zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 8 września 2015 (wtorek) przed turniejem kopenhazanin z dn. 9 września 2015 (środa) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Dariusz Kosz 163.39 + 1.41 94
2 = Bartosz Morawski 154.87 + 0.22 98
3 = Krzysztof Obremski 152.73 = 62
4 = Radosław Jachna 146.07 = 30
5 = Bogusław Szyszka 144.80 + 0.94 99
6 + 1 Karol Waniek 143.13 = 98
7 + 1 Tomasz Suchanek 136.36 = 67
8 + 2 Zofia Gajewska 136.06 + 1.16 53
9 = Bronisław Parada 135.65 = 20
10 + 1 Małgorzata Szczygieł 131.26 = 97
11 + 3 Marta Ćwiek 130.27 + 2.96 11
12 = Dominik Piasecki 129.91 - 0.72 32
13 = Jerzy Luter 127.50 = 10
14 + 1 Krzysztof Borodziuk 120.90 = 91
15 + 4 Michał Szymkowski 120.16 + 2.68 76
16 = Mateusz Królikowski 118.41 = 39
17 = Barbara Obremska 118.29 = 41
18 = Czesława Pawłowska 118.08 = 100
19 + 1 Maciej Nawrocki 115.72 = 57
20 + 2 Adam Janicki 114.65 = 100
21 = Ryszard Korpalski 114.23 - 1.22 97
22 + 1 Marcin Radwański 113.75 = 97
23 + 1 Przemysław Pawlic 111.62 = 29
24 + 1 Marta Świątkowska 110.34 = 67
25 + 1 Ziemowit Pazda 109.40 + 0.27 100
26 + 1 Laura Pisula 108.59 = 97
27 + 1 Andrzej Kraska 108.54 = 13
28 + 1 Sławomir Wolski 105.65 = 46
29 + 1 Jacek Wandzel 104.50 = 22
30 + 1 Michał Landowski 104.47 = 49
31 + 1 Wojciech Gonet 103.71 = 14
32 + 1 Maciej Pietrasik 94.33 = 46
33 + 1 Daria Pisula 85.53 = 15
34 + 1 Jędrzej Zawojski 84.69 + 2.01 39
35 + 1 Michał Stasiak 79.92 = 13
36 + 1 Paweł Hałupka 74.25 = 12

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Michał Alabrudziński 146.75 = 8
2 = Anita Bruska 136.80 = 5
3 spadek Adam Szukalski 130.50 - 13.14 6
4 - 1 Paweł Mazurek 108.67 = 3
5 - 1 Konrad Łukaszewicz 108.00 = 6
6 - 1 Łukasz Sornek 103.00 = 4
7 - 1 Piotr Sławiński 95.33 = 6
8 - 1 Monika Wrzałek 84.62 = 8
9 - 1 Agata Rok 83.00 = 7
10 - 1 Konrad Falkowski 80.00 = 6
11 - 1 Filip Budny 78.75 = 4
12 - 1 Elżbieta Rachelska 78.50 = 2
13 - 1 Joanna Żygadło 77.88 = 8
14 - 1 Piotr Karpa 75.00 = 1
15 - 1 Justyna Wozowczyk 71.00 = 2
16 - 1 Mateusz Markiewicz 69.33 = 6
17 - 1 Anna Frylich 67.67 = 3
18 - 1 Jacek Galewicz 67.60 = 5
19 - 1 Alicja Abramowicz 58.00 = 2