zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #590 "kopenhazanin" z dn. 9 września 2015 (środa) »

miejsce rozgrywekOw
średni ranking turnieju126.96
średni rzeczywisty ranking turnieju125.42
ilość rozegranych partii30
rankingprzed i po turnieju

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Bogusław Szyszka 142.96 5 / 6 2709 512 1010
2 Bartosz Morawski 154.87 4 / 6 2569 510 830
3 Dariusz Kosz 164.2 4 / 5 2273 367 840
4 Mateusz Królikowski 118.41 4 / 6 2224 188 882
5 Ryszard Korpalski 114.23 3 / 6 2323 115 787
6 Adam Janicki 114.65 2.5 / 5 2158 371 607
7 Zofia Gajewska 135.14 2 / 6 2126 -228 672
8 Ziemowit Pazda 110.14 1.5 / 5 2001 19 393
9 Jędrzej Zawojski 100 1.5 / 5 1796 -454 452
10 Marcin Radwański 113.75 1 / 4 1269 -500 418

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.