zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #835 "3. marcowy" z dn. 19 marca 2024 (wtorek) »

miejsce rozgrywekWrocław
średni ranking turnieju116.74
średni rzeczywisty ranking turnieju117.96
ilość rozegranych partii19
rankingprzed i po turnieju

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Maciej Nawrocki 145.02 4 / 5 2267 483 753
2 Ziemowit Pazda 126.82 4 / 5 1916 252 766
3 Ryszard Korpalski 119.32 3 / 5 1996 157 668
4 Adam Janicki 129.95 2 / 5 1988 21 559
5 Marcin Radwański 112.92 2 / 4 1418 -44 457
6 Jędrzej Zawojski 100 2 / 5 1408 -477 535
7 Grażyna Maria Nowak 100 1 / 5 1497 -276 395
8 Przemysław Pawlic 113.11 1 / 4 1315 -116 376

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.