zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #55 z dn. 23 października 2004 (sobota) »

miejsce rozgrywekPWr, ul. Idaszewskiego
średni ranking turnieju111.93
średni rzeczywisty ranking turnieju110.11
ilość rozegranych partii15
rankingprzed i po turnieju

Debiutanci

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Ziemowit Pazda 100 3 / 5 1601 -334 621
2 Łukasz Homa 100 2 / 5 1924 144 521
3 Łukasz Szałkiewicz 102.71 2 / 5 1777 67 488
4 Dominik Piasecki 112.75 2 / 5 1586 -281 478
5 Michał Trumpus 131.83 2 / 3 1198 321 350
6 Tomasz Suchanek 123.11 2 / 2 798 138 300
7 Grzegorz Wiączkowski 125.08 2 / 2 784 113 316
8 Anna Krawczyk 100 0 / 3 836 -168 198

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.