zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #470 "pitrasić" z dn. 7 kwietnia 2013 (niedziela) »

miejsce rozgrywekPolonia Wrocław
średni ranking turnieju121.01
średni rzeczywisty ranking turnieju120.94
ilość rozegranych partii28
rankingprzed i po turnieju

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Marcin Radwański 100 5 / 6 2133 -102 944
2 Tomasz Suchanek 139.28 4 / 6 2536 544 819
3 Ryszard Korpalski 117.45 3.5 / 5 2315 555 656
4 Bogusław Szyszka 135.49 3 / 6 2384 209 734
5 Małgorzata Szczygieł 126.05 3 / 6 2364 108 684
6 Ziemowit Pazda 112.66 3 / 6 2136 -24 733
7 Przemysław Pawlic 106.64 2.5 / 5 1836 -63 588
8 Czesława Pawłowska 132.49 1.5 / 5 1922 -30 407
9 Marta Ćwiek 119.02 0.5 / 3 1264 3 250

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.