Bilans gier: Ryszard Korpalski
Szybkie linki
Przejdź do: profilu graczawyświetlono bilans gier dla 139 przeciwników
przeciwniaczek | gier | + | = | - | + % | - % | + śr. | + śr. przec. | - śr. | - śr. przec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Świątek | 16 | 12 | 0 | 4 | 75 | 25 | 394 | 303.42 | 336 | 429.75 |
Michał Burak | 16 | 7 | 0 | 9 | 43.75 | 56.25 | 411.14 | 305.43 | 318.33 | 395.56 |
Joanna Suchanek | 17 | 7 | 0 | 10 | 41.18 | 58.82 | 382.14 | 312.57 | 310.5 | 359.1 |
Piotr Sławiński | 17 | 15 | 0 | 2 | 88.24 | 11.76 | 394.13 | 272.73 | 313.5 | 334 |
Zofia Gajewska | 18 | 7 | 0 | 11 | 38.89 | 61.11 | 414 | 355.57 | 336 | 427 |
Bronisław Parada | 19 | 5 | 0 | 14 | 26.32 | 73.68 | 404.8 | 322.2 | 332 | 409.86 |
Elżbieta Salamon | 19 | 19 | 0 | 0 | 100 | 0 | 412.26 | 274.58 | 0 | 0 |
Łukasz Szałkiewicz | 20 | 6 | 0 | 14 | 30 | 70 | 414.17 | 331.33 | 323.5 | 401.86 |
Grzegorz Wiączkowski | 20 | 7 | 0 | 13 | 35 | 65 | 395 | 340.14 | 305.46 | 418 |
Paweł Hałupka | 20 | 19 | 0 | 1 | 95 | 5 | 410.89 | 255 | 382 | 421 |
Michał Puchowski | 22 | 5 | 0 | 17 | 22.73 | 77.27 | 355.8 | 300 | 321.65 | 373.12 |
Monika Laskowska | 22 | 8 | 0 | 14 | 36.36 | 63.64 | 394.63 | 333.88 | 313.57 | 395.29 |
Agnieszka Goniowska | 26 | 11 | 1 | 14 | 42.31 | 53.85 | 351.82 | 327.73 | 306.29 | 398.43 |
Piotr Szałkiewicz | 26 | 3 | 0 | 23 | 11.54 | 88.46 | 362.33 | 340.67 | 319.74 | 401.83 |
Joanna Pawlińska | 28 | 19 | 0 | 9 | 67.86 | 32.14 | 357.26 | 275.05 | 291.22 | 375.22 |
Jacek Wandzel | 34 | 16 | 1 | 17 | 47.06 | 50 | 389.56 | 338.31 | 328.47 | 397.12 |
Sławomir Wolski | 34 | 20 | 0 | 14 | 58.82 | 41.18 | 410.35 | 300.5 | 338.36 | 383.36 |
Marta Ćwiek | 34 | 14 | 0 | 20 | 41.18 | 58.82 | 423.64 | 343.64 | 337.5 | 402.3 |
Barbara Obremska | 37 | 16 | 0 | 21 | 43.24 | 56.76 | 387.63 | 340.25 | 332 | 405.43 |
Michał Szymkowski | 37 | 23 | 0 | 14 | 62.16 | 37.84 | 397.26 | 327.26 | 331.5 | 418.71 |
Czesława Pawłowska | 39 | 17 | 0 | 22 | 43.59 | 56.41 | 385.35 | 320.76 | 324.59 | 389.5 |
Krzysztof Borodziuk | 39 | 23 | 0 | 16 | 58.97 | 41.03 | 384.22 | 316.52 | 303.19 | 397.5 |
Bartosz Morawski | 49 | 7 | 0 | 42 | 14.29 | 85.71 | 399.14 | 342.14 | 316.02 | 452.83 |
Dariusz Kosz | 50 | 8 | 0 | 42 | 16 | 84 | 397.25 | 376 | 329.81 | 456.38 |
Krzysztof Obremski | 54 | 14 | 0 | 40 | 25.93 | 74.07 | 365.43 | 351.57 | 325.88 | 424.75 |
Beata Wiączkowska | 56 | 14 | 1 | 41 | 25 | 73.21 | 387 | 326.57 | 316.85 | 392.02 |
Mateusz Królikowski | 73 | 28 | 1 | 44 | 38.36 | 60.27 | 388.14 | 330.25 | 332.25 | 409.14 |
Dominik Piasecki | 74 | 27 | 0 | 47 | 36.49 | 63.51 | 392.67 | 325.33 | 326.06 | 417.15 |
Mikołaj Cieplik | 78 | 20 | 0 | 58 | 25.64 | 74.36 | 394.6 | 346.3 | 339.55 | 416.02 |
Laura Pisula | 79 | 53 | 0 | 26 | 67.09 | 32.91 | 376.04 | 310.42 | 330.96 | 390.58 |
Maciej Nawrocki | 93 | 45 | 1 | 47 | 48.39 | 50.54 | 408.22 | 332.44 | 329.77 | 407.72 |
Przemysław Pawlic | 97 | 46 | 0 | 51 | 47.42 | 52.58 | 386.87 | 316.5 | 317.2 | 378.24 |
Adam Janicki | 110 | 58 | 0 | 52 | 52.73 | 47.27 | 402 | 330.41 | 323.71 | 387.23 |
Tomasz Suchanek | 127 | 35 | 2 | 90 | 27.56 | 70.87 | 389.57 | 344.71 | 315.51 | 423.29 |
Marcin Radwański | 128 | 68 | 1 | 59 | 53.13 | 46.09 | 383.97 | 314.96 | 326.1 | 392.22 |
Małgorzata Szczygieł | 176 | 54 | 0 | 122 | 30.68 | 69.32 | 396.28 | 338.85 | 331.44 | 407.14 |
Karol Waniek | 184 | 43 | 1 | 140 | 23.37 | 76.09 | 417.6 | 345.21 | 328.16 | 411.64 |
Bogusław Szyszka | 305 | 74 | 1 | 230 | 24.26 | 75.41 | 393.42 | 343.86 | 324.05 | 424.68 |
Ziemowit Pazda | 412 | 256 | 2 | 154 | 62.14 | 37.38 | 411.75 | 312.3 | 328.73 | 405.16 |
Przejdź do strony: