zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 19 stycznia 2013 (sobota) przed turniejem bandzaj z dn. 20 stycznia 2013 (niedziela) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Adam Szukalski 155.70 = 10
2 = Bartosz Morawski 153.51 = 86
3 = Dariusz Kosz 152.56 = 79
4 = Tomasz Suchanek 146.89 = 99
5 = Krzysztof Obremski 144.63 = 97
6 = Adam Klimont 138.06 = 18
7 = Bogusław Szyszka 137.97 = 99
8 = Karol Waniek 137.60 = 96
9 = Michał Trumpus 135.00 = 17
10 = Andrzej Kraska 132.74 = 34
11 = Dominik Piasecki 131.53 = 98
12 = Barbara Obremska 129.95 = 82
13 = Małgorzata Szczygieł 127.79 = 99
14 = Sławomir Wolski 124.94 = 66
15 = Bronisław Parada 123.50 = 12
16 = Mateusz Królikowski 123.39 = 100
17 = Ryszard Korpalski 121.21 = 97
18 = Beata Wiączkowska 120.50 = 96
19 = Monika Laskowska 120.33 = 36
20 = Radosław Jachna 118.23 = 13
21 = Przemysław Pawlic 116.00 = 70
22 = Wojciech Gonet 115.92 = 39
23 = Paweł Mazurek 115.76 = 17
24 = Jacek Wandzel 115.65 = 97
25 = Łukasz Szałkiewicz 115.59 = 29
26 = Michał Burak 115.37 = 100
27 = Marta Ćwiek 113.66 = 97
28 = Michał Szymkowski 113.64 = 14
29 = Joanna Suchanek 111.71 = 28
30 = Ziemowit Pazda 108.08 = 99
31 = Karolina Michniewicz 107.64 = 33
32 = Grzegorz Wiączkowski 103.38 = 13
33 = Marcin Radwański 102.29 = 99
34 = Krzysztof Borodziuk 101.29 = 86
35 = Piotr Sławiński 99.79 = 24
36 = Robert Wagner 96.71 = 14
37 = Marta Świątkowska 93.33 = 15
38 = Laura Pisula 91.69 = 26
39 = Antoni Kordos 80.65 - 0.71 20
40 = Ewa Pankowska 80.43 = 37
41 = Paweł Hałupka 79.12 = 60
42 = Piotr Wengrzyk 78.00 = 11
43 = Elżbieta Rachelska 74.64 = 14
44 = Jarosław Gniadek 72.50 = 10
45 = Agnieszka Sołtys 72.35 = 20
46 = Alicja Abramowicz 70.60 = 10
47 = Agata Bogucka 67.09 = 11

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Zofia Gajewska 141.75 = 4
2 = Michał Borejko 135.40 = 5
3 = Leokadia Litwinowicz 121.00 = 5
4 = Weronika Burman 117.50 = 2
5 = Agnieszka Goniowska 108.50 = 8
6 = Rafał Skibicki 102.33 = 3
7 = Adam Janicki 101.80 = 5
8 = Beata Piróg 86.00 = 6
9 = Jerzy Niewiadomski 84.12 = 8
10 = Joanna Szałkiewicz 78.00 = 2
11 = Joanna Tabor 76.25 = 4
12 = Beata Powietrzyńska 74.00 = 2
13 = Paula Traczyk 72.25 = 4
14 = Violetta Zabielska 71.67 = 9
15 = Piotr Bagiński 70.00 = 5
16 + 1 Justyna Lisak 68.25 = 4
17 + 2 Katarzyna Migut 60.00 = 1
18 + 2 Przemysław Gonet 60.00 = 5
19 + 2 Maja Wielebińska 59.00 = 5
20 + 2 Mariusz Sadza 58.00 = 1