zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #925 "OMIKRONY" z dn. 31 marca 2026 (wtorek)

miejsce rozgrywekWroclaw
średni ranking turnieju128.72
średni rzeczywisty ranking turnieju128.72
ilość rozegranych partii29
rankingprzed

Debiutanci

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Adam Szukalski 146.71 4 / 5 2128 419 802
2 Łukasz Barbuziński 149.12 4 / 5 2007 147 866
3 Tomasz Suchanek 140.06 4 / 5 1991 232 805
4 Laura Pisula 135.86 3 / 5 1886 366 682
5 Marcin Radwański 103.4 2.5 / 4 1612 152 534
6 Dominik Piasecki 145.29 2 / 5 2071 165 568
7 Michał Borejko 126.99 2 / 5 1796 -158 635
8 Maciej Nawrocki 145.69 2 / 4 1527 119 512
9 Elżbieta Salamon 109.86 2 / 5 1451 -241 571
10 Adam Janicki 117.45 2 / 4 1443 131 475
11 Ryszard Korpalski 124.3 1 / 5 1707 -240 531
12 Sebastian Surdyk 100 0 / 4 660 -792 273

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.