zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #921 "Mezoglea" z dn. 3 marca 2026 (wtorek) »

miejsce rozgrywekWroclaw
średni ranking turnieju144.69
średni rzeczywisty ranking turnieju144.69
ilość rozegranych partii25
rankingprzed i po turnieju

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Bartosz Morawski 161.76 4 / 5 2284 359 935
2 Dariusz Kosz 170.29 4 / 5 2175 224 916
3 Adam Szukalski 145.12 4 / 5 2018 98 885
4 Łukasz Barbuziński 148.03 3 / 5 1974 114 769
5 Laura Pisula 133.26 3 / 5 1909 58 738
6 Dominik Piasecki 148.64 2 / 5 2018 101 695
7 Tomasz Suchanek 142.84 2 / 5 1878 -189 662
8 Ryszard Korpalski 124.13 2 / 5 1720 -105 647
9 Adam Janicki 120.04 1 / 5 1583 -443 554
10 Maciej Nawrocki 152.85 0 / 5 1881 -217 434

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.