« wyniki turnieju #565 "symultana" z dn. 13 stycznia 2015 (wtorek) »
| miejsce rozgrywek | Polonia Wrocław |
|---|---|
| średni ranking turnieju | 123.31 |
| średni rzeczywisty ranking turnieju | 123.31 |
| ilość rozegranych partii | 6 |
| ranking | przed i po turnieju |
Klasyfikacja końcowa
| miejsce | gracz | ranking | punkty/partie | małe punkty | różnica | skalpy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogusław Szyszka | 137.03 | 4 / 4 | 1581 | 261 | 666 |
| 2 | Ryszard Korpalski | 116.68 | 2 / 4 | 1438 | -66 | 506 |
| 3 | Krzysztof Borodziuk | 115.94 | 0 / 4 | 1289 | -195 | 308 |
Rozegrane partie
| runda 1 | ||||
| 1. | Bogusław Szyszka | 402 : 312 | Krzysztof Borodziuk | |
| 2. | Bogusław Szyszka | 409 : 324 | Ryszard Korpalski | |
| runda 2 | ||||
| 1. | Ryszard Korpalski | 385 : 417 | Bogusław Szyszka | |
| 2. | Ryszard Korpalski | 401 : 383 | Krzysztof Borodziuk | |
| runda 3 | ||||
| 1. | Krzysztof Borodziuk | 299 : 353 | Bogusław Szyszka | |
| 2. | Krzysztof Borodziuk | 295 : 328 | Ryszard Korpalski | |