« wyniki turnieju #445 "ciasteczkowy potwór" z dn. 25 listopada 2012 (niedziela) »
| miejsce rozgrywek | Polonia Wrocław |
|---|---|
| średni ranking turnieju | 119.65 |
| średni rzeczywisty ranking turnieju | 118.56 |
| ilość rozegranych partii | 5 |
| ranking | przed i po turnieju |
Klasyfikacja końcowa
| miejsce | gracz | ranking | punkty/partie | małe punkty | różnica | skalpy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Suchanek | 148.23 | 3 / 3 | 1487 | 509 | 472 |
| 2 | Ziemowit Pazda | 110.73 | 0.5 / 2 | 926 | -191 | 196 |
| 3 | Robert Wagner | 100 | 0.5 / 1 | 652 | 282 | 98 |
Rozegrane partie
| runda 1 | ||||
| 1. | Tomasz Suchanek | 370 : 352 | Robert Wagner | |
| 2. | Ziemowit Pazda | 300 : 0 | BYE | |
| runda 2 | ||||
| 1. | Tomasz Suchanek | 590 : 275 | Ziemowit Pazda | |
| 2. | Robert Wagner | 300 : 0 | BYE | |
| runda 3 | ||||
| 1. | Ziemowit Pazda | 351 : 527 | Tomasz Suchanek | |