zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #411 "zzułemby" z dn. 20 marca 2012 (wtorek) »

miejsce rozgrywekPolonia Wrocław
średni ranking turnieju125.32
średni rzeczywisty ranking turnieju123.45
ilość rozegranych partii25
rankingprzed i po turnieju

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Dariusz Kosz 142.92 4 / 5 2198 262 828
2 Bartosz Morawski 145.55 4 / 5 1979 221 799
3 Bogusław Szyszka 135.8 3 / 5 1964 19 717
4 Ryszard Korpalski 123.35 3 / 5 1951 303 661
5 Beata Wiączkowska 122.75 3 / 5 1916 59 613
6 Karol Waniek 142.3 3 / 5 1862 8 690
7 Marta Ćwiek 110.46 2 / 5 1874 248 584
8 Ziemowit Pazda 111.82 2 / 5 1805 -61 527
9 Jacek Wandzel 118.22 1 / 5 1756 -273 516
10 Paweł Hałupka 100 0 / 5 1271 -786 330

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.