zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #386 "niekubański" z dn. 26 października 2011 (środa) »

miejsce rozgrywekPolonia Wrocław
średni ranking turnieju124.06
średni rzeczywisty ranking turnieju124.06
ilość rozegranych partii23
rankingprzed i po turnieju

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Krzysztof Obremski 141.34 4 / 5 2142 359 748
2 Karol Waniek 137.12 4 / 5 2129 495 757
3 Dominik Piasecki 126.77 4 / 5 1866 56 818
4 Dariusz Kosz 128.21 3 / 5 1968 208 644
5 Beata Wiączkowska 124.87 2 / 5 1882 -156 612
6 Ziemowit Pazda 108.01 2 / 5 1756 -129 566
7 Ryszard Korpalski 117.01 1 / 5 1723 -291 473
8 Michał Burak 109.47 1 / 5 1666 -222 436
9 Bogusław Szyszka 143.74 1 / 2 765 46 233
10 Marcin Radwański 104.06 0.5 / 2 886 -66 169

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.