« wyniki turnieju #383 "niskofrekwencyjny" z dn. 9 października 2011 (niedziela) »
| miejsce rozgrywek | Polonia Wrocław |
|---|---|
| średni ranking turnieju | 118.70 |
| średni rzeczywisty ranking turnieju | 118.70 |
| ilość rozegranych partii | 6 |
| ranking | przed i po turnieju |
Klasyfikacja końcowa
| miejsce | gracz | ranking | punkty/partie | małe punkty | różnica | skalpy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Suchanek | 133.1 | 4 / 4 | 1666 | 452 | 646 |
| 2 | Ryszard Korpalski | 113.88 | 2 / 4 | 1602 | 278 | 484 |
| 3 | Ziemowit Pazda | 109.12 | 0 / 4 | 1028 | -730 | 294 |
Rozegrane partie
| runda 1 | ||||
| 1. | Ryszard Korpalski | 422 : 469 | Tomasz Suchanek | |
| 2. | Ryszard Korpalski | 349 : 248 | Ziemowit Pazda | |
| runda 2 | ||||
| 1. | Tomasz Suchanek | 386 : 231 | Ziemowit Pazda | |
| 2. | Tomasz Suchanek | 313 : 306 | Ryszard Korpalski | |
| runda 3 | ||||
| 1. | Ziemowit Pazda | 255 : 498 | Tomasz Suchanek | |
| 2. | Ziemowit Pazda | 294 : 525 | Ryszard Korpalski | |