zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #839 "przedlegnicki" z dn. 23 kwietnia 2024 (wtorek) »

miejsce rozgrywekWrocław
średni ranking turnieju116.21
średni rzeczywisty ranking turnieju114.53
ilość rozegranych partii23
rankingprzed i po turnieju

Debiutanci

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Łukasz Barbuziński 142.38 4 / 5 2405 786 779
2 Tomasz Suchanek 131.76 4 / 5 1966 192 771
3 Laura Pisula 116.23 4 / 5 1759 -47 741
4 Grażyna Maria Nowak 100 3 / 5 1498 -282 622
5 Adam Janicki 130.48 2 / 5 1879 84 540
6 Ryszard Korpalski 118.78 1.5 / 4 1677 307 358
7 Jędrzej Zawojski 100 1.5 / 4 1504 160 378
8 Marcin Radwański 107.24 0.5 / 2 946 287 132
9 Aleksander Ramut 100 0.5 / 3 846 -287 169

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.