zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #838 "2.kwietniowy" z dn. 9 kwietnia 2024 (wtorek) »

miejsce rozgrywekWrocław
średni ranking turnieju126.08
średni rzeczywisty ranking turnieju124.79
ilość rozegranych partii15
rankingprzed i po turnieju

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Małgorzata Szczygieł 131.15 4 / 5 2067 256 826
2 Łukasz Barbuziński 141.86 3 / 5 2084 180 691
3 Tomasz Suchanek 131.58 3 / 5 2024 13 707
4 Mikołaj Cieplik 148.03 3 / 5 2001 62 688
5 Maciej Nawrocki 143.84 3 / 4 1655 87 622
6 Ziemowit Pazda 128.85 2 / 5 1951 -37 636
7 Laura Pisula 116.25 2 / 5 1921 -12 580
8 Adam Janicki 130.28 2 / 5 1822 -4 600
9 Ryszard Korpalski 120.28 1 / 5 1635 -384 469
10 Grażyna Maria Nowak 100 1 / 4 1353 -161 397

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.