zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 28 listopada 2016 (poniedziałek) przed turniejem wks 630 6 z dn. 29 listopada 2016 (wtorek) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Dariusz Kosz 168.78 = 89
2 + 1 Krzysztof Obremski 163.12 = 89
3 + 1 Bartosz Morawski 152.27 = 98
4 + 1 Adam Szukalski 150.04 = 26
5 + 1 Bogusław Szyszka 148.63 - 1.15 100
6 + 1 Tomasz Suchanek 135.12 = 96
7 + 1 Małgorzata Szczygieł 134.08 = 98
8 + 1 Zofia Gajewska 134.06 = 97
9 + 1 Karol Waniek 130.90 = 97
10 + 1 Bronisław Parada 129.98 = 44
11 + 1 Barbara Obremska 128.61 = 62
12 + 1 Mikołaj Cieplik 127.74 = 53
13 + 1 Dominik Piasecki 125.88 = 26
14 + 1 Łukasz Sornek 124.18 = 28
15 + 1 Ryszard Korpalski 123.51 - 0.65 97
16 + 1 Czesława Pawłowska 122.13 = 45
17 + 1 Mateusz Królikowski 119.63 = 83
18 + 1 Łukasz Szałkiewicz 119.39 = 18
19 + 1 Andrzej Kraska 118.17 = 36
20 + 1 Krzysztof Borodziuk 118.16 = 19
21 + 2 Michał Szymkowski 116.97 + 2.16 30
22 = Maciej Nawrocki 115.15 = 82
23 + 1 Laura Pisula 113.20 - 0.25 66
24 + 1 Marcin Radwański 112.43 + 1.32 58
25 + 1 Ziemowit Pazda 109.64 = 100
26 + 1 Przemysław Pawlic 109.45 = 11
27 + 2 Adam Janicki 108.15 + 1.53 97
28 = Sławomir Wolski 107.62 = 40
29 + 1 Karolina Mak 94.39 = 18
30 + 1 Marta Świątkowska 93.29 = 14
31 + 1 Jędrzej Zawojski 85.24 - 5.19 33
32 + 1 Elżbieta Koszałka 83.80 = 50
33 + 1 Paweł Hałupka 74.25 = 12

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 spadek Radosław Jachna 161.33 - 3.85 6
2 - 1 Anita Bruska 136.80 = 5
3 - 1 Jacek Wandzel 124.20 - 6.63 5
4 - 1 Maciej Pietrasik 121.75 = 4
5 - 1 Robert Wagner 120.20 = 5
6 - 1 Konrad Łukaszewicz 119.50 = 2
7 - 1 Kamila Ruda 112.50 = 2
8 - 1 Piotr Sławiński 109.67 = 3
9 - 1 Wojciech Gonet 94.50 = 4
10 - 1 Monika Wrzałek 84.62 = 8
11 - 1 Agata Rok 83.00 = 7
12 - 1 Łukasz Czyż 81.40 = 5
13 - 1 Konrad Falkowski 80.00 = 6
14 - 1 Inez Chrzanowska 70.67 = 9
15 - 1 Joanna Zborowska 70.00 = 3
16 = Anna Łapawa 66.67 = 3
17 = Alicja Abramowicz 58.00 = 2