Bilans gier: Małgorzata Szczygieł
Szybkie linki
Przejdź do: profilu graczawyświetlono bilans gier dla 105 przeciwników
| przeciwniaczek | gier | + | = | - | + % | - % | + śr. | + śr. przec. | - śr. | - śr. przec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Obremski | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 325 | 368 |
| Wojciech Szczygieł | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 50 | 377 | 352 | 263 | 339 |
| Ziemowit Pazda | 149 | 107 | 0 | 42 | 71.81 | 28.19 | 428.62 | 322.33 | 343.74 | 419.88 |
| Zofia Gajewska | 19 | 10 | 0 | 9 | 52.63 | 47.37 | 429.4 | 343.3 | 336.44 | 400.56 |
| Zuzanna Semenow | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 450.5 | 329.5 | 0 | 0 |
Przejdź do strony: