zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 1 września 2015 (wtorek) przed turniejem wicepuchar z dn. 2 września 2015 (środa) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Dariusz Kosz 161.98 + 1.12 88
2 = Bartosz Morawski 154.65 = 100
3 + 1 Krzysztof Obremski 152.73 - 0.11 62
4 + 1 Radosław Jachna 146.07 = 30
5 + 1 Bogusław Szyszka 143.86 - 0.73 99
6 + 1 Adam Szukalski 143.64 = 11
7 + 1 Karol Waniek 143.13 = 98
8 + 1 Tomasz Suchanek 136.36 = 67
9 + 1 Bronisław Parada 135.65 + 0.05 20
10 + 1 Zofia Gajewska 134.90 = 48
11 + 1 Małgorzata Szczygieł 131.26 = 97
12 + 1 Dominik Piasecki 130.63 = 35
13 + 1 Jerzy Luter 127.50 = 10
14 + 1 Marta Ćwiek 127.31 + 2.41 16
15 + 1 Krzysztof Borodziuk 120.90 + 1.62 91
16 + 7 Mateusz Królikowski 118.41 + 4.35 39
17 = Barbara Obremska 118.29 - 0.91 41
18 = Czesława Pawłowska 118.08 = 100
19 = Michał Szymkowski 117.48 = 81
20 + 1 Maciej Nawrocki 115.72 = 57
21 - 1 Ryszard Korpalski 115.45 - 1.95 97
22 = Adam Janicki 114.65 = 100
23 + 1 Marcin Radwański 113.75 + 0.81 97
24 + 1 Przemysław Pawlic 111.62 = 29
25 + 1 Marta Świątkowska 110.34 = 67
26 + 1 Ziemowit Pazda 109.13 - 0.06 97
27 + 1 Laura Pisula 108.59 = 97
28 + 1 Andrzej Kraska 108.54 = 13
29 + 1 Sławomir Wolski 105.65 = 46
30 + 1 Jacek Wandzel 104.50 = 22
31 + 1 Michał Landowski 104.47 = 49
32 + 1 Wojciech Gonet 103.71 = 14
33 + 1 Maciej Pietrasik 94.33 = 46
34 + 1 Daria Pisula 85.53 = 15
35 + 2 Jędrzej Zawojski 82.68 = 34
36 + 2 Michał Stasiak 79.92 = 13
37 + 2 Paweł Hałupka 74.25 = 12

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 spadek Michał Alabrudziński 146.75 - 6.94 8
2 - 1 Anita Bruska 136.80 = 5
3 - 1 Paweł Mazurek 108.67 - 9.21 3
4 spadek Konrad Łukaszewicz 108.00 + 23.81 6
5 - 1 Łukasz Sornek 103.00 = 4
6 = Piotr Sławiński 95.33 = 6
7 = Monika Wrzałek 84.62 = 8
8 - 5 Agata Rok 83.00 - 26.33 7
9 - 1 Konrad Falkowski 80.00 = 6
10 - 1 Filip Budny 78.75 = 4
11 - 1 Elżbieta Rachelska 78.50 = 2
12 - 1 Joanna Żygadło 77.88 = 8
13 - 1 Piotr Karpa 75.00 = 1
14 - 1 Justyna Wozowczyk 71.00 = 2
15 - 1 Mateusz Markiewicz 69.33 = 6
16 - 1 Anna Frylich 67.67 = 3
17 - 1 Jacek Galewicz 67.60 = 5
18 - 1 Alicja Abramowicz 58.00 = 2