« wyniki turnieju #49 z dn. 2 kwietnia 2004 (piątek) »
| miejsce rozgrywek | AE, ul. Ślężna |
|---|---|
| średni ranking turnieju | 110.70 |
| średni rzeczywisty ranking turnieju | 107.93 |
| ilość rozegranych partii | 8 |
| ranking | przed i po turnieju |
Klasyfikacja końcowa
| miejsce | gracz | ranking | punkty/partie | małe punkty | różnica | skalpy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziemowit Pazda | 100 | 2 / 2 | 721 | 124 | 318 |
| 2 | Marek Koszykowski | 100 | 2 / 2 | 718 | 31 | 347 |
| 3 | Tomasz Suchanek | 117.42 | 1 / 2 | 853 | 124 | 218 |
| 4 | Michał Trumpus | 129.96 | 1 / 2 | 705 | 43 | 200 |
| 5 | Michał Szymkowski | 120.56 | 1 / 2 | 640 | 95 | 200 |
| 6 | Przemysław Pawlic | 100 | 1 / 2 | 631 | -3 | 221 |
| 7 | Dominik Piasecki | 117.67 | 0 / 2 | 650 | -266 | 117 |
| 8 | Małgorzata Żabówka | 100 | 0 / 2 | 534 | -148 | 151 |
Rozegrane partie
| runda 1 | ||||
| 1. | Michał Szymkowski | 351 : 354 | Przemysław Pawlic | |
| 2. | Michał Trumpus | 393 : 343 | Małgorzata Żabówka | |
| 3. | Dominik Piasecki | 320 : 438 | Ziemowit Pazda | |
| 4. | Tomasz Suchanek | 375 : 399 | Marek Koszykowski | |
| runda 2 | ||||
| 1. | Ziemowit Pazda | 283 : 277 | Przemysław Pawlic | |
| 2. | Marek Koszykowski | 319 : 312 | Michał Trumpus | |
| 3. | Tomasz Suchanek | 478 : 330 | Dominik Piasecki | |
| 4. | Michał Szymkowski | 289 : 191 | Małgorzata Żabówka | |