zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 24 maja 2010 (poniedziałek) przed turniejem lututowski z dn. 25 maja 2010 (wtorek) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Adam Szukalski 147.82 = 33
2 = Bartosz Morawski 143.08 = 24
3 + 1 Dominik Piasecki 138.31 = 96
4 - 1 Bogusław Szyszka 137.90 - 1.17 97
5 = Michał Trumpus 137.86 + 1.98 28
6 = Krzysztof Obremski 133.38 = 100
7 + 2 Tomasz Suchanek 133.17 + 1.87 95
8 - 1 Piotr Szałkiewicz 133.16 = 95
9 - 1 Michał Borejko 133.00 = 12
10 = Marek Reda 130.50 = 10
11 = Monika Laskowska 129.86 = 100
12 = Adam Klimont 129.16 = 98
13 = Łukasz Szałkiewicz 127.74 = 74
14 = Karol Waniek 126.46 = 99
15 = Piotr Madej 125.40 = 15
16 = Małgorzata Szczygieł 124.19 = 97
17 = Michał Szymkowski 122.65 = 17
18 + 1 Beata Wiączkowska 122.39 + 2.03 96
19 - 1 Grzegorz Wiączkowski 122.03 + 0.98 97
20 = Mateusz Królikowski 120.54 + 1.28 98
21 = Barbara Obremska 117.04 = 97
22 = Michał Puchowski 116.31 = 98
23 = Ewa Fiszer-Włodarczyk 115.49 = 43
24 = Agnieszka Goniowska 113.04 = 96
25 = Zofia Gajewska 112.77 = 30
26 = Wojciech Szczygieł 108.71 = 14
27 + 1 Przemysław Pawlic 108.15 = 98
28 - 1 Joanna Suchanek 107.68 - 0.82 71
29 + 1 Ziemowit Pazda 107.59 + 0.68 97
30 - 1 Ryszard Korpalski 106.94 = 98
31 = Karolina Michniewicz 104.12 = 16
32 = Sławomir Rattay 103.00 = 11
33 = Aleksandra Łukaszewicz 102.94 = 35
34 = Rafał Świątek 102.77 = 98
35 = Sławomir Wolski 101.07 = 57
36 = Marcin Radwański 97.77 - 1.93 97
37 = Julia Pawlińska 95.50 = 12
38 = Grzegorz Sęk 95.00 = 80
39 = Joanna Pawlińska 92.02 = 97
40 = Robert Wagner 91.87 = 15
41 = Dariusz Kazański 70.80 = 10
42 = Grażyna Biernacka 70.10 = 30
43 = Jan Jodko-Narkiewicz 63.67 = 15
44 = Joanna Szałkiewicz 60.76 = 21

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Sławomir Piotrowski 163.00 = 4
2 = Dariusz Kosz 160.00 = 5
3 = Dariusz Maciejuk 137.40 = 5
4 = Krzysztof Jamry 136.00 = 4
5 = Robert Duczemiński 132.25 = 4
6 = Jacek Wandzel 112.00 = 7
7 = Michał Luch 107.50 = 6
8 = Marta Ćwiek 103.17 = 6
9 - 1 Barbara Belof 100.00 = 2
10 - 1 Dorota Maciejuk 95.80 = 5
11 - 1 Czesława Pawłowska 88.75 = 4
12 - 1 Izabela Wójcik 84.67 = 6
13 - 1 Ewa Zembrzuska 82.50 = 4
14 - 1 Maria Baczyńska 82.00 = 1
15 - 1 Rafał Przywara 80.50 = 4
16 - 1 Łukasz Możejko 80.00 = 1
17 - 1 Łukasz Szybowicz 79.25 = 4
18 - 1 Wojciech Obremski 76.83 = 6
19 - 1 Ryszard Żydaczewski 73.83 = 6
20 - 1 Krzysztof Kozłowski 72.20 = 5
21 - 1 Kamila Bęben 71.00 = 2
22 - 1 Mariusz Kulas 68.60 = 5
23 = Jakub Kocięba 68.00 = 3
24 - 2 Mariusz Kucharczuk 68.00 = 3
25 - 1 Marlena Drgas 63.00 = 2
26 = Rafał Skibicki 63.00 = 4
27 - 2 Katarzyna Wagner 63.00 = 3
28 - 1 Marietta Suchanek 59.67 = 3
29 - 1 Agnieszka Wydra 57.67 = 3
30 - 1 Magdalena Szafran 56.00 = 2
31 - 1 Łucja Obremska 50.00 = 1