zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #956 "TOPNIKA" z dn. 3 listopada 2026 (wtorek)

miejsce rozgrywekWroclaw
średni ranking turnieju131.46
średni rzeczywisty ranking turnieju131.46
ilość rozegranych partii25
rankingprzed

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Laura Pisula 123.53 5 / 5 2287 409 949
2 Adam Szukalski 148.85 3.5 / 4 1952 470 594
3 Maciej Nawrocki 143.78 3 / 5 2043 132 702
4 Mateusz Królikowski 135.02 3 / 5 1983 27 689
5 Tomasz Suchanek 145.97 2.5 / 4 1849 286 507
6 Michał Borejko 130.05 2 / 5 1905 -30 623
7 Ryszard Korpalski 122.58 1.5 / 4 1699 156 443
8 Adam Janicki 117.61 1.5 / 4 1664 203 423
9 Grzegorz Świstuń 115.71 0.5 / 4 1506 -153 343

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.