zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #922 "INSTANT" z dn. 10 marca 2026 (wtorek) »

miejsce rozgrywekWroclaw
średni ranking turnieju136.15
średni rzeczywisty ranking turnieju136.15
ilość rozegranych partii20
rankingprzed i po turnieju

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Tomasz Suchanek 142.14 4 / 5 1868 210 840
2 Mateusz Szumański 134.4 3 / 5 1808 -2 737
3 Łukasz Barbuziński 148.03 2.5 / 4 1897 456 559
4 Maciej Nawrocki 148.97 2.5 / 4 1756 329 549
5 Laura Pisula 134.21 2.5 / 4 1686 156 550
6 Adam Janicki 120.01 1.5 / 4 1701 272 418
7 Ryszard Korpalski 125.41 1.5 / 4 1589 79 431

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.