zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #920 "Koncowolutowy" z dn. 24 lutego 2026 (wtorek) »

miejsce rozgrywekWroclaw
średni ranking turnieju138.81
średni rzeczywisty ranking turnieju138.81
ilość rozegranych partii25
rankingprzed i po turnieju

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Mikołaj Cieplik 140.94 4 / 5 2107 281 850
2 Adam Szukalski 143.58 4 / 5 2082 268 849
3 Dominik Piasecki 146.79 4 / 5 2006 164 832
4 Łukasz Barbuziński 150.75 2.5 / 4 2185 770 534
5 Mateusz Królikowski 133.19 2.5 / 4 1747 202 540
6 Laura Pisula 131.75 2 / 5 2011 168 689
7 Maciej Nawrocki 153.39 1.5 / 4 1759 -192 468
8 Ryszard Korpalski 124.24 1.5 / 4 1714 -33 450
9 Michał Borejko 124.82 0.5 / 4 1695 -128 352

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.