zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #873 "2. luty" z dn. 11 lutego 2025 (wtorek) »

miejsce rozgrywekWrocław
średni ranking turnieju127.10
średni rzeczywisty ranking turnieju135.00
ilość rozegranych partii30
rankingprzed i po turnieju

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Dariusz Kosz 179.33 4 / 5 2366 445 864
2 Bartosz Morawski 158.36 4 / 5 2290 344 860
3 Łukasz Barbuziński 150.05 4 / 5 2072 273 820
4 Maciej Nawrocki 145.37 3 / 5 2245 387 701
5 Mateusz Królikowski 133.91 3 / 5 2153 157 756
6 Adam Szukalski 158.6 2.5 / 4 2013 294 560
7 Adam Janicki 124.16 2 / 5 1872 -457 716
8 Tomasz Suchanek 139.39 1.5 / 4 2014 358 487
9 Laura Pisula 127.72 1.5 / 4 1814 17 486
10 Przemysław Pawlic 118.59 1.5 / 4 1618 110 432
11 Marcin Radwański 100.42 0.5 / 4 1515 -428 348

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.