zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 19 września 2016 (poniedziałek) przed turniejem przedwrocławski z dn. 20 września 2016 (wtorek) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Dariusz Kosz 169.38 - 0.56 85
2 = Radosław Jachna 165.18 = 11
#turniejdata rozegraniagierskalpśrednia
W ciągu ostatnich 2 lat znaleziono 0 turniej(ów) wliczanych do rankingu.
Średnio INF gier na turniej.
11 1817
3 = Krzysztof Obremski 163.54 = 82
4 + 1 Bogusław Szyszka 152.49 + 0.91 98
5 - 1 Bartosz Morawski 152.14 = 97
6 = Adam Szukalski 150.04 = 26
7 = Tomasz Suchanek 135.12 = 96
8 + 1 Małgorzata Szczygieł 134.84 + 3.07 98
9 - 1 Zofia Gajewska 134.06 = 97
10 = Bronisław Parada 131.41 = 41
11 = Karol Waniek 130.90 = 97
12 = Barbara Obremska 128.61 = 62
13 = Mikołaj Cieplik 127.74 = 53
14 = Dominik Piasecki 125.88 = 26
15 = Czesława Pawłowska 122.13 = 45
16 = Przemysław Pawlic 122.05 = 21
17 + 1 Ryszard Korpalski 120.90 + 0.28 100
18 + 1 Mateusz Królikowski 119.63 = 83
19 + 1 Łukasz Szałkiewicz 119.39 = 18
20 - 3 Maciej Nawrocki 118.07 - 2.59 76
21 = Krzysztof Borodziuk 117.41 = 34
22 = Łukasz Sornek 115.76 = 25
23 = Laura Pisula 114.04 = 67
24 = Jacek Wandzel 112.71 = 14
25 = Michał Szymkowski 112.36 = 33
26 = Marcin Radwański 111.12 = 58
27 + 1 Ziemowit Pazda 108.67 + 0.80 96
28 - 1 Adam Janicki 108.63 = 99
29 + 1 Andrzej Kraska 108.04 + 3.25 24
30 - 1 Sławomir Wolski 107.62 = 40
31 = Marta Świątkowska 93.29 = 14
32 = Elżbieta Koszałka 88.50 = 40
33 = Jędrzej Zawojski 85.98 = 54
34 = Paweł Hałupka 74.25 = 12

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Anita Bruska 136.80 = 5
2 = Maciej Pietrasik 129.33 = 9
3 = Robert Wagner 120.20 = 5
4 = Konrad Łukaszewicz 119.50 = 2
5 = Kamila Ruda 112.50 = 2
6 = Piotr Sławiński 109.67 = 3
7 = Wojciech Gonet 94.50 = 4
8 = Monika Wrzałek 84.62 = 8
9 = Agata Rok 83.00 = 7
10 = Łukasz Czyż 81.40 = 5
11 = Konrad Falkowski 80.00 = 6
12 = Inez Chrzanowska 70.67 = 9
13 = Karolina Mak 70.57 = 7
14 = Joanna Zborowska 70.00 = 3
15 = Mateusz Markiewicz 69.33 = 6
16 = Anna Łapawa 66.67 = 3
17 = Alicja Abramowicz 58.00 = 2