zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 3 lipca 2016 (niedziela) przed turniejem poniedziałkowo z dn. 4 lipca 2016 (poniedziałek) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Dariusz Kosz 165.68 = 90
2 = Krzysztof Obremski 163.08 = 76
3 = Radosław Jachna 154.25 = 16
4 = Adam Szukalski 150.04 = 26
5 = Bartosz Morawski 149.63 = 98
6 = Bogusław Szyszka 147.76 - 0.73 98
7 = Tomasz Suchanek 135.12 = 96
8 = Bronisław Parada 134.40 = 43
9 = Zofia Gajewska 134.06 = 97
10 = Dominik Piasecki 133.16 = 43
11 = Karol Waniek 131.78 = 98
12 = Małgorzata Szczygieł 128.52 + 0.52 97
13 = Mikołaj Cieplik 127.03 = 37
14 = Barbara Obremska 126.55 = 55
15 = Krzysztof Borodziuk 123.62 = 66
16 = Przemysław Pawlic 122.05 = 21
17 = Mateusz Królikowski 119.63 = 83
18 = Maciej Nawrocki 118.64 = 33
19 = Czesława Pawłowska 118.39 = 67
20 + 4 Łukasz Sornek 115.76 + 3.51 25
21 - 1 Laura Pisula 113.66 = 98
22 - 1 Marcin Radwański 113.33 = 55
#turniejdata rozegraniagierskalpśrednia
W ciągu ostatnich 2 lat znaleziono 0 turniej(ów) wliczanych do rankingu.
Średnio INF gier na turniej.
55 6233
23 - 1 Jacek Wandzel 112.71 = 14
24 - 1 Michał Szymkowski 112.36 = 33
25 = Ziemowit Pazda 111.76 - 0.37 98
26 = Ryszard Korpalski 111.48 + 0.07 96
27 = Adam Janicki 107.66 = 95
28 = Andrzej Kraska 107.00 = 13
29 = Sławomir Wolski 103.70 = 44
30 = Marta Świątkowska 101.24 = 37
31 awans Elżbieta Koszałka 94.25 + 15.68 12
32 - 1 Jędrzej Zawojski 85.98 = 54
33 - 1 Daria Pisula 85.53 = 15
34 - 1 Paweł Hałupka 74.25 = 12

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Anita Bruska 136.80 = 5
2 = Michał Alabrudziński 133.20 = 5
3 = Łukasz Szałkiewicz 132.00 = 4
4 = Maciej Pietrasik 129.33 = 9
5 = Robert Wagner 120.20 = 5
6 = Konrad Łukaszewicz 119.50 = 2
7 = Kamila Ruda 112.50 = 2
8 = Piotr Sławiński 109.67 = 3
9 = Wojciech Gonet 103.22 = 9
10 = Monika Wrzałek 84.62 = 8
11 = Agata Rok 83.00 = 7
12 = Łukasz Czyż 81.40 = 5
13 = Konrad Falkowski 80.00 = 6
14 + 1 Inez Chrzanowska 70.67 = 9
15 + 1 Karolina Mak 70.57 = 7
16 + 1 Joanna Zborowska 70.00 = 3
17 + 1 Mateusz Markiewicz 69.33 = 6
18 + 1 Jacek Galewicz 67.60 = 5
19 + 1 Anna Łapawa 66.67 = 3
20 + 1 Alicja Abramowicz 58.00 = 2