Najwyższa suma punktów w partii
| # | suma punktów | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727 | Jacek Petrus | 267 | 460 | Grzegorz Wiączkowski | III z dn. 23 lutego 2002 (sobota) | 4 | 2 |
| 2 | 727 | Tomasz Suchanek | 433 | 294 | Robert Włodarczyk | VII z dn. 6 kwietnia 2002 (sobota) | 4 | 3 |
| 3 | 727 | Marta Świątkowska | 430 | 297 | Ziemowit Pazda | kobiety nas biją z dn. 9 marca 2014 (niedziela) | 4 | 3 |
| 4 | 727 | Tomasz Suchanek | 366 | 361 | Michał Trumpus | XXXIX z dn. 21 listopada 2003 (piątek) | 4 | 2 |
| 5 | 727 | Dominik Piasecki | 382 | 345 | Michał Trumpus | CXVII z dn. 24 marca 2007 (sobota) | 4 | 5 |
| 6 | 727 | Krzysztof Obremski | 326 | 401 | Krzysztof Borodziuk | przed zyzanią z dn. 26 kwietnia 2011 (wtorek) | 4 | 4 |
| 7 | 727 | Krzysztof Obremski | 326 | 401 | Krzysztof Borodziuk | mistrzowski z dn. 3 maja 2011 (wtorek) | 4 | 4 |
| 8 | 727 | Laura Pisula | 375 | 352 | Marta Świątkowska | 4 | 3 | |
| 9 | 727 | Laura Pisula | 375 | 352 | Marta Świątkowska | xxxxxx z dn. 25 lutego 2014 (wtorek) | 4 | 3 |
| 10 | 727 | Mateusz Królikowski | 394 | 333 | Krzysztof Obremski | CCLXI z dn. 24 listopada 2009 (wtorek) | 4 | 4 |
| 11 | 727 | Dominik Piasecki | 333 | 394 | Monika Laskowska | lizanie melasy z dn. 27 września 2011 (wtorek) | 4 | 3 |
| 12 | 727 | Dariusz Kosz | 471 | 256 | Ryszard Korpalski | masa-kier z dn. 31 stycznia 2012 (wtorek) | 4 | 3 |
| 13 | 727 | Ziemowit Pazda | 344 | 383 | Karol Waniek | atomówek z dn. 20 lutego 2011 (niedziela) | 4 | 3 |
| 14 | 727 | Maciej Nawrocki | 308 | 419 | Karol Waniek | deszczowy zimowy z dn. 6 marca 2018 (wtorek) | 4 | 1 |
| 15 | 727 | Michał Borejko | 353 | 374 | Tomasz Suchanek | 1 czerwcowy z dn. 3 czerwca 2025 (wtorek) | 5 | 1 |
| 16 | 727 | Mateusz Królikowski | 438 | 289 | Ziemowit Pazda | lututowski z dn. 25 maja 2010 (wtorek) | 5 | 3 |
| 17 | 727 | Krzysztof Borodziuk | 447 | 280 | Ziemowit Pazda | utrzymanek z dn. 27 listopada 2012 (wtorek) | 5 | 3 |
| 18 | 727 | Ewa Pankowska | 341 | 386 | Ziemowit Pazda | kwietniowy z dn. 4 kwietnia 2023 (wtorek) | 5 | 4 |
| 19 | 727 | Marcin Radwański | 362 | 365 | Małgorzata Szczygieł | zapętlony z dn. 4 stycznia 2015 (niedziela) | 5 | 2 |
| 20 | 727 | Monika Laskowska | 427 | 300 | Michał Trumpus | CCXXVI z dn. 3 lipca 2009 (piątek) | 5 | 1 |
| 21 | 727 | Michał Trumpus | 409 | 318 | Krzysztof Obremski | XCIV z dn. 2 września 2006 (sobota) | 5 | 1 |
| 22 | 727 | Michał Puchowski | 330 | 397 | Agnieszka Goniowska | CXII z dn. 10 lutego 2007 (sobota) | 5 | 4 |
| 23 | 727 | Tomasz Suchanek | 492 | 235 | Joanna Suchanek | CCXXII z dn. 20 czerwca 2009 (sobota) | 5 | 5 |
| 24 | 727 | Bogusław Szyszka | 425 | 302 | Karol Waniek | CCLIV z dn. 20 października 2009 (wtorek) | 5 | 2 |
| 25 | 727 | Ryszard Korpalski | 315 | 412 | Laura Pisula | przed krojeniem Laury z dn. 7 stycznia 2025 (wtorek) | 5 | 3 |
| 26 | 727 | Ryszard Korpalski | 501 | 226 | 5 | 3 | ||
| 27 | 727 | Ryszard Korpalski | 501 | 226 | Łukasz Czyż | gemu z dn. 25 listopada 2015 (środa) | 5 | 3 |
| 28 | 727 | Małgorzata Szczygieł | 365 | 362 | Tomasz Suchanek | naraysie z dn. 7 października 2015 (środa) | 6 | 1 |
| 29 | 727 | Ryszard Korpalski | 323 | 404 | Ziemowit Pazda | atomówek z dn. 20 lutego 2011 (niedziela) | 6 | 3 |
| 30 | 727 | Karol Waniek | 394 | 333 | Małgorzata Szczygieł | królewski upadek z dn. 6 stycznia 2013 (niedziela) | 6 | 1 |
| 31 | 727 | Marcin Radwański | 352 | 375 | Małgorzata Szczygieł | gimnasta z dn. 21 kwietnia 2013 (niedziela) | 6 | 3 |
| 32 | 727 | Bronisław Parada | 403 | 324 | Łukasz Szałkiewicz | piecykOWY z dn. 14 lipca 2012 (sobota) | 6 | 4 |
| 33 | 727 | Marta Ćwiek | 294 | 433 | Barbara Obremska | szampon triumfalny z dn. 7 maja 2011 (sobota) | 6 | 6 |
| 34 | 727 | Tomasz Suchanek | 356 | 371 | Piotr Szałkiewicz | CXXXIII z dn. 29 lipca 2007 (niedziela) | 6 | 3 |
| 35 | 727 | Marcin Radwański | 315 | 412 | Karol Waniek | CCLVII z dn. 8 listopada 2009 (niedziela) | 6 | 1 |
| 36 | 727 | Małgorzata Szczygieł | 436 | 291 | Marcin Radwański | CCXLIII z dn. 11 września 2009 (piątek) | 7 | 7 |
| 37 | 726 | Michał Puchowski | 366 | 360 | Tomasz Suchanek | CLV z dn. 3 lutego 2008 (niedziela) | 1 | 3 |
| 38 | 726 | Ziemowit Pazda | 326 | 400 | Tomasz Suchanek | luty z dn. 13 lutego 2024 (wtorek) | 1 | 2 |
| 39 | 726 | Michał Szymkowski | 410 | 316 | Krzysztof Szeruga | XXXIX z dn. 21 listopada 2003 (piątek) | 1 | 5 |
| 40 | 726 | Marcin Tutka | 286 | 440 | Michał Szymkowski | XVII z dn. 19 października 2002 (sobota) | 1 | 4 |
| 41 | 726 | Sławomir Wolski | 276 | 450 | Ziemowit Pazda | CCXXXV z dn. 11 sierpnia 2009 (wtorek) | 1 | 4 |
| 42 | 726 | Bogusław Szyszka | 365 | 361 | Ziemowit Pazda | przenośńe z dn. 18 maja 2010 (wtorek) | 1 | 1 |
| 43 | 726 | Marcin Radwański | 309 | 417 | Bogusław Szyszka | CLXVIII z dn. 15 czerwca 2008 (niedziela) | 1 | 2 |
| 44 | 726 | Barbara Obremska | 316 | 410 | Krzysztof Obremski | XCVI z dn. 16 września 2006 (sobota) | 1 | 2 |
| 45 | 726 | Karol Waniek | 321 | 405 | Monika Laskowska | CCXXIII z dn. 23 czerwca 2009 (wtorek) | 1 | 1 |
| 46 | 726 | Małgorzata Szczygieł | 314 | 412 | Agnieszka Goniowska | CXCIII z dn. 28 grudnia 2008 (niedziela) | 1 | 1 |
| 47 | 726 | Dariusz Kosz | 420 | 306 | Barbara Obremska | szarpanina z dn. 19 sierpnia 2015 (środa) | 1 | 1 |
| 48 | 726 | Dominik Piasecki | 378 | 348 | Wojciech Gonet | karolwdamskiej z dn. 21 sierpnia 2012 (wtorek) | 1 | 3 |
| 49 | 726 | Ziemowit Pazda | 354 | 372 | Wojciech Gonet | listopadowy z dn. 6 listopada 2012 (wtorek) | 1 | 1 |
| 50 | 726 | Dariusz Kosz | 388 | 338 | Adam Janicki | przeddziadowski z dn. 29 października 2018 (poniedziałek) | 1 | 1 |
| 51 | 726 | Laura Pisula | 329 | 397 | Łukasz Barbuziński | 3. luty z dn. 18 lutego 2025 (wtorek) | 1 | 2 |
| 52 | 726 | Joanna Pawlińska | 437 | 289 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | CCXLI z dn. 6 września 2009 (niedziela) | 2 | 2 |
| 53 | 726 | Łukasz Szałkiewicz | 417 | 309 | Przemysław Pawlic | CXLVII z dn. 2 grudnia 2007 (niedziela) | 2 | 1 |
| 54 | 726 | Adam Janicki | 343 | 383 | Ziemowit Pazda | szerszeniowy z dn. 11 lipca 2014 (piątek) | 2 | 2 |
| 55 | 726 | Adam Janicki | 292 | 434 | Ziemowit Pazda | 2 | 3 | |
| 56 | 726 | Adam Janicki | 292 | 434 | Ziemowit Pazda | 2 | 3 | |
| 57 | 726 | Adam Janicki | 292 | 434 | Ziemowit Pazda | wesoła szóstka plus jeden z dn. 17 maja 2019 (piątek) | 2 | 3 |
| 58 | 726 | Tomasz Jopek | 286 | 440 | Michał Trumpus | XLII z dn. 9 stycznia 2004 (piątek) | 2 | 3 |
| 59 | 726 | Bogusław Szyszka | 355 | 371 | Filip Klar | LXXXI z dn. 19 listopada 2005 (sobota) | 2 | 1 |
| 60 | 726 | Łukasz Homa | 384 | 342 | Filip Klar | LXXXIV z dn. 10 grudnia 2005 (sobota) | 2 | 1 |
| 61 | 726 | Andrzej Kraska | 289 | 437 | Bogusław Szyszka | CLXI z dn. 30 marca 2008 (niedziela) | 2 | 1 |
| 62 | 726 | Krzysztof Borodziuk | 327 | 399 | Ryszard Korpalski | arhanci z dn. 18 grudnia 2012 (wtorek) | 2 | 2 |
| 63 | 726 | Adam Szukalski | 478 | 248 | Joanna Pawlińska | bij mistrza z dn. 16 listopada 2010 (wtorek) | 2 | 2 |
| 64 | 726 | Bartosz Morawski | 459 | 267 | Sławomir Wolski | hanzeata z dn. 8 lipca 2015 (środa) | 2 | 3 |
| 65 | 726 | Tomasz Suchanek | 431 | 295 | Adam Janicki | jedenastego z dn. 11 września 2018 (wtorek) | 2 | 2 |
| 66 | 726 | Ziemowit Pazda | 442 | 284 | Izabela Jeżowska | Chanelką z dn. 17 sierpnia 2021 (wtorek) | 2 | 2 |
| 67 | 726 | Michał Puchowski | 351 | 375 | Przemysław Pawlic | CLXVI z dn. 1 czerwca 2008 (niedziela) | 3 | 2 |
| 68 | 726 | Ziemowit Pazda | 340 | 386 | Grzegorz Wiączkowski | XXVIII z dn. 8 sierpnia 2003 (piątek) | 3 | 2 |
| 69 | 726 | Michał Szymkowski | 479 | 247 | Tomasz Jopek | XLII z dn. 9 stycznia 2004 (piątek) | 3 | 4 |
| 70 | 726 | Monika Jackowska | 320 | 406 | Michał Borejko | 1 czerwcowy z dn. 3 czerwca 2025 (wtorek) | 3 | 4 |
| 71 | 726 | Michał Trumpus | 378 | 348 | Bogusław Szyszka | LXX z dn. 19 marca 2005 (sobota) | 3 | 1 |
| 72 | 726 | Maciej Nawrocki | 287 | 439 | Bogusław Szyszka | wks 630 6 z dn. 29 listopada 2016 (wtorek) | 3 | 1 |
| 73 | 726 | Tomasz Suchanek | 452 | 274 | Ryszard Korpalski | 3.majowy z dn. 28 maja 2024 (wtorek) | 3 | 1 |
| 74 | 726 | Ryszard Korpalski | 348 | 378 | Barbara Obremska | CCXXXVI z dn. 18 sierpnia 2009 (wtorek) | 3 | 5 |
| 75 | 726 | Krzysztof Obremski | 317 | 409 | Piotr Szałkiewicz | CLXXVIII z dn. 7 września 2008 (niedziela) | 3 | 4 |
| 76 | 726 | Mateusz Królikowski | 366 | 360 | Karol Waniek | znikające zegary z dn. 19 lipca 2011 (wtorek) | 3 | 3 |
| 77 | 726 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | 353 | 373 | Marcin Radwański | CCXLI z dn. 6 września 2009 (niedziela) | 3 | 2 |
| 78 | 726 | Ryszard Korpalski | 367 | 359 | Marcin Radwański | Poturniejowy z dn. 30 lipca 2024 (wtorek) | 3 | 5 |
| 79 | 726 | Karol Waniek | 361 | 365 | Mateusz Królikowski | znikanym z dn. 1 lutego 2011 (wtorek) | 3 | 3 |
| 80 | 726 | Bogusław Szyszka | 431 | 295 | Mateusz Królikowski | kopenhazanin z dn. 9 września 2015 (środa) | 3 | 3 |
| 81 | 726 | Jędrzej Zawojski | 415 | 311 | Mateusz Królikowski | 3. wrześniowy z dn. 24 września 2024 (wtorek) | 3 | 2 |
| 82 | 726 | Ziemowit Pazda | 361 | 365 | Adam Janicki | powielkanocny z dn. 3 kwietnia 2018 (wtorek) | 3 | 2 |
| 83 | 726 | Łukasz Soliwoda | 355 | 371 | Adam Janicki | wypuszczony z dn. 21 września 2021 (wtorek) | 3 | 1 |
| 84 | 726 | Ryszard Korpalski | 418 | 308 | Adam Janicki | luty z dn. 1 lutego 2023 (środa) | 3 | 3 |
| 85 | 726 | Adam Szukalski | 352 | 374 | Łukasz Barbuziński | 3 wrzesniowy z dn. 23 września 2025 (wtorek) | 3 | 2 |
| 86 | 726 | Bogusław Szyszka | 358 | 368 | Tomasz Suchanek | CXLVII z dn. 2 grudnia 2007 (niedziela) | 4 | 2 |
| 87 | 726 | Michał Landowski | 393 | 333 | Michał Szymkowski | Panie Robercie z dn. 15 października 2013 (wtorek) | 4 | 3 |
| 88 | 726 | Marcin Radwański | 230 | 496 | Małgorzata Szczygieł | czwóreczki z dn. 16 marca 2010 (wtorek) | 4 | 1 |
| 89 | 726 | Grzegorz Wiączkowski | 416 | 310 | Beata Wiączkowska | LXXXI z dn. 19 listopada 2005 (sobota) | 4 | 3 |
| 90 | 726 | Ryszard Korpalski | 416 | 310 | Bogusław Szyszka | wks 630 6 z dn. 29 listopada 2016 (wtorek) | 4 | 2 |
| 91 | 726 | Ziemowit Pazda | 303 | 423 | Bogusław Szyszka | pozaduszkowy z dn. 5 listopada 2019 (wtorek) | 4 | 2 |
| 92 | 726 | Bogusław Szyszka | 403 | 323 | Monika Laskowska | CCXLII z dn. 8 września 2009 (wtorek) | 4 | 3 |
| 93 | 726 | Adam Klimont | 416 | 310 | Ryszard Korpalski | CCI z dn. 22 marca 2009 (niedziela) | 4 | 4 |
| 94 | 726 | Ziemowit Pazda | 271 | 455 | Piotr Szałkiewicz | CLXXXII z dn. 5 października 2008 (niedziela) | 4 | 4 |
| 95 | 726 | Małgorzata Szczygieł | 447 | 279 | Marcin Radwański | CCXLVII z dn. 22 września 2009 (wtorek) | 4 | 2 |
| 96 | 726 | Grażyna Maria Nowak | 355 | 371 | Marcin Radwański | 3. marcowy z dn. 19 marca 2024 (wtorek) | 4 | 4 |
| 97 | 726 | Tomasz Suchanek | 319 | 407 | Sławomir Wolski | zaraz walne z dn. 22 lipca 2012 (niedziela) | 4 | 1 |
| 98 | 726 | Adam Janicki | 335 | 391 | Sławomir Wolski | worasz z dn. 9 lutego 2016 (wtorek) | 4 | 5 |
| 99 | 726 | Grzegorz Wiączkowski | 425 | 301 | Anna Mech | urodzinowy z dn. 1 czerwca 2010 (wtorek) | 4 | 4 |
| 100 | 726 | Bogusław Szyszka | 412 | 314 | Adam Janicki | urodziny Labiego z dn. 25 października 2016 (wtorek) | 4 | 3 |
Przejdź do strony: