Najwyższa suma punktów w partii
| # | suma punktów | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728 | Krzysztof Langiewicz | 405 | 323 | Laura Pisula | 3. luty z dn. 18 lutego 2025 (wtorek) | 3 | 3 |
| 2 | 728 | Grzegorz Wiączkowski | 406 | 322 | Beata Wiączkowska | XXII z dn. 23 maja 2003 (piątek) | 3 | 1 |
| 3 | 728 | Karol Waniek | 406 | 322 | Sławomir Wolski | stołeczno-kulturowy z dn. 21 czerwca 2011 (wtorek) | 4 | 1 |
| 4 | 728 | Łukasz Barbuziński | 406 | 322 | Magdalena Parowicz | Awaria Prądu II z dn. 3 grudnia 2021 (piątek) | 4 | 2 |
| 5 | 728 | Łukasz Barbuziński | 406 | 322 | Magdalena Parowicz | Awaria Prądu III z dn. 7 grudnia 2021 (wtorek) | 4 | 2 |
| 6 | 728 | Agnieszka Goniowska | 407 | 321 | Ziemowit Pazda | XCVIII z dn. 30 września 2006 (sobota) | 5 | 2 |
| 7 | 728 | Beata Wiączkowska | 408 | 320 | Mateusz Królikowski | CCXIV z dn. 23 maja 2009 (sobota) | 3 | 2 |
| 8 | 728 | Ryszard Korpalski | 412 | 316 | Adam Janicki | królewski upadek z dn. 6 stycznia 2013 (niedziela) | 6 | 3 |
| 9 | 728 | Bogusław Szyszka | 414 | 314 | Przemysław Pawlic | cwaniara z dn. 18 marca 2014 (wtorek) | 4 | 2 |
| 10 | 728 | Karol Waniek | 419 | 309 | Adam Janicki | 4 | 2 | |
| 11 | 728 | Karol Waniek | 419 | 309 | Adam Janicki | epifania z dn. 6 stycznia 2015 (wtorek) | 4 | 2 |
| 12 | 728 | Michał Szymkowski | 422 | 306 | Ryszard Korpalski | CXXIX z dn. 24 czerwca 2007 (niedziela) | 4 | 4 |
| 13 | 728 | Beata Wiączkowska | 428 | 300 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | CLXXXVII z dn. 16 listopada 2008 (niedziela) | 1 | 3 |
| 14 | 728 | Rafał Skibicki | 432 | 296 | Joanna Pawlińska | przedwałecki z dn. 10 sierpnia 2010 (wtorek) | 3 | 3 |
| 15 | 728 | Tomasz Suchanek | 436 | 292 | Marcin Radwański | 3. styczniowy z dn. 30 stycznia 2024 (wtorek) | 2 | 2 |
| 16 | 728 | Ziemowit Pazda | 439 | 289 | Marcin Radwański | majówka z dn. 4 maja 2010 (wtorek) | 3 | 2 |
| 17 | 728 | Małgorzata Szczygieł | 442 | 286 | Tomasz Suchanek | CCII z dn. 5 kwietnia 2009 (niedziela) | 5 | 1 |
| 18 | 728 | Bogusław Szyszka | 442 | 286 | Małgorzata Szczygieł | pilśnię z dn. 30 września 2014 (wtorek) | 4 | 1 |
| 19 | 728 | Łukasz Barbuziński | 447 | 281 | Ryszard Korpalski | czarny cyberwtorek z dn. 3 grudnia 2024 (wtorek) | 5 | 1 |
| 20 | 728 | Bartosz Morawski | 453 | 275 | Małgorzata Szczygieł | urodziny z dn. 7 stycznia 2018 (niedziela) | 2 | 1 |
| 21 | 728 | Małgorzata Szczygieł | 461 | 267 | Maciej Nawrocki | witaj szkoło z dn. 5 września 2017 (wtorek) | 6 | 1 |
| 22 | 728 | Karol Waniek | 463 | 265 | Tomasz Suchanek | CXXXVII z dn. 2 września 2007 (niedziela) | 5 | 2 |
| 23 | 728 | Marta Ćwiek | 467 | 261 | Alicja Puchowska | ß z dn. 28 kwietnia 2013 (niedziela) | 1 | 5 |
| 24 | 728 | Dariusz Kosz | 467 | 261 | Daria Pisula | podwójny z dn. 12 lipca 2014 (sobota) | 10 | 6 |
| 25 | 728 | Przemysław Pawlic | 469 | 259 | 5 | 4 | ||
| 26 | 728 | Przemysław Pawlic | 469 | 259 | 5 | 4 | ||
| 27 | 728 | Przemysław Pawlic | 469 | 259 | Anna Katarzyna Kubik | co tu się działo z dn. 11 kwietnia 2019 (czwartek) | 5 | 4 |
| 28 | 728 | Przemysław Pawlic | 469 | 259 | 5 | 4 | ||
| 29 | 728 | Marta Świątkowska | 471 | 257 | Adam Janicki | 5 | 4 | |
| 30 | 728 | Marta Świątkowska | 471 | 257 | Adam Janicki | xxxxxx z dn. 25 lutego 2014 (wtorek) | 5 | 4 |
| 31 | 728 | Przemysław Pawlic | 471 | 257 | Dawid Mierzchała | rok szkolny z dn. 4 września 2018 (wtorek) | 5 | 4 |
| 32 | 728 | Tomasz Suchanek | 497 | 231 | Krzysztof Jamry | CLV z dn. 3 lutego 2008 (niedziela) | 2 | 4 |
| 33 | 728 | Zofia Gajewska | 535 | 193 | Agnieszka Sołtys | indyk z dn. 4 lipca 2017 (wtorek) | 1 | 2 |
| 34 | 728 | Dariusz Kosz | 600 | 128 | Rafał Świątek | CLXXI z dn. 6 lipca 2008 (niedziela) | 5 | 1 |
| 35 | 727 | Joanna Szałkiewicz | 211 | 516 | Bogusław Szyszka | CLXVII z dn. 7 czerwca 2008 (sobota) | 2 | 7 |
| 36 | 727 | Jacek Petrus | 267 | 460 | Grzegorz Wiączkowski | III z dn. 23 lutego 2002 (sobota) | 4 | 2 |
| 37 | 727 | Ziemowit Pazda | 267 | 460 | Karol Waniek | izozymie z dn. 1 marca 2016 (wtorek) | 2 | 2 |
| 38 | 727 | Marta Ćwiek | 294 | 433 | Barbara Obremska | szampon triumfalny z dn. 7 maja 2011 (sobota) | 6 | 6 |
| 39 | 727 | Laura Pisula | 299 | 428 | Ziemowit Pazda | 2. wrześniowy z dn. 27 września 2023 (środa) | 1 | 2 |
| 40 | 727 | Maciej Nawrocki | 308 | 419 | Karol Waniek | deszczowy zimowy z dn. 6 marca 2018 (wtorek) | 4 | 1 |
| 41 | 727 | Laura Pisula | 310 | 417 | Tomasz Suchanek | Gdzie jest Adam z dn. 8 października 2024 (wtorek) | 4 | 2 |
| 42 | 727 | Marcin Radwański | 315 | 412 | Karol Waniek | CCLVII z dn. 8 listopada 2009 (niedziela) | 6 | 1 |
| 43 | 727 | Ryszard Korpalski | 315 | 412 | Laura Pisula | przed krojeniem Laury z dn. 7 stycznia 2025 (wtorek) | 5 | 3 |
| 44 | 727 | Mateusz Królikowski | 317 | 410 | Ziemowit Pazda | czwóreczki z dn. 16 marca 2010 (wtorek) | 2 | 2 |
| 45 | 727 | Joanna Suchanek | 320 | 407 | Bogusław Szyszka | CLV z dn. 3 lutego 2008 (niedziela) | 2 | 2 |
| 46 | 727 | Ryszard Korpalski | 322 | 405 | Bogusław Szyszka | wgrzmocony z dn. 5 sierpnia 2015 (środa) | 1 | 2 |
| 47 | 727 | Ryszard Korpalski | 323 | 404 | Ziemowit Pazda | atomówek z dn. 20 lutego 2011 (niedziela) | 6 | 3 |
| 48 | 727 | Ryszard Korpalski | 324 | 403 | Karol Waniek | wimbledon z dn. 3 lipca 2012 (wtorek) | 3 | 2 |
| 49 | 727 | Krzysztof Obremski | 326 | 401 | Krzysztof Borodziuk | przed zyzanią z dn. 26 kwietnia 2011 (wtorek) | 4 | 4 |
| 50 | 727 | Krzysztof Obremski | 326 | 401 | Krzysztof Borodziuk | mistrzowski z dn. 3 maja 2011 (wtorek) | 4 | 4 |
| 51 | 727 | Łukasz Szałkiewicz | 328 | 399 | Grzegorz Wiączkowski | LI z dn. 5 czerwca 2004 (sobota) | 1 | 2 |
| 52 | 727 | Dominik Piasecki | 328 | 399 | Maciej Nawrocki | 3 czerwcowy z dn. 24 czerwca 2025 (wtorek) | 2 | 4 |
| 53 | 727 | Michał Puchowski | 330 | 397 | Agnieszka Goniowska | CXII z dn. 10 lutego 2007 (sobota) | 5 | 4 |
| 54 | 727 | Marta Ćwiek | 331 | 396 | Barbara Obremska | 3 | 2 | |
| 55 | 727 | Marta Ćwiek | 331 | 396 | Barbara Obremska | moc_wała z dn. 27 sierpnia 2013 (wtorek) | 3 | 2 |
| 56 | 727 | Łukasz Barbuziński | 332 | 395 | Ryszard Korpalski | sierpniowy z dn. 20 sierpnia 2024 (wtorek) | 1 | 1 |
| 57 | 727 | Dominik Piasecki | 333 | 394 | Monika Laskowska | lizanie melasy z dn. 27 września 2011 (wtorek) | 4 | 3 |
| 58 | 727 | Piotr Szałkiewicz | 334 | 393 | Agnieszka Goniowska | CLXXXIII z dn. 12 października 2008 (niedziela) | 3 | 2 |
| 59 | 727 | Marcin Radwański | 335 | 392 | Piotr Szałkiewicz | CLXXV z dn. 3 sierpnia 2008 (niedziela) | 1 | 2 |
| 60 | 727 | Marcin Radwański | 337 | 390 | Tomasz Suchanek | 4. marcowy z dn. 26 marca 2024 (wtorek) | 1 | 2 |
| 61 | 727 | Ewa Pankowska | 341 | 386 | Ziemowit Pazda | kwietniowy z dn. 4 kwietnia 2023 (wtorek) | 5 | 4 |
| 62 | 727 | Ziemowit Pazda | 344 | 383 | Karol Waniek | atomówek z dn. 20 lutego 2011 (niedziela) | 4 | 3 |
| 63 | 727 | Ziemowit Pazda | 346 | 381 | Bogusław Szyszka | potrzeba mopu z dn. 9 sierpnia 2011 (wtorek) | 1 | 2 |
| 64 | 727 | Tomasz Suchanek | 346 | 381 | Maciej Nawrocki | 3. sierpniowy z dn. 22 sierpnia 2023 (wtorek) | 2 | 3 |
| 65 | 727 | Tomasz Suchanek | 347 | 380 | Laura Pisula | 2 czerwcowy z dn. 10 czerwca 2025 (wtorek) | 1 | 3 |
| 66 | 727 | Adam Janicki | 348 | 379 | Maciej Nawrocki | 2 pazdziernikowy z dn. 14 października 2025 (wtorek) | 2 | 4 |
| 67 | 727 | Marcin Radwański | 352 | 375 | Małgorzata Szczygieł | gimnasta z dn. 21 kwietnia 2013 (niedziela) | 6 | 3 |
| 68 | 727 | Michał Borejko | 353 | 374 | Tomasz Suchanek | 1 czerwcowy z dn. 3 czerwca 2025 (wtorek) | 5 | 1 |
| 69 | 727 | Przemysław Pawlic | 354 | 373 | Ryszard Korpalski | cwaniara z dn. 18 marca 2014 (wtorek) | 2 | 2 |
| 70 | 727 | Tomasz Suchanek | 356 | 371 | Piotr Szałkiewicz | CXXXIII z dn. 29 lipca 2007 (niedziela) | 6 | 3 |
| 71 | 727 | Mateusz Królikowski | 359 | 368 | Marcin Radwański | CCXXIX z dn. 19 lipca 2009 (niedziela) | 2 | 2 |
| 72 | 727 | Krzysztof Obremski | 360 | 367 | Monika Laskowska | CCLXI z dn. 24 listopada 2009 (wtorek) | 3 | 1 |
| 73 | 727 | Agnieszka Goniowska | 361 | 366 | Michał Trumpus | CIV z dn. 2 grudnia 2006 (sobota) | 1 | 1 |
| 74 | 727 | Marcin Radwański | 362 | 365 | Małgorzata Szczygieł | zapętlony z dn. 4 stycznia 2015 (niedziela) | 5 | 2 |
| 75 | 727 | Małgorzata Szczygieł | 365 | 362 | Tomasz Suchanek | naraysie z dn. 7 października 2015 (środa) | 6 | 1 |
| 76 | 727 | Tomasz Suchanek | 365 | 362 | Marek Koszykowski | XLVII z dn. 12 marca 2004 (piątek) | 1 | 5 |
| 77 | 727 | Tomasz Suchanek | 366 | 361 | Michał Trumpus | XXXIX z dn. 21 listopada 2003 (piątek) | 4 | 2 |
| 78 | 727 | Michał Szymkowski | 370 | 357 | Tomasz Jopek | XV z dn. 15 czerwca 2002 (sobota) | 2 | 3 |
| 79 | 727 | Adam Janicki | 370 | 357 | Ryszard Korpalski | październikowy z dn. 1 października 2024 (wtorek) | 2 | 1 |
| 80 | 727 | Ryszard Korpalski | 372 | 355 | Przemysław Pawlic | październikowy z dn. 1 października 2024 (wtorek) | 1 | 3 |
| 81 | 727 | Laura Pisula | 375 | 352 | Marta Świątkowska | 4 | 3 | |
| 82 | 727 | Laura Pisula | 375 | 352 | Marta Świątkowska | xxxxxx z dn. 25 lutego 2014 (wtorek) | 4 | 3 |
| 83 | 727 | Laura Pisula | 377 | 350 | Łukasz Barbuziński | 1 grudniowy z dn. 2 grudnia 2025 (wtorek) | 1 | 2 |
| 84 | 727 | Bogusław Szyszka | 378 | 349 | Sławomir Wolski | 1 | 1 | |
| 85 | 727 | Bogusław Szyszka | 378 | 349 | Sławomir Wolski | 1 | 1 | |
| 86 | 727 | Bogusław Szyszka | 378 | 349 | Sławomir Wolski | zamorusał z dn. 6 sierpnia 2013 (wtorek) | 1 | 1 |
| 87 | 727 | Dominik Piasecki | 382 | 345 | Michał Trumpus | CXVII z dn. 24 marca 2007 (sobota) | 4 | 5 |
| 88 | 727 | Ziemowit Pazda | 383 | 344 | Ryszard Korpalski | 2 | 2 | |
| 89 | 727 | Ziemowit Pazda | 383 | 344 | Ryszard Korpalski | 2 | 2 | |
| 90 | 727 | Ziemowit Pazda | 383 | 344 | Ryszard Korpalski | upalny kwiecień z dn. 25 kwietnia 2019 (czwartek) | 2 | 2 |
| 91 | 727 | Łukasz Barbuziński | 383 | 344 | Grzegorz Świstuń | zdwójkądzieci z dn. 19 października 2021 (wtorek) | 3 | 2 |
| 92 | 727 | Michał Trumpus | 384 | 343 | Filip Warzecha | XCI z dn. 25 lutego 2006 (sobota) | 3 | 2 |
| 93 | 727 | Łukasz Szałkiewicz | 385 | 342 | Tomasz Suchanek | LXXVIII z dn. 29 października 2005 (sobota) | 3 | 2 |
| 94 | 727 | Bogusław Szyszka | 386 | 341 | Ziemowit Pazda | wksxxx wyłom z dn. 17 grudnia 2013 (wtorek) | 2 | 1 |
| 95 | 727 | Ziemowit Pazda | 389 | 338 | Mikołaj Cieplik | frankfurterek z dn. 2 października 2018 (wtorek) | 2 | 2 |
| 96 | 727 | Ziemowit Pazda | 390 | 337 | Laura Pisula | 3 | 4 | |
| 97 | 727 | Ziemowit Pazda | 390 | 337 | Laura Pisula | 3 | 4 | |
| 98 | 727 | Ziemowit Pazda | 390 | 337 | Laura Pisula | witaj szkoło z dn. 4 września 2012 (wtorek) | 3 | 4 |
| 99 | 727 | Ziemowit Pazda | 391 | 336 | Tomasz Suchanek | narzynka z dn. 18 kwietnia 2023 (wtorek) | 1 | 2 |
| 100 | 727 | Mikołaj Cieplik | 391 | 336 | Ryszard Korpalski | październikowy z dn. 4 października 2022 (wtorek) | 1 | 1 |
Przejdź do strony: