Wygrana największą różnicą punktów
| # | różnica | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Małgorzata Szczygieł | 439 | 362 | Bogusław Szyszka | rozbicie I dywizji z dn. 19 września 2010 (niedziela) | 4 | 2 |
| 2 | 77 | Ryszard Korpalski | 304 | 381 | Bogusław Szyszka | Brudny Korry z dn. 8 lutego 2011 (wtorek) | 2 | 2 |
| 3 | 77 | Ziemowit Pazda | 357 | 434 | Bogusław Szyszka | nalewki 3 z dn. 7 czerwca 2011 (wtorek) | 3 | 1 |
| 4 | 77 | Karol Waniek | 391 | 468 | Bogusław Szyszka | popucharowy z dn. 13 września 2011 (wtorek) | 2 | 2 |
| 5 | 77 | Ziemowit Pazda | 315 | 392 | Bogusław Szyszka | krym-inał z dn. 25 marca 2014 (wtorek) | 5 | 2 |
| 6 | 77 | Karol Waniek | 354 | 277 | Bogusław Szyszka | pierdł_ z dn. 28 października 2015 (środa) | 2 | 1 |
| 7 | 77 | Małgorzata Szczygieł | 356 | 279 | Czesława Pawłowska | LXIV z dn. 29 stycznia 2005 (sobota) | 3 | 4 |
| 8 | 77 | Ryszard Korpalski | 417 | 340 | Czesława Pawłowska | zbigowany z dn. 10 marca 2013 (niedziela) | 4 | 3 |
| 9 | 77 | Tomasz Suchanek | 425 | 348 | Czesława Pawłowska | 5 | 1 | |
| 10 | 77 | Tomasz Suchanek | 425 | 348 | Czesława Pawłowska | faktoid z dn. 18 sierpnia 2013 (niedziela) | 5 | 1 |
| 11 | 77 | Agnieszka Jaśkiewicz | 345 | 422 | Łukasz Szałkiewicz | CXXXI z dn. 8 lipca 2007 (niedziela) | 4 | 3 |
| 12 | 77 | Grzegorz Wiączkowski | 399 | 322 | Łukasz Szałkiewicz | CCXXII z dn. 20 czerwca 2009 (sobota) | 3 | 2 |
| 13 | 77 | Tomasz Suchanek | 361 | 284 | Filip Klar | XLII z dn. 9 stycznia 2004 (piątek) | 2 | 2 |
| 14 | 77 | Zofia Gajewska | 303 | 380 | Filip Klar | C z dn. 14 października 2006 (sobota) | 2 | 3 |
| 15 | 77 | Michał Trumpus | 447 | 370 | Dominik Piasecki | LXXII z dn. 23 kwietnia 2005 (sobota) | 2 | 1 |
| 16 | 77 | Karol Waniek | 341 | 418 | Dominik Piasecki | r2d4 z dn. 2 lipca 2011 (sobota) | 6 | 2 |
| 17 | 77 | Karol Waniek | 438 | 361 | Zofia Gajewska | bez fotu z dn. 2 sierpnia 2011 (wtorek) | 4 | 2 |
| 18 | 77 | Bartosz Morawski | 429 | 352 | Krzysztof Borodziuk | podwójny z dn. 12 lipca 2014 (sobota) | 2 | 2 |
| 19 | 77 | Grzegorz Wiączkowski | 337 | 414 | Beata Wiączkowska | XLIV z dn. 6 lutego 2004 (piątek) | 4 | 2 |
| 20 | 77 | Agnieszka Goniowska | 287 | 364 | Beata Wiączkowska | przedwałecki z dn. 10 sierpnia 2010 (wtorek) | 3 | 5 |
| 21 | 77 | Bogusław Szyszka | 376 | 299 | Małgorzata Szczygieł | XCIV z dn. 2 września 2006 (sobota) | 1 | 5 |
| 22 | 77 | Ryszard Korpalski | 297 | 374 | Małgorzata Szczygieł | CIV z dn. 2 grudnia 2006 (sobota) | 5 | 5 |
| 23 | 77 | Bogusław Szyszka | 398 | 321 | Małgorzata Szczygieł | CVII z dn. 30 grudnia 2006 (sobota) | 1 | 1 |
| 24 | 77 | Barbara Obremska | 312 | 389 | Małgorzata Szczygieł | CXXXIX z dn. 16 września 2007 (niedziela) | 5 | 4 |
| 25 | 77 | Marta Ćwiek | 271 | 348 | Małgorzata Szczygieł | zanierząd z dn. 22 sierpnia 2010 (niedziela) | 6 | 3 |
| 26 | 77 | Ziemowit Pazda | 269 | 346 | Małgorzata Szczygieł | turniej im. Agnieszki Włodarczyk z dn. 19 czerwca 2016 (niedziela) | 3 | 4 |
| 27 | 77 | Bogusław Szyszka | 453 | 376 | Ziemowit Pazda | LXXXVIII z dn. 28 stycznia 2006 (sobota) | 1 | 3 |
| 28 | 77 | Michał Trumpus | 461 | 384 | Ziemowit Pazda | powrót Karola z dn. 30 maja 2010 (niedziela) | 4 | 5 |
| 29 | 77 | Laura Pisula | 395 | 318 | Ziemowit Pazda | A to psikus z dn. 5 lutego 2013 (wtorek) | 5 | 3 |
| 30 | 77 | Marta Świątkowska | 327 | 404 | Ziemowit Pazda | 2 | 2 | |
| 31 | 77 | Marta Świątkowska | 327 | 404 | Ziemowit Pazda | kwartet z dn. 22 września 2013 (niedziela) | 2 | 2 |
| 32 | 77 | Bogusław Szyszka | 451 | 374 | Ziemowit Pazda | rybojeże z dn. 21 stycznia 2014 (wtorek) | 1 | 1 |
| 33 | 77 | Tomasz Suchanek | 359 | 282 | Ziemowit Pazda | 3 | 2 | |
| 34 | 77 | Tomasz Suchanek | 359 | 282 | Ziemowit Pazda | 3 | 2 | |
| 35 | 77 | Tomasz Suchanek | 359 | 282 | Ziemowit Pazda | upalny kwiecień z dn. 25 kwietnia 2019 (czwartek) | 3 | 2 |
| 36 | 77 | Ryszard Korpalski | 400 | 323 | Ziemowit Pazda | treningowy z dn. 19 września 2019 (czwartek) | 6 | 1 |
| 37 | 77 | Robert Włodarczyk | 269 | 346 | Krzysztof Szeruga | IV z dn. 2 marca 2002 (sobota) | 2 | 2 |
| 38 | 77 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | 343 | 266 | Robert Włodarczyk | IV z dn. 2 marca 2002 (sobota) | 5 | 2 |
| 39 | 77 | Bogusław Szyszka | 434 | 357 | Grzegorz Wiączkowski | zawieszony z dn. 24 sierpnia 2010 (wtorek) | 2 | 2 |
| 40 | 77 | Tomasz Suchanek | 469 | 392 | Grzegorz Wiączkowski | po szamponie triumfalnym z dn. 8 maja 2011 (niedziela) | 1 | 5 |
| 41 | 77 | Adam Janicki | 413 | 336 | Przemysław Pawlic | 4 | 2 | |
| 42 | 77 | Adam Janicki | 413 | 336 | Przemysław Pawlic | 4 | 2 | |
| 43 | 77 | Adam Janicki | 413 | 336 | Przemysław Pawlic | 2.majowy z dn. 21 maja 2024 (wtorek) | 4 | 2 |
| 44 | 77 | Tomasz Jopek | 364 | 287 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | VII z dn. 6 kwietnia 2002 (sobota) | 5 | 3 |
| 45 | 77 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | 393 | 316 | Tomasz Suchanek | XV z dn. 15 czerwca 2002 (sobota) | 2 | 2 |
| 46 | 77 | Laura Pisula | 424 | 347 | Tomasz Suchanek | 2. wrześniowy z dn. 17 września 2024 (wtorek) | 5 | 1 |
| 47 | 76 | Ziemowit Pazda | 364 | 440 | Magdalena Parowicz | HEX01 z dn. 7 czerwca 2022 (wtorek) | 5 | 1 |
| 48 | 76 | Adam Szukalski | 323 | 399 | Łukasz Barbuziński | 3 majowy z dn. 20 maja 2025 (wtorek) | 4 | 1 |
| 49 | 76 | Marcin Radwański | 375 | 451 | Adam Janicki | 5 | 3 | |
| 50 | 76 | Marcin Radwański | 375 | 451 | Adam Janicki | calisiom z dn. 22 października 2013 (wtorek) | 5 | 3 |
| 51 | 76 | Ziemowit Pazda | 399 | 323 | Adam Janicki | przedZiemkowy z dn. 17 października 2023 (wtorek) | 6 | 2 |
| 52 | 76 | Marcin Radwański | 413 | 337 | Adam Janicki | OMIKRONY z dn. 31 marca 2026 (wtorek) | 2 | 3 |
| 53 | 76 | Łukasz Barbuziński | 359 | 435 | Laura Pisula | Urodziny Rysia z dn. 4 czerwca 2024 (wtorek) | 1 | 1 |
| 54 | 76 | Mikołaj Cieplik | 350 | 426 | Radosław Jachna | wojennostanowo z dn. 13 grudnia 2016 (wtorek) | 3 | 1 |
| 55 | 76 | Barbara Obremska | 359 | 435 | Paweł Mazurek | rodajlend z dn. 24 sierpnia 2013 (sobota) | 7 | 4 |
| 56 | 76 | Mateusz Królikowski | 348 | 272 | Sławomir Wolski | CCXXXVII z dn. 23 sierpnia 2009 (niedziela) | 2 | 1 |
| 57 | 76 | Marcin Radwański | 352 | 428 | Mateusz Królikowski | CCXXI z dn. 16 czerwca 2009 (wtorek) | 2 | 5 |
| 58 | 76 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | 423 | 347 | Mateusz Królikowski | CCXXXVIII z dn. 25 sierpnia 2009 (wtorek) | 4 | 4 |
| 59 | 76 | Joanna Suchanek | 332 | 408 | Mateusz Królikowski | bij mistrza z dn. 16 listopada 2010 (wtorek) | 3 | 3 |
| 60 | 76 | Tomasz Suchanek | 440 | 364 | Mateusz Królikowski | symult... z dn. 25 stycznia 2012 (środa) | 1 | 1 |
| 61 | 76 | Laura Pisula | 385 | 461 | Mateusz Królikowski | prostka z dn. 20 sierpnia 2013 (wtorek) | 1 | 4 |
| 62 | 76 | Bogusław Szyszka | 357 | 433 | Mateusz Królikowski | wysprzedaż z dn. 26 sierpnia 2015 (środa) | 1 | 1 |
| 63 | 76 | Łukasz Szałkiewicz | 364 | 288 | Joanna Pawlińska | CLII z dn. 6 stycznia 2008 (niedziela) | 4 | 4 |
| 64 | 76 | Andrzej Kraska | 427 | 351 | Joanna Pawlińska | CLIX z dn. 9 marca 2008 (niedziela) | 6 | 4 |
| 65 | 76 | Monika Laskowska | 424 | 348 | Marcin Radwański | CXLIV z dn. 4 listopada 2007 (niedziela) | 6 | 3 |
| 66 | 76 | Michał Puchowski | 422 | 346 | Marcin Radwański | CCXVIII z dn. 7 czerwca 2009 (niedziela) | 2 | 2 |
| 67 | 76 | Ziemowit Pazda | 410 | 334 | Marcin Radwański | CCXX z dn. 14 czerwca 2009 (niedziela) | 2 | 2 |
| 68 | 76 | Maciej Pietrasik | 413 | 337 | Jacek Wandzel | Panie Robercie z dn. 15 października 2013 (wtorek) | 4 | 4 |
| 69 | 76 | Monika Laskowska | 399 | 323 | Karol Waniek | CLXXXV z dn. 25 października 2008 (sobota) | 5 | 3 |
| 70 | 76 | Dominik Piasecki | 478 | 402 | Karol Waniek | CCXVI z dn. 26 maja 2009 (wtorek) | 2 | 2 |
| 71 | 76 | Ziemowit Pazda | 284 | 360 | Karol Waniek | ródź z dn. 28 grudnia 2010 (wtorek) | 5 | 1 |
| 72 | 76 | Ryszard Korpalski | 389 | 465 | Karol Waniek | ugóry z dn. 4 października 2011 (wtorek) | 3 | 4 |
| 73 | 76 | Bogusław Szyszka | 354 | 430 | Karol Waniek | pałasz z dn. 12 lutego 2012 (niedziela) | 3 | 2 |
| 74 | 76 | Adam Szukalski | 372 | 448 | Dariusz Kosz | 2 | 5 | |
| 75 | 76 | Adam Szukalski | 372 | 448 | Dariusz Kosz | 2. luty z dn. 11 lutego 2025 (wtorek) | 2 | 5 |
| 76 | 76 | Ryszard Korpalski | 379 | 303 | Piotr Sławiński | przed MW z dn. 14 sierpnia 2018 (wtorek) | 2 | 1 |
| 77 | 76 | Michał Trumpus | 409 | 333 | Paweł Janaś | CVI z dn. 22 grudnia 2006 (piątek) | 4 | 1 |
| 78 | 76 | Krzysztof Obremski | 392 | 316 | Paweł Janaś | CXVII z dn. 24 marca 2007 (sobota) | 4 | 1 |
| 79 | 76 | Laura Pisula | 285 | 361 | Aleksandra Łukaszewicz | alkosobota u Rysia z dn. 7 stycznia 2017 (sobota) | 9 | 4 |
| 80 | 76 | Laura Pisula | 292 | 368 | Barbara Obremska | tytanida z dn. 13 sierpnia 2013 (wtorek) | 1 | 4 |
| 81 | 76 | Karol Waniek | 416 | 340 | Ryszard Korpalski | CLXXV z dn. 3 sierpnia 2008 (niedziela) | 1 | 3 |
| 82 | 76 | Bogusław Szyszka | 428 | 352 | Ryszard Korpalski | CCXLVIII z dn. 27 września 2009 (niedziela) | 2 | 1 |
| 83 | 76 | Beata Wiączkowska | 337 | 413 | Ryszard Korpalski | wielka niedźwiedzica z dn. 7 lutego 2012 (wtorek) | 4 | 1 |
| 84 | 76 | Mateusz Królikowski | 441 | 365 | Ryszard Korpalski | wyrzutowy z dn. 21 października 2012 (niedziela) | 2 | 1 |
| 85 | 76 | Ziemowit Pazda | 359 | 435 | Ryszard Korpalski | duplo z dn. 5 marca 2013 (wtorek) | 4 | 2 |
| 86 | 76 | Marcin Radwański | 468 | 392 | Ryszard Korpalski | 5 | 2 | |
| 87 | 76 | Marcin Radwański | 468 | 392 | Ryszard Korpalski | moc_wała z dn. 27 sierpnia 2013 (wtorek) | 5 | 2 |
| 88 | 76 | Mikołaj Cieplik | 460 | 384 | Ryszard Korpalski | powielkanocny z dn. 3 kwietnia 2018 (wtorek) | 3 | 3 |
| 89 | 76 | Grzegorz Świstuń | 340 | 416 | Ryszard Korpalski | zdwójkądzieci z dn. 19 października 2021 (wtorek) | 4 | 3 |
| 90 | 76 | Zuzanna Semenow | 285 | 361 | Ryszard Korpalski | styczniowy z dn. 17 stycznia 2023 (wtorek) | 1 | 4 |
| 91 | 76 | Laura Pisula | 279 | 355 | Adam Szukalski | 2 majowy z dn. 13 maja 2025 (wtorek) | 3 | 3 |
| 92 | 76 | Mateusz Królikowski | 314 | 390 | Adam Szukalski | 1 listopadowy z dn. 4 listopada 2025 (wtorek) | 3 | 3 |
| 93 | 76 | Michał Borejko | 336 | 412 | Adam Szukalski | ESZELON z dn. 19 maja 2026 (wtorek) | 2 | 3 |
| 94 | 76 | Marta Ćwiek | 385 | 461 | Krzysztof Obremski | szwabi z dn. 5 kwietnia 2011 (wtorek) | 3 | 1 |
| 95 | 76 | Paweł Hałupka | 373 | 449 | Krzysztof Obremski | zaoraj z dn. 23 października 2012 (wtorek) | 4 | 2 |
| 96 | 76 | Tomasz Suchanek | 429 | 353 | Bogusław Szyszka | CLII z dn. 6 stycznia 2008 (niedziela) | 2 | 2 |
| 97 | 76 | Piotr Szałkiewicz | 370 | 294 | Bogusław Szyszka | CLX z dn. 16 marca 2008 (niedziela) | 5 | 1 |
| 98 | 76 | Adam Klimont | 438 | 362 | Bogusław Szyszka | CCXXIII z dn. 23 czerwca 2009 (wtorek) | 1 | 5 |
| 99 | 76 | Monika Laskowska | 394 | 470 | Bogusław Szyszka | CCXXIX z dn. 19 lipca 2009 (niedziela) | 6 | 1 |
| 100 | 76 | Michał Puchowski | 421 | 345 | Bogusław Szyszka | CCXXXV z dn. 11 sierpnia 2009 (wtorek) | 3 | 1 |
Przejdź do strony: