Najwyższa suma punktów w partii
| # | suma punktów | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 734 | Adam Szukalski | 419 | 315 | Małgorzata Szczygieł | 5 lipcowy z dn. 29 lipca 2025 (wtorek) | 1 | 5 |
| 2 | 734 | Michał Szymkowski | 420 | 314 | Tomasz Suchanek | CXXI z dn. 28 kwietnia 2007 (sobota) | 3 | 5 |
| 3 | 734 | Bogusław Szyszka | 420 | 314 | Marcin Radwański | Polska - Niemcy z dn. 19 stycznia 2010 (wtorek) | 2 | 1 |
| 4 | 734 | Mateusz Królikowski | 422 | 312 | Ryszard Korpalski | CCLI z dn. 6 października 2009 (wtorek) | 4 | 5 |
| 5 | 734 | Krzysztof Obremski | 424 | 310 | Ziemowit Pazda | CXCIX z dn. 1 marca 2009 (niedziela) | 1 | 1 |
| 6 | 734 | Małgorzata Szczygieł | 435 | 299 | Marcin Radwański | utrzymanek z dn. 27 listopada 2012 (wtorek) | 4 | 2 |
| 7 | 734 | Michał Borejko | 452 | 282 | Adam Janicki | 3 pazdziernikowy z dn. 20 października 2025 (poniedziałek) | 4 | 5 |
| 8 | 734 | Małgorzata Szczygieł | 495 | 239 | Ewa Pankowska | usłóg z dn. 12 kwietnia 2011 (wtorek) | 2 | 5 |
| 9 | 734 | Łukasz Szałkiewicz | 506 | 228 | Mirosław Dymkowski | CXXXI z dn. 8 lipca 2007 (niedziela) | 3 | 4 |
| 10 | 734 | Michał Trumpus | 516 | 218 | Monika Laskowska | CXII z dn. 10 lutego 2007 (sobota) | 1 | 1 |
| 11 | 733 | Ryszard Korpalski | 243 | 490 | Łukasz Barbuziński | grudniowy z dn. 19 grudnia 2023 (wtorek) | 5 | 2 |
| 12 | 733 | Joanna Pawlińska | 261 | 472 | Dominik Piasecki | CXLIII z dn. 28 października 2007 (niedziela) | 1 | 5 |
| 13 | 733 | Ryszard Korpalski | 266 | 467 | Małgorzata Szczygieł | perowskit z dn. 13 maja 2014 (wtorek) | 5 | 1 |
| 14 | 733 | Grzegorz Sęk | 268 | 465 | Bogusław Szyszka | CCLXII z dn. 1 grudnia 2009 (wtorek) | 4 | 2 |
| 15 | 733 | Dominik Piasecki | 274 | 459 | Adam Szukalski | CXLVI z dn. 25 listopada 2007 (niedziela) | 1 | 1 |
| 16 | 733 | Małgorzata Szczygieł | 286 | 447 | Adam Klimont | CCI z dn. 22 marca 2009 (niedziela) | 6 | 3 |
| 17 | 733 | Maciej Nawrocki | 292 | 441 | Ryszard Korpalski | indyk z dn. 4 lipca 2017 (wtorek) | 3 | 1 |
| 18 | 733 | Bogusław Szyszka | 293 | 440 | Tomasz Suchanek | LXXIX z dn. 5 listopada 2005 (sobota) | 5 | 1 |
| 19 | 733 | Ziemowit Pazda | 295 | 438 | Dominik Piasecki | lizanie melasy z dn. 27 września 2011 (wtorek) | 3 | 4 |
| 20 | 733 | Ziemowit Pazda | 305 | 428 | Tomasz Suchanek | żaźganej z dn. 30 stycznia 2011 (niedziela) | 4 | 2 |
| 21 | 733 | Michał Szymkowski | 307 | 426 | Ryszard Korpalski | wieprz z dn. 3 września 2013 (wtorek) | 4 | 4 |
| 22 | 733 | Sławomir Wolski | 309 | 424 | Bogusław Szyszka | hanzeata z dn. 8 lipca 2015 (środa) | 4 | 3 |
| 23 | 733 | Ryszard Korpalski | 314 | 419 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | CLXXXVII z dn. 16 listopada 2008 (niedziela) | 4 | 5 |
| 24 | 733 | Marcin Radwański | 314 | 419 | Grzegorz Sęk | CCXVII z dn. 2 czerwca 2009 (wtorek) | 3 | 3 |
| 25 | 733 | 319 | 414 | Ziemowit Pazda | 4 | 5 | ||
| 26 | 733 | 319 | 414 | Ziemowit Pazda | 4 | 5 | ||
| 27 | 733 | 319 | 414 | Ziemowit Pazda | przedurodzinowy z dn. 30 maja 2019 (czwartek) | 4 | 5 | |
| 28 | 733 | Mikołaj Cieplik | 320 | 413 | Małgorzata Szczygieł | przed Walentym z dn. 12 lutego 2019 (wtorek) | 4 | 1 |
| 29 | 733 | Ziemowit Pazda | 321 | 412 | Czesława Pawłowska | pod psem z dn. 23 marca 2014 (niedziela) | 8 | 1 |
| 30 | 733 | Ryszard Korpalski | 323 | 410 | Adam Janicki | pomikołajowe z dn. 10 grudnia 2019 (wtorek) | 2 | 1 |
| 31 | 733 | Maciej Nawrocki | 332 | 401 | Mikołaj Cieplik | powrót jedi z dn. 23 stycznia 2018 (wtorek) | 5 | 1 |
| 32 | 733 | Beata Wiączkowska | 333 | 400 | Dominik Piasecki | LXXXII z dn. 26 listopada 2005 (sobota) | 4 | 3 |
| 33 | 733 | Bogusław Szyszka | 333 | 400 | Dominik Piasecki | pałasz z dn. 12 lutego 2012 (niedziela) | 6 | 1 |
| 34 | 733 | Małgorzata Szczygieł | 333 | 400 | Krzysztof Obremski | r2d4 z dn. 2 lipca 2011 (sobota) | 4 | 2 |
| 35 | 733 | Magdalena Zychowicz | 334 | 399 | Ziemowit Pazda | wynoś się z dn. 7 lutego 2017 (wtorek) | 4 | 5 |
| 36 | 733 | Przemysław Pawlic | 337 | 396 | Małgorzata Szczygieł | LXXXIX z dn. 11 lutego 2006 (sobota) | 1 | 3 |
| 37 | 733 | Bogusław Szyszka | 341 | 392 | Mikołaj Cieplik | pożegnanie u34 z dn. 20 grudnia 2016 (wtorek) | 5 | 1 |
| 38 | 733 | Bartosz Morawski | 343 | 390 | Adam Szukalski | wieprz z dn. 3 września 2013 (wtorek) | 5 | 1 |
| 39 | 733 | Małgorzata Szczygieł | 343 | 390 | Adam Klimont | CLXXVII z dn. 24 sierpnia 2008 (niedziela) | 5 | 2 |
| 40 | 733 | Marcin Radwański | 344 | 389 | Beata Wiączkowska | urodzinowy z dn. 1 czerwca 2010 (wtorek) | 5 | 2 |
| 41 | 733 | Michał Borejko | 344 | 389 | Magdalena Parowicz | 2. sierpniowy z dn. 9 sierpnia 2022 (wtorek) | 3 | 1 |
| 42 | 733 | Elżbieta Salamon | 345 | 388 | Ryszard Korpalski | liza minęli z dn. 8 stycznia 2019 (wtorek) | 1 | 2 |
| 43 | 733 | Karol Waniek | 347 | 386 | Tomasz Suchanek | miażdżyciele z dn. 29 stycznia 2012 (niedziela) | 3 | 1 |
| 44 | 733 | Michał Burak | 350 | 383 | Bogusław Szyszka | po dylewsku z dn. 13 marca 2012 (wtorek) | 1 | 4 |
| 45 | 733 | Agnieszka Goniowska | 350 | 383 | Monika Laskowska | CXXVII z dn. 9 czerwca 2007 (sobota) | 1 | 2 |
| 46 | 733 | Ryszard Korpalski | 351 | 382 | Jędrzej Zawojski | 2. luty z dn. 20 lutego 2024 (wtorek) | 2 | 2 |
| 47 | 733 | Dominik Piasecki | 352 | 381 | Sławomir Wolski | 4 | 2 | |
| 48 | 733 | Dominik Piasecki | 352 | 381 | Sławomir Wolski | 4 | 2 | |
| 49 | 733 | Dominik Piasecki | 352 | 381 | Sławomir Wolski | zamorusał z dn. 6 sierpnia 2013 (wtorek) | 4 | 2 |
| 50 | 733 | Monika Jackowska | 352 | 381 | Maciej Nawrocki | 3 majowy z dn. 20 maja 2025 (wtorek) | 2 | 3 |
| 51 | 733 | Grzegorz Wiączkowski | 353 | 380 | Bogusław Szyszka | C z dn. 14 października 2006 (sobota) | 5 | 3 |
| 52 | 733 | Ziemowit Pazda | 355 | 378 | Przemysław Pawlic | CL z dn. 23 grudnia 2007 (niedziela) | 2 | 7 |
| 53 | 733 | Dominik Piasecki | 358 | 375 | Ziemowit Pazda | piecykOWY z dn. 14 lipca 2012 (sobota) | 5 | 4 |
| 54 | 733 | Ryszard Korpalski | 359 | 374 | Laura Pisula | gęsiarnia z dn. 9 września 2014 (wtorek) | 1 | 3 |
| 55 | 733 | Bartosz Morawski | 361 | 372 | Dariusz Kosz | 1 listopadowy z dn. 4 listopada 2025 (wtorek) | 5 | 1 |
| 56 | 733 | Marcin Radwański | 364 | 369 | Małgorzata Szczygieł | kworum last minute z dn. 26 czerwca 2011 (niedziela) | 2 | 2 |
| 57 | 733 | Andrzej Kraska | 367 | 366 | Tomasz Suchanek | dwuzłotówka z dn. 9 października 2012 (wtorek) | 5 | 1 |
| 58 | 733 | Ryszard Korpalski | 369 | 364 | Marcin Radwański | bu z dn. 6 maja 2014 (wtorek) | 4 | 5 |
| 59 | 733 | Ziemowit Pazda | 371 | 362 | Laura Pisula | 2 | 3 | |
| 60 | 733 | Ziemowit Pazda | 371 | 362 | Laura Pisula | xxxxxx z dn. 25 lutego 2014 (wtorek) | 2 | 3 |
| 61 | 733 | Dominik Piasecki | 372 | 361 | Grzegorz Wiączkowski | XLV z dn. 20 lutego 2004 (piątek) | 4 | 1 |
| 62 | 733 | Bartosz Morawski | 373 | 360 | Marta Ćwiek | zaoraj z dn. 23 października 2012 (wtorek) | 4 | 1 |
| 63 | 733 | Ziemowit Pazda | 374 | 359 | Ryszard Korpalski | CXLIX z dn. 16 grudnia 2007 (niedziela) | 4 | 3 |
| 64 | 733 | Laura Pisula | 375 | 358 | Krzysztof Borodziuk | piasecką z dn. 25 czerwca 2013 (wtorek) | 3 | 3 |
| 65 | 733 | Adam Janicki | 377 | 356 | Małgorzata Szczygieł | 3 kwietniowy z dn. 22 kwietnia 2025 (wtorek) | 3 | 3 |
| 66 | 733 | Joanna Suchanek | 377 | 356 | Michał Burak | powitalny z dn. 22 marca 2011 (wtorek) | 3 | 8 |
| 67 | 733 | Jędrzej Zawojski | 379 | 354 | Laura Pisula | francuski łomot z dn. 25 czerwca 2024 (wtorek) | 4 | 3 |
| 68 | 733 | Michał Szymkowski | 380 | 353 | Bogusław Koszarski | XVII z dn. 19 października 2002 (sobota) | 3 | 1 |
| 69 | 733 | Julia Pawlińska | 381 | 352 | Małgorzata Szczygieł | CXCIII z dn. 28 grudnia 2008 (niedziela) | 2 | 5 |
| 70 | 733 | Małgorzata Szczygieł | 384 | 349 | Marta Świątkowska | mistrzostwa r2 z dn. 22 czerwca 2013 (sobota) | 1 | 5 |
| 71 | 733 | Paweł Janaś | 388 | 345 | Filip Klar | CXVIII z dn. 31 marca 2007 (sobota) | 2 | 1 |
| 72 | 733 | Barbara Obremska | 388 | 345 | Krzysztof Obremski | 6 | 5 | |
| 73 | 733 | Barbara Obremska | 388 | 345 | Krzysztof Obremski | kwalifikacyjny z dn. 17 maja 2015 (niedziela) | 6 | 5 |
| 74 | 733 | Wojciech Gonet | 388 | 345 | Robert Wagner | czwórboiści z dn. 20 listopada 2012 (wtorek) | 2 | 2 |
| 75 | 733 | Dominik Piasecki | 390 | 343 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | CLXII z dn. 6 kwietnia 2008 (niedziela) | 5 | 5 |
| 76 | 733 | Monika Laskowska | 394 | 339 | Marcin Radwański | CCXLVII z dn. 22 września 2009 (wtorek) | 2 | 1 |
| 77 | 733 | Mateusz Królikowski | 399 | 334 | Ryszard Korpalski | piasecką z dn. 25 czerwca 2013 (wtorek) | 3 | 2 |
| 78 | 733 | Ziemowit Pazda | 401 | 332 | Barbara Obremska | pożegnalny z dn. 20 marca 2011 (niedziela) | 4 | 1 |
| 79 | 733 | Ziemowit Pazda | 402 | 331 | Marcin Radwański | listowy z dn. 5 listopada 2013 (wtorek) | 1 | 2 |
| 80 | 733 | Czesława Pawłowska | 408 | 325 | Dominik Piasecki | LXVII z dn. 26 lutego 2005 (sobota) | 1 | 2 |
| 81 | 733 | Łukasz Homa | 409 | 324 | Bogusław Szyszka | LXXXVI z dn. 7 stycznia 2006 (sobota) | 5 | 1 |
| 82 | 733 | Bogusław Szyszka | 409 | 324 | Ryszard Korpalski | symultana z dn. 13 stycznia 2015 (wtorek) | 1 | 2 |
| 83 | 733 | Dominik Piasecki | 409 | 324 | Bartosz Morawski | mistrzostwa r2 z dn. 22 czerwca 2013 (sobota) | 4 | 1 |
| 84 | 733 | Ziemowit Pazda | 413 | 320 | Karol Waniek | CCLVII z dn. 8 listopada 2009 (niedziela) | 2 | 1 |
| 85 | 733 | Mateusz Królikowski | 414 | 319 | Grzegorz Sęk | CCXI z dn. 12 maja 2009 (wtorek) | 4 | 5 |
| 86 | 733 | Marcin Radwański | 415 | 318 | Joanna Pawlińska | CLXXII z dn. 13 lipca 2008 (niedziela) | 5 | 8 |
| 87 | 733 | Krzysztof Obremski | 416 | 317 | Tomasz Suchanek | LXXXII z dn. 26 listopada 2005 (sobota) | 1 | 1 |
| 88 | 733 | Mikołaj Cieplik | 418 | 315 | Tomasz Suchanek | 3 | 1 | |
| 89 | 733 | Mikołaj Cieplik | 418 | 315 | Tomasz Suchanek | 3 | 1 | |
| 90 | 733 | Mikołaj Cieplik | 418 | 315 | Tomasz Suchanek | wesoła szóstka plus jeden z dn. 17 maja 2019 (piątek) | 3 | 1 |
| 91 | 733 | Małgorzata Szczygieł | 419 | 314 | Ziemowit Pazda | ulewny z dn. 27 maja 2014 (wtorek) | 3 | 2 |
| 92 | 733 | Dominik Piasecki | 419 | 314 | Ryszard Korpalski | na tarasie z dn. 15 lipca 2012 (niedziela) | 3 | 5 |
| 93 | 733 | Barbara Obremska | 422 | 311 | Ziemowit Pazda | CC z dn. 7 marca 2009 (sobota) | 6 | 5 |
| 94 | 733 | Tomasz Suchanek | 422 | 311 | Marcin Radwański | CCXXVIII z dn. 12 lipca 2009 (niedziela) | 2 | 1 |
| 95 | 733 | Krzysztof Borodziuk | 426 | 307 | Ziemowit Pazda | bij mistrza z dn. 16 listopada 2010 (wtorek) | 5 | 5 |
| 96 | 733 | Marcin Radwański | 427 | 306 | Ryszard Korpalski | bez fotu z dn. 2 sierpnia 2011 (wtorek) | 1 | 4 |
| 97 | 733 | Ziemowit Pazda | 428 | 305 | Jędrzej Zawojski | 2. luty z dn. 20 lutego 2024 (wtorek) | 4 | 2 |
| 98 | 733 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | 429 | 304 | Michał Puchowski | CXI z dn. 3 lutego 2007 (sobota) | 1 | 4 |
| 99 | 733 | Krzysztof Borodziuk | 432 | 301 | Ryszard Korpalski | muzyk z dn. 6 czerwca 2017 (wtorek) | 2 | 2 |
| 100 | 733 | Jacek Wandzel | 434 | 299 | Krzysztof Borodziuk | w korcu z dn. 17 marca 2015 (wtorek) | 5 | 3 |
Przejdź do strony: