Najwyższa suma punktów w partii
| # | suma punktów | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 791 | Karol Waniek | 453 | 338 | Bogusław Szyszka | CLXXVII z dn. 24 sierpnia 2008 (niedziela) | 6 | 2 |
| 2 | 791 | Beata Wiączkowska | 310 | 481 | Grzegorz Wiączkowski | CLXXXVI z dn. 26 października 2008 (niedziela) | 2 | 3 |
| 3 | 791 | Karol Waniek | 445 | 346 | Adam Klimont | CXC z dn. 7 grudnia 2008 (niedziela) | 2 | 1 |
| 4 | 791 | Karol Waniek | 356 | 435 | Bogusław Szyszka | CC z dn. 7 marca 2009 (sobota) | 4 | 1 |
| 5 | 791 | Marcin Radwański | 327 | 464 | Michał Puchowski | CCII z dn. 5 kwietnia 2009 (niedziela) | 3 | 3 |
| 6 | 791 | Mateusz Królikowski | 330 | 461 | Bogusław Szyszka | CCIII z dn. 14 kwietnia 2009 (wtorek) | 5 | 2 |
| 7 | 791 | Ryszard Korpalski | 431 | 360 | Mateusz Królikowski | CCV z dn. 21 kwietnia 2009 (wtorek) | 2 | 4 |
| 8 | 791 | Bogusław Szyszka | 473 | 318 | Krzysztof Obremski | CCLIII z dn. 13 października 2009 (wtorek) | 2 | 3 |
| 9 | 791 | Karol Waniek | 414 | 377 | Bogusław Szyszka | CCLX z dn. 17 listopada 2009 (wtorek) | 5 | 1 |
| 10 | 791 | Tomasz Suchanek | 415 | 376 | Marcin Radwański | CCLXV z dn. 22 grudnia 2009 (wtorek) | 1 | 3 |
| 11 | 791 | Ryszard Korpalski | 342 | 449 | Marcin Radwański | CCLXVI z dn. 29 grudnia 2009 (wtorek) | 2 | 4 |
| 12 | 791 | Karol Waniek | 298 | 493 | Dominik Piasecki | w cieniu z dn. 5 stycznia 2010 (wtorek) | 3 | 1 |
| 13 | 791 | Bogusław Szyszka | 371 | 420 | Mateusz Królikowski | nowe komplety z dn. 23 maja 2010 (niedziela) | 1 | 1 |
| 14 | 791 | Marcin Radwański | 339 | 452 | Bogusław Szyszka | nowe komplety z dn. 23 maja 2010 (niedziela) | 4 | 4 |
| 15 | 791 | Beata Wiączkowska | 364 | 427 | Małgorzata Szczygieł | powrót Karola z dn. 30 maja 2010 (niedziela) | 6 | 1 |
| 16 | 791 | Piotr Szałkiewicz | 479 | 312 | Ziemowit Pazda | toyotowy z dn. 8 czerwca 2010 (wtorek) | 1 | 3 |
| 17 | 791 | Ziemowit Pazda | 317 | 474 | Bogusław Szyszka | melonowy z dn. 15 czerwca 2010 (wtorek) | 2 | 4 |
| 18 | 791 | Bogusław Szyszka | 434 | 357 | Grzegorz Wiączkowski | zawieszony z dn. 24 sierpnia 2010 (wtorek) | 2 | 2 |
| 19 | 791 | Bogusław Szyszka | 355 | 436 | Ryszard Korpalski | korryone z dn. 21 grudnia 2010 (wtorek) | 5 | 1 |
| 20 | 791 | Tomasz Suchanek | 428 | 363 | Mateusz Królikowski | znikanym z dn. 1 lutego 2011 (wtorek) | 4 | 2 |
| 21 | 791 | Bogusław Szyszka | 399 | 392 | Barbara Obremska | ferie z dn. 22 lutego 2011 (wtorek) | 5 | 1 |
| 22 | 791 | Ziemowit Pazda | 357 | 434 | Bogusław Szyszka | nalewki 3 z dn. 7 czerwca 2011 (wtorek) | 3 | 1 |
| 23 | 791 | Ziemowit Pazda | 384 | 407 | Ryszard Korpalski | bez fotu z dn. 2 sierpnia 2011 (wtorek) | 4 | 3 |
| 24 | 791 | Joanna Tabor | 293 | 498 | Michał Burak | ugóry z dn. 4 października 2011 (wtorek) | 3 | 5 |
| 25 | 791 | Dominik Piasecki | 481 | 310 | Ziemowit Pazda | flisę z dn. 12 stycznia 2012 (czwartek) | 1 | 3 |
| 26 | 791 | Karol Waniek | 394 | 397 | Tomasz Suchanek | polegnicki z dn. 14 sierpnia 2012 (wtorek) | 5 | 2 |
| 27 | 791 | Marta Ćwiek | 364 | 427 | Wojciech Gonet | pejperwiu z dn. 11 września 2012 (wtorek) | 3 | 2 |
| 28 | 791 | Bartosz Morawski | 433 | 358 | Dariusz Kosz | 3 | 2 | |
| 29 | 791 | Bartosz Morawski | 433 | 358 | Dariusz Kosz | 3 | 2 | |
| 30 | 791 | Bartosz Morawski | 433 | 358 | Dariusz Kosz | trotylowy z dn. 30 października 2012 (wtorek) | 3 | 2 |
| 31 | 791 | Mateusz Królikowski | 336 | 455 | Bogusław Szyszka | ziemskim z dn. 11 czerwca 2013 (wtorek) | 5 | 2 |
| 32 | 791 | Bartosz Morawski | 504 | 287 | Bronisław Parada | rodajlend z dn. 24 sierpnia 2013 (sobota) | 6 | 2 |
| 33 | 791 | Mateusz Królikowski | 433 | 358 | Ryszard Korpalski | parkingowy z dn. 17 września 2013 (wtorek) | 3 | 3 |
| 34 | 791 | Michał Landowski | 326 | 465 | Dariusz Kosz | armijny z dn. 1 kwietnia 2014 (wtorek) | 2 | 1 |
| 35 | 791 | Bartosz Morawski | 465 | 326 | Ryszard Korpalski | śpiworek z dn. 5 sierpnia 2014 (wtorek) | 1 | 1 |
| 36 | 791 | Ryszard Korpalski | 326 | 465 | Bogusław Szyszka | dospane z dn. 12 sierpnia 2014 (wtorek) | 4 | 3 |
| 37 | 791 | Adam Janicki | 433 | 358 | Ziemowit Pazda | bateria z dn. 25 listopada 2014 (wtorek) | 4 | 3 |
| 38 | 791 | Barbara Obremska | 433 | 358 | Ziemowit Pazda | 8 | 4 | |
| 39 | 791 | Karol Waniek | 452 | 339 | Adam Janicki | 1 | 1 | |
| 40 | 791 | Barbara Obremska | 433 | 358 | Ziemowit Pazda | kwalifikacyjny z dn. 17 maja 2015 (niedziela) | 8 | 4 |
| 41 | 791 | Karol Waniek | 452 | 339 | Adam Janicki | 1 | 1 | |
| 42 | 791 | Karol Waniek | 452 | 339 | Adam Janicki | pepitek z dn. 10 czerwca 2015 (środa) | 1 | 1 |
| 43 | 791 | Ziemowit Pazda | 344 | 447 | Bogusław Szyszka | berso z dn. 1 lipca 2015 (środa) | 4 | 3 |
| 44 | 791 | Bartosz Morawski | 415 | 376 | Zofia Gajewska | wicepuchar z dn. 2 września 2015 (środa) | 4 | 2 |
| 45 | 791 | Mateusz Królikowski | 497 | 294 | Jędrzej Zawojski | przyszła jesień z dn. 23 września 2015 (środa) | 6 | 3 |
| 46 | 791 | Adam Janicki | 398 | 393 | Tomasz Suchanek | werndel z dn. 14 października 2015 (środa) | 1 | 2 |
| 47 | 791 | Karol Waniek | 368 | 423 | Ryszard Korpalski | 1 | 1 | |
| 48 | 791 | Karol Waniek | 368 | 423 | Ryszard Korpalski | poleskim z dn. 13 stycznia 2016 (środa) | 1 | 1 |
| 49 | 791 | Ryszard Korpalski | 410 | 381 | Małgorzata Szczygieł | worasz z dn. 9 lutego 2016 (wtorek) | 3 | 1 |
| 50 | 791 | Małgorzata Szczygieł | 470 | 321 | Karol Waniek | kreolin z dn. 7 czerwca 2016 (wtorek) | 2 | 1 |
| 51 | 791 | Barbara Obremska | 410 | 381 | Ryszard Korpalski | poniedziałkowo z dn. 4 lipca 2016 (poniedziałek) | 6 | 2 |
| 52 | 791 | Ryszard Korpalski | 403 | 388 | Ziemowit Pazda | powrót do szkoły z dn. 31 sierpnia 2016 (środa) | 5 | 3 |
| 53 | 791 | Maciej Nawrocki | 385 | 406 | Małgorzata Szczygieł | ZIMNO z dn. 24 stycznia 2017 (wtorek) | 5 | 1 |
| 54 | 791 | Mikołaj Cieplik | 529 | 262 | Adam Janicki | witaj szkoło z dn. 5 września 2017 (wtorek) | 6 | 2 |
| 55 | 791 | Bogusław Szyszka | 364 | 427 | Karol Waniek | defensywny raj z dn. 15 maja 2018 (wtorek) | 6 | 1 |
| 56 | 791 | Ryszard Korpalski | 377 | 414 | Dariusz Kosz | pomistrzowski z dn. 19 listopada 2018 (poniedziałek) | 2 | 1 |
| 57 | 791 | Ryszard Korpalski | 331 | 460 | Dariusz Kosz | trójkąt z dn. 18 lipca 2019 (czwartek) | 6 | 1 |
| 58 | 791 | Mikołaj Cieplik | 429 | 362 | Przemysław Pawlic | nocne granie z dn. 9 sierpnia 2019 (piątek) | 1 | 1 |
| 59 | 791 | Ziemowit Pazda | 442 | 349 | Ryszard Korpalski | wezyrat z dn. 12 września 2019 (czwartek) | 1 | 1 |
| 60 | 791 | Łukasz Barbuziński | 378 | 413 | Mikołaj Cieplik | zdwójkądzieci z dn. 19 października 2021 (wtorek) | 4 | 2 |
| 61 | 791 | Mikołaj Cieplik | 417 | 374 | Magdalena Parowicz | walentynkowy z dn. 15 lutego 2022 (wtorek) | 4 | 1 |
| 62 | 791 | Łukasz Barbuziński | 440 | 351 | Ryszard Korpalski | 2.lipcowy z dn. 23 lipca 2024 (wtorek) | 1 | 1 |
| 63 | 791 | Adam Janicki | 374 | 417 | Tomasz Suchanek | 2.lipcowy z dn. 23 lipca 2024 (wtorek) | 5 | 2 |
| 64 | 791 | Maciej Nawrocki | 415 | 376 | Grażyna Maria Nowak | niebaj z dn. 6 sierpnia 2024 (wtorek) | 1 | 3 |
| 65 | 791 | Adam Janicki | 372 | 419 | Laura Pisula | 2. wrześniowy z dn. 17 września 2024 (wtorek) | 6 | 1 |
| 66 | 791 | Adam Janicki | 427 | 364 | Adam Szukalski | 3. luty z dn. 18 lutego 2025 (wtorek) | 2 | 3 |
| 67 | 791 | Adam Szukalski | 446 | 345 | Ryszard Korpalski | 4 marcowy z dn. 25 marca 2025 (wtorek) | 3 | 4 |
| 68 | 791 | Tomasz Suchanek | 468 | 323 | Adam Janicki | 3 kwietniowy z dn. 22 kwietnia 2025 (wtorek) | 4 | 1 |
| 69 | 791 | Bartosz Morawski | 475 | 316 | Adam Szukalski | 3 grudniowy z dn. 16 grudnia 2025 (wtorek) | 1 | 1 |
| 70 | 790 | Michał Trumpus | 345 | 445 | Tomasz Suchanek | XLVI z dn. 5 marca 2004 (piątek) | 3 | 1 |
| 71 | 790 | Dominik Piasecki | 325 | 465 | Tomasz Suchanek | LVII z dn. 6 listopada 2004 (sobota) | 2 | 2 |
| 72 | 790 | Łukasz Szałkiewicz | 303 | 487 | Tomasz Suchanek | LVII z dn. 6 listopada 2004 (sobota) | 5 | 1 |
| 73 | 790 | Łukasz Homa | 317 | 473 | Małgorzata Szczygieł | LXI z dn. 18 grudnia 2004 (sobota) | 1 | 2 |
| 74 | 790 | Michał Trumpus | 436 | 354 | Tomasz Suchanek | XCVI z dn. 16 września 2006 (sobota) | 3 | 1 |
| 75 | 790 | Karol Waniek | 344 | 446 | Dominik Piasecki | CXXVI z dn. 2 czerwca 2007 (sobota) | 1 | 5 |
| 76 | 790 | Małgorzata Szczygieł | 428 | 362 | Beata Wiączkowska | CXXXVIII z dn. 9 września 2007 (niedziela) | 3 | 2 |
| 77 | 790 | Tomasz Suchanek | 375 | 415 | Krzysztof Obremski | CLXI z dn. 30 marca 2008 (niedziela) | 4 | 3 |
| 78 | 790 | Beata Wiączkowska | 438 | 352 | Bogusław Szyszka | CLXX z dn. 29 czerwca 2008 (niedziela) | 4 | 1 |
| 79 | 790 | Ziemowit Pazda | 370 | 420 | Bogusław Szyszka | CLXXVII z dn. 24 sierpnia 2008 (niedziela) | 2 | 5 |
| 80 | 790 | Mateusz Królikowski | 474 | 316 | Grzegorz Sęk | CCXXVII z dn. 7 lipca 2009 (wtorek) | 2 | 4 |
| 81 | 790 | Grzegorz Wiączkowski | 392 | 398 | Małgorzata Szczygieł | CCXXVIII z dn. 12 lipca 2009 (niedziela) | 4 | 1 |
| 82 | 790 | Mateusz Królikowski | 491 | 299 | Marcin Radwański | CCXXXVII z dn. 23 sierpnia 2009 (niedziela) | 1 | 1 |
| 83 | 790 | Joanna Pawlińska | 400 | 390 | Adam Klimont | CCLII z dn. 11 października 2009 (niedziela) | 5 | 2 |
| 84 | 790 | Adam Szukalski | 487 | 303 | Marcin Radwański | CCLIX z dn. 15 listopada 2009 (niedziela) | 2 | 1 |
| 85 | 790 | Karol Waniek | 374 | 416 | Bogusław Szyszka | pod metopą z dn. 14 marca 2010 (niedziela) | 2 | 1 |
| 86 | 790 | Bogusław Szyszka | 389 | 401 | Tomasz Suchanek | drugie wójtowice z dn. 20 czerwca 2010 (niedziela) | 4 | 1 |
| 87 | 790 | Małgorzata Szczygieł | 407 | 383 | Tomasz Suchanek | rozbicie I dywizji z dn. 19 września 2010 (niedziela) | 6 | 2 |
| 88 | 790 | Tomasz Suchanek | 493 | 297 | Karol Waniek | nerwowy z dn. 10 października 2010 (niedziela) | 6 | 1 |
| 89 | 790 | Beata Wiączkowska | 408 | 382 | Michał Burak | byta z dn. 15 marca 2011 (wtorek) | 1 | 5 |
| 90 | 790 | Ziemowit Pazda | 342 | 448 | Karol Waniek | ete z dn. 3 kwietnia 2011 (niedziela) | 2 | 2 |
| 91 | 790 | Grzegorz Wiączkowski | 369 | 421 | Jacek Wandzel | gdzie dwóch z dn. 17 kwietnia 2011 (niedziela) | 2 | 2 |
| 92 | 790 | Małgorzata Szczygieł | 390 | 400 | Karol Waniek | pełnopłatny z dn. 17 maja 2011 (wtorek) | 1 | 2 |
| 93 | 790 | Ziemowit Pazda | 443 | 347 | Marcin Radwański | bezpendrajwowy z dn. 19 czerwca 2011 (niedziela) | 3 | 3 |
| 94 | 790 | Bogusław Szyszka | 468 | 322 | Karol Waniek | bez fotu z dn. 2 sierpnia 2011 (wtorek) | 5 | 1 |
| 95 | 790 | Krzysztof Obremski | 478 | 312 | Karol Waniek | lizanie melasy z dn. 27 września 2011 (wtorek) | 3 | 1 |
| 96 | 790 | Beata Wiączkowska | 416 | 374 | Dominik Piasecki | flisę z dn. 12 stycznia 2012 (czwartek) | 2 | 1 |
| 97 | 790 | Jacek Wandzel | 400 | 390 | Barbara Obremska | po dylewsku z dn. 13 marca 2012 (wtorek) | 4 | 5 |
| 98 | 790 | Paweł Hałupka | 289 | 501 | Karol Waniek | sędzia karol z dn. 3 kwietnia 2012 (wtorek) | 3 | 3 |
| 99 | 790 | Dariusz Kosz | 497 | 293 | Bogusław Szyszka | piecykOWY z dn. 14 lipca 2012 (sobota) | 1 | 1 |
| 100 | 790 | Tomasz Suchanek | 430 | 360 | Bartosz Morawski | na tarasie z dn. 15 lipca 2012 (niedziela) | 4 | 1 |
Przejdź do strony: