Najwyższa suma punktów w partii
| # | suma punktów | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 803 | Tomasz Suchanek | 507 | 296 | Ryszard Korpalski | ranking zły z dn. 18 września 2012 (wtorek) | 1 | 1 |
| 2 | 803 | Ziemowit Pazda | 432 | 371 | Bogusław Szyszka | być czy niemieć z dn. 6 marca 2012 (wtorek) | 4 | 5 |
| 3 | 803 | Dominik Piasecki | 345 | 458 | Bogusław Szyszka | poopłatek z dn. 27 grudnia 2011 (wtorek) | 3 | 1 |
| 4 | 803 | Michał Trumpus | 441 | 362 | Krzysztof Obremski | bez pompki z dn. 19 kwietnia 2011 (wtorek) | 5 | 4 |
| 5 | 803 | Beata Wiączkowska | 269 | 534 | Bartosz Morawski | gnąę z dn. 29 marca 2011 (wtorek) | 4 | 3 |
| 6 | 803 | Karol Waniek | 404 | 399 | Beata Wiączkowska | kocur z dn. 15 lutego 2011 (wtorek) | 5 | 2 |
| 7 | 803 | Przemysław Pawlic | 401 | 402 | Tomasz Suchanek | czasówka z dn. 7 grudnia 2010 (wtorek) | 3 | 1 |
| 8 | 803 | Karol Waniek | 504 | 299 | Ziemowit Pazda | wczorajszy z dn. 6 kwietnia 2010 (wtorek) | 2 | 2 |
| 9 | 803 | Ziemowit Pazda | 450 | 353 | Marcin Radwański | debiut lobrem z dn. 28 lutego 2010 (niedziela) | 2 | 2 |
| 10 | 803 | Dominik Piasecki | 507 | 296 | Bogusław Szyszka | earlgreyowy z dn. 3 stycznia 2010 (niedziela) | 5 | 1 |
| 11 | 803 | Krzysztof Obremski | 444 | 359 | Karol Waniek | CCLXVI z dn. 29 grudnia 2009 (wtorek) | 4 | 2 |
| 12 | 803 | Marcin Radwański | 389 | 414 | Karol Waniek | CCLIX z dn. 15 listopada 2009 (niedziela) | 1 | 2 |
| 13 | 803 | Adam Szukalski | 491 | 312 | Karol Waniek | CCLIX z dn. 15 listopada 2009 (niedziela) | 6 | 1 |
| 14 | 803 | Małgorzata Szczygieł | 442 | 361 | Marcin Radwański | CCXLIII z dn. 11 września 2009 (piątek) | 12 | 6 |
| 15 | 803 | Michał Trumpus | 524 | 279 | Karol Waniek | CCXXVI z dn. 3 lipca 2009 (piątek) | 4 | 2 |
| 16 | 803 | Małgorzata Szczygieł | 474 | 329 | Grzegorz Sęk | CCXVII z dn. 2 czerwca 2009 (wtorek) | 2 | 1 |
| 17 | 803 | Ryszard Korpalski | 316 | 487 | Tomasz Suchanek | CL z dn. 23 grudnia 2007 (niedziela) | 1 | 3 |
| 18 | 803 | Piotr Szałkiewicz | 439 | 364 | Agnieszka Goniowska | CXX z dn. 21 kwietnia 2007 (sobota) | 4 | 1 |
| 19 | 803 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | 421 | 382 | Tomasz Suchanek | CXV z dn. 10 marca 2007 (sobota) | 2 | 3 |
| 20 | 803 | Krzysztof Obremski | 454 | 349 | Michał Trumpus | XCIII z dn. 27 maja 2006 (sobota) | 4 | 1 |
| 21 | 803 | Tomasz Suchanek | 410 | 393 | Krzysztof Obremski | LXXXVI z dn. 7 stycznia 2006 (sobota) | 2 | 2 |
| 22 | 803 | Andrzej Kraska | 420 | 383 | Dominik Piasecki | XLVIII z dn. 26 marca 2004 (piątek) | 3 | 3 |
| 23 | 803 | Michał Trumpus | 445 | 358 | Małgorzata Szczygieł | XLI z dn. 5 grudnia 2003 (piątek) | 1 | 1 |
| 24 | 803 | Grzegorz Wiączkowski | 511 | 292 | Przemysław Pawlic | XXX z dn. 29 sierpnia 2003 (piątek) | 3 | 2 |
| 25 | 802 | Łukasz Barbuziński | 425 | 377 | Laura Pisula | 3 listopadowy z dn. 25 listopada 2025 (wtorek) | 5 | 3 |
| 26 | 802 | Bartosz Morawski | 525 | 277 | Mikołaj Cieplik | 2 listopadowy z dn. 18 listopada 2025 (wtorek) | 1 | 1 |
| 27 | 802 | Maciej Nawrocki | 461 | 341 | Tomasz Suchanek | 4 lipcowy z dn. 22 lipca 2025 (wtorek) | 2 | 2 |
| 28 | 802 | Łukasz Barbuziński | 373 | 429 | Mateusz Królikowski | 4 majowy z dn. 27 maja 2025 (wtorek) | 3 | 2 |
| 29 | 802 | Ryszard Korpalski | 418 | 384 | Dominik Piasecki | grudniowy z dn. 17 grudnia 2024 (wtorek) | 2 | 3 |
| 30 | 802 | Łukasz Barbuziński | 456 | 346 | Adam Janicki | nauczycielski z dn. 15 października 2024 (wtorek) | 1 | 1 |
| 31 | 802 | Ryszard Korpalski | 456 | 346 | Maciej Nawrocki | 2. listopadowy z dn. 14 listopada 2023 (wtorek) | 3 | 2 |
| 32 | 802 | Mikołaj Cieplik | 431 | 371 | Ryszard Korpalski | Rozgrzewka przed MP z dn. 9 listopada 2021 (wtorek) | 2 | 2 |
| 33 | 802 | Grzegorz Świstuń | 423 | 379 | Magdalena Parowicz | zdwójkądzieci z dn. 19 października 2021 (wtorek) | 2 | 3 |
| 34 | 802 | Adam Janicki | 362 | 440 | Tomasz Suchanek | przedurodzinowy z dn. 30 maja 2019 (czwartek) | 4 | 3 |
| 35 | 802 | Mikołaj Cieplik | 373 | 429 | Tomasz Suchanek | upalny kwiecień z dn. 25 kwietnia 2019 (czwartek) | 2 | 1 |
| 36 | 802 | Tomasz Suchanek | 383 | 419 | Mikołaj Cieplik | upalny kwiecień z dn. 25 kwietnia 2019 (czwartek) | 6 | 1 |
| 37 | 802 | Adam Janicki | 362 | 440 | Tomasz Suchanek | 4 | 3 | |
| 38 | 802 | Mikołaj Cieplik | 373 | 429 | Tomasz Suchanek | 2 | 1 | |
| 39 | 802 | Tomasz Suchanek | 383 | 419 | Mikołaj Cieplik | 6 | 1 | |
| 40 | 802 | Adam Janicki | 362 | 440 | Tomasz Suchanek | 4 | 3 | |
| 41 | 802 | Mikołaj Cieplik | 373 | 429 | Tomasz Suchanek | 2 | 1 | |
| 42 | 802 | Tomasz Suchanek | 383 | 419 | Mikołaj Cieplik | 6 | 1 | |
| 43 | 802 | Dariusz Kosz | 545 | 257 | Ryszard Korpalski | nieprzeliczalny z dn. 22 października 2018 (poniedziałek) | 1 | 1 |
| 44 | 802 | Ryszard Korpalski | 360 | 442 | Ziemowit Pazda | Wielki Turniej z dn. 27 marca 2018 (wtorek) | 3 | 1 |
| 45 | 802 | Ryszard Korpalski | 432 | 370 | Maciej Nawrocki | naczosów z dn. 28 listopada 2017 (wtorek) | 2 | 3 |
| 46 | 802 | Laura Pisula | 420 | 382 | Maciej Nawrocki | ZIMNO z dn. 24 stycznia 2017 (wtorek) | 3 | 2 |
| 47 | 802 | Ryszard Korpalski | 352 | 450 | Małgorzata Szczygieł | w kierdlu z dn. 22 marca 2016 (wtorek) | 1 | 2 |
| 48 | 802 | Dariusz Kosz | 373 | 429 | Bartosz Morawski | kniaźmyż z dn. 12 sierpnia 2015 (środa) | 3 | 1 |
| 49 | 802 | Ryszard Korpalski | 395 | 407 | Małgorzata Szczygieł | przenie z dn. 15 lipca 2015 (środa) | 4 | 4 |
| 50 | 802 | Tomasz Suchanek | 509 | 293 | Marta Świątkowska | hanzeata z dn. 8 lipca 2015 (środa) | 1 | 3 |
| 51 | 802 | Bartosz Morawski | 381 | 421 | Adam Janicki | hanzeata z dn. 8 lipca 2015 (środa) | 1 | 1 |
| 52 | 802 | Ziemowit Pazda | 411 | 391 | Tomasz Suchanek | doszłą z dn. 13 maja 2015 (środa) | 1 | 2 |
| 53 | 802 | Tomasz Suchanek | 430 | 372 | Małgorzata Szczygieł | w korcu z dn. 17 marca 2015 (wtorek) | 3 | 1 |
| 54 | 802 | Ryszard Korpalski | 385 | 417 | Bogusław Szyszka | symultana z dn. 13 stycznia 2015 (wtorek) | 2 | 1 |
| 55 | 802 | Maciej Nawrocki | 489 | 313 | Jędrzej Zawojski | szybki i wściekły z dn. 21 października 2014 (wtorek) | 2 | 3 |
| 56 | 802 | Marcin Radwański | 425 | 377 | Karol Waniek | elżbiety z dn. 19 listopada 2013 (wtorek) | 5 | 1 |
| 57 | 802 | Marcin Radwański | 425 | 377 | Karol Waniek | 5 | 1 | |
| 58 | 802 | Czesława Pawłowska | 420 | 382 | Michał Szymkowski | tytanida z dn. 13 sierpnia 2013 (wtorek) | 5 | 2 |
| 59 | 802 | Karol Waniek | 436 | 366 | Małgorzata Szczygieł | utrzymanek z dn. 27 listopada 2012 (wtorek) | 3 | 1 |
| 60 | 802 | Jacek Wandzel | 502 | 300 | Paweł Hałupka | sędzia karol z dn. 3 kwietnia 2012 (wtorek) | 2 | 3 |
| 61 | 802 | Bogusław Szyszka | 440 | 362 | Marcin Radwański | opłatek bez opłatka z dn. 21 grudnia 2011 (środa) | 3 | 1 |
| 62 | 802 | Bogusław Szyszka | 404 | 398 | Karol Waniek | rozwałczeni z dn. 16 sierpnia 2011 (wtorek) | 4 | 1 |
| 63 | 802 | Ryszard Korpalski | 407 | 395 | Bogusław Szyszka | korryda z dn. 31 maja 2011 (wtorek) | 1 | 2 |
| 64 | 802 | Krzysztof Obremski | 402 | 400 | Barbara Obremska | kocur z dn. 15 lutego 2011 (wtorek) | 1 | 1 |
| 65 | 802 | Tomasz Suchanek | 398 | 404 | Beata Wiączkowska | znikanym z dn. 1 lutego 2011 (wtorek) | 3 | 1 |
| 66 | 802 | Tomasz Suchanek | 341 | 461 | Beata Wiączkowska | medialny z dn. 29 czerwca 2010 (wtorek) | 3 | 2 |
| 67 | 802 | Rafał Świątek | 401 | 401 | Karol Waniek | Polska - Niemcy z dn. 19 stycznia 2010 (wtorek) | 5 | 2 |
| 68 | 802 | Ziemowit Pazda | 389 | 413 | Krzysztof Obremski | CCLXVI z dn. 29 grudnia 2009 (wtorek) | 2 | 3 |
| 69 | 802 | Ryszard Korpalski | 340 | 462 | Małgorzata Szczygieł | CXCIII z dn. 28 grudnia 2008 (niedziela) | 4 | 4 |
| 70 | 802 | Zofia Gajewska | 332 | 470 | Dominik Piasecki | CLXXIII z dn. 20 lipca 2008 (niedziela) | 6 | 3 |
| 71 | 802 | Przemysław Pawlic | 432 | 370 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | CLXIV z dn. 20 kwietnia 2008 (niedziela) | 4 | 3 |
| 72 | 802 | Karol Waniek | 452 | 350 | Barbara Obremska | CLXII z dn. 6 kwietnia 2008 (niedziela) | 5 | 1 |
| 73 | 802 | Przemysław Pawlic | 404 | 398 | Aleksandra Łukaszewicz | CXXI z dn. 28 kwietnia 2007 (sobota) | 5 | 6 |
| 74 | 802 | Agnieszka Goniowska | 394 | 408 | Michał Trumpus | C z dn. 14 października 2006 (sobota) | 5 | 5 |
| 75 | 802 | Michał Trumpus | 392 | 410 | Grzegorz Wiączkowski | XCI z dn. 25 lutego 2006 (sobota) | 4 | 3 |
| 76 | 802 | Dominik Piasecki | 440 | 362 | Michał Trumpus | XC z dn. 18 lutego 2006 (sobota) | 3 | 2 |
| 77 | 802 | Przemysław Pawlic | 302 | 500 | Dominik Piasecki | LXXXIII z dn. 3 grudnia 2005 (sobota) | 2 | 2 |
| 78 | 802 | Bogusław Szyszka | 378 | 424 | Michał Trumpus | LXXVII z dn. 22 października 2005 (sobota) | 2 | 2 |
| 79 | 802 | Krzysztof Obremski | 407 | 395 | Michał Trumpus | LXXVII z dn. 22 października 2005 (sobota) | 4 | 1 |
| 80 | 802 | Tomasz Suchanek | 340 | 462 | Michał Trumpus | LXXI z dn. 16 kwietnia 2005 (sobota) | 2 | 2 |
| 81 | 802 | Michał Trumpus | 549 | 253 | Ziemowit Pazda | LXVII z dn. 26 lutego 2005 (sobota) | 1 | 1 |
| 82 | 802 | Michał Trumpus | 377 | 425 | Beata Wiączkowska | XXV z dn. 11 lipca 2003 (piątek) | 4 | 1 |
| 83 | 801 | Adam Szukalski | 369 | 432 | Laura Pisula | 4 pazdziernikowy z dn. 28 października 2025 (wtorek) | 2 | 4 |
| 84 | 801 | Laura Pisula | 465 | 336 | Łukasz Barbuziński | 4 pazdziernikowy z dn. 28 października 2025 (wtorek) | 3 | 2 |
| 85 | 801 | Adam Szukalski | 369 | 432 | Laura Pisula | 2 | 4 | |
| 86 | 801 | Laura Pisula | 465 | 336 | Łukasz Barbuziński | 3 | 2 | |
| 87 | 801 | Adam Szukalski | 369 | 432 | Laura Pisula | 2 | 4 | |
| 88 | 801 | Laura Pisula | 465 | 336 | Łukasz Barbuziński | 3 | 2 | |
| 89 | 801 | Laura Pisula | 389 | 412 | Adam Szukalski | 3 sierpniowy z dn. 26 sierpnia 2025 (wtorek) | 1 | 4 |
| 90 | 801 | Ryszard Korpalski | 335 | 466 | Łukasz Barbuziński | 3 czerwcowy z dn. 24 czerwca 2025 (wtorek) | 1 | 2 |
| 91 | 801 | Małgorzata Szczygieł | 364 | 437 | Łukasz Barbuziński | 3 kwietniowy z dn. 22 kwietnia 2025 (wtorek) | 2 | 1 |
| 92 | 801 | Mateusz Królikowski | 373 | 428 | Łukasz Barbuziński | 2. luty z dn. 11 lutego 2025 (wtorek) | 5 | 2 |
| 93 | 801 | Mateusz Królikowski | 373 | 428 | Łukasz Barbuziński | 5 | 2 | |
| 94 | 801 | Łukasz Barbuziński | 436 | 365 | Ryszard Korpalski | listopadowy z dn. 5 listopada 2024 (wtorek) | 6 | 1 |
| 95 | 801 | Jędrzej Zawojski | 277 | 524 | Maciej Nawrocki | 2.majowy z dn. 21 maja 2024 (wtorek) | 2 | 3 |
| 96 | 801 | Jędrzej Zawojski | 277 | 524 | Maciej Nawrocki | 2 | 3 | |
| 97 | 801 | Jędrzej Zawojski | 277 | 524 | Maciej Nawrocki | 2 | 3 | |
| 98 | 801 | Ziemowit Pazda | 552 | 249 | Adam Janicki | 3. listopadowy z dn. 21 listopada 2023 (wtorek) | 3 | 2 |
| 99 | 801 | Łukasz Barbuziński | 448 | 353 | Tomasz Suchanek | czerwcowy z dn. 6 czerwca 2023 (wtorek) | 3 | 2 |
| 100 | 801 | Adam Janicki | 473 | 328 | Jędrzej Zawojski | 2. styczniowy z dn. 25 stycznia 2023 (środa) | 3 | 1 |
Przejdź do strony: