Najwyższa suma punktów w partii
| # | suma punktów | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 805 | Tomasz Suchanek | 388 | 417 | Karol Waniek | CCXL z dn. 1 września 2009 (wtorek) | 4 | 1 |
| 2 | 805 | Bogusław Szyszka | 332 | 473 | Karol Waniek | CCLXII z dn. 1 grudnia 2009 (wtorek) | 2 | 3 |
| 3 | 805 | Małgorzata Szczygieł | 378 | 427 | Karol Waniek | 2 | 2 | |
| 4 | 805 | Małgorzata Szczygieł | 378 | 427 | Karol Waniek | elżbiety z dn. 19 listopada 2013 (wtorek) | 2 | 2 |
| 5 | 805 | Ziemowit Pazda | 310 | 495 | Karol Waniek | OWA!!! z dn. 10 czerwca 2014 (wtorek) | 4 | 2 |
| 6 | 805 | Bogusław Szyszka | 437 | 368 | Marcin Radwański | CCL z dn. 4 października 2009 (niedziela) | 2 | 1 |
| 7 | 805 | Marek Reda | 482 | 323 | Marcin Radwański | CCLXVI z dn. 29 grudnia 2009 (wtorek) | 3 | 3 |
| 8 | 805 | Ziemowit Pazda | 402 | 403 | Mateusz Królikowski | CCXLVII z dn. 22 września 2009 (wtorek) | 2 | 5 |
| 9 | 805 | Ryszard Korpalski | 381 | 424 | Mateusz Królikowski | fryzjerski z dn. 9 marca 2010 (wtorek) | 5 | 2 |
| 10 | 805 | Ryszard Korpalski | 497 | 308 | Sławomir Wolski | bułanie konia z dn. 22 stycznia 2012 (niedziela) | 3 | 3 |
| 11 | 805 | Ryszard Korpalski | 400 | 405 | Bartosz Morawski | powitalny na nowym updacie z dn. 6 stycznia 2017 (piątek) | 1 | 2 |
| 12 | 805 | Dominik Piasecki | 344 | 461 | Marta Ćwiek | popucharowy z dn. 26 października 2010 (wtorek) | 1 | 4 |
| 13 | 805 | Michał Trumpus | 449 | 356 | Marta Ćwiek | powitalny z dn. 22 marca 2011 (wtorek) | 3 | 5 |
| 14 | 805 | Ziemowit Pazda | 281 | 524 | Marta Ćwiek | gnąę z dn. 29 marca 2011 (wtorek) | 1 | 5 |
| 15 | 805 | Tomasz Suchanek | 369 | 436 | Laura Pisula | 3 | 4 | |
| 16 | 805 | Tomasz Suchanek | 369 | 436 | Laura Pisula | 3 | 4 | |
| 17 | 805 | Tomasz Suchanek | 369 | 436 | Laura Pisula | zamorusał z dn. 6 sierpnia 2013 (wtorek) | 3 | 4 |
| 18 | 805 | Adam Szukalski | 440 | 365 | Laura Pisula | wieprz z dn. 3 września 2013 (wtorek) | 3 | 3 |
| 19 | 805 | Maciej Nawrocki | 423 | 382 | Adam Janicki | wynoś się z dn. 7 lutego 2017 (wtorek) | 6 | 3 |
| 20 | 805 | Ziemowit Pazda | 393 | 412 | Adam Janicki | pomikołajowe z dn. 10 grudnia 2019 (wtorek) | 4 | 2 |
| 21 | 805 | Magdalena Parowicz | 387 | 418 | Adam Janicki | koniec wakacji z dn. 31 sierpnia 2021 (wtorek) | 4 | 1 |
| 22 | 805 | Maciej Nawrocki | 462 | 343 | Adam Janicki | 2. sierpniowy z dn. 8 sierpnia 2023 (wtorek) | 1 | 1 |
| 23 | 805 | Dariusz Kosz | 401 | 404 | Michał Alabrudziński | nie sprajtom z dn. 25 sierpnia 2013 (niedziela) | 2 | 2 |
| 24 | 805 | Tomasz Suchanek | 354 | 451 | Maciej Nawrocki | 1 pazdziernikowy z dn. 7 października 2025 (wtorek) | 2 | 1 |
| 25 | 805 | Małgorzata Szczygieł | 437 | 368 | Mikołaj Cieplik | odjem z dn. 23 lutego 2016 (wtorek) | 2 | 3 |
| 26 | 805 | Ziemowit Pazda | 382 | 423 | Mikołaj Cieplik | powielkanocny z dn. 3 kwietnia 2018 (wtorek) | 1 | 1 |
| 27 | 805 | Ziemowit Pazda | 421 | 384 | Mikołaj Cieplik | upalny czerwiec z dn. 6 czerwca 2019 (czwartek) | 6 | 1 |
| 28 | 805 | Adam Janicki | 416 | 389 | Łukasz Barbuziński | Pandemiczne Granie "Delta" z dn. 20 lipca 2021 (wtorek) | 3 | 4 |
| 29 | 805 | Tomasz Suchanek | 381 | 424 | Marta Szcześniak | Poturniejowy z dn. 30 lipca 2024 (wtorek) | 4 | 2 |
| 30 | 804 | Ryszard Korpalski | 266 | 538 | Tomasz Suchanek | CXXXIX z dn. 16 września 2007 (niedziela) | 5 | 3 |
| 31 | 804 | Ziemowit Pazda | 320 | 484 | Tomasz Suchanek | gwaranie z dn. 1 października 2013 (wtorek) | 1 | 2 |
| 32 | 804 | Ryszard Korpalski | 377 | 427 | Tomasz Suchanek | liza minęli z dn. 8 stycznia 2019 (wtorek) | 2 | 1 |
| 33 | 804 | Małgorzata Szczygieł | 465 | 339 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | CXVII z dn. 24 marca 2007 (sobota) | 1 | 0 |
| 34 | 804 | Karol Waniek | 392 | 412 | Przemysław Pawlic | pożegnalny z dn. 20 marca 2011 (niedziela) | 6 | 3 |
| 35 | 804 | Przemysław Pawlic | 451 | 353 | Ziemowit Pazda | CCXL z dn. 1 września 2009 (wtorek) | 2 | 6 |
| 36 | 804 | Bogusław Szyszka | 393 | 411 | Ziemowit Pazda | CCLXIV z dn. 20 grudnia 2009 (niedziela) | 1 | 3 |
| 37 | 804 | Małgorzata Szczygieł | 411 | 393 | Ziemowit Pazda | dwie królowe z dn. 7 grudnia 2014 (niedziela) | 4 | 1 |
| 38 | 804 | Jan Salamon | 286 | 518 | Ziemowit Pazda | minuta wspomnienia z dn. 18 lutego 2020 (wtorek) | 4 | 2 |
| 39 | 804 | Ryszard Korpalski | 384 | 420 | Małgorzata Szczygieł | CCLX z dn. 17 listopada 2009 (wtorek) | 3 | 2 |
| 40 | 804 | Marcin Radwański | 342 | 462 | Beata Wiączkowska | CCVIII z dn. 3 maja 2009 (niedziela) | 2 | 2 |
| 41 | 804 | Przemysław Pawlic | 373 | 431 | Zofia Gajewska | international z dn. 28 grudnia 2014 (niedziela) | 4 | 3 |
| 42 | 804 | Małgorzata Szczygieł | 433 | 371 | Łukasz Szałkiewicz | CLXIV z dn. 20 kwietnia 2008 (niedziela) | 2 | 4 |
| 43 | 804 | Bogusław Szyszka | 406 | 398 | Czesława Pawłowska | przed podróżą z dn. 3 lutego 2016 (środa) | 2 | 1 |
| 44 | 804 | Krzysztof Obremski | 400 | 404 | Łukasz Homa | LXXXV z dn. 17 grudnia 2005 (sobota) | 4 | 1 |
| 45 | 804 | Przemysław Pawlic | 398 | 406 | Bogusław Szyszka | CI z dn. 28 października 2006 (sobota) | 6 | 4 |
| 46 | 804 | Monika Laskowska | 418 | 386 | Bogusław Szyszka | CCLVIII z dn. 10 listopada 2009 (wtorek) | 3 | 4 |
| 47 | 804 | Łukasz Sornek | 400 | 404 | Bogusław Szyszka | szarpanina z dn. 19 sierpnia 2015 (środa) | 2 | 4 |
| 48 | 804 | Michał Trumpus | 387 | 417 | Krzysztof Obremski | bez pompki z dn. 19 kwietnia 2011 (wtorek) | 4 | 3 |
| 49 | 804 | Jacek Wandzel | 365 | 439 | Krzysztof Obremski | świńka z dn. 12 czerwca 2011 (niedziela) | 3 | 1 |
| 50 | 804 | Paweł Mazurek | 265 | 539 | Krzysztof Obremski | rodajlend z dn. 24 sierpnia 2013 (sobota) | 6 | 3 |
| 51 | 804 | Aleksandra Łukaszewicz | 391 | 413 | Krzysztof Obremski | alkosobota u Rysia z dn. 7 stycznia 2017 (sobota) | 5 | 3 |
| 52 | 804 | Małgorzata Szczygieł | 480 | 324 | Ryszard Korpalski | wystawianie cyca z dn. 10 maja 2011 (wtorek) | 2 | 4 |
| 53 | 804 | Bogusław Szyszka | 437 | 367 | Ryszard Korpalski | 5 | 2 | |
| 54 | 804 | Bogusław Szyszka | 437 | 367 | Ryszard Korpalski | 5 | 2 | |
| 55 | 804 | Bogusław Szyszka | 437 | 367 | Ryszard Korpalski | dużo nas z dn. 28 marca 2019 (czwartek) | 5 | 2 |
| 56 | 804 | Zofia Gajewska | 390 | 414 | Paweł Janaś | CII z dn. 4 listopada 2006 (sobota) | 1 | 3 |
| 57 | 804 | Michał Szymkowski | 443 | 361 | Dariusz Kosz | CXXIV z dn. 19 maja 2007 (sobota) | 4 | 2 |
| 58 | 804 | Maciej Nawrocki | 304 | 500 | Dariusz Kosz | po Walentym z dn. 19 lutego 2019 (wtorek) | 4 | 1 |
| 59 | 804 | Dariusz Kosz | 384 | 420 | Karol Waniek | podwójny z dn. 12 lipca 2014 (sobota) | 2 | 1 |
| 60 | 804 | Mikołaj Cieplik | 420 | 384 | Karol Waniek | po KMP z dn. 25 czerwca 2019 (wtorek) | 3 | 1 |
| 61 | 804 | Krzysztof Obremski | 405 | 399 | Jacek Wandzel | być czy niemieć z dn. 6 marca 2012 (wtorek) | 2 | 1 |
| 62 | 804 | Tomasz Suchanek | 440 | 364 | Mateusz Królikowski | symult... z dn. 25 stycznia 2012 (środa) | 1 | 1 |
| 63 | 804 | Michał Szymkowski | 378 | 426 | Mateusz Królikowski | 15-tkowy z dn. 24 marca 2015 (wtorek) | 1 | 1 |
| 64 | 804 | Maciej Nawrocki | 480 | 324 | Bartosz Morawski | naczosów z dn. 28 listopada 2017 (wtorek) | 3 | 1 |
| 65 | 804 | Marcin Radwański | 367 | 437 | Marta Ćwiek | awiważe z dn. 9 kwietnia 2013 (wtorek) | 5 | 2 |
| 66 | 804 | Marta Ćwiek | 347 | 457 | Paweł Mazurek | szampon triumfalny z dn. 7 maja 2011 (sobota) | 4 | 3 |
| 67 | 804 | Mateusz Królikowski | 438 | 366 | Laura Pisula | EMBOLIE z dn. 13 stycznia 2026 (wtorek) | 4 | 6 |
| 68 | 804 | Maciej Nawrocki | 369 | 435 | Adam Janicki | Awaria Prądu X z dn. 27 września 2022 (wtorek) | 1 | 1 |
| 69 | 804 | Laura Pisula | 379 | 425 | Adam Janicki | 2 grudniowy z dn. 9 grudnia 2025 (wtorek) | 3 | 4 |
| 70 | 804 | Mikołaj Cieplik | 459 | 345 | Maciej Nawrocki | 3. listopadowy z dn. 21 listopada 2023 (wtorek) | 2 | 2 |
| 71 | 804 | Maciej Nawrocki | 524 | 280 | Jędrzej Zawojski | Awaria Prądu X z dn. 27 września 2022 (wtorek) | 3 | 2 |
| 72 | 804 | Łukasz Barbuziński | 432 | 372 | Mikołaj Cieplik | 3. listopadowy z dn. 21 listopada 2023 (wtorek) | 5 | 1 |
| 73 | 804 | Ziemowit Pazda | 364 | 440 | Magdalena Parowicz | HEX01 z dn. 7 czerwca 2022 (wtorek) | 5 | 1 |
| 74 | 804 | Łukasz Barbuziński | 412 | 392 | Marta Szcześniak | 4 majowy z dn. 27 maja 2025 (wtorek) | 5 | 3 |
| 75 | 803 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | 421 | 382 | Tomasz Suchanek | CXV z dn. 10 marca 2007 (sobota) | 2 | 3 |
| 76 | 803 | Ryszard Korpalski | 316 | 487 | Tomasz Suchanek | CL z dn. 23 grudnia 2007 (niedziela) | 1 | 3 |
| 77 | 803 | Przemysław Pawlic | 401 | 402 | Tomasz Suchanek | czasówka z dn. 7 grudnia 2010 (wtorek) | 3 | 1 |
| 78 | 803 | Michał Szymkowski | 395 | 408 | Tomasz Suchanek | gimnasta z dn. 21 kwietnia 2013 (niedziela) | 7 | 1 |
| 79 | 803 | Ryszard Korpalski | 299 | 504 | Tomasz Suchanek | narzynka z dn. 18 kwietnia 2023 (wtorek) | 3 | 2 |
| 80 | 803 | Grzegorz Wiączkowski | 511 | 292 | Przemysław Pawlic | XXX z dn. 29 sierpnia 2003 (piątek) | 3 | 2 |
| 81 | 803 | Karol Waniek | 504 | 299 | Ziemowit Pazda | wczorajszy z dn. 6 kwietnia 2010 (wtorek) | 2 | 2 |
| 82 | 803 | Ryszard Korpalski | 431 | 372 | Ziemowit Pazda | przed Walentym z dn. 12 lutego 2019 (wtorek) | 4 | 2 |
| 83 | 803 | Łukasz Soliwoda | 365 | 438 | Ziemowit Pazda | wypuszczony z dn. 21 września 2021 (wtorek) | 4 | 2 |
| 84 | 803 | Michał Trumpus | 445 | 358 | Małgorzata Szczygieł | XLI z dn. 5 grudnia 2003 (piątek) | 1 | 1 |
| 85 | 803 | Jacek Wandzel | 399 | 404 | Małgorzata Szczygieł | psię z dn. 18 czerwca 2013 (wtorek) | 5 | 2 |
| 86 | 803 | Laura Pisula | 405 | 398 | Małgorzata Szczygieł | 5 | 3 | |
| 87 | 803 | Laura Pisula | 405 | 398 | Małgorzata Szczygieł | poleskim z dn. 13 stycznia 2016 (środa) | 5 | 3 |
| 88 | 803 | Krzysztof Obremski | 454 | 349 | Michał Trumpus | XCIII z dn. 27 maja 2006 (sobota) | 4 | 1 |
| 89 | 803 | Karol Waniek | 404 | 399 | Beata Wiączkowska | kocur z dn. 15 lutego 2011 (wtorek) | 5 | 2 |
| 90 | 803 | Adam Szukalski | 345 | 458 | Michał Borejko | 3 listopadowy z dn. 25 listopada 2025 (wtorek) | 5 | 2 |
| 91 | 803 | Andrzej Kraska | 420 | 383 | Dominik Piasecki | XLVIII z dn. 26 marca 2004 (piątek) | 3 | 3 |
| 92 | 803 | Dominik Piasecki | 507 | 296 | Bogusław Szyszka | earlgreyowy z dn. 3 stycznia 2010 (niedziela) | 5 | 1 |
| 93 | 803 | Dominik Piasecki | 345 | 458 | Bogusław Szyszka | poopłatek z dn. 27 grudnia 2011 (wtorek) | 3 | 1 |
| 94 | 803 | Ziemowit Pazda | 432 | 371 | Bogusław Szyszka | być czy niemieć z dn. 6 marca 2012 (wtorek) | 4 | 5 |
| 95 | 803 | Ziemowit Pazda | 281 | 522 | Bogusław Szyszka | ossaria z dn. 16 września 2014 (wtorek) | 4 | 1 |
| 96 | 803 | Tomasz Suchanek | 410 | 393 | Krzysztof Obremski | LXXXVI z dn. 7 stycznia 2006 (sobota) | 2 | 2 |
| 97 | 803 | Michał Trumpus | 441 | 362 | Krzysztof Obremski | bez pompki z dn. 19 kwietnia 2011 (wtorek) | 5 | 4 |
| 98 | 803 | Tomasz Suchanek | 376 | 427 | Krzysztof Obremski | ufo tu z dn. 16 stycznia 2016 (sobota) | 4 | 1 |
| 99 | 803 | Tomasz Suchanek | 440 | 363 | Adam Szukalski | 2 grudniowy z dn. 9 grudnia 2025 (wtorek) | 5 | 3 |
| 100 | 803 | Grzegorz Świstuń | 283 | 520 | Adam Szukalski | SALOONIE z dn. 20 stycznia 2026 (wtorek) | 5 | 4 |
Przejdź do strony: