Najwyższa suma punktów w partii
| # | suma punktów | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 808 | Przemysław Pawlic | 399 | 409 | Karol Waniek | lizanie melasy z dn. 27 września 2011 (wtorek) | 1 | 2 |
| 2 | 808 | Michał Szymkowski | 362 | 446 | Łukasz Szałkiewicz | CXIII z dn. 24 lutego 2007 (sobota) | 3 | 3 |
| 3 | 808 | Ziemowit Pazda | 324 | 484 | Beata Wiączkowska | zawieszony z dn. 24 sierpnia 2010 (wtorek) | 1 | 4 |
| 4 | 808 | Ziemowit Pazda | 370 | 438 | Bogusław Szyszka | pełnoletni z dn. 6 lipca 2010 (wtorek) | 1 | 2 |
| 5 | 808 | Ziemowit Pazda | 258 | 550 | Bogusław Szyszka | laicyzm z dn. 4 czerwca 2013 (wtorek) | 5 | 1 |
| 6 | 808 | Ziemowit Pazda | 371 | 437 | Agnieszka Goniowska | CLXXXIX z dn. 30 listopada 2008 (niedziela) | 1 | 4 |
| 7 | 808 | Ziemowit Pazda | 282 | 526 | Dariusz Kosz | upał jesienny z dn. 13 września 2016 (wtorek) | 5 | 1 |
| 8 | 808 | Ziemowit Pazda | 409 | 399 | Marcin Radwański | CXLIV z dn. 4 listopada 2007 (niedziela) | 4 | 5 |
| 9 | 808 | Małgorzata Szczygieł | 444 | 364 | Tomasz Suchanek | CCXII z dn. 17 maja 2009 (niedziela) | 4 | 1 |
| 10 | 808 | Małgorzata Szczygieł | 394 | 414 | Zofia Gajewska | indyk z dn. 4 lipca 2017 (wtorek) | 3 | 2 |
| 11 | 808 | Małgorzata Szczygieł | 276 | 532 | Bogusław Szyszka | szampon triumfalny z dn. 7 maja 2011 (sobota) | 6 | 2 |
| 12 | 808 | Michał Trumpus | 446 | 362 | Mariusz Wrześniewski | XCII z dn. 1 kwietnia 2006 (sobota) | 4 | 1 |
| 13 | 808 | Beata Wiączkowska | 385 | 423 | Grzegorz Wiączkowski | CXCI z dn. 14 grudnia 2008 (niedziela) | 5 | 1 |
| 14 | 808 | Beata Wiączkowska | 284 | 524 | Karol Waniek | sędzia karol z dn. 3 kwietnia 2012 (wtorek) | 4 | 1 |
| 15 | 808 | Andrzej Kraska | 331 | 477 | Dominik Piasecki | ranking zły z dn. 18 września 2012 (wtorek) | 4 | 1 |
| 16 | 808 | Dominik Piasecki | 470 | 338 | Karol Waniek | niefeta z dn. 8 maja 2012 (wtorek) | 2 | 3 |
| 17 | 808 | Łukasz Szałkiewicz | 364 | 444 | Dariusz Kosz | bronek się powstrzymuje z dn. 21 sierpnia 2016 (niedziela) | 5 | 2 |
| 18 | 808 | Bogusław Szyszka | 395 | 413 | Zofia Gajewska | szarpanina z dn. 19 sierpnia 2015 (środa) | 6 | 3 |
| 19 | 808 | Bogusław Szyszka | 406 | 402 | Piotr Szałkiewicz | CLXXXV z dn. 25 października 2008 (sobota) | 5 | 1 |
| 20 | 808 | Krzysztof Obremski | 303 | 505 | Michał Szymkowski | LXII z dn. 8 stycznia 2005 (sobota) | 1 | 2 |
| 21 | 808 | Krzysztof Obremski | 457 | 351 | Dominik Piasecki | LXXXVI z dn. 7 stycznia 2006 (sobota) | 3 | 2 |
| 22 | 808 | Krzysztof Obremski | 372 | 436 | Bartosz Morawski | nie sprajtom z dn. 25 sierpnia 2013 (niedziela) | 5 | 1 |
| 23 | 808 | Adam Szukalski | 300 | 508 | Bogusław Szyszka | LXXII z dn. 23 kwietnia 2005 (sobota) | 2 | 3 |
| 24 | 808 | Adam Szukalski | 408 | 400 | Ryszard Korpalski | 1 wrzesniowy z dn. 2 września 2025 (wtorek) | 5 | 2 |
| 25 | 808 | Ryszard Korpalski | 387 | 421 | Dominik Piasecki | znaczenie sów z dn. 31 sierpnia 2010 (wtorek) | 1 | 2 |
| 26 | 808 | Ryszard Korpalski | 363 | 445 | Maciej Nawrocki | walentynkowy z dn. 15 lutego 2022 (wtorek) | 1 | 2 |
| 27 | 808 | Ryszard Korpalski | 382 | 426 | Maciej Nawrocki | 4 lipcowy z dn. 22 lipca 2025 (wtorek) | 1 | 2 |
| 28 | 808 | Barbara Obremska | 351 | 457 | Bogusław Szyszka | ociec z dn. 26 sierpnia 2014 (wtorek) | 5 | 5 |
| 29 | 808 | Barbara Obremska | 380 | 428 | Joanna Pawlińska | CCXXX z dn. 21 lipca 2009 (wtorek) | 2 | 5 |
| 30 | 808 | Piotr Szałkiewicz | 477 | 331 | Małgorzata Szczygieł | CXXXIX z dn. 16 września 2007 (niedziela) | 3 | 2 |
| 31 | 808 | Piotr Szałkiewicz | 403 | 405 | Łukasz Szałkiewicz | CXX z dn. 21 kwietnia 2007 (sobota) | 5 | 1 |
| 32 | 808 | Joanna Suchanek | 388 | 420 | Tomasz Suchanek | ródź z dn. 28 grudnia 2010 (wtorek) | 5 | 5 |
| 33 | 808 | Karol Waniek | 313 | 495 | Krzysztof Obremski | CLXXVII z dn. 24 sierpnia 2008 (niedziela) | 1 | 1 |
| 34 | 808 | Karol Waniek | 473 | 335 | Ryszard Korpalski | dojarz z dn. 11 kwietnia 2017 (wtorek) | 2 | 2 |
| 35 | 808 | Marcin Radwański | 276 | 532 | Bogusław Szyszka | 3 | 1 | |
| 36 | 808 | Marcin Radwański | 276 | 532 | Bogusław Szyszka | moc_wała z dn. 27 sierpnia 2013 (wtorek) | 3 | 1 |
| 37 | 808 | Joanna Pawlińska | 444 | 364 | Karol Waniek | CLXVI z dn. 1 czerwca 2008 (niedziela) | 4 | 1 |
| 38 | 808 | Mateusz Królikowski | 461 | 347 | Dominik Piasecki | paradoksalny z dn. 9 listopada 2010 (wtorek) | 5 | 1 |
| 39 | 808 | Mateusz Królikowski | 365 | 443 | Dominik Piasecki | kniaźmyż z dn. 12 sierpnia 2015 (środa) | 5 | 3 |
| 40 | 808 | Mateusz Królikowski | 379 | 429 | Bogusław Szyszka | CCXXVII z dn. 7 lipca 2009 (wtorek) | 5 | 2 |
| 41 | 808 | Bartosz Morawski | 417 | 391 | Adam Janicki | szerszeniowy z dn. 11 lipca 2014 (piątek) | 5 | 3 |
| 42 | 808 | Bartosz Morawski | 433 | 375 | Adam Janicki | 3 | 1 | |
| 43 | 808 | Bartosz Morawski | 433 | 375 | Adam Janicki | 2. luty z dn. 11 lutego 2025 (wtorek) | 3 | 1 |
| 44 | 808 | Laura Pisula | 427 | 381 | Marcin Radwański | powitalny na nowym updacie z dn. 6 stycznia 2017 (piątek) | 4 | 4 |
| 45 | 808 | Adam Janicki | 299 | 509 | Adam Szukalski | 3 pazdziernikowy z dn. 20 października 2025 (poniedziałek) | 3 | 4 |
| 46 | 808 | Adam Janicki | 385 | 423 | Maciej Nawrocki | mikołajkowy z dn. 10 grudnia 2024 (wtorek) | 4 | 2 |
| 47 | 808 | Adam Janicki | 287 | 521 | Łukasz Barbuziński | marcowy z dn. 5 marca 2024 (wtorek) | 5 | 1 |
| 48 | 808 | Maciej Nawrocki | 302 | 506 | Ziemowit Pazda | upał jesienny z dn. 13 września 2016 (wtorek) | 4 | 3 |
| 49 | 808 | Maciej Nawrocki | 404 | 404 | Ryszard Korpalski | babciny z dn. 21 stycznia 2025 (wtorek) | 4 | 3 |
| 50 | 808 | Maciej Nawrocki | 405 | 403 | Adam Janicki | II WRZEŚNIOWY z dn. 28 września 2021 (wtorek) | 5 | 1 |
| 51 | 808 | Jędrzej Zawojski | 430 | 378 | Ziemowit Pazda | kwietniowy z dn. 4 kwietnia 2023 (wtorek) | 4 | 4 |
| 52 | 808 | Mikołaj Cieplik | 431 | 377 | Ziemowit Pazda | 2 sierpniowy z dn. 19 sierpnia 2025 (wtorek) | 3 | 2 |
| 53 | 807 | Tomasz Suchanek | 390 | 417 | Adam Szukalski | 3 marcowy z dn. 18 marca 2025 (wtorek) | 2 | 1 |
| 54 | 807 | Przemysław Pawlic | 401 | 406 | Barbara Obremska | CXXXVI z dn. 19 sierpnia 2007 (niedziela) | 1 | 3 |
| 55 | 807 | Michał Szymkowski | 344 | 463 | Tomasz Suchanek | trzysetny z dn. 19 czerwca 2010 (sobota) | 7 | 1 |
| 56 | 807 | Michał Szymkowski | 333 | 474 | Andrzej Kraska | dwuzłotówka z dn. 9 października 2012 (wtorek) | 4 | 2 |
| 57 | 807 | Michał Szymkowski | 421 | 386 | Ryszard Korpalski | 2 | 3 | |
| 58 | 807 | Michał Szymkowski | 421 | 386 | Ryszard Korpalski | calisiom z dn. 22 października 2013 (wtorek) | 2 | 3 |
| 59 | 807 | Ziemowit Pazda | 374 | 433 | Tomasz Suchanek | przenie z dn. 15 lipca 2015 (środa) | 1 | 4 |
| 60 | 807 | Ziemowit Pazda | 397 | 410 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | CXLIII z dn. 28 października 2007 (niedziela) | 5 | 8 |
| 61 | 807 | Ziemowit Pazda | 435 | 372 | Małgorzata Szczygieł | zachrypnięty seneszal z dn. 15 stycznia 2012 (niedziela) | 1 | 4 |
| 62 | 807 | Ziemowit Pazda | 423 | 384 | Ryszard Korpalski | 3. styczniowy z dn. 30 stycznia 2024 (wtorek) | 4 | 4 |
| 63 | 807 | Ziemowit Pazda | 492 | 315 | Michał Puchowski | CXXIX z dn. 24 czerwca 2007 (niedziela) | 6 | 5 |
| 64 | 807 | Ziemowit Pazda | 401 | 406 | Łukasz Barbuziński | HEX01 z dn. 7 czerwca 2022 (wtorek) | 6 | 2 |
| 65 | 807 | Małgorzata Szczygieł | 436 | 371 | Karol Waniek | wośp z dn. 9 stycznia 2011 (niedziela) | 5 | 2 |
| 66 | 807 | Małgorzata Szczygieł | 425 | 382 | Karol Waniek | kniaźmyż z dn. 12 sierpnia 2015 (środa) | 3 | 4 |
| 67 | 807 | Michał Trumpus | 487 | 320 | Agnieszka Goniowska | CXV z dn. 10 marca 2007 (sobota) | 2 | 1 |
| 68 | 807 | Dominik Piasecki | 394 | 413 | Michał Szymkowski | LI z dn. 5 czerwca 2004 (sobota) | 3 | 2 |
| 69 | 807 | Dominik Piasecki | 394 | 413 | Beata Wiączkowska | CXCIX z dn. 1 marca 2009 (niedziela) | 4 | 1 |
| 70 | 807 | Łukasz Szałkiewicz | 344 | 463 | Michał Trumpus | LXI z dn. 18 grudnia 2004 (sobota) | 2 | 1 |
| 71 | 807 | Łukasz Szałkiewicz | 476 | 331 | Piotr Szałkiewicz | CXXX z dn. 1 lipca 2007 (niedziela) | 4 | 2 |
| 72 | 807 | Bogusław Szyszka | 451 | 356 | Tomasz Suchanek | po dylewsku z dn. 13 marca 2012 (wtorek) | 2 | 1 |
| 73 | 807 | Bogusław Szyszka | 439 | 368 | Ziemowit Pazda | CCXL z dn. 1 września 2009 (wtorek) | 3 | 6 |
| 74 | 807 | Bogusław Szyszka | 418 | 389 | Michał Puchowski | CLXXXIX z dn. 30 listopada 2008 (niedziela) | 1 | 1 |
| 75 | 807 | Bogusław Szyszka | 405 | 402 | Bronisław Parada | turniej im. Agnieszki Włodarczyk z dn. 19 czerwca 2016 (niedziela) | 1 | 1 |
| 76 | 807 | Krzysztof Obremski | 342 | 465 | Przemysław Pawlic | CXIV z dn. 3 marca 2007 (sobota) | 6 | 2 |
| 77 | 807 | Krzysztof Obremski | 448 | 359 | Karol Waniek | po dylewsku z dn. 13 marca 2012 (wtorek) | 5 | 2 |
| 78 | 807 | Krzysztof Obremski | 410 | 397 | Adam Klimont | CCVII z dn. 28 kwietnia 2009 (wtorek) | 4 | 1 |
| 79 | 807 | Krzysztof Obremski | 450 | 357 | Paweł Mazurek | wykazała z dn. 7 listopada 2010 (niedziela) | 4 | 1 |
| 80 | 807 | Adam Szukalski | 417 | 390 | Mateusz Królikowski | 2 grudniowy z dn. 9 grudnia 2025 (wtorek) | 3 | 5 |
| 81 | 807 | Agnieszka Goniowska | 366 | 441 | Paweł Janaś | CXXIV z dn. 19 maja 2007 (sobota) | 2 | 1 |
| 82 | 807 | Ryszard Korpalski | 400 | 407 | Małgorzata Szczygieł | kanikuły z dn. 27 czerwca 2017 (wtorek) | 3 | 2 |
| 83 | 807 | Ryszard Korpalski | 357 | 450 | Michał Trumpus | CXI z dn. 3 lutego 2007 (sobota) | 4 | 2 |
| 84 | 807 | Ryszard Korpalski | 329 | 478 | Krzysztof Obremski | duplo z dn. 5 marca 2013 (wtorek) | 1 | 2 |
| 85 | 807 | Ryszard Korpalski | 384 | 423 | Monika Wrzałek | włamany z dn. 1 marca 2015 (niedziela) | 3 | 3 |
| 86 | 807 | Barbara Obremska | 426 | 381 | Ryszard Korpalski | w kierdlu z dn. 22 marca 2016 (wtorek) | 2 | 3 |
| 87 | 807 | Dariusz Kosz | 520 | 287 | Ryszard Korpalski | niekubański z dn. 26 października 2011 (środa) | 5 | 3 |
| 88 | 807 | Dariusz Kosz | 433 | 374 | Bartosz Morawski | wynoś się z dn. 7 lutego 2017 (wtorek) | 6 | 1 |
| 89 | 807 | Karol Waniek | 503 | 304 | Małgorzata Szczygieł | defensywny raj z dn. 15 maja 2018 (wtorek) | 2 | 1 |
| 90 | 807 | Karol Waniek | 521 | 286 | Marcin Radwański | CCXLIX z dn. 29 września 2009 (wtorek) | 2 | 4 |
| 91 | 807 | Karol Waniek | 508 | 299 | Marcin Radwański | 4 | 3 | |
| 92 | 807 | Karol Waniek | 508 | 299 | Marcin Radwański | mośki z dn. 16 kwietnia 2013 (wtorek) | 4 | 3 |
| 93 | 807 | Jacek Wandzel | 327 | 480 | Beata Wiączkowska | zzułemby z dn. 20 marca 2012 (wtorek) | 5 | 4 |
| 94 | 807 | Sławomir Wolski | 411 | 396 | Marcin Radwański | spsiony z dn. 27 stycznia 2013 (niedziela) | 1 | 3 |
| 95 | 807 | Sławomir Wolski | 416 | 391 | Adam Klimont | CCLIX z dn. 15 listopada 2009 (niedziela) | 2 | 3 |
| 96 | 807 | Bronisław Parada | 407 | 400 | Ryszard Korpalski | odjem z dn. 23 lutego 2016 (wtorek) | 5 | 4 |
| 97 | 807 | Ewa Pankowska | 420 | 387 | Magdalena Parowicz | sierpniowy z dn. 1 sierpnia 2023 (wtorek) | 1 | 4 |
| 98 | 807 | Michał Burak | 389 | 418 | Karol Waniek | być czy niemieć z dn. 6 marca 2012 (wtorek) | 5 | 2 |
| 99 | 807 | Adam Janicki | 291 | 516 | Jędrzej Zawojski | 3. wrześniowy z dn. 24 września 2024 (wtorek) | 2 | 3 |
| 100 | 807 | Maciej Nawrocki | 471 | 336 | Ziemowit Pazda | 3. luty z dn. 27 lutego 2024 (wtorek) | 1 | 1 |
Przejdź do strony: