Wygrana największą różnicą punktów
| # | różnica | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Barbara Obremska | 359 | 358 | Beata Wiączkowska | CI z dn. 28 października 2006 (sobota) | 1 | 3 |
| 2 | 1 | Barbara Obremska | 396 | 397 | Ziemowit Pazda | w kierdlu z dn. 22 marca 2016 (wtorek) | 1 | 3 |
| 3 | 1 | Barbara Obremska | 475 | 474 | Krzysztof Obremski | bronek się powstrzymuje z dn. 21 sierpnia 2016 (niedziela) | 1 | 2 |
| 4 | 1 | Ryszard Korpalski | 323 | 324 | Przemysław Pawlic | CXXXII z dn. 15 lipca 2007 (niedziela) | 3 | 2 |
| 5 | 1 | Ryszard Korpalski | 353 | 354 | Piotr Szałkiewicz | CLII z dn. 6 stycznia 2008 (niedziela) | 5 | 1 |
| 6 | 1 | Ryszard Korpalski | 347 | 348 | Michał Burak | bełski z dn. 6 grudnia 2011 (wtorek) | 3 | 3 |
| 7 | 1 | Ryszard Korpalski | 319 | 318 | Barbara Obremska | bronek się powstrzymuje z dn. 21 sierpnia 2016 (niedziela) | 6 | 4 |
| 8 | 1 | Ryszard Korpalski | 334 | 333 | Laura Pisula | alkosobota u Rysia z dn. 7 stycznia 2017 (sobota) | 3 | 3 |
| 9 | 1 | Ryszard Korpalski | 320 | 321 | Piotr Sławiński | przedbarbórkowy z dn. 3 grudnia 2018 (poniedziałek) | 1 | 1 |
| 10 | 1 | Ryszard Korpalski | 354 | 353 | Przemysław Pawlic | 4 | 2 | |
| 11 | 1 | Ryszard Korpalski | 354 | 353 | Przemysław Pawlic | Obremy i spółka z dn. 19 marca 2019 (wtorek) | 4 | 2 |
| 12 | 1 | Ryszard Korpalski | 349 | 350 | Przemysław Pawlic | przed Pucharem Polski z dn. 29 sierpnia 2019 (czwartek) | 3 | 1 |
| 13 | 1 | Ryszard Korpalski | 444 | 443 | Przemysław Pawlic | nocne granie 2 z dn. 27 września 2019 (piątek) | 12 | 1 |
| 14 | 1 | Ryszard Korpalski | 352 | 351 | Ziemowit Pazda | przed kato z dn. 19 listopada 2019 (wtorek) | 4 | 2 |
| 15 | 1 | Ryszard Korpalski | 330 | 329 | Łukasz Barbuziński | październikowy z dn. 1 października 2024 (wtorek) | 4 | 2 |
| 16 | 1 | Ryszard Korpalski | 387 | 386 | Tomasz Suchanek | czarny cyberwtorek z dn. 3 grudnia 2024 (wtorek) | 4 | 1 |
| 17 | 1 | Agnieszka Goniowska | 342 | 343 | Barbara Obremska | XCVI z dn. 16 września 2006 (sobota) | 4 | 6 |
| 18 | 1 | Agnieszka Goniowska | 394 | 395 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | CXXXIII z dn. 29 lipca 2007 (niedziela) | 3 | 4 |
| 19 | 1 | Agnieszka Goniowska | 375 | 374 | Tomasz Suchanek | CXXXVI z dn. 19 sierpnia 2007 (niedziela) | 6 | 1 |
| 20 | 1 | Agnieszka Goniowska | 351 | 352 | Ryszard Korpalski | CXLII z dn. 21 października 2007 (niedziela) | 4 | 1 |
| 21 | 1 | Agnieszka Goniowska | 388 | 389 | Łukasz Szałkiewicz | CLXXIII z dn. 20 lipca 2008 (niedziela) | 3 | 4 |
| 22 | 1 | Agnieszka Goniowska | 340 | 341 | Marcin Radwański | CCXIII z dn. 19 maja 2009 (wtorek) | 2 | 3 |
| 23 | 1 | Monika Laskowska | 368 | 369 | Agnieszka Goniowska | XCVII z dn. 23 września 2006 (sobota) | 5 | 6 |
| 24 | 1 | Monika Laskowska | 370 | 369 | Michał Puchowski | CLXXXIV z dn. 19 października 2008 (niedziela) | 2 | 2 |
| 25 | 1 | Adam Szukalski | 363 | 362 | Tomasz Suchanek | 3 sierpniowy z dn. 26 sierpnia 2025 (wtorek) | 4 | 2 |
| 26 | 1 | Wojciech Obremski | 337 | 336 | Monika Laskowska | CL z dn. 23 grudnia 2007 (niedziela) | 1 | 4 |
| 27 | 1 | Krzysztof Obremski | 384 | 383 | Marcin Radwański | CCLIV z dn. 20 października 2009 (wtorek) | 1 | 1 |
| 28 | 1 | Krzysztof Obremski | 356 | 355 | Monika Laskowska | źył z dn. 5 października 2010 (wtorek) | 5 | 1 |
| 29 | 1 | Krzysztof Obremski | 316 | 317 | Ryszard Korpalski | przedpucharowy z dn. 19 października 2010 (wtorek) | 5 | 1 |
| 30 | 1 | Krzysztof Obremski | 350 | 349 | Czesława Pawłowska | worasz z dn. 9 lutego 2016 (wtorek) | 1 | 1 |
| 31 | 1 | Krzysztof Obremski | 413 | 412 | Barbara Obremska | alkosobota u Rysia z dn. 7 stycznia 2017 (sobota) | 1 | 1 |
| 32 | 1 | Bogusław Szyszka | 376 | 377 | Beata Wiączkowska | CI z dn. 28 października 2006 (sobota) | 5 | 4 |
| 33 | 1 | Bogusław Szyszka | 339 | 340 | Ryszard Korpalski | CV z dn. 9 grudnia 2006 (sobota) | 1 | 2 |
| 34 | 1 | Bogusław Szyszka | 333 | 334 | Michał Puchowski | CXXI z dn. 28 kwietnia 2007 (sobota) | 4 | 3 |
| 35 | 1 | Bogusław Szyszka | 384 | 383 | Marcin Radwański | CXCIII z dn. 28 grudnia 2008 (niedziela) | 6 | 3 |
| 36 | 1 | Bogusław Szyszka | 341 | 342 | Ryszard Korpalski | korry-zwycięzca z dn. 14 grudnia 2010 (wtorek) | 3 | 1 |
| 37 | 1 | Bogusław Szyszka | 385 | 386 | Mateusz Królikowski | 3 | 1 | |
| 38 | 1 | Bogusław Szyszka | 385 | 386 | Mateusz Królikowski | 3 | 1 | |
| 39 | 1 | Bogusław Szyszka | 385 | 386 | Mateusz Królikowski | trotylowy z dn. 30 października 2012 (wtorek) | 3 | 1 |
| 40 | 1 | Bogusław Szyszka | 350 | 351 | Ryszard Korpalski | perowskit z dn. 13 maja 2014 (wtorek) | 2 | 1 |
| 41 | 1 | Bogusław Szyszka | 354 | 355 | Karol Waniek | hęć z dn. 3 czerwca 2014 (wtorek) | 3 | 1 |
| 42 | 1 | Bogusław Szyszka | 383 | 382 | Ryszard Korpalski | śpiworek z dn. 5 sierpnia 2014 (wtorek) | 4 | 5 |
| 43 | 1 | Czesława Pawłowska | 422 | 421 | Michał Szymkowski | tytanida z dn. 13 sierpnia 2013 (wtorek) | 2 | 4 |
| 44 | 1 | Filip Klar | 357 | 358 | Michał Trumpus | XCII z dn. 1 kwietnia 2006 (sobota) | 5 | 1 |
| 45 | 1 | Dominik Piasecki | 350 | 351 | Bogusław Szyszka | LXXXVII z dn. 14 stycznia 2006 (sobota) | 2 | 3 |
| 46 | 1 | Dominik Piasecki | 371 | 370 | Przemysław Pawlic | LXXXIX z dn. 11 lutego 2006 (sobota) | 5 | 4 |
| 47 | 1 | Dominik Piasecki | 368 | 367 | Piotr Szałkiewicz | CXXXV z dn. 12 sierpnia 2007 (niedziela) | 6 | 1 |
| 48 | 1 | Dominik Piasecki | 412 | 411 | Piotr Szałkiewicz | CLXXXVII z dn. 16 listopada 2008 (niedziela) | 3 | 1 |
| 49 | 1 | Dominik Piasecki | 341 | 340 | Ryszard Korpalski | earlgreyowy z dn. 3 stycznia 2010 (niedziela) | 6 | 1 |
| 50 | 1 | Dominik Piasecki | 390 | 391 | Beata Wiączkowska | graniowa z dn. 23 listopada 2010 (wtorek) | 3 | 3 |
| 51 | 1 | Dominik Piasecki | 385 | 384 | Maciej Nawrocki | 2. listopadowy z dn. 26 listopada 2024 (wtorek) | 3 | 1 |
| 52 | 1 | Andrzej Kraska | 367 | 366 | Tomasz Suchanek | dwuzłotówka z dn. 9 października 2012 (wtorek) | 5 | 1 |
| 53 | 1 | Marta Świątkowska | 298 | 299 | Adam Janicki | 3 | 3 | |
| 54 | 1 | Marta Świątkowska | 298 | 299 | Adam Janicki | epifania z dn. 6 stycznia 2015 (wtorek) | 3 | 3 |
| 55 | 1 | Beata Wiączkowska | 342 | 343 | Karol Waniek | CLXVII z dn. 7 czerwca 2008 (sobota) | 6 | 3 |
| 56 | 1 | Beata Wiączkowska | 387 | 386 | Sławomir Wolski | medialny z dn. 29 czerwca 2010 (wtorek) | 1 | 3 |
| 57 | 1 | Beata Wiączkowska | 383 | 382 | Bogusław Szyszka | niekubański z dn. 26 października 2011 (środa) | 2 | 2 |
| 58 | 1 | Beata Wiączkowska | 355 | 356 | Michał Burak | w zamknięciu z dn. 28 lutego 2012 (wtorek) | 1 | 3 |
| 59 | 1 | Michał Trumpus | 303 | 302 | Grzegorz Wiączkowski | XXII z dn. 23 maja 2003 (piątek) | 4 | 1 |
| 60 | 1 | Michał Trumpus | 343 | 342 | Dominik Piasecki | LXVII z dn. 26 lutego 2005 (sobota) | 5 | 1 |
| 61 | 1 | Michał Trumpus | 344 | 343 | Małgorzata Szczygieł | CVII z dn. 30 grudnia 2006 (sobota) | 4 | 3 |
| 62 | 1 | Michał Trumpus | 341 | 340 | Ryszard Korpalski | CXIII z dn. 24 lutego 2007 (sobota) | 2 | 2 |
| 63 | 1 | Małgorzata Szczygieł | 360 | 361 | Grzegorz Wiączkowski | XCV z dn. 9 września 2006 (sobota) | 1 | 2 |
| 64 | 1 | Małgorzata Szczygieł | 405 | 404 | Ziemowit Pazda | szarpaki z dn. 24 kwietnia 2012 (wtorek) | 3 | 3 |
| 65 | 1 | Małgorzata Szczygieł | 360 | 361 | Dominik Piasecki | mistrzostwa r2 z dn. 22 czerwca 2013 (sobota) | 3 | 2 |
| 66 | 1 | Małgorzata Szczygieł | 375 | 374 | Mateusz Królikowski | ogierze z dn. 21 października 2015 (środa) | 2 | 3 |
| 67 | 1 | Małgorzata Szczygieł | 396 | 397 | Ziemowit Pazda | przed Walentym z dn. 12 lutego 2019 (wtorek) | 3 | 2 |
| 68 | 1 | Ziemowit Pazda | 402 | 403 | Mateusz Królikowski | CCXLVII z dn. 22 września 2009 (wtorek) | 2 | 5 |
| 69 | 1 | Ziemowit Pazda | 334 | 335 | Karol Waniek | CCLVII z dn. 8 listopada 2009 (niedziela) | 5 | 1 |
| 70 | 1 | Ziemowit Pazda | 315 | 314 | Jacek Wandzel | zimna zośka z dn. 15 maja 2012 (wtorek) | 3 | 2 |
| 71 | 1 | Ziemowit Pazda | 355 | 356 | Dariusz Kosz | bandzaj z dn. 20 stycznia 2013 (niedziela) | 1 | 2 |
| 72 | 1 | Ziemowit Pazda | 425 | 426 | Ryszard Korpalski | włamany z dn. 1 marca 2015 (niedziela) | 4 | 3 |
| 73 | 1 | Ziemowit Pazda | 357 | 358 | Czesława Pawłowska | izozymie z dn. 1 marca 2016 (wtorek) | 4 | 4 |
| 74 | 1 | Ziemowit Pazda | 328 | 327 | Elżbieta Koszałka | zśliźnij z dn. 27 lipca 2016 (środa) | 6 | 3 |
| 75 | 1 | Ziemowit Pazda | 343 | 344 | Maciej Nawrocki | karwia z dn. 8 sierpnia 2017 (wtorek) | 1 | 2 |
| 76 | 1 | Ziemowit Pazda | 397 | 398 | Laura Pisula | 3 sierpniowy z dn. 26 sierpnia 2025 (wtorek) | 4 | 4 |
| 77 | 1 | Michał Szymkowski | 380 | 379 | Mateusz Królikowski | parkingowy z dn. 17 września 2013 (wtorek) | 2 | 1 |
| 78 | 1 | Michał Szymkowski | 415 | 416 | Ziemowit Pazda | 4 | 2 | |
| 79 | 1 | Michał Szymkowski | 415 | 416 | Ziemowit Pazda | kwartet z dn. 22 września 2013 (niedziela) | 4 | 2 |
| 80 | 1 | Tomasz Jopek | 332 | 333 | Tomasz Suchanek | IX z dn. 20 kwietnia 2002 (sobota) | 1 | 2 |
| 81 | 1 | Grzegorz Wiączkowski | 315 | 314 | Łukasz Szałkiewicz | CLXXIII z dn. 20 lipca 2008 (niedziela) | 6 | 4 |
| 82 | 1 | Przemysław Pawlic | 343 | 342 | Agnieszka Goniowska | CXXIII z dn. 12 maja 2007 (sobota) | 3 | 6 |
| 83 | 1 | Przemysław Pawlic | 366 | 365 | Piotr Kurzynowski | CXXXII z dn. 15 lipca 2007 (niedziela) | 4 | 1 |
| 84 | 1 | Przemysław Pawlic | 401 | 402 | Tomasz Suchanek | czasówka z dn. 7 grudnia 2010 (wtorek) | 3 | 1 |
| 85 | 1 | Przemysław Pawlic | 321 | 322 | Ryszard Korpalski | taboł-łomów z dn. 2 grudnia 2014 (wtorek) | 2 | 1 |
| 86 | 1 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | 340 | 341 | Sławomir Wolski | CCXXXVIII z dn. 25 sierpnia 2009 (wtorek) | 2 | 3 |
| 87 | 1 | Tomasz Suchanek | 317 | 316 | Łukasz Szałkiewicz | LXXII z dn. 23 kwietnia 2005 (sobota) | 2 | 2 |
| 88 | 1 | Tomasz Suchanek | 357 | 356 | Marcin Radwański | 2 | 4 | |
| 89 | 1 | Tomasz Suchanek | 357 | 356 | Marcin Radwański | 2 | 4 | |
| 90 | 1 | Tomasz Suchanek | 357 | 356 | Marcin Radwański | trotylowy z dn. 30 października 2012 (wtorek) | 2 | 4 |
| 91 | 1 | Tomasz Suchanek | 416 | 415 | Ziemowit Pazda | bandzaj z dn. 20 stycznia 2013 (niedziela) | 4 | 1 |
| 92 | 1 | Tomasz Suchanek | 445 | 444 | Ziemowit Pazda | ostatkowe z dn. 21 lutego 2023 (wtorek) | 3 | 1 |
| 93 | 1 | Tomasz Suchanek | 353 | 354 | Adam Janicki | marcowy z dn. 4 marca 2025 (wtorek) | 2 | 2 |
| 94 | 0 | Kama Stach | 316 | 316 | Magdalena Parowicz | HEX01 z dn. 7 czerwca 2022 (wtorek) | 6 | 3 |
| 95 | 0 | Elżbieta Koszałka | 300 | 300 | Ryszard Korpalski | guignole z dn. 3 sierpnia 2016 (środa) | 1 | 2 |
| 96 | 0 | Mikołaj Cieplik | 390 | 390 | Bartosz Morawski | madersko z dn. 13 lipca 2016 (środa) | 4 | 1 |
| 97 | 0 | Maciej Nawrocki | 328 | 328 | Ryszard Korpalski | karwia z dn. 8 sierpnia 2017 (wtorek) | 2 | 1 |
| 98 | 0 | Maciej Nawrocki | 404 | 404 | Ryszard Korpalski | babciny z dn. 21 stycznia 2025 (wtorek) | 4 | 3 |
| 99 | 0 | Adam Janicki | 318 | 318 | Zuzanna Semenow | styczniowy z dn. 17 stycznia 2023 (wtorek) | 4 | 3 |
| 100 | 0 | Adam Janicki | 364 | 364 | Małgorzata Szczygieł | 2. październikowy z dn. 22 października 2024 (wtorek) | 5 | 2 |
Przejdź do strony: