Wygrana największą różnicą punktów
| # | różnica | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Joanna Pawlińska | 326 | 324 | Małgorzata Szczygieł | CXCVIII z dn. 22 lutego 2009 (niedziela) | 3 | 3 |
| 2 | 2 | Joanna Pawlińska | 352 | 354 | Michał Puchowski | CCXVIII z dn. 7 czerwca 2009 (niedziela) | 1 | 2 |
| 3 | 2 | Mateusz Królikowski | 357 | 355 | Bogusław Szyszka | CCXXI z dn. 16 czerwca 2009 (wtorek) | 5 | 3 |
| 4 | 2 | Mateusz Królikowski | 358 | 356 | Małgorzata Szczygieł | czwóreczki z dn. 16 marca 2010 (wtorek) | 5 | 1 |
| 5 | 2 | Robert Wagner | 465 | 463 | Grzegorz Wiączkowski | brązowe KMP z dn. 6 czerwca 2010 (niedziela) | 1 | 6 |
| 6 | 2 | Sławomir Wolski | 350 | 352 | Małgorzata Szczygieł | przed podróżą z dn. 3 lutego 2016 (środa) | 4 | 2 |
| 7 | 2 | Bartosz Morawski | 422 | 420 | Michał Borejko | 2 czerwcowy z dn. 10 czerwca 2025 (wtorek) | 3 | 3 |
| 8 | 2 | Bartosz Morawski | 365 | 363 | Ryszard Korpalski | 4 lipcowy z dn. 22 lipca 2025 (wtorek) | 2 | 1 |
| 9 | 2 | Marta Ćwiek | 342 | 344 | Przemysław Pawlic | brązowe KMP z dn. 6 czerwca 2010 (niedziela) | 3 | 7 |
| 10 | 2 | Marta Ćwiek | 437 | 435 | Małgorzata Szczygieł | szwabi z dn. 5 kwietnia 2011 (wtorek) | 5 | 2 |
| 11 | 2 | Marta Ćwiek | 370 | 372 | Krzysztof Borodziuk | utrzymanek z dn. 27 listopada 2012 (wtorek) | 1 | 5 |
| 12 | 2 | Michał Burak | 357 | 359 | Beata Wiączkowska | nalewki 3 z dn. 7 czerwca 2011 (wtorek) | 3 | 2 |
| 13 | 2 | Laura Pisula | 316 | 314 | Marta Świątkowska | podwójny z dn. 12 lipca 2014 (sobota) | 9 | 5 |
| 14 | 2 | Laura Pisula | 425 | 427 | Ryszard Korpalski | powrót jedi z dn. 23 stycznia 2018 (wtorek) | 3 | 3 |
| 15 | 2 | Laura Pisula | 309 | 311 | Ryszard Korpalski | listopadowy z dn. 7 listopada 2023 (wtorek) | 3 | 2 |
| 16 | 2 | Laura Pisula | 368 | 366 | Maciej Nawrocki | 2. marcowy z dn. 11 marca 2025 (wtorek) | 1 | 2 |
| 17 | 2 | Laura Pisula | 370 | 372 | Łukasz Barbuziński | 1 wrzesniowy z dn. 2 września 2025 (wtorek) | 5 | 3 |
| 18 | 2 | Adam Janicki | 426 | 424 | Bogusław Szyszka | 2 | 2 | |
| 19 | 2 | Adam Janicki | 426 | 424 | Bogusław Szyszka | 2 | 2 | |
| 20 | 2 | Adam Janicki | 426 | 424 | Bogusław Szyszka | zamorusał z dn. 6 sierpnia 2013 (wtorek) | 2 | 2 |
| 21 | 2 | Adam Janicki | 348 | 346 | Marta Świątkowska | rozgrzewka z dn. 10 lipca 2014 (czwartek) | 2 | 1 |
| 22 | 2 | Adam Janicki | 418 | 416 | Dominik Piasecki | ufo tu z dn. 16 stycznia 2016 (sobota) | 5 | 5 |
| 23 | 2 | Adam Janicki | 342 | 340 | Ryszard Korpalski | 2. styczniowy z dn. 25 stycznia 2023 (środa) | 4 | 1 |
| 24 | 2 | Adam Janicki | 336 | 334 | Ryszard Korpalski | 3.czerwcowy z dn. 18 czerwca 2024 (wtorek) | 4 | 1 |
| 25 | 2 | Maciej Nawrocki | 372 | 370 | Mikołaj Cieplik | Wielki Turniej z dn. 27 marca 2018 (wtorek) | 6 | 1 |
| 26 | 2 | Maciej Nawrocki | 405 | 403 | Adam Janicki | II WRZEŚNIOWY z dn. 28 września 2021 (wtorek) | 5 | 1 |
| 27 | 2 | Maciej Nawrocki | 357 | 355 | Ryszard Korpalski | Rysiu krulem z dn. 11 lipca 2023 (wtorek) | 5 | 1 |
| 28 | 2 | Maciej Nawrocki | 355 | 353 | Mateusz Królikowski | babciny z dn. 21 stycznia 2025 (wtorek) | 1 | 3 |
| 29 | 2 | Joanna Żygadło | 333 | 331 | Przemysław Pawlic | ulewny z dn. 27 maja 2014 (wtorek) | 3 | 3 |
| 30 | 2 | Jędrzej Zawojski | 302 | 304 | Adam Janicki | styczniowy z dn. 28 stycznia 2025 (wtorek) | 3 | 3 |
| 31 | 2 | Jędrzej Zawojski | 389 | 387 | Małgorzata Szczygieł | styczniowy z dn. 28 stycznia 2025 (wtorek) | 5 | 3 |
| 32 | 2 | Łukasz Barbuziński | 329 | 331 | Maciej Nawrocki | 3. październikowy z dn. 29 października 2024 (wtorek) | 4 | 2 |
| 33 | 2 | Łukasz Barbuziński | 389 | 391 | Laura Pisula | 1 grudniowy z dn. 2 grudnia 2025 (wtorek) | 5 | 3 |
| 34 | 2 | Magdalena Parowicz | 373 | 371 | Łukasz Barbuziński | Awaria Prądu II z dn. 3 grudnia 2021 (piątek) | 1 | 2 |
| 35 | 2 | Magdalena Parowicz | 373 | 371 | Łukasz Barbuziński | Awaria Prądu III z dn. 7 grudnia 2021 (wtorek) | 1 | 2 |
| 36 | 2 | Magdalena Parowicz | 330 | 332 | Łukasz Barbuziński | majówkowy z dn. 10 maja 2022 (wtorek) | 6 | 1 |
| 37 | 2 | Mateusz Szumański | 318 | 316 | Małgorzata Szczygieł | 2. październikowy z dn. 22 października 2024 (wtorek) | 1 | 4 |
| 38 | 2 | Mateusz Szumański | 319 | 317 | Kama Stach | WOŚP z dn. 25 stycznia 2026 (niedziela) | 3 | 4 |
| 39 | 1 | Tomasz Suchanek | 317 | 316 | Łukasz Szałkiewicz | LXXII z dn. 23 kwietnia 2005 (sobota) | 2 | 2 |
| 40 | 1 | Tomasz Suchanek | 357 | 356 | Marcin Radwański | 2 | 4 | |
| 41 | 1 | Tomasz Suchanek | 357 | 356 | Marcin Radwański | 2 | 4 | |
| 42 | 1 | Tomasz Suchanek | 357 | 356 | Marcin Radwański | trotylowy z dn. 30 października 2012 (wtorek) | 2 | 4 |
| 43 | 1 | Tomasz Suchanek | 416 | 415 | Ziemowit Pazda | bandzaj z dn. 20 stycznia 2013 (niedziela) | 4 | 1 |
| 44 | 1 | Tomasz Suchanek | 445 | 444 | Ziemowit Pazda | ostatkowe z dn. 21 lutego 2023 (wtorek) | 3 | 1 |
| 45 | 1 | Tomasz Suchanek | 353 | 354 | Adam Janicki | marcowy z dn. 4 marca 2025 (wtorek) | 2 | 2 |
| 46 | 1 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | 340 | 341 | Sławomir Wolski | CCXXXVIII z dn. 25 sierpnia 2009 (wtorek) | 2 | 3 |
| 47 | 1 | Przemysław Pawlic | 343 | 342 | Agnieszka Goniowska | CXXIII z dn. 12 maja 2007 (sobota) | 3 | 6 |
| 48 | 1 | Przemysław Pawlic | 366 | 365 | Piotr Kurzynowski | CXXXII z dn. 15 lipca 2007 (niedziela) | 4 | 1 |
| 49 | 1 | Przemysław Pawlic | 401 | 402 | Tomasz Suchanek | czasówka z dn. 7 grudnia 2010 (wtorek) | 3 | 1 |
| 50 | 1 | Przemysław Pawlic | 321 | 322 | Ryszard Korpalski | taboł-łomów z dn. 2 grudnia 2014 (wtorek) | 2 | 1 |
| 51 | 1 | Grzegorz Wiączkowski | 315 | 314 | Łukasz Szałkiewicz | CLXXIII z dn. 20 lipca 2008 (niedziela) | 6 | 4 |
| 52 | 1 | Tomasz Jopek | 332 | 333 | Tomasz Suchanek | IX z dn. 20 kwietnia 2002 (sobota) | 1 | 2 |
| 53 | 1 | Michał Szymkowski | 380 | 379 | Mateusz Królikowski | parkingowy z dn. 17 września 2013 (wtorek) | 2 | 1 |
| 54 | 1 | Michał Szymkowski | 415 | 416 | Ziemowit Pazda | 4 | 2 | |
| 55 | 1 | Michał Szymkowski | 415 | 416 | Ziemowit Pazda | kwartet z dn. 22 września 2013 (niedziela) | 4 | 2 |
| 56 | 1 | Ziemowit Pazda | 402 | 403 | Mateusz Królikowski | CCXLVII z dn. 22 września 2009 (wtorek) | 2 | 5 |
| 57 | 1 | Ziemowit Pazda | 334 | 335 | Karol Waniek | CCLVII z dn. 8 listopada 2009 (niedziela) | 5 | 1 |
| 58 | 1 | Ziemowit Pazda | 315 | 314 | Jacek Wandzel | zimna zośka z dn. 15 maja 2012 (wtorek) | 3 | 2 |
| 59 | 1 | Ziemowit Pazda | 355 | 356 | Dariusz Kosz | bandzaj z dn. 20 stycznia 2013 (niedziela) | 1 | 2 |
| 60 | 1 | Ziemowit Pazda | 425 | 426 | Ryszard Korpalski | włamany z dn. 1 marca 2015 (niedziela) | 4 | 3 |
| 61 | 1 | Ziemowit Pazda | 357 | 358 | Czesława Pawłowska | izozymie z dn. 1 marca 2016 (wtorek) | 4 | 4 |
| 62 | 1 | Ziemowit Pazda | 328 | 327 | Elżbieta Koszałka | zśliźnij z dn. 27 lipca 2016 (środa) | 6 | 3 |
| 63 | 1 | Ziemowit Pazda | 343 | 344 | Maciej Nawrocki | karwia z dn. 8 sierpnia 2017 (wtorek) | 1 | 2 |
| 64 | 1 | Ziemowit Pazda | 397 | 398 | Laura Pisula | 3 sierpniowy z dn. 26 sierpnia 2025 (wtorek) | 4 | 4 |
| 65 | 1 | Małgorzata Szczygieł | 360 | 361 | Grzegorz Wiączkowski | XCV z dn. 9 września 2006 (sobota) | 1 | 2 |
| 66 | 1 | Małgorzata Szczygieł | 405 | 404 | Ziemowit Pazda | szarpaki z dn. 24 kwietnia 2012 (wtorek) | 3 | 3 |
| 67 | 1 | Małgorzata Szczygieł | 360 | 361 | Dominik Piasecki | mistrzostwa r2 z dn. 22 czerwca 2013 (sobota) | 3 | 2 |
| 68 | 1 | Małgorzata Szczygieł | 375 | 374 | Mateusz Królikowski | ogierze z dn. 21 października 2015 (środa) | 2 | 3 |
| 69 | 1 | Małgorzata Szczygieł | 396 | 397 | Ziemowit Pazda | przed Walentym z dn. 12 lutego 2019 (wtorek) | 3 | 2 |
| 70 | 1 | Michał Trumpus | 303 | 302 | Grzegorz Wiączkowski | XXII z dn. 23 maja 2003 (piątek) | 4 | 1 |
| 71 | 1 | Michał Trumpus | 343 | 342 | Dominik Piasecki | LXVII z dn. 26 lutego 2005 (sobota) | 5 | 1 |
| 72 | 1 | Michał Trumpus | 344 | 343 | Małgorzata Szczygieł | CVII z dn. 30 grudnia 2006 (sobota) | 4 | 3 |
| 73 | 1 | Michał Trumpus | 341 | 340 | Ryszard Korpalski | CXIII z dn. 24 lutego 2007 (sobota) | 2 | 2 |
| 74 | 1 | Beata Wiączkowska | 342 | 343 | Karol Waniek | CLXVII z dn. 7 czerwca 2008 (sobota) | 6 | 3 |
| 75 | 1 | Beata Wiączkowska | 387 | 386 | Sławomir Wolski | medialny z dn. 29 czerwca 2010 (wtorek) | 1 | 3 |
| 76 | 1 | Beata Wiączkowska | 383 | 382 | Bogusław Szyszka | niekubański z dn. 26 października 2011 (środa) | 2 | 2 |
| 77 | 1 | Beata Wiączkowska | 355 | 356 | Michał Burak | w zamknięciu z dn. 28 lutego 2012 (wtorek) | 1 | 3 |
| 78 | 1 | Marta Świątkowska | 298 | 299 | Adam Janicki | 3 | 3 | |
| 79 | 1 | Marta Świątkowska | 298 | 299 | Adam Janicki | epifania z dn. 6 stycznia 2015 (wtorek) | 3 | 3 |
| 80 | 1 | Andrzej Kraska | 367 | 366 | Tomasz Suchanek | dwuzłotówka z dn. 9 października 2012 (wtorek) | 5 | 1 |
| 81 | 1 | Dominik Piasecki | 350 | 351 | Bogusław Szyszka | LXXXVII z dn. 14 stycznia 2006 (sobota) | 2 | 3 |
| 82 | 1 | Dominik Piasecki | 371 | 370 | Przemysław Pawlic | LXXXIX z dn. 11 lutego 2006 (sobota) | 5 | 4 |
| 83 | 1 | Dominik Piasecki | 368 | 367 | Piotr Szałkiewicz | CXXXV z dn. 12 sierpnia 2007 (niedziela) | 6 | 1 |
| 84 | 1 | Dominik Piasecki | 412 | 411 | Piotr Szałkiewicz | CLXXXVII z dn. 16 listopada 2008 (niedziela) | 3 | 1 |
| 85 | 1 | Dominik Piasecki | 341 | 340 | Ryszard Korpalski | earlgreyowy z dn. 3 stycznia 2010 (niedziela) | 6 | 1 |
| 86 | 1 | Dominik Piasecki | 390 | 391 | Beata Wiączkowska | graniowa z dn. 23 listopada 2010 (wtorek) | 3 | 3 |
| 87 | 1 | Dominik Piasecki | 385 | 384 | Maciej Nawrocki | 2. listopadowy z dn. 26 listopada 2024 (wtorek) | 3 | 1 |
| 88 | 1 | Filip Klar | 357 | 358 | Michał Trumpus | XCII z dn. 1 kwietnia 2006 (sobota) | 5 | 1 |
| 89 | 1 | Czesława Pawłowska | 422 | 421 | Michał Szymkowski | tytanida z dn. 13 sierpnia 2013 (wtorek) | 2 | 4 |
| 90 | 1 | Bogusław Szyszka | 376 | 377 | Beata Wiączkowska | CI z dn. 28 października 2006 (sobota) | 5 | 4 |
| 91 | 1 | Bogusław Szyszka | 339 | 340 | Ryszard Korpalski | CV z dn. 9 grudnia 2006 (sobota) | 1 | 2 |
| 92 | 1 | Bogusław Szyszka | 333 | 334 | Michał Puchowski | CXXI z dn. 28 kwietnia 2007 (sobota) | 4 | 3 |
| 93 | 1 | Bogusław Szyszka | 384 | 383 | Marcin Radwański | CXCIII z dn. 28 grudnia 2008 (niedziela) | 6 | 3 |
| 94 | 1 | Bogusław Szyszka | 341 | 342 | Ryszard Korpalski | korry-zwycięzca z dn. 14 grudnia 2010 (wtorek) | 3 | 1 |
| 95 | 1 | Bogusław Szyszka | 385 | 386 | Mateusz Królikowski | 3 | 1 | |
| 96 | 1 | Bogusław Szyszka | 385 | 386 | Mateusz Królikowski | 3 | 1 | |
| 97 | 1 | Bogusław Szyszka | 385 | 386 | Mateusz Królikowski | trotylowy z dn. 30 października 2012 (wtorek) | 3 | 1 |
| 98 | 1 | Bogusław Szyszka | 350 | 351 | Ryszard Korpalski | perowskit z dn. 13 maja 2014 (wtorek) | 2 | 1 |
| 99 | 1 | Bogusław Szyszka | 354 | 355 | Karol Waniek | hęć z dn. 3 czerwca 2014 (wtorek) | 3 | 1 |
| 100 | 1 | Bogusław Szyszka | 383 | 382 | Ryszard Korpalski | śpiworek z dn. 5 sierpnia 2014 (wtorek) | 4 | 5 |
Przejdź do strony: