Wygrana największą różnicą punktów
| # | różnica | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Michał Szymkowski | 349 | 359 | Monika Laskowska | CXXX z dn. 1 lipca 2007 (niedziela) | 6 | 2 |
| 2 | 10 | Tomasz Suchanek | 402 | 392 | Łukasz Szałkiewicz | CXXIX z dn. 24 czerwca 2007 (niedziela) | 4 | 8 |
| 3 | 10 | Krzysztof Obremski | 367 | 357 | Monika Laskowska | CXIV z dn. 3 marca 2007 (sobota) | 5 | 3 |
| 4 | 10 | Ziemowit Pazda | 385 | 395 | Bogusław Szyszka | XCVI z dn. 16 września 2006 (sobota) | 1 | 6 |
| 5 | 10 | Przemysław Pawlic | 325 | 335 | Ziemowit Pazda | LXXXIX z dn. 11 lutego 2006 (sobota) | 4 | 4 |
| 6 | 10 | Magdalena Lis | 354 | 364 | Bogusław Szyszka | LXXV z dn. 28 maja 2005 (sobota) | 5 | 3 |
| 7 | 10 | Ziemowit Pazda | 311 | 301 | Anna Zdanowicz | LXV z dn. 5 lutego 2005 (sobota) | 5 | 3 |
| 8 | 10 | Czesława Pawłowska | 365 | 355 | Tomasz Suchanek | LXIV z dn. 29 stycznia 2005 (sobota) | 1 | 2 |
| 9 | 10 | Michał Borejko | 363 | 373 | Łukasz Homa | LXI z dn. 18 grudnia 2004 (sobota) | 3 | 3 |
| 10 | 10 | Dominik Piasecki | 333 | 343 | Tomasz Suchanek | LIV z dn. 9 października 2004 (sobota) | 3 | 2 |
| 11 | 10 | Łukasz Szałkiewicz | 393 | 383 | Dominik Piasecki | LIV z dn. 9 października 2004 (sobota) | 1 | 4 |
| 12 | 10 | Michał Szymkowski | 387 | 397 | Tomasz Suchanek | LII z dn. 19 czerwca 2004 (sobota) | 4 | 1 |
| 13 | 10 | Grzegorz Wiączkowski | 328 | 338 | Dominik Piasecki | XLVI z dn. 5 marca 2004 (piątek) | 2 | 3 |
| 14 | 10 | Michał Trumpus | 391 | 401 | Tomasz Suchanek | XLI z dn. 5 grudnia 2003 (piątek) | 2 | 2 |
| 15 | 10 | Dominik Piasecki | 321 | 331 | Przemysław Pawlic | XXXVI z dn. 17 października 2003 (piątek) | 3 | 3 |
| 16 | 10 | Michał Trumpus | 328 | 338 | Grzegorz Wiączkowski | XXX z dn. 29 sierpnia 2003 (piątek) | 4 | 2 |
| 17 | 10 | Piotr Madej | 356 | 366 | Eligiusz Jankowski | XXVII z dn. 25 lipca 2003 (piątek) | 1 | 3 |
| 18 | 9 | Tomasz Suchanek | 329 | 338 | Michał Borejko | SALOONIE z dn. 20 stycznia 2026 (wtorek) | 4 | 3 |
| 19 | 9 | Marta Szcześniak | 377 | 386 | Adam Janicki | EMBOLIE z dn. 13 stycznia 2026 (wtorek) | 5 | 3 |
| 20 | 9 | Łukasz Barbuziński | 356 | 365 | Laura Pisula | 2 listopadowy z dn. 18 listopada 2025 (wtorek) | 3 | 3 |
| 21 | 9 | Adam Janicki | 337 | 328 | Ryszard Korpalski | 2 lipcowy z dn. 8 lipca 2025 (wtorek) | 3 | 2 |
| 22 | 9 | Ryszard Korpalski | 352 | 343 | Elżbieta Salamon | 2 kwietniowy z dn. 8 kwietnia 2025 (wtorek) | 4 | 4 |
| 23 | 9 | Łukasz Barbuziński | 377 | 386 | Adam Szukalski | grudniowy z dn. 17 grudnia 2024 (wtorek) | 3 | 1 |
| 24 | 9 | Ryszard Korpalski | 415 | 406 | Łukasz Barbuziński | listopadowy z dn. 5 listopada 2024 (wtorek) | 3 | 1 |
| 25 | 9 | Michał Borejko | 299 | 308 | Adam Janicki | szkolny z dn. 3 września 2024 (wtorek) | 3 | 2 |
| 26 | 9 | Michał Borejko | 339 | 348 | Tomasz Suchanek | szkolny z dn. 3 września 2024 (wtorek) | 1 | 2 |
| 27 | 9 | Michał Borejko | 299 | 308 | Adam Janicki | 2. sierpniowy z dn. 27 sierpnia 2024 (wtorek) | 3 | 2 |
| 28 | 9 | Michał Borejko | 339 | 348 | Tomasz Suchanek | 2. sierpniowy z dn. 27 sierpnia 2024 (wtorek) | 1 | 2 |
| 29 | 9 | Mateusz Królikowski | 313 | 322 | Grażyna Maria Nowak | Poturniejowy z dn. 30 lipca 2024 (wtorek) | 5 | 5 |
| 30 | 9 | Dominik Piasecki | 362 | 353 | Ryszard Korpalski | Poturniejowy z dn. 30 lipca 2024 (wtorek) | 4 | 3 |
| 31 | 9 | Ryszard Korpalski | 353 | 344 | Laura Pisula | lipcowy z dn. 11 lipca 2024 (czwartek) | 4 | 3 |
| 32 | 9 | Laura Pisula | 415 | 406 | Ryszard Korpalski | Urodziny Rysia z dn. 4 czerwca 2024 (wtorek) | 2 | 2 |
| 33 | 9 | Łukasz Barbuziński | 399 | 408 | Adam Janicki | 3.majowy z dn. 28 maja 2024 (wtorek) | 1 | 1 |
| 34 | 9 | Ryszard Korpalski | 318 | 327 | Przemysław Pawlic | 2.majowy z dn. 21 maja 2024 (wtorek) | 2 | 1 |
| 35 | 9 | Ryszard Korpalski | 318 | 327 | Przemysław Pawlic | 2 | 1 | |
| 36 | 9 | Ryszard Korpalski | 318 | 327 | Przemysław Pawlic | 2 | 1 | |
| 37 | 9 | Ziemowit Pazda | 386 | 395 | Maciej Nawrocki | 3. marcowy z dn. 19 marca 2024 (wtorek) | 2 | 1 |
| 38 | 9 | Ziemowit Pazda | 361 | 352 | Ryszard Korpalski | luty z dn. 13 lutego 2024 (wtorek) | 5 | 2 |
| 39 | 9 | Łukasz Barbuziński | 325 | 316 | Maciej Nawrocki | 2. październikowy z dn. 10 października 2023 (wtorek) | 5 | 1 |
| 40 | 9 | Łukasz Barbuziński | 348 | 357 | Maciej Nawrocki | HEX03 z dn. 5 lipca 2022 (wtorek) | 5 | 1 |
| 41 | 9 | Bogusław Szyszka | 355 | 346 | Ryszard Korpalski | nocne granie z dn. 9 sierpnia 2019 (piątek) | 4 | 3 |
| 42 | 9 | Małgorzata Szczygieł | 360 | 369 | Mikołaj Cieplik | przedurodzinowy z dn. 30 maja 2019 (czwartek) | 5 | 1 |
| 43 | 9 | Karol Waniek | 371 | 380 | Przemysław Pawlic | Obremy i spółka z dn. 19 marca 2019 (wtorek) | 2 | 1 |
| 44 | 9 | Małgorzata Szczygieł | 360 | 369 | Mikołaj Cieplik | 5 | 1 | |
| 45 | 9 | Małgorzata Szczygieł | 360 | 369 | Mikołaj Cieplik | 5 | 1 | |
| 46 | 9 | Karol Waniek | 371 | 380 | Przemysław Pawlic | 2 | 1 | |
| 47 | 9 | Mikołaj Cieplik | 404 | 395 | Ryszard Korpalski | jedenastego z dn. 11 września 2018 (wtorek) | 3 | 2 |
| 48 | 9 | Mikołaj Cieplik | 386 | 395 | Maciej Nawrocki | zawzina z dn. 28 sierpnia 2018 (wtorek) | 3 | 1 |
| 49 | 9 | Rafał Świątek | 332 | 341 | Mikołaj Cieplik | zawzina z dn. 28 sierpnia 2018 (wtorek) | 2 | 1 |
| 50 | 9 | Adam Janicki | 432 | 423 | Maciej Nawrocki | śledzikowy z dn. 13 lutego 2018 (wtorek) | 6 | 1 |
| 51 | 9 | Ziemowit Pazda | 396 | 387 | Małgorzata Szczygieł | urodziny z dn. 7 stycznia 2018 (niedziela) | 6 | 2 |
| 52 | 9 | Ryszard Korpalski | 350 | 359 | Maciej Nawrocki | pomalediwski z dn. 21 marca 2017 (wtorek) | 2 | 1 |
| 53 | 9 | Ziemowit Pazda | 317 | 326 | Małgorzata Szczygieł | wynoś się z dn. 7 lutego 2017 (wtorek) | 1 | 4 |
| 54 | 9 | Bogusław Szyszka | 358 | 349 | Ziemowit Pazda | urodziny Labiego z dn. 25 października 2016 (wtorek) | 3 | 2 |
| 55 | 9 | Bartosz Morawski | 315 | 306 | Łukasz Szałkiewicz | bronek się powstrzymuje z dn. 21 sierpnia 2016 (niedziela) | 6 | 1 |
| 56 | 9 | Ziemowit Pazda | 338 | 347 | Marcin Radwański | naraysie z dn. 7 października 2015 (środa) | 2 | 2 |
| 57 | 9 | Bogusław Szyszka | 404 | 395 | Adam Janicki | kwalifikacyjny z dn. 17 maja 2015 (niedziela) | 1 | 1 |
| 58 | 9 | Bogusław Szyszka | 404 | 395 | Adam Janicki | 1 | 1 | |
| 59 | 9 | Krzysztof Obremski | 415 | 406 | Maciej Nawrocki | telofaz z dn. 10 marca 2015 (wtorek) | 3 | 2 |
| 60 | 9 | Marta Świątkowska | 387 | 396 | Ziemowit Pazda | epifania z dn. 6 stycznia 2015 (wtorek) | 2 | 3 |
| 61 | 9 | Marta Świątkowska | 387 | 396 | Ziemowit Pazda | 2 | 3 | |
| 62 | 9 | Sławomir Wolski | 329 | 320 | Bogusław Szyszka | zapętlony z dn. 4 stycznia 2015 (niedziela) | 1 | 2 |
| 63 | 9 | Bogusław Szyszka | 371 | 380 | Małgorzata Szczygieł | pilśnię z dn. 30 września 2014 (wtorek) | 5 | 1 |
| 64 | 9 | Ryszard Korpalski | 318 | 327 | Maciej Pietrasik | pilśnię z dn. 30 września 2014 (wtorek) | 4 | 2 |
| 65 | 9 | Dariusz Kosz | 378 | 387 | Krzysztof Borodziuk | podwójny z dn. 12 lipca 2014 (sobota) | 9 | 6 |
| 66 | 9 | Krzysztof Obremski | 370 | 361 | Radosław Jachna | OWA!!! z dn. 10 czerwca 2014 (wtorek) | 2 | 2 |
| 67 | 9 | Michał Landowski | 352 | 343 | Ryszard Korpalski | komuniści i towarzysze z dn. 11 maja 2014 (niedziela) | 5 | 2 |
| 68 | 9 | Ryszard Korpalski | 415 | 406 | Krzysztof Obremski | komuniści i towarzysze z dn. 11 maja 2014 (niedziela) | 2 | 1 |
| 69 | 9 | Ziemowit Pazda | 413 | 404 | Laura Pisula | przed KMP z dn. 29 kwietnia 2014 (wtorek) | 3 | 2 |
| 70 | 9 | Ryszard Korpalski | 366 | 357 | Ziemowit Pazda | pod psem z dn. 23 marca 2014 (niedziela) | 2 | 2 |
| 71 | 9 | Małgorzata Szczygieł | 379 | 388 | Ryszard Korpalski | cwaniara z dn. 18 marca 2014 (wtorek) | 5 | 1 |
| 72 | 9 | Ziemowit Pazda | 371 | 362 | Laura Pisula | xxxxxx z dn. 25 lutego 2014 (wtorek) | 2 | 3 |
| 73 | 9 | Ziemowit Pazda | 371 | 362 | Laura Pisula | 2 | 3 | |
| 74 | 9 | Małgorzata Szczygieł | 320 | 329 | Czesława Pawłowska | 12ok_mkw z dn. 18 lutego 2014 (wtorek) | 2 | 4 |
| 75 | 9 | Jacek Wandzel | 333 | 342 | Bogusław Szyszka | Panie Robercie z dn. 15 października 2013 (wtorek) | 2 | 2 |
| 76 | 9 | Marcin Radwański | 410 | 401 | Tomasz Suchanek | zamorusał z dn. 6 sierpnia 2013 (wtorek) | 2 | 4 |
| 77 | 9 | Marcin Radwański | 410 | 401 | Tomasz Suchanek | 2 | 4 | |
| 78 | 9 | Marcin Radwański | 410 | 401 | Tomasz Suchanek | 2 | 4 | |
| 79 | 9 | Małgorzata Szczygieł | 355 | 364 | Bogusław Szyszka | kreszowy z dn. 16 lipca 2013 (wtorek) | 3 | 2 |
| 80 | 9 | Łukasz Szałkiewicz | 338 | 347 | Adam Janicki | mistrzostwa r2 z dn. 22 czerwca 2013 (sobota) | 5 | 4 |
| 81 | 9 | Barbara Obremska | 366 | 375 | Bogusław Szyszka | mistrzostwa r2 z dn. 22 czerwca 2013 (sobota) | 3 | 3 |
| 82 | 9 | Mateusz Królikowski | 391 | 382 | Ziemowit Pazda | awiważe z dn. 9 kwietnia 2013 (wtorek) | 3 | 3 |
| 83 | 9 | Ziemowit Pazda | 337 | 346 | Marcin Radwański | pitrasić z dn. 7 kwietnia 2013 (niedziela) | 4 | 2 |
| 84 | 9 | Karol Waniek | 349 | 358 | Krzysztof Obremski | duplo z dn. 5 marca 2013 (wtorek) | 2 | 1 |
| 85 | 9 | Ryszard Korpalski | 370 | 361 | Małgorzata Szczygieł | tiagłym z dn. 27 marca 2012 (wtorek) | 4 | 3 |
| 86 | 9 | Karol Waniek | 350 | 341 | Bartosz Morawski | masa-kier z dn. 31 stycznia 2012 (wtorek) | 2 | 3 |
| 87 | 9 | Małgorzata Szczygieł | 391 | 382 | Ryszard Korpalski | bułanie konia z dn. 22 stycznia 2012 (niedziela) | 2 | 2 |
| 88 | 9 | Bogusław Szyszka | 350 | 341 | Ziemowit Pazda | 012345 z dn. 24 września 2011 (sobota) | 5 | 2 |
| 89 | 9 | Jacek Wandzel | 331 | 340 | Ryszard Korpalski | popucharowy z dn. 13 września 2011 (wtorek) | 5 | 3 |
| 90 | 9 | Małgorzata Szczygieł | 363 | 372 | Leokadia Litwinowicz | potrzeba mopu z dn. 9 sierpnia 2011 (wtorek) | 1 | 5 |
| 91 | 9 | Jacek Wandzel | 403 | 412 | Marcin Radwański | bez fotu z dn. 2 sierpnia 2011 (wtorek) | 4 | 4 |
| 92 | 9 | Ziemowit Pazda | 373 | 382 | Michał Burak | przed r2 z dn. 28 czerwca 2011 (wtorek) | 3 | 2 |
| 93 | 9 | Beata Wiączkowska | 415 | 406 | Karol Waniek | ucieczka sędziego z dn. 14 czerwca 2011 (wtorek) | 2 | 1 |
| 94 | 9 | Michał Trumpus | 395 | 404 | Bogusław Szyszka | usłóg z dn. 12 kwietnia 2011 (wtorek) | 2 | 2 |
| 95 | 9 | Małgorzata Szczygieł | 316 | 307 | Beata Wiączkowska | OWA-party z dn. 1 marca 2011 (wtorek) | 4 | 1 |
| 96 | 9 | Przemysław Pawlic | 363 | 354 | Małgorzata Szczygieł | czasówka z dn. 7 grudnia 2010 (wtorek) | 2 | 2 |
| 97 | 9 | Ryszard Korpalski | 398 | 407 | Dominik Piasecki | przedwałecki z dn. 10 sierpnia 2010 (wtorek) | 5 | 2 |
| 98 | 9 | Marcin Radwański | 366 | 357 | Bogusław Szyszka | przedwałecki z dn. 10 sierpnia 2010 (wtorek) | 3 | 2 |
| 99 | 9 | Marta Ćwiek | 326 | 335 | Sławomir Wolski | brązowe KMP z dn. 6 czerwca 2010 (niedziela) | 2 | 5 |
| 100 | 9 | Ryszard Korpalski | 348 | 339 | Bogusław Szyszka | urodzinowy z dn. 1 czerwca 2010 (wtorek) | 5 | 1 |
Przejdź do strony: