Wygrana największą różnicą punktów
| # | różnica | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Dominik Piasecki | 378 | 358 | Marcin Radwański | CCLI z dn. 6 października 2009 (wtorek) | 1 | 3 |
| 2 | 20 | Mateusz Królikowski | 376 | 396 | Jacek Wandzel | jackowo z dn. 4 stycznia 2011 (wtorek) | 1 | 3 |
| 3 | 20 | Bogusław Szyszka | 429 | 449 | Dominik Piasecki | pałasz z dn. 12 lutego 2012 (niedziela) | 1 | 1 |
| 4 | 20 | Sławomir Wolski | 311 | 331 | Karol Waniek | zaraz walne z dn. 22 lipca 2012 (niedziela) | 1 | 3 |
| 5 | 20 | Dominik Piasecki | 359 | 379 | Ryszard Korpalski | spsiony z dn. 27 stycznia 2013 (niedziela) | 1 | 1 |
| 6 | 20 | Paweł Hałupka | 327 | 347 | Barbara Obremska | w korcu z dn. 17 marca 2015 (wtorek) | 1 | 4 |
| 7 | 20 | Ziemowit Pazda | 411 | 391 | Tomasz Suchanek | doszłą z dn. 13 maja 2015 (środa) | 1 | 2 |
| 8 | 20 | Zofia Gajewska | 395 | 375 | Kinga Bilska | rok szkolny z dn. 4 września 2018 (wtorek) | 1 | 3 |
| 9 | 20 | Dariusz Kosz | 369 | 389 | Ryszard Korpalski | 1 | 1 | |
| 10 | 20 | Dariusz Kosz | 369 | 389 | Ryszard Korpalski | 1 | 1 | |
| 11 | 20 | Dariusz Kosz | 369 | 389 | Ryszard Korpalski | 1 | 1 | |
| 12 | 20 | Dariusz Kosz | 369 | 389 | Ryszard Korpalski | co tu się działo z dn. 11 kwietnia 2019 (czwartek) | 1 | 1 |
| 13 | 20 | Tomasz Suchanek | 369 | 389 | Laura Pisula | 3.czerwcowy z dn. 18 czerwca 2024 (wtorek) | 1 | 1 |
| 14 | 20 | Mateusz Królikowski | 416 | 436 | Bartosz Morawski | 2 grudniowy z dn. 9 grudnia 2025 (wtorek) | 1 | 2 |
| 15 | 19 | Małgorzata Szczygieł | 328 | 347 | Tomasz Suchanek | CVII z dn. 30 grudnia 2006 (sobota) | 6 | 2 |
| 16 | 19 | Aleksandra Łukaszewicz | 368 | 349 | Monika Laskowska | CXXI z dn. 28 kwietnia 2007 (sobota) | 6 | 7 |
| 17 | 19 | Tomasz Suchanek | 344 | 325 | Adam Szukalski | CXLVI z dn. 25 listopada 2007 (niedziela) | 6 | 2 |
| 18 | 19 | Przemysław Pawlic | 389 | 370 | Beata Wiączkowska | CLXIV z dn. 20 kwietnia 2008 (niedziela) | 6 | 3 |
| 19 | 19 | Robert Wagner | 271 | 252 | Dariusz Kazański | CXCIX z dn. 1 marca 2009 (niedziela) | 6 | 5 |
| 20 | 19 | Bogusław Szyszka | 408 | 389 | Karol Waniek | noworoczne facecje z dn. 2 stycznia 2011 (niedziela) | 6 | 1 |
| 21 | 19 | Ziemowit Pazda | 366 | 347 | Sławomir Wolski | 6 | 2 | |
| 22 | 19 | Ziemowit Pazda | 366 | 347 | Sławomir Wolski | uzsły z dn. 14 października 2012 (niedziela) | 6 | 2 |
| 23 | 19 | Ziemowit Pazda | 390 | 371 | Ryszard Korpalski | bandzaj z dn. 20 stycznia 2013 (niedziela) | 6 | 2 |
| 24 | 19 | Karol Waniek | 443 | 462 | Tomasz Suchanek | hanzeata z dn. 8 lipca 2015 (środa) | 6 | 1 |
| 25 | 19 | Ryszard Korpalski | 329 | 348 | Maciej Nawrocki | przedwrocławski z dn. 20 września 2016 (wtorek) | 6 | 2 |
| 26 | 19 | Dominik Piasecki | 406 | 387 | Bartosz Morawski | urodziny z dn. 7 stycznia 2018 (niedziela) | 6 | 1 |
| 27 | 19 | Robert Włodarczyk | 348 | 329 | Przemysław Pawlic | XVI z dn. 12 października 2002 (sobota) | 5 | 3 |
| 28 | 19 | Krzysztof Borodziuk | 303 | 322 | Piotr Madej | XXII z dn. 23 maja 2003 (piątek) | 5 | 3 |
| 29 | 19 | Michał Szymkowski | 318 | 337 | Tomasz Suchanek | LII z dn. 19 czerwca 2004 (sobota) | 5 | 1 |
| 30 | 19 | Marcin Radwański | 322 | 341 | Agnieszka Goniowska | CLXXIX z dn. 14 września 2008 (niedziela) | 5 | 3 |
| 31 | 19 | Rafał Świątek | 341 | 360 | Ryszard Korpalski | CXCIV z dn. 4 stycznia 2009 (niedziela) | 5 | 5 |
| 32 | 19 | Małgorzata Szczygieł | 323 | 342 | Grzegorz Wiączkowski | CCXXII z dn. 20 czerwca 2009 (sobota) | 5 | 3 |
| 33 | 19 | Michał Puchowski | 342 | 361 | Mateusz Królikowski | CCXLV z dn. 15 września 2009 (wtorek) | 5 | 3 |
| 34 | 19 | Marcin Radwański | 293 | 312 | Joanna Pawlińska | CCLXVI z dn. 29 grudnia 2009 (wtorek) | 5 | 5 |
| 35 | 19 | Mateusz Królikowski | 391 | 410 | Piotr Szałkiewicz | melonowy z dn. 15 czerwca 2010 (wtorek) | 5 | 2 |
| 36 | 19 | Ryszard Korpalski | 307 | 326 | Małgorzata Szczygieł | drugie wójtowice z dn. 20 czerwca 2010 (niedziela) | 5 | 4 |
| 37 | 19 | Beata Wiączkowska | 306 | 325 | Grzegorz Wiączkowski | cztery razy z dn. 18 lipca 2010 (niedziela) | 5 | 5 |
| 38 | 19 | Ziemowit Pazda | 370 | 389 | Mateusz Królikowski | powitalny z dn. 22 marca 2011 (wtorek) | 5 | 4 |
| 39 | 19 | Małgorzata Szczygieł | 361 | 342 | Łukasz Szałkiewicz | r2d4 z dn. 2 lipca 2011 (sobota) | 5 | 5 |
| 40 | 19 | Ziemowit Pazda | 455 | 436 | Karol Waniek | arhanci z dn. 18 grudnia 2012 (wtorek) | 5 | 2 |
| 41 | 19 | Ziemowit Pazda | 332 | 313 | Mateusz Królikowski | awiważe z dn. 9 kwietnia 2013 (wtorek) | 5 | 3 |
| 42 | 19 | Bronisław Parada | 375 | 356 | Ryszard Korpalski | nie sprajtom z dn. 25 sierpnia 2013 (niedziela) | 5 | 4 |
| 43 | 19 | Marcin Radwański | 366 | 385 | Ryszard Korpalski | 5 | 2 | |
| 44 | 19 | Marcin Radwański | 366 | 385 | Ryszard Korpalski | retmanią z dn. 16 listopada 2014 (niedziela) | 5 | 2 |
| 45 | 19 | Bogusław Szyszka | 431 | 450 | Bartosz Morawski | madersko z dn. 13 lipca 2016 (środa) | 5 | 1 |
| 46 | 19 | Ziemowit Pazda | 402 | 421 | Tomasz Suchanek | powrót jedi z dn. 23 stycznia 2018 (wtorek) | 5 | 2 |
| 47 | 19 | Adam Janicki | 368 | 387 | Ziemowit Pazda | kumotrze z dn. 5 lutego 2019 (wtorek) | 5 | 2 |
| 48 | 19 | Tomasz Suchanek | 381 | 362 | Ryszard Korpalski | 5 | 2 | |
| 49 | 19 | Przemysław Pawlic | 374 | 355 | Mikołaj Cieplik | 5 | 1 | |
| 50 | 19 | Przemysław Pawlic | 374 | 355 | Mikołaj Cieplik | 5 | 1 | |
| 51 | 19 | Tomasz Suchanek | 381 | 362 | Ryszard Korpalski | poćma z dn. 14 marca 2019 (czwartek) | 5 | 2 |
| 52 | 19 | Przemysław Pawlic | 374 | 355 | Mikołaj Cieplik | wesoła szóstka plus jeden z dn. 17 maja 2019 (piątek) | 5 | 1 |
| 53 | 19 | Robert Włodarczyk | 298 | 279 | Michał Szymkowski | XI z dn. 11 maja 2002 (sobota) | 4 | 1 |
| 54 | 19 | Michał Trumpus | 321 | 302 | Przemysław Pawlic | XX z dn. 9 maja 2003 (piątek) | 4 | 3 |
| 55 | 19 | Przemysław Pawlic | 348 | 329 | Dominik Piasecki | LXXVII z dn. 22 października 2005 (sobota) | 4 | 5 |
| 56 | 19 | Monika Laskowska | 334 | 353 | Beata Wiączkowska | XCI z dn. 25 lutego 2006 (sobota) | 4 | 1 |
| 57 | 19 | Bogusław Szyszka | 329 | 310 | Monika Laskowska | CXXX z dn. 1 lipca 2007 (niedziela) | 4 | 3 |
| 58 | 19 | Bogusław Szyszka | 334 | 315 | Małgorzata Szczygieł | CLIX z dn. 9 marca 2008 (niedziela) | 4 | 1 |
| 59 | 19 | Przemysław Pawlic | 302 | 321 | Krzysztof Jamry | CLXVI z dn. 1 czerwca 2008 (niedziela) | 4 | 2 |
| 60 | 19 | Dominik Piasecki | 394 | 413 | Beata Wiączkowska | CXCIX z dn. 1 marca 2009 (niedziela) | 4 | 1 |
| 61 | 19 | Mateusz Królikowski | 363 | 344 | Beata Wiączkowska | CCVII z dn. 28 kwietnia 2009 (wtorek) | 4 | 2 |
| 62 | 19 | Barbara Obremska | 368 | 349 | Beata Wiączkowska | CCXXII z dn. 20 czerwca 2009 (sobota) | 4 | 5 |
| 63 | 19 | Bogusław Szyszka | 362 | 343 | Monika Laskowska | CCXXIX z dn. 19 lipca 2009 (niedziela) | 4 | 1 |
| 64 | 19 | Beata Wiączkowska | 327 | 308 | Ryszard Korpalski | CCXLVIII z dn. 27 września 2009 (niedziela) | 4 | 2 |
| 65 | 19 | Mateusz Królikowski | 400 | 381 | Monika Laskowska | CCXL z dn. 1 września 2009 (wtorek) | 4 | 5 |
| 66 | 19 | Ziemowit Pazda | 338 | 357 | Joanna Suchanek | CCXL z dn. 1 września 2009 (wtorek) | 4 | 6 |
| 67 | 19 | Ziemowit Pazda | 350 | 331 | Marta Ćwiek | znaczenie sów z dn. 31 sierpnia 2010 (wtorek) | 4 | 4 |
| 68 | 19 | Joanna Suchanek | 296 | 315 | Ziemowit Pazda | ferie z dn. 22 lutego 2011 (wtorek) | 4 | 4 |
| 69 | 19 | Ziemowit Pazda | 375 | 394 | Małgorzata Szczygieł | wystawianie cyca z dn. 10 maja 2011 (wtorek) | 4 | 2 |
| 70 | 19 | Bogusław Szyszka | 356 | 337 | Beata Wiączkowska | potrzeba mopu z dn. 9 sierpnia 2011 (wtorek) | 4 | 1 |
| 71 | 19 | Bogusław Szyszka | 395 | 414 | Michał Burak | w zamknięciu z dn. 28 lutego 2012 (wtorek) | 4 | 3 |
| 72 | 19 | Tomasz Suchanek | 400 | 381 | Sławomir Wolski | prostka z dn. 20 sierpnia 2013 (wtorek) | 4 | 2 |
| 73 | 19 | Barbara Obremska | 350 | 369 | Bronisław Parada | rodajlend z dn. 24 sierpnia 2013 (sobota) | 4 | 5 |
| 74 | 19 | Laura Pisula | 311 | 330 | Ryszard Korpalski | krym-inał z dn. 25 marca 2014 (wtorek) | 4 | 1 |
| 75 | 19 | Karol Waniek | 376 | 395 | Laura Pisula | izozymie z dn. 1 marca 2016 (wtorek) | 4 | 2 |
| 76 | 19 | Karol Waniek | 405 | 424 | Bogusław Szyszka | 4 | 1 | |
| 77 | 19 | Karol Waniek | 405 | 424 | Bogusław Szyszka | wnykarz z dn. 8 marca 2016 (wtorek) | 4 | 1 |
| 78 | 19 | Ziemowit Pazda | 393 | 412 | Adam Janicki | pomikołajowe z dn. 10 grudnia 2019 (wtorek) | 4 | 2 |
| 79 | 19 | Marcin Radwański | 350 | 369 | Adam Janicki | kwietniowy z dn. 2 kwietnia 2024 (wtorek) | 4 | 2 |
| 80 | 19 | Marcin Radwański | 350 | 369 | Adam Janicki | 2.kwietniowy z dn. 9 kwietnia 2024 (wtorek) | 4 | 2 |
| 81 | 19 | Laura Pisula | 388 | 369 | Adam Szukalski | 3 marcowy z dn. 18 marca 2025 (wtorek) | 4 | 3 |
| 82 | 19 | Adam Janicki | 423 | 404 | Marta Szcześniak | EMBOLIE z dn. 13 stycznia 2026 (wtorek) | 4 | 4 |
| 83 | 19 | Przemysław Pawlic | 339 | 358 | Tomasz Suchanek | XXXVII z dn. 7 listopada 2003 (piątek) | 3 | 5 |
| 84 | 19 | Dominik Piasecki | 394 | 413 | Michał Szymkowski | LI z dn. 5 czerwca 2004 (sobota) | 3 | 2 |
| 85 | 19 | Beata Wiączkowska | 384 | 403 | Karol Waniek | CLXIX z dn. 21 czerwca 2008 (sobota) | 3 | 1 |
| 86 | 19 | Joanna Pawlińska | 333 | 352 | Marcin Radwański | CLXXXVIII z dn. 23 listopada 2008 (niedziela) | 3 | 4 |
| 87 | 19 | Ziemowit Pazda | 316 | 335 | Mateusz Królikowski | CCXI z dn. 12 maja 2009 (wtorek) | 3 | 5 |
| 88 | 19 | Ziemowit Pazda | 391 | 372 | Karol Waniek | CCXLVI z dn. 20 września 2009 (niedziela) | 3 | 4 |
| 89 | 19 | Bogusław Szyszka | 417 | 436 | Krzysztof Obremski | Polska - Niemcy z dn. 19 stycznia 2010 (wtorek) | 3 | 1 |
| 90 | 19 | Beata Wiączkowska | 363 | 382 | Sławomir Wolski | olempik z dn. 21 lutego 2010 (niedziela) | 3 | 2 |
| 91 | 19 | Małgorzata Szczygieł | 338 | 357 | Bogusław Szyszka | drugie wójtowice z dn. 20 czerwca 2010 (niedziela) | 3 | 3 |
| 92 | 19 | Beata Wiączkowska | 372 | 391 | Bogusław Szyszka | zawieszony z dn. 24 sierpnia 2010 (wtorek) | 3 | 1 |
| 93 | 19 | Przemysław Pawlic | 351 | 332 | Mateusz Królikowski | byta z dn. 15 marca 2011 (wtorek) | 3 | 5 |
| 94 | 19 | Łukasz Szałkiewicz | 333 | 352 | Krzysztof Obremski | szampon triumfalny z dn. 7 maja 2011 (sobota) | 3 | 3 |
| 95 | 19 | Bogusław Szyszka | 406 | 387 | Marta Ćwiek | 3 | 1 | |
| 96 | 19 | Bogusław Szyszka | 406 | 387 | Marta Ćwiek | 3 | 1 | |
| 97 | 19 | Bogusław Szyszka | 406 | 387 | Marta Ćwiek | witaj szkoło z dn. 4 września 2012 (wtorek) | 3 | 1 |
| 98 | 19 | Andrzej Kraska | 396 | 415 | Tomasz Suchanek | dwuzłotówka z dn. 9 października 2012 (wtorek) | 3 | 1 |
| 99 | 19 | Ryszard Korpalski | 407 | 388 | Bogusław Szyszka | cwaniara z dn. 18 marca 2014 (wtorek) | 3 | 2 |
| 100 | 19 | Dariusz Kosz | 432 | 451 | Ryszard Korpalski | sagownico z dn. 6 kwietnia 2014 (niedziela) | 3 | 1 |
Przejdź do strony: