Wygrana największą różnicą punktów
| # | różnica | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Bogusław Szyszka | 339 | 316 | Dominik Piasecki | LXII z dn. 8 stycznia 2005 (sobota) | 2 | 2 |
| 2 | 23 | Bogusław Szyszka | 340 | 317 | Łukasz Homa | LXX z dn. 19 marca 2005 (sobota) | 4 | 2 |
| 3 | 23 | Bogusław Szyszka | 335 | 312 | Dominik Piasecki | LXXXIX z dn. 11 lutego 2006 (sobota) | 4 | 3 |
| 4 | 23 | Bogusław Szyszka | 386 | 409 | Krzysztof Obremski | CLXVIII z dn. 15 czerwca 2008 (niedziela) | 3 | 2 |
| 5 | 23 | Bogusław Szyszka | 371 | 394 | Małgorzata Szczygieł | CCXVII z dn. 2 czerwca 2009 (wtorek) | 3 | 1 |
| 6 | 23 | Bogusław Szyszka | 365 | 342 | Ryszard Korpalski | przedurodzinowy z dn. 18 stycznia 2011 (wtorek) | 3 | 1 |
| 7 | 23 | Bogusław Szyszka | 362 | 385 | Karol Waniek | gdzie dwóch z dn. 17 kwietnia 2011 (niedziela) | 5 | 2 |
| 8 | 23 | Bogusław Szyszka | 326 | 349 | Ryszard Korpalski | ugóry z dn. 4 października 2011 (wtorek) | 1 | 3 |
| 9 | 23 | Bogusław Szyszka | 369 | 346 | Michał Burak | przedopłatek z dn. 13 grudnia 2011 (wtorek) | 5 | 4 |
| 10 | 23 | Bogusław Szyszka | 433 | 456 | Bartosz Morawski | wieprz z dn. 3 września 2013 (wtorek) | 3 | 1 |
| 11 | 23 | Bogusław Szyszka | 324 | 347 | Krzysztof Borodziuk | szybki i wściekły z dn. 21 października 2014 (wtorek) | 1 | 1 |
| 12 | 23 | Bogusław Szyszka | 473 | 450 | Małgorzata Szczygieł | 4 | 1 | |
| 13 | 23 | Bogusław Szyszka | 473 | 450 | Małgorzata Szczygieł | kwalifikacyjny z dn. 17 maja 2015 (niedziela) | 4 | 1 |
| 14 | 23 | Bogusław Szyszka | 369 | 346 | Tomasz Suchanek | powrót jedi z dn. 23 stycznia 2018 (wtorek) | 3 | 1 |
| 15 | 23 | Bogusław Szyszka | 397 | 374 | Mikołaj Cieplik | 3 | 1 | |
| 16 | 23 | Bogusław Szyszka | 397 | 374 | Mikołaj Cieplik | 3 | 1 | |
| 17 | 23 | Bogusław Szyszka | 397 | 374 | Mikołaj Cieplik | przedświąteczny z dn. 18 kwietnia 2019 (czwartek) | 3 | 1 |
| 18 | 23 | Łukasz Szałkiewicz | 399 | 376 | Łukasz Homa | LXXII z dn. 23 kwietnia 2005 (sobota) | 5 | 3 |
| 19 | 23 | Łukasz Szałkiewicz | 344 | 321 | Agnieszka Goniowska | CXXXIII z dn. 29 lipca 2007 (niedziela) | 1 | 2 |
| 20 | 23 | Dominik Piasecki | 396 | 419 | Tomasz Suchanek | XXXVI z dn. 17 października 2003 (piątek) | 1 | 3 |
| 21 | 23 | Dominik Piasecki | 354 | 377 | Łukasz Homa | LXXX z dn. 12 listopada 2005 (sobota) | 5 | 2 |
| 22 | 23 | Dominik Piasecki | 310 | 333 | Bartosz Morawski | CCLIII z dn. 13 października 2009 (wtorek) | 3 | 1 |
| 23 | 23 | Dominik Piasecki | 351 | 374 | Krzysztof Obremski | lizanie melasy z dn. 27 września 2011 (wtorek) | 2 | 2 |
| 24 | 23 | Dominik Piasecki | 390 | 367 | Małgorzata Szczygieł | wójtowicowo z dn. 5 stycznia 2018 (piątek) | 5 | 2 |
| 25 | 23 | Zofia Gajewska | 345 | 322 | Bogusław Szyszka | dwie królowe z dn. 7 grudnia 2014 (niedziela) | 2 | 2 |
| 26 | 23 | Krzysztof Borodziuk | 328 | 305 | Michał Landowski | 2 | 4 | |
| 27 | 23 | Krzysztof Borodziuk | 328 | 305 | Michał Landowski | chorda z dn. 8 października 2013 (wtorek) | 2 | 4 |
| 28 | 23 | Krzysztof Borodziuk | 378 | 401 | Ryszard Korpalski | frankfurterek z dn. 2 października 2018 (wtorek) | 3 | 2 |
| 29 | 23 | Beata Wiączkowska | 324 | 347 | Grzegorz Wiączkowski | C z dn. 14 października 2006 (sobota) | 2 | 1 |
| 30 | 23 | Beata Wiączkowska | 368 | 345 | Piotr Szałkiewicz | CLXXVIII z dn. 7 września 2008 (niedziela) | 4 | 2 |
| 31 | 23 | Beata Wiączkowska | 385 | 362 | Grzegorz Wiączkowski | CCXLIV z dn. 14 września 2009 (poniedziałek) | 2 | 3 |
| 32 | 23 | Beata Wiączkowska | 347 | 370 | Sławomir Wolski | cztery razy z dn. 18 lipca 2010 (niedziela) | 3 | 1 |
| 33 | 23 | Michał Trumpus | 333 | 310 | Anna Krawczyk | LV z dn. 23 października 2004 (sobota) | 3 | 2 |
| 34 | 23 | Małgorzata Szczygieł | 364 | 387 | Krzysztof Obremski | CVI z dn. 22 grudnia 2006 (piątek) | 4 | 2 |
| 35 | 23 | Małgorzata Szczygieł | 330 | 353 | Łukasz Szałkiewicz | CVII z dn. 30 grudnia 2006 (sobota) | 2 | 4 |
| 36 | 23 | Małgorzata Szczygieł | 351 | 328 | Michał Szymkowski | CXIV z dn. 3 marca 2007 (sobota) | 2 | 2 |
| 37 | 23 | Małgorzata Szczygieł | 383 | 360 | Tomasz Suchanek | CCXII z dn. 17 maja 2009 (niedziela) | 5 | 1 |
| 38 | 23 | Małgorzata Szczygieł | 350 | 327 | Tomasz Suchanek | CCXXVIII z dn. 12 lipca 2009 (niedziela) | 3 | 1 |
| 39 | 23 | Małgorzata Szczygieł | 464 | 487 | Karol Waniek | CCXLVII z dn. 22 września 2009 (wtorek) | 2 | 2 |
| 40 | 23 | Małgorzata Szczygieł | 353 | 376 | Bogusław Szyszka | przedwałecki z dn. 10 sierpnia 2010 (wtorek) | 5 | 1 |
| 41 | 23 | Małgorzata Szczygieł | 355 | 332 | Marta Ćwiek | wośp z dn. 9 stycznia 2011 (niedziela) | 1 | 3 |
| 42 | 23 | Małgorzata Szczygieł | 395 | 372 | Krzysztof Obremski | nielegalny z dn. 8 listopada 2011 (wtorek) | 1 | 2 |
| 43 | 23 | Małgorzata Szczygieł | 346 | 369 | Tomasz Suchanek | 2 majowy z dn. 13 maja 2025 (wtorek) | 3 | 4 |
| 44 | 23 | Ziemowit Pazda | 355 | 378 | Przemysław Pawlic | CL z dn. 23 grudnia 2007 (niedziela) | 2 | 7 |
| 45 | 23 | Ziemowit Pazda | 353 | 376 | Tomasz Suchanek | CLXI z dn. 30 marca 2008 (niedziela) | 2 | 5 |
| 46 | 23 | Ziemowit Pazda | 360 | 383 | Joanna Pawlińska | CCXX z dn. 14 czerwca 2009 (niedziela) | 6 | 3 |
| 47 | 23 | Ziemowit Pazda | 368 | 391 | Karol Waniek | pod metopą z dn. 14 marca 2010 (niedziela) | 1 | 2 |
| 48 | 23 | Ziemowit Pazda | 373 | 396 | Małgorzata Szczygieł | cztery razy z dn. 18 lipca 2010 (niedziela) | 4 | 6 |
| 49 | 23 | Ziemowit Pazda | 384 | 407 | Ryszard Korpalski | bez fotu z dn. 2 sierpnia 2011 (wtorek) | 4 | 3 |
| 50 | 23 | Ziemowit Pazda | 346 | 323 | Bogusław Szyszka | kobylasty z dn. 4 września 2011 (niedziela) | 5 | 1 |
| 51 | 23 | Ziemowit Pazda | 379 | 356 | Karol Waniek | bez torcika z dn. 18 września 2011 (niedziela) | 3 | 1 |
| 52 | 23 | Ziemowit Pazda | 383 | 360 | Marta Ćwiek | awiważe z dn. 9 kwietnia 2013 (wtorek) | 1 | 2 |
| 53 | 23 | Ziemowit Pazda | 350 | 327 | Sławomir Wolski | international z dn. 28 grudnia 2014 (niedziela) | 2 | 3 |
| 54 | 23 | Ziemowit Pazda | 366 | 389 | Ryszard Korpalski | Paź Dziernik z dn. 24 października 2019 (czwartek) | 2 | 1 |
| 55 | 23 | Ziemowit Pazda | 390 | 367 | Michał Borejko | 2. styczniowy z dn. 23 stycznia 2024 (wtorek) | 2 | 1 |
| 56 | 23 | Michał Szymkowski | 329 | 352 | Beata Wiączkowska | XLVII z dn. 12 marca 2004 (piątek) | 2 | 2 |
| 57 | 23 | Michał Szymkowski | 337 | 314 | Grzegorz Wiączkowski | LI z dn. 5 czerwca 2004 (sobota) | 4 | 1 |
| 58 | 23 | Tomasz Jopek | 331 | 354 | Przemysław Pawlic | XIV z dn. 8 czerwca 2002 (sobota) | 2 | 3 |
| 59 | 23 | Marcin Nowak | 291 | 314 | Robert Włodarczyk | VI z dn. 23 marca 2002 (sobota) | 1 | 3 |
| 60 | 23 | Grzegorz Wiączkowski | 382 | 405 | Mariusz Wrześniewski | XCII z dn. 1 kwietnia 2006 (sobota) | 1 | 5 |
| 61 | 23 | Grzegorz Wiączkowski | 411 | 388 | Marcin Radwański | CLXXXIV z dn. 19 października 2008 (niedziela) | 3 | 4 |
| 62 | 23 | Grzegorz Wiączkowski | 356 | 379 | Krzysztof Obremski | urodzinowy z dn. 1 czerwca 2010 (wtorek) | 3 | 4 |
| 63 | 23 | Grzegorz Wiączkowski | 386 | 363 | Tomasz Suchanek | powrót Karola z dn. 30 maja 2010 (niedziela) | 6 | 3 |
| 64 | 23 | Jacek Petrus | 324 | 301 | Beata Wiączkowska | XXI z dn. 16 maja 2003 (piątek) | 2 | 1 |
| 65 | 23 | Przemysław Pawlic | 348 | 325 | Paweł Hałupka | półfinałOWA z dn. 26 czerwca 2012 (wtorek) | 3 | 4 |
| 66 | 23 | Przemysław Pawlic | 325 | 348 | Ryszard Korpalski | 5 | 2 | |
| 67 | 23 | Przemysław Pawlic | 325 | 348 | Ryszard Korpalski | Obremy i spółka z dn. 19 marca 2019 (wtorek) | 5 | 2 |
| 68 | 23 | Przemysław Pawlic | 380 | 403 | Barbara Obremska | Pandemiczne Granie "Delta" z dn. 20 lipca 2021 (wtorek) | 4 | 2 |
| 69 | 23 | Przemysław Pawlic | 313 | 290 | Łukasz Nosiwoda | sierpniowy z dn. 3 sierpnia 2021 (wtorek) | 4 | 2 |
| 70 | 23 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | 359 | 382 | Piotr Szałkiewicz | CXLI z dn. 7 października 2007 (niedziela) | 5 | 2 |
| 71 | 23 | Tomasz Suchanek | 383 | 360 | Bogusław Szyszka | XCVI z dn. 16 września 2006 (sobota) | 4 | 2 |
| 72 | 23 | Tomasz Suchanek | 354 | 331 | Rafał Świątek | CCLXV z dn. 22 grudnia 2009 (wtorek) | 2 | 2 |
| 73 | 23 | Tomasz Suchanek | 329 | 352 | Andrzej Kraska | zażaliło z dn. 2 października 2012 (wtorek) | 3 | 2 |
| 74 | 23 | Tomasz Suchanek | 350 | 373 | Laura Pisula | 2. wrześniowy z dn. 17 września 2024 (wtorek) | 2 | 1 |
| 75 | 23 | Tomasz Suchanek | 402 | 379 | Dominik Piasecki | 3 | 1 | |
| 76 | 23 | Tomasz Suchanek | 402 | 379 | Dominik Piasecki | 3 | 1 | |
| 77 | 23 | Tomasz Suchanek | 402 | 379 | Dominik Piasecki | 4 pazdziernikowy z dn. 28 października 2025 (wtorek) | 3 | 1 |
| 78 | 22 | Marcin Resler | 426 | 404 | Adam Janicki | Chanelką z dn. 17 sierpnia 2021 (wtorek) | 3 | 1 |
| 79 | 22 | Łukasz Barbuziński | 387 | 365 | Ryszard Korpalski | wakacyjny z dn. 25 lipca 2023 (wtorek) | 1 | 1 |
| 80 | 22 | Grzegorz Świstuń | 340 | 362 | Maciej Nawrocki | SILWITAMI z dn. 17 marca 2026 (wtorek) | 3 | 4 |
| 81 | 22 | Elżbieta Koszałka | 322 | 344 | Maciej Nawrocki | ja pergolę z dn. 10 sierpnia 2016 (środa) | 4 | 2 |
| 82 | 22 | Jędrzej Zawojski | 327 | 349 | Maciej Nawrocki | HEX04 z dn. 11 października 2022 (wtorek) | 5 | 2 |
| 83 | 22 | Maciej Nawrocki | 361 | 383 | Ryszard Korpalski | biedny Cieplik ostatnio z dn. 17 stycznia 2017 (wtorek) | 3 | 1 |
| 84 | 22 | Adam Janicki | 350 | 372 | Marcin Radwański | kniaźmyż z dn. 12 sierpnia 2015 (środa) | 4 | 4 |
| 85 | 22 | Adam Janicki | 351 | 329 | Ziemowit Pazda | karwia z dn. 8 sierpnia 2017 (wtorek) | 2 | 2 |
| 86 | 22 | Adam Janicki | 383 | 361 | Anna Katarzyna Kubik | Pralnica z dn. 10 sierpnia 2021 (wtorek) | 4 | 1 |
| 87 | 22 | Adam Janicki | 370 | 348 | Ryszard Korpalski | koniec wakacji z dn. 31 sierpnia 2021 (wtorek) | 5 | 1 |
| 88 | 22 | Adam Janicki | 340 | 362 | Laura Pisula | INSTANT z dn. 10 marca 2026 (wtorek) | 3 | 3 |
| 89 | 22 | Laura Pisula | 343 | 321 | Czesława Pawłowska | ociec z dn. 26 sierpnia 2014 (wtorek) | 5 | 6 |
| 90 | 22 | Laura Pisula | 349 | 371 | Tomasz Suchanek | ufo tu z dn. 16 stycznia 2016 (sobota) | 6 | 3 |
| 91 | 22 | Laura Pisula | 344 | 366 | Łukasz Barbuziński | pierwszy śnieg z dn. 28 listopada 2023 (wtorek) | 2 | 2 |
| 92 | 22 | Laura Pisula | 355 | 333 | Jędrzej Zawojski | sierpniowy z dn. 20 sierpnia 2024 (wtorek) | 4 | 4 |
| 93 | 22 | Justyna Lisak | 245 | 267 | Jerzy Niewiadomski | masa-kier z dn. 31 stycznia 2012 (wtorek) | 4 | 6 |
| 94 | 22 | Karolina Michniewicz | 400 | 378 | Jacek Wandzel | byta z dn. 15 marca 2011 (wtorek) | 5 | 4 |
| 95 | 22 | Bartosz Morawski | 357 | 379 | Zofia Gajewska | przyszła jesień z dn. 23 września 2015 (środa) | 2 | 1 |
| 96 | 22 | Sławomir Wolski | 327 | 305 | Monika Laskowska | stołeczno-kulturowy z dn. 21 czerwca 2011 (wtorek) | 1 | 4 |
| 97 | 22 | Sławomir Wolski | 371 | 393 | Przemysław Pawlic | ß z dn. 28 kwietnia 2013 (niedziela) | 3 | 4 |
| 98 | 22 | Sławomir Wolski | 320 | 342 | Małgorzata Szczygieł | na kolanach z dn. 23 lutego 2014 (niedziela) | 1 | 2 |
| 99 | 22 | Sławomir Wolski | 377 | 355 | Ryszard Korpalski | katance z dn. 20 lipca 2016 (środa) | 5 | 2 |
| 100 | 22 | Adam Klimont | 402 | 424 | Beata Wiączkowska | CLXXXIX z dn. 30 listopada 2008 (niedziela) | 6 | 1 |
Przejdź do strony: