Najwyższa suma punktów w partii
| # | suma punktów | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 669 | Małgorzata Szczygieł | 387 | 282 | Tomasz Dyguda | kanikuły z dn. 27 czerwca 2017 (wtorek) | 2 | 2 |
| 2 | 669 | Beata Wiączkowska | 457 | 212 | Joanna Szałkiewicz | CCXXVIII z dn. 12 lipca 2009 (niedziela) | 1 | 3 |
| 3 | 669 | Beata Wiączkowska | 290 | 379 | Dominik Piasecki | toyotowy z dn. 8 czerwca 2010 (wtorek) | 5 | 3 |
| 4 | 669 | Beata Wiączkowska | 481 | 188 | Marcin Radwański | pełnoletni z dn. 6 lipca 2010 (wtorek) | 1 | 5 |
| 5 | 669 | Marta Świątkowska | 317 | 352 | Bogusław Koszarski | XXVI z dn. 18 lipca 2003 (piątek) | 4 | 3 |
| 6 | 669 | Zofia Gajewska | 411 | 258 | Barbara Obremska | CX z dn. 20 stycznia 2007 (sobota) | 5 | 3 |
| 7 | 669 | Zofia Gajewska | 338 | 331 | Małgorzata Szczygieł | international z dn. 28 grudnia 2014 (niedziela) | 2 | 2 |
| 8 | 669 | Bogusław Szyszka | 406 | 263 | Agnieszka Goniowska | CIV z dn. 2 grudnia 2006 (sobota) | 4 | 6 |
| 9 | 669 | Bogusław Szyszka | 342 | 327 | Bronisław Parada | ostatki z dn. 13 lipca 2014 (niedziela) | 6 | 2 |
| 10 | 669 | Bogusław Szyszka | 340 | 329 | Laura Pisula | wks 630 6 z dn. 29 listopada 2016 (wtorek) | 2 | 2 |
| 11 | 669 | Krzysztof Obremski | 333 | 336 | Ryszard Korpalski | CCXLVIII z dn. 27 września 2009 (niedziela) | 5 | 1 |
| 12 | 669 | Krzysztof Obremski | 332 | 337 | Ryszard Korpalski | bez pompki z dn. 19 kwietnia 2011 (wtorek) | 2 | 1 |
| 13 | 669 | Adam Szukalski | 356 | 313 | Małgorzata Szczygieł | XCIX z dn. 7 października 2006 (sobota) | 1 | 6 |
| 14 | 669 | Monika Laskowska | 404 | 265 | Ziemowit Pazda | CXLIX z dn. 16 grudnia 2007 (niedziela) | 1 | 1 |
| 15 | 669 | Monika Laskowska | 386 | 283 | Dominik Piasecki | CLXXXVII z dn. 16 listopada 2008 (niedziela) | 5 | 1 |
| 16 | 669 | Ryszard Korpalski | 287 | 382 | Marcin Radwański | CXCIX z dn. 1 marca 2009 (niedziela) | 4 | 6 |
| 17 | 669 | Ryszard Korpalski | 419 | 250 | Przemysław Pawlic | CCXIV z dn. 23 maja 2009 (sobota) | 2 | 3 |
| 18 | 669 | Ryszard Korpalski | 244 | 425 | Małgorzata Szczygieł | błazenada z dn. 10 maja 2016 (wtorek) | 5 | 3 |
| 19 | 669 | Ryszard Korpalski | 315 | 354 | Ziemowit Pazda | koko koko euro spoko z dn. 22 czerwca 2016 (środa) | 5 | 2 |
| 20 | 669 | Ryszard Korpalski | 417 | 252 | Magdalena Zychowicz | krzywce z dn. 28 marca 2017 (wtorek) | 3 | 2 |
| 21 | 669 | Ryszard Korpalski | 367 | 302 | Adam Janicki | wrześniowy z dn. 14 września 2021 (wtorek) | 5 | 2 |
| 22 | 669 | Barbara Obremska | 340 | 329 | Dariusz Kosz | masa-kier z dn. 31 stycznia 2012 (wtorek) | 3 | 2 |
| 23 | 669 | Joanna Suchanek | 342 | 327 | Tomasz Suchanek | CLXIII z dn. 13 kwietnia 2008 (niedziela) | 6 | 3 |
| 24 | 669 | Karol Waniek | 317 | 352 | Ryszard Korpalski | nocne granie 2 z dn. 27 września 2019 (piątek) | 4 | 3 |
| 25 | 669 | Marcin Radwański | 360 | 309 | Monika Laskowska | CXLVII z dn. 2 grudnia 2007 (niedziela) | 2 | 3 |
| 26 | 669 | Marcin Radwański | 413 | 256 | Agnieszka Wydra | CCX z dn. 10 maja 2009 (niedziela) | 4 | 4 |
| 27 | 669 | Rafał Świątek | 345 | 324 | Mateusz Królikowski | CXCVII z dn. 8 lutego 2009 (niedziela) | 5 | 4 |
| 28 | 669 | Mateusz Królikowski | 357 | 312 | Ryszard Korpalski | CCI z dn. 22 marca 2009 (niedziela) | 6 | 5 |
| 29 | 669 | Mateusz Królikowski | 392 | 277 | Michał Puchowski | CCII z dn. 5 kwietnia 2009 (niedziela) | 1 | 2 |
| 30 | 669 | Mateusz Królikowski | 423 | 246 | Ziemowit Pazda | toyotowy z dn. 8 czerwca 2010 (wtorek) | 5 | 4 |
| 31 | 669 | Robert Wagner | 324 | 345 | Ryszard Korpalski | listopadowy z dn. 6 listopada 2012 (wtorek) | 1 | 3 |
| 32 | 669 | Michał Luch | 403 | 266 | Joanna Pawlińska | CC z dn. 7 marca 2009 (sobota) | 3 | 8 |
| 33 | 669 | Sławomir Wolski | 278 | 391 | Małgorzata Szczygieł | kanikuły z dn. 27 czerwca 2017 (wtorek) | 6 | 1 |
| 34 | 669 | Ryszard Żydaczewski | 330 | 339 | Monika Laskowska | CCLVIII z dn. 10 listopada 2009 (wtorek) | 1 | 4 |
| 35 | 669 | Konrad Łukaszewicz | 312 | 357 | Joanna Pawlińska | wykazała z dn. 7 listopada 2010 (niedziela) | 6 | 6 |
| 36 | 669 | Paweł Hałupka | 297 | 372 | Laura Pisula | 15-tkowy z dn. 24 marca 2015 (wtorek) | 5 | 4 |
| 37 | 669 | Laura Pisula | 392 | 277 | Ziemowit Pazda | o puchar krasnala z dn. 16 marca 2014 (niedziela) | 2 | 3 |
| 38 | 669 | Laura Pisula | 321 | 348 | Aleksandra Łukaszewicz | alkosobota u Rysia z dn. 7 stycznia 2017 (sobota) | 4 | 3 |
| 39 | 669 | Laura Pisula | 271 | 398 | Ryszard Korpalski | francuski łomot z dn. 25 czerwca 2024 (wtorek) | 2 | 3 |
| 40 | 669 | Adam Janicki | 318 | 351 | Laura Pisula | grudniowy z dn. 17 grudnia 2024 (wtorek) | 4 | 2 |
| 41 | 669 | Maciej Nawrocki | 359 | 310 | Łukasz Barbuziński | koniec wakacji z dn. 31 sierpnia 2021 (wtorek) | 2 | 2 |
| 42 | 669 | Jędrzej Zawojski | 341 | 328 | Grażyna Maria Nowak | 2. marcowy z dn. 12 marca 2024 (wtorek) | 4 | 3 |
| 43 | 669 | Łukasz Sornek | 413 | 256 | Ziemowit Pazda | nazleź z dn. 29 czerwca 2016 (środa) | 1 | 2 |
| 44 | 669 | Agata Rok | 333 | 336 | Zofia Gajewska | dinks z dn. 19 kwietnia 2015 (niedziela) | 1 | 2 |
| 45 | 669 | Mikołaj Cieplik | 408 | 261 | Ziemowit Pazda | madersko z dn. 13 lipca 2016 (środa) | 2 | 2 |
| 46 | 669 | Mikołaj Cieplik | 343 | 326 | Ryszard Korpalski | przed Walentym z dn. 12 lutego 2019 (wtorek) | 3 | 1 |
| 47 | 669 | Łukasz Barbuziński | 363 | 306 | Maciej Nawrocki | wrześniowy z dn. 14 września 2021 (wtorek) | 2 | 1 |
| 48 | 668 | Tomasz Suchanek | 288 | 380 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | IX z dn. 20 kwietnia 2002 (sobota) | 3 | 3 |
| 49 | 668 | Tomasz Suchanek | 344 | 324 | Łukasz Szałkiewicz | LXXXIX z dn. 11 lutego 2006 (sobota) | 4 | 2 |
| 50 | 668 | Tomasz Suchanek | 407 | 261 | Karol Waniek | CXLV z dn. 11 listopada 2007 (niedziela) | 5 | 5 |
| 51 | 668 | Przemysław Pawlic | 414 | 254 | Paweł Hałupka | być czy niemieć z dn. 6 marca 2012 (wtorek) | 3 | 4 |
| 52 | 668 | Grzegorz Wiączkowski | 282 | 386 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | XV z dn. 15 czerwca 2002 (sobota) | 1 | 1 |
| 53 | 668 | Grzegorz Wiączkowski | 333 | 335 | Dominik Piasecki | LVIII z dn. 20 listopada 2004 (sobota) | 5 | 1 |
| 54 | 668 | Grzegorz Wiączkowski | 348 | 320 | Ryszard Korpalski | CLXXVIII z dn. 7 września 2008 (niedziela) | 1 | 5 |
| 55 | 668 | Michał Szymkowski | 317 | 351 | Robert Włodarczyk | XII z dn. 18 maja 2002 (sobota) | 3 | 4 |
| 56 | 668 | Michał Szymkowski | 356 | 312 | Krzysztof Szeruga | XXXI z dn. 5 września 2003 (piątek) | 1 | 3 |
| 57 | 668 | Michał Szymkowski | 377 | 291 | Andrzej Kraska | XXXI z dn. 5 września 2003 (piątek) | 4 | 1 |
| 58 | 668 | Michał Szymkowski | 278 | 390 | Beata Wiączkowska | XLIII z dn. 16 stycznia 2004 (piątek) | 4 | 1 |
| 59 | 668 | Ziemowit Pazda | 359 | 309 | Łukasz Homa | LX z dn. 4 grudnia 2004 (sobota) | 5 | 4 |
| 60 | 668 | Ziemowit Pazda | 314 | 354 | Ryszard Korpalski | dwie królowe z dn. 7 grudnia 2014 (niedziela) | 1 | 2 |
| 61 | 668 | Ziemowit Pazda | 273 | 395 | Bogusław Szyszka | dwie królowe z dn. 7 grudnia 2014 (niedziela) | 5 | 2 |
| 62 | 668 | Ziemowit Pazda | 272 | 396 | Ryszard Korpalski | 3 | 3 | |
| 63 | 668 | Ziemowit Pazda | 272 | 396 | Ryszard Korpalski | 3 | 3 | |
| 64 | 668 | Ziemowit Pazda | 272 | 396 | Ryszard Korpalski | wesoła szóstka plus jeden z dn. 17 maja 2019 (piątek) | 3 | 3 |
| 65 | 668 | Bogusław Koszarski | 340 | 328 | Michał Trumpus | XXV z dn. 11 lipca 2003 (piątek) | 2 | 1 |
| 66 | 668 | Małgorzata Szczygieł | 300 | 368 | Sławomir Wolski | dziunie z dn. 22 lipca 2015 (środa) | 2 | 6 |
| 67 | 668 | Beata Wiączkowska | 326 | 342 | Michał Trumpus | CXII z dn. 10 lutego 2007 (sobota) | 2 | 1 |
| 68 | 668 | Krzysztof Borodziuk | 259 | 409 | Małgorzata Szczygieł | szybki i wściekły z dn. 21 października 2014 (wtorek) | 3 | 1 |
| 69 | 668 | Dominik Piasecki | 269 | 399 | Ryszard Korpalski | powitalny z dn. 22 marca 2011 (wtorek) | 5 | 2 |
| 70 | 668 | Dominik Piasecki | 347 | 321 | Beata Wiączkowska | bez pompki z dn. 19 kwietnia 2011 (wtorek) | 4 | 2 |
| 71 | 668 | Łukasz Szałkiewicz | 236 | 432 | Łukasz Homa | LXII z dn. 8 stycznia 2005 (sobota) | 4 | 4 |
| 72 | 668 | Łukasz Szałkiewicz | 335 | 333 | Bogusław Szyszka | bronek klnie z dn. 20 sierpnia 2016 (sobota) | 5 | 3 |
| 73 | 668 | Czesława Pawłowska | 287 | 381 | Przemysław Pawlic | LXVI z dn. 19 lutego 2005 (sobota) | 2 | 3 |
| 74 | 668 | Bogusław Szyszka | 317 | 351 | Krzysztof Obremski | XCVI z dn. 16 września 2006 (sobota) | 3 | 2 |
| 75 | 668 | Bogusław Szyszka | 322 | 346 | Monika Laskowska | CCXXXIII z dn. 4 sierpnia 2009 (wtorek) | 4 | 1 |
| 76 | 668 | Bogusław Szyszka | 390 | 278 | Antoni Kordos | korry-zwycięzca z dn. 14 grudnia 2010 (wtorek) | 2 | 2 |
| 77 | 668 | Wojciech Obremski | 358 | 310 | Małgorzata Szczygieł | LXXVII z dn. 22 października 2005 (sobota) | 1 | 3 |
| 78 | 668 | Wojciech Obremski | 322 | 346 | Joanna Suchanek | CXVII z dn. 24 marca 2007 (sobota) | 3 | 7 |
| 79 | 668 | Adam Szukalski | 325 | 343 | Laura Pisula | 2 lipcowy z dn. 8 lipca 2025 (wtorek) | 1 | 3 |
| 80 | 668 | Agnieszka Goniowska | 355 | 313 | Przemysław Pawlic | XCVI z dn. 16 września 2006 (sobota) | 2 | 5 |
| 81 | 668 | Agnieszka Goniowska | 351 | 317 | Przemysław Pawlic | CXLII z dn. 21 października 2007 (niedziela) | 6 | 1 |
| 82 | 668 | Agnieszka Goniowska | 345 | 323 | Przemysław Pawlic | CCXXVI z dn. 3 lipca 2009 (piątek) | 3 | 4 |
| 83 | 668 | Ryszard Korpalski | 272 | 396 | Beata Wiączkowska | CLXXXVI z dn. 26 października 2008 (niedziela) | 5 | 1 |
| 84 | 668 | Ryszard Korpalski | 364 | 304 | Beata Wiączkowska | CCXV z dn. 24 maja 2009 (niedziela) | 5 | 2 |
| 85 | 668 | Ryszard Korpalski | 343 | 325 | Dominik Piasecki | CCXXIII z dn. 23 czerwca 2009 (wtorek) | 4 | 4 |
| 86 | 668 | Ryszard Korpalski | 329 | 339 | Rafał Skibicki | melonowy z dn. 15 czerwca 2010 (wtorek) | 2 | 3 |
| 87 | 668 | Ryszard Korpalski | 359 | 309 | Jacek Wandzel | zimna zośka z dn. 15 maja 2012 (wtorek) | 4 | 1 |
| 88 | 668 | Ryszard Korpalski | 355 | 313 | Paweł Hałupka | dwuzłotówka z dn. 9 października 2012 (wtorek) | 5 | 3 |
| 89 | 668 | Ryszard Korpalski | 322 | 346 | Karol Waniek | ah an z dn. 24 maja 2016 (wtorek) | 4 | 2 |
| 90 | 668 | Ryszard Korpalski | 315 | 353 | Maciej Nawrocki | powrót do szkoły z dn. 31 sierpnia 2016 (środa) | 2 | 1 |
| 91 | 668 | Ryszard Korpalski | 330 | 338 | Bogusław Szyszka | zbilib Rysia z dn. 13 sierpnia 2019 (wtorek) | 5 | 2 |
| 92 | 668 | Michał Puchowski | 324 | 344 | Monika Laskowska | CXXV z dn. 26 maja 2007 (sobota) | 4 | 1 |
| 93 | 668 | Aleksandra Łukaszewicz | 356 | 312 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | CLVII z dn. 17 lutego 2008 (niedziela) | 4 | 4 |
| 94 | 668 | Piotr Kurzynowski | 235 | 433 | Ryszard Korpalski | CXXXII z dn. 15 lipca 2007 (niedziela) | 2 | 2 |
| 95 | 668 | Karol Waniek | 350 | 318 | Michał Burak | nowe hory z dn. 26 lipca 2011 (wtorek) | 4 | 2 |
| 96 | 668 | Karol Waniek | 349 | 319 | Marta Ćwiek | izorabina z dn. 29 stycznia 2013 (wtorek) | 1 | 1 |
| 97 | 668 | Karol Waniek | 298 | 370 | Zofia Gajewska | arbus z dn. 18 czerwca 2016 (sobota) | 5 | 1 |
| 98 | 668 | Karol Waniek | 345 | 323 | Maciej Nawrocki | szwedów z dn. 4 kwietnia 2017 (wtorek) | 5 | 3 |
| 99 | 668 | Jacek Wandzel | 326 | 342 | Mateusz Królikowski | znikanym z dn. 1 lutego 2011 (wtorek) | 5 | 3 |
| 100 | 668 | Marcin Radwański | 383 | 285 | Beata Wiączkowska | urodzinowy z dn. 1 czerwca 2010 (wtorek) | 1 | 4 |
Przejdź do strony: