Wygrana największą różnicą punktów
| # | różnica | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Michał Szymkowski | 367 | 395 | Adam Szukalski | wieprz z dn. 3 września 2013 (wtorek) | 1 | 2 |
| 2 | 28 | Marta Ćwiek | 396 | 424 | Adam Szukalski | wieprz z dn. 3 września 2013 (wtorek) | 4 | 2 |
| 3 | 28 | Bronisław Parada | 368 | 396 | Adam Szukalski | turniej im. Agnieszki Włodarczyk z dn. 19 czerwca 2016 (niedziela) | 3 | 2 |
| 4 | 28 | Agnieszka Goniowska | 369 | 341 | Monika Laskowska | CXVII z dn. 24 marca 2007 (sobota) | 6 | 4 |
| 5 | 28 | Joanna Pawlińska | 326 | 354 | Monika Laskowska | CCXXX z dn. 21 lipca 2009 (wtorek) | 1 | 5 |
| 6 | 28 | Karolina Michniewicz | 299 | 327 | Monika Laskowska | CCLIV z dn. 20 października 2009 (wtorek) | 5 | 5 |
| 7 | 28 | Joanna Pawlińska | 333 | 361 | Agnieszka Goniowska | CLXXVII z dn. 24 sierpnia 2008 (niedziela) | 2 | 2 |
| 8 | 28 | Grzegorz Wiączkowski | 348 | 320 | Ryszard Korpalski | CLXXVIII z dn. 7 września 2008 (niedziela) | 1 | 5 |
| 9 | 28 | Barbara Obremska | 328 | 300 | Ryszard Korpalski | CLXXXII z dn. 5 października 2008 (niedziela) | 6 | 4 |
| 10 | 28 | Przemysław Pawlic | 363 | 335 | Ryszard Korpalski | CLXXXVII z dn. 16 listopada 2008 (niedziela) | 6 | 5 |
| 11 | 28 | Adam Janicki | 353 | 325 | Ryszard Korpalski | ścinakom z dn. 29 lipca 2015 (środa) | 2 | 3 |
| 12 | 28 | Czesława Pawłowska | 366 | 338 | Ryszard Korpalski | przed podróżą z dn. 3 lutego 2016 (środa) | 3 | 3 |
| 13 | 28 | Adam Janicki | 386 | 358 | Ryszard Korpalski | 2. luty z dn. 20 lutego 2024 (wtorek) | 1 | 1 |
| 14 | 28 | Laura Pisula | 354 | 382 | Ryszard Korpalski | Poturniejowy z dn. 30 lipca 2024 (wtorek) | 5 | 4 |
| 15 | 28 | Krzysztof Obremski | 432 | 404 | Barbara Obremska | w kierdlu z dn. 22 marca 2016 (wtorek) | 4 | 1 |
| 16 | 28 | Barbara Obremska | 372 | 344 | Piotr Szałkiewicz | CX z dn. 20 stycznia 2007 (sobota) | 4 | 5 |
| 17 | 28 | Ryszard Korpalski | 335 | 363 | Michał Puchowski | CVIII z dn. 6 stycznia 2007 (sobota) | 6 | 4 |
| 18 | 28 | Ziemowit Pazda | 368 | 340 | Aleksandra Łukaszewicz | CCXLIV z dn. 14 września 2009 (poniedziałek) | 5 | 5 |
| 19 | 28 | Grzegorz Wiączkowski | 366 | 394 | Mirosław Dymkowski | CXXX z dn. 1 lipca 2007 (niedziela) | 1 | 3 |
| 20 | 28 | Adam Klimont | 377 | 405 | Karol Waniek | CLXXXIII z dn. 12 października 2008 (niedziela) | 6 | 4 |
| 21 | 28 | Bartosz Morawski | 361 | 333 | Karol Waniek | CCLIII z dn. 13 października 2009 (wtorek) | 2 | 2 |
| 22 | 28 | Ryszard Korpalski | 318 | 346 | Karol Waniek | azyli z dn. 3 stycznia 2012 (wtorek) | 1 | 2 |
| 23 | 28 | Marta Ćwiek | 317 | 345 | Karol Waniek | tar z dn. 19 lutego 2013 (wtorek) | 5 | 1 |
| 24 | 28 | Małgorzata Szczygieł | 363 | 335 | Karol Waniek | wiosenny z dn. 5 kwietnia 2016 (wtorek) | 6 | 1 |
| 25 | 28 | Joanna Pawlińska | 364 | 336 | Marcin Radwański | CXLIX z dn. 16 grudnia 2007 (niedziela) | 3 | 4 |
| 26 | 28 | Joanna Pawlińska | 332 | 360 | Marcin Radwański | CCXXVII z dn. 7 lipca 2009 (wtorek) | 2 | 7 |
| 27 | 28 | Karol Waniek | 336 | 364 | Bartosz Orłowski | CXLI z dn. 7 października 2007 (niedziela) | 5 | 1 |
| 28 | 28 | Aleksandra Łukaszewicz | 340 | 312 | Joanna Pawlińska | CCXLIV z dn. 14 września 2009 (poniedziałek) | 2 | 4 |
| 29 | 28 | Karol Waniek | 387 | 359 | Adam Klimont | CXCVII z dn. 8 lutego 2009 (niedziela) | 4 | 2 |
| 30 | 28 | Karol Waniek | 350 | 378 | Mateusz Królikowski | CCVII z dn. 28 kwietnia 2009 (wtorek) | 2 | 2 |
| 31 | 28 | Beata Wiączkowska | 399 | 371 | Mateusz Królikowski | CCIX z dn. 5 maja 2009 (wtorek) | 3 | 3 |
| 32 | 28 | Marcin Radwański | 375 | 347 | Mateusz Królikowski | CCXXXV z dn. 11 sierpnia 2009 (wtorek) | 1 | 2 |
| 33 | 28 | Joanna Pawlińska | 347 | 319 | Mateusz Królikowski | CCXXXVII z dn. 23 sierpnia 2009 (niedziela) | 3 | 1 |
| 34 | 28 | Ryszard Korpalski | 343 | 315 | Mateusz Królikowski | korry-zwycięzca z dn. 14 grudnia 2010 (wtorek) | 5 | 1 |
| 35 | 28 | Krzysztof Borodziuk | 353 | 381 | Mateusz Królikowski | 15-tkowy z dn. 24 marca 2015 (wtorek) | 5 | 1 |
| 36 | 28 | Ryszard Korpalski | 342 | 370 | Mateusz Królikowski | 2 grudniowy z dn. 9 grudnia 2025 (wtorek) | 4 | 5 |
| 37 | 28 | Ryszard Korpalski | 371 | 399 | Sławomir Wolski | hydria z dn. 17 stycznia 2012 (wtorek) | 5 | 3 |
| 38 | 28 | Marcin Radwański | 367 | 395 | Bartosz Morawski | CCXLVI z dn. 20 września 2009 (niedziela) | 5 | 4 |
| 39 | 28 | Mikołaj Cieplik | 371 | 399 | Bartosz Morawski | zśliźnij z dn. 27 lipca 2016 (środa) | 1 | 2 |
| 40 | 28 | Ryszard Korpalski | 329 | 301 | Laura Pisula | psię z dn. 18 czerwca 2013 (wtorek) | 2 | 4 |
| 41 | 28 | Sławomir Wolski | 361 | 389 | Adam Janicki | hanzeata z dn. 8 lipca 2015 (środa) | 3 | 3 |
| 42 | 28 | Mikołaj Cieplik | 391 | 363 | Adam Janicki | Krystyna z gazowni z dn. 13 marca 2018 (wtorek) | 2 | 3 |
| 43 | 28 | Łukasz Barbuziński | 419 | 447 | Adam Janicki | Rozgrzewka przed MP z dn. 9 listopada 2021 (wtorek) | 2 | 1 |
| 44 | 28 | Helena Ryczkowska | 193 | 165 | Magdalena Dec | colitis z dn. 3 lutego 2013 (niedziela) | 6 | 5 |
| 45 | 28 | Ryszard Korpalski | 398 | 370 | Maciej Nawrocki | wtorkowy z dn. 4 lutego 2014 (wtorek) | 3 | 1 |
| 46 | 28 | Bogusław Szyszka | 395 | 367 | Maciej Nawrocki | telofaz z dn. 10 marca 2015 (wtorek) | 5 | 2 |
| 47 | 28 | Magdalena Parowicz | 374 | 402 | Maciej Nawrocki | marcowy z dn. 1 marca 2022 (wtorek) | 5 | 1 |
| 48 | 28 | Magdalena Parowicz | 374 | 402 | Maciej Nawrocki | 2. marcowy z dn. 15 marca 2022 (wtorek) | 5 | 1 |
| 49 | 28 | Adam Janicki | 318 | 346 | Maciej Nawrocki | tu się pracuje z dn. 7 lutego 2023 (wtorek) | 2 | 2 |
| 50 | 28 | Magdalena Parowicz | 346 | 318 | Łukasz Barbuziński | HEX02 z dn. 21 czerwca 2022 (wtorek) | 4 | 2 |
| 51 | 28 | Magdalena Parowicz | 351 | 379 | Łukasz Barbuziński | Awaria Prądu IX z dn. 19 lipca 2022 (wtorek) | 2 | 2 |
| 52 | 28 | Tomasz Suchanek | 351 | 379 | Łukasz Barbuziński | złamane serca z dn. 14 lutego 2023 (wtorek) | 1 | 1 |
| 53 | 28 | Maciej Nawrocki | 419 | 447 | Łukasz Barbuziński | 2 grudniowy z dn. 9 grudnia 2025 (wtorek) | 4 | 3 |
| 54 | 28 | Adam Janicki | 336 | 364 | Zuzanna Semenow | wrześniowy z dn. 20 września 2022 (wtorek) | 3 | 2 |
| 55 | 28 | Łukasz Barbuziński | 430 | 402 | Marta Szcześniak | Poturniejowy z dn. 30 lipca 2024 (wtorek) | 2 | 1 |
| 56 | 27 | Rafał Skibicki | 404 | 431 | Tomasz Suchanek | CCLXI z dn. 24 listopada 2009 (wtorek) | 1 | 4 |
| 57 | 27 | Czesława Pawłowska | 315 | 342 | Tomasz Suchanek | duplo z dn. 5 marca 2013 (wtorek) | 5 | 3 |
| 58 | 27 | Bogusław Szyszka | 404 | 377 | Grzegorz Wiączkowski | CXLIII z dn. 28 października 2007 (niedziela) | 4 | 5 |
| 59 | 27 | Krzysztof Obremski | 346 | 373 | Ziemowit Pazda | CXLVII z dn. 2 grudnia 2007 (niedziela) | 5 | 1 |
| 60 | 27 | Przemysław Pawlic | 385 | 412 | Ziemowit Pazda | CCLXV z dn. 22 grudnia 2009 (wtorek) | 4 | 4 |
| 61 | 27 | Barbara Obremska | 358 | 331 | Ziemowit Pazda | oktarynowy z dn. 6 września 2011 (wtorek) | 1 | 3 |
| 62 | 27 | Adam Janicki | 419 | 392 | Ziemowit Pazda | 2 | 2 | |
| 63 | 27 | Adam Janicki | 419 | 392 | Ziemowit Pazda | 2 | 2 | |
| 64 | 27 | Adam Janicki | 419 | 392 | Ziemowit Pazda | pepitek z dn. 10 czerwca 2015 (środa) | 2 | 2 |
| 65 | 27 | Mikołaj Cieplik | 414 | 387 | Ziemowit Pazda | opis z dn. 9 stycznia 2018 (wtorek) | 3 | 2 |
| 66 | 27 | Przemysław Pawlic | 405 | 378 | Ziemowit Pazda | nocne granie 2 z dn. 27 września 2019 (piątek) | 9 | 2 |
| 67 | 27 | Bogusław Szyszka | 330 | 303 | Ziemowit Pazda | Paź Dziernik z dn. 24 października 2019 (czwartek) | 5 | 1 |
| 68 | 27 | Ryszard Korpalski | 394 | 367 | Ziemowit Pazda | klucznik klamkowy z dn. 4 lutego 2020 (wtorek) | 4 | 1 |
| 69 | 27 | Michał Szymkowski | 380 | 353 | Bogusław Koszarski | XVII z dn. 19 października 2002 (sobota) | 3 | 1 |
| 70 | 27 | Beata Wiączkowska | 317 | 344 | Małgorzata Szczygieł | CLXXXV z dn. 25 października 2008 (sobota) | 6 | 4 |
| 71 | 27 | Bogusław Szyszka | 364 | 391 | Małgorzata Szczygieł | CCXXIII z dn. 23 czerwca 2009 (wtorek) | 4 | 2 |
| 72 | 27 | Mateusz Królikowski | 342 | 369 | Małgorzata Szczygieł | CCLX z dn. 17 listopada 2009 (wtorek) | 1 | 2 |
| 73 | 27 | Karol Waniek | 371 | 344 | Małgorzata Szczygieł | international z dn. 28 grudnia 2014 (niedziela) | 4 | 1 |
| 74 | 27 | Ryszard Korpalski | 400 | 373 | Małgorzata Szczygieł | symonie z dn. 18 kwietnia 2016 (poniedziałek) | 2 | 2 |
| 75 | 27 | Ryszard Korpalski | 399 | 426 | Małgorzata Szczygieł | kreolin z dn. 7 czerwca 2016 (wtorek) | 3 | 1 |
| 76 | 27 | Michał Szymkowski | 401 | 374 | Michał Trumpus | XLIII z dn. 16 stycznia 2004 (piątek) | 3 | 5 |
| 77 | 27 | Michał Szymkowski | 388 | 361 | Michał Trumpus | XLVIII z dn. 26 marca 2004 (piątek) | 3 | 1 |
| 78 | 27 | Marta Świątkowska | 372 | 345 | Beata Wiączkowska | XCIV z dn. 2 września 2006 (sobota) | 3 | 1 |
| 79 | 27 | Ryszard Korpalski | 332 | 359 | Beata Wiączkowska | CXCI z dn. 14 grudnia 2008 (niedziela) | 1 | 2 |
| 80 | 27 | Bogusław Szyszka | 342 | 369 | Beata Wiączkowska | CXCI z dn. 14 grudnia 2008 (niedziela) | 6 | 2 |
| 81 | 27 | Krzysztof Obremski | 372 | 399 | Beata Wiączkowska | powitalny z dn. 22 marca 2011 (wtorek) | 5 | 3 |
| 82 | 27 | Bronisław Parada | 358 | 331 | Marta Świątkowska | podwójny z dn. 12 lipca 2014 (sobota) | 6 | 5 |
| 83 | 27 | Laura Pisula | 369 | 342 | Marta Świątkowska | WOŚP 2025 z dn. 26 stycznia 2025 (niedziela) | 4 | 3 |
| 84 | 27 | Małgorzata Szczygieł | 383 | 410 | Zofia Gajewska | dwie królowe z dn. 7 grudnia 2014 (niedziela) | 6 | 1 |
| 85 | 27 | Karol Waniek | 442 | 415 | Zofia Gajewska | iskarnia z dn. 24 czerwca 2015 (środa) | 6 | 2 |
| 86 | 27 | Adam Janicki | 319 | 346 | Zofia Gajewska | szwedów z dn. 4 kwietnia 2017 (wtorek) | 1 | 2 |
| 87 | 27 | Amelia Borysiuk | 318 | 291 | Dominik Piasecki | LXIV z dn. 29 stycznia 2005 (sobota) | 4 | 2 |
| 88 | 27 | Zofia Gajewska | 367 | 340 | Łukasz Szałkiewicz | CVIII z dn. 6 stycznia 2007 (sobota) | 4 | 1 |
| 89 | 27 | Agnieszka Goniowska | 356 | 383 | Łukasz Szałkiewicz | cztery razy z dn. 18 lipca 2010 (niedziela) | 5 | 2 |
| 90 | 27 | Beata Wiączkowska | 318 | 345 | Łukasz Szałkiewicz | po szamponie triumfalnym z dn. 8 maja 2011 (niedziela) | 3 | 4 |
| 91 | 27 | Tomasz Suchanek | 297 | 270 | Łukasz Homa | LIV z dn. 9 października 2004 (sobota) | 5 | 3 |
| 92 | 27 | Ziemowit Pazda | 368 | 341 | Łukasz Homa | LV z dn. 23 października 2004 (sobota) | 3 | 1 |
| 93 | 27 | Grzegorz Wiączkowski | 353 | 380 | Bogusław Szyszka | C z dn. 14 października 2006 (sobota) | 5 | 3 |
| 94 | 27 | Marcin Radwański | 347 | 374 | Bogusław Szyszka | CCXLIV z dn. 14 września 2009 (poniedziałek) | 6 | 5 |
| 95 | 27 | Przemysław Pawlic | 392 | 419 | Bogusław Szyszka | korry-zwycięzca z dn. 14 grudnia 2010 (wtorek) | 1 | 1 |
| 96 | 27 | Karol Waniek | 403 | 430 | Bogusław Szyszka | kobylasty z dn. 4 września 2011 (niedziela) | 2 | 2 |
| 97 | 27 | Ryszard Korpalski | 387 | 414 | Bogusław Szyszka | atraktor z dn. 23 sierpnia 2013 (piątek) | 4 | 3 |
| 98 | 27 | Ryszard Korpalski | 356 | 383 | Bogusław Szyszka | ossaria z dn. 16 września 2014 (wtorek) | 5 | 1 |
| 99 | 27 | Ryszard Korpalski | 378 | 351 | Bogusław Szyszka | upalnie z dn. 20 czerwca 2017 (wtorek) | 3 | 1 |
| 100 | 27 | Bronisław Parada | 354 | 381 | Krzysztof Obremski | worasz z dn. 9 lutego 2016 (wtorek) | 2 | 2 |
Przejdź do strony: