Najwyższa suma punktów w partii
| # | suma punktów | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 694 | Ryszard Korpalski | 297 | 397 | Bogusław Szyszka | niefeta z dn. 8 maja 2012 (wtorek) | 4 | 3 |
| 2 | 694 | Ryszard Korpalski | 357 | 337 | Laura Pisula | zażaliło z dn. 2 października 2012 (wtorek) | 3 | 3 |
| 3 | 694 | Ryszard Korpalski | 325 | 369 | Robert Wagner | 1 | 3 | |
| 4 | 694 | Ryszard Korpalski | 325 | 369 | Robert Wagner | uzsły z dn. 14 października 2012 (niedziela) | 1 | 3 |
| 5 | 694 | Dominik Piasecki | 411 | 283 | Małgorzata Szczygieł | kreszowy z dn. 16 lipca 2013 (wtorek) | 2 | 3 |
| 6 | 694 | Laura Pisula | 285 | 409 | Bogusław Szyszka | Pan Kartą z dn. 3 grudnia 2013 (wtorek) | 4 | 3 |
| 7 | 694 | Ryszard Korpalski | 341 | 353 | Jędrzej Zawojski | bateria z dn. 25 listopada 2014 (wtorek) | 2 | 3 |
| 8 | 694 | Ryszard Korpalski | 403 | 291 | Małgorzata Szczygieł | berso z dn. 1 lipca 2015 (środa) | 2 | 3 |
| 9 | 694 | Adam Janicki | 305 | 389 | Bartosz Morawski | kopenhazanin z dn. 9 września 2015 (środa) | 5 | 3 |
| 10 | 694 | Mikołaj Cieplik | 353 | 341 | Laura Pisula | powitalny na nowym updacie z dn. 6 stycznia 2017 (piątek) | 1 | 3 |
| 11 | 694 | Ryszard Korpalski | 326 | 368 | Ziemowit Pazda | wojennostanowo z dn. 13 grudnia 2016 (wtorek) | 4 | 3 |
| 12 | 694 | Ziemowit Pazda | 322 | 372 | Adam Janicki | olimpijski z dn. 20 lutego 2018 (wtorek) | 3 | 3 |
| 13 | 694 | Przemysław Pawlic | 355 | 339 | Maciej Nawrocki | 5 | 3 | |
| 14 | 694 | Przemysław Pawlic | 355 | 339 | Maciej Nawrocki | 5 | 3 | |
| 15 | 694 | Przemysław Pawlic | 355 | 339 | Maciej Nawrocki | dużo nas z dn. 28 marca 2019 (czwartek) | 5 | 3 |
| 16 | 694 | Tomasz Suchanek | 438 | 256 | Kama Stach | Awaria Prądu X z dn. 27 września 2022 (wtorek) | 3 | 3 |
| 17 | 694 | Michał Borejko | 375 | 319 | Ziemowit Pazda | 2. październikowy z dn. 10 października 2023 (wtorek) | 5 | 3 |
| 18 | 694 | Marcin Radwański | 270 | 424 | Adam Janicki | 4. marcowy z dn. 26 marca 2024 (wtorek) | 4 | 3 |
| 19 | 694 | Laura Pisula | 347 | 347 | Maciej Nawrocki | ANIŻELI z dn. 7 kwietnia 2026 (wtorek) | 2 | 3 |
| 20 | 694 | Marek Koszykowski | 306 | 388 | Dominik Piasecki | XLVII z dn. 12 marca 2004 (piątek) | 2 | 4 |
| 21 | 694 | Joanna Suchanek | 311 | 383 | Piotr Szałkiewicz | CXXXVIII z dn. 9 września 2007 (niedziela) | 1 | 4 |
| 22 | 694 | Ziemowit Pazda | 453 | 241 | Joanna Pawlińska | CXLIX z dn. 16 grudnia 2007 (niedziela) | 2 | 4 |
| 23 | 694 | Joanna Pawlińska | 343 | 351 | Marcin Radwański | CLVI z dn. 10 lutego 2008 (niedziela) | 2 | 4 |
| 24 | 694 | Bogusław Szyszka | 425 | 269 | Agnieszka Goniowska | CLXVIII z dn. 15 czerwca 2008 (niedziela) | 6 | 4 |
| 25 | 694 | Adam Klimont | 395 | 299 | Michał Luch | CC z dn. 7 marca 2009 (sobota) | 4 | 4 |
| 26 | 694 | Joanna Suchanek | 435 | 259 | Marcin Radwański | popucharowy z dn. 26 października 2010 (wtorek) | 2 | 4 |
| 27 | 694 | Marcin Radwański | 302 | 392 | Małgorzata Szczygieł | bułanie konia z dn. 22 stycznia 2012 (niedziela) | 1 | 4 |
| 28 | 694 | Bronisław Parada | 318 | 376 | Ryszard Korpalski | rodajlend z dn. 24 sierpnia 2013 (sobota) | 3 | 4 |
| 29 | 694 | Adam Janicki | 409 | 285 | Dariusz Kosz | podwójny z dn. 12 lipca 2014 (sobota) | 6 | 4 |
| 30 | 694 | Laura Pisula | 351 | 343 | Daria Pisula | ostatki z dn. 13 lipca 2014 (niedziela) | 4 | 4 |
| 31 | 694 | Bogusław Szyszka | 381 | 313 | Sławomir Wolski | heretycki z dn. 29 lipca 2014 (wtorek) | 4 | 4 |
| 32 | 694 | Laura Pisula | 362 | 332 | Bronisław Parada | odjem z dn. 23 lutego 2016 (wtorek) | 1 | 4 |
| 33 | 694 | Mateusz Królikowski | 438 | 256 | Joanna Zborowska | błazenada z dn. 10 maja 2016 (wtorek) | 3 | 4 |
| 34 | 694 | Ziemowit Pazda | 307 | 387 | Zofia Gajewska | szwedów z dn. 4 kwietnia 2017 (wtorek) | 4 | 4 |
| 35 | 694 | Ziemowit Pazda | 267 | 427 | Adam Szukalski | 2 sierpniowy z dn. 19 sierpnia 2025 (wtorek) | 1 | 4 |
| 36 | 694 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | 297 | 397 | Dominik Piasecki | CXLVII z dn. 2 grudnia 2007 (niedziela) | 5 | 5 |
| 37 | 694 | Barbara Obremska | 336 | 358 | Beata Wiączkowska | CCXXX z dn. 21 lipca 2009 (wtorek) | 3 | 5 |
| 38 | 694 | Agnieszka Goniowska | 351 | 343 | Ryszard Korpalski | CX z dn. 20 stycznia 2007 (sobota) | 4 | 6 |
| 39 | 694 | Barbara Obremska | 286 | 408 | Michał Trumpus | CXVII z dn. 24 marca 2007 (sobota) | 6 | 6 |
| 40 | 694 | Przemysław Pawlic | 465 | 229 | Ziemowit Pazda | CCXXVI z dn. 3 lipca 2009 (piątek) | 7 | 6 |
| 41 | 694 | Przemysław Pawlic | 284 | 410 | Adam Klimont | powitalny z dn. 22 marca 2011 (wtorek) | 5 | 6 |
| 42 | 694 | Beata Wiączkowska | 357 | 337 | Marcin Radwański | szwabi z dn. 5 kwietnia 2011 (wtorek) | 4 | 6 |
| 43 | 694 | Adam Janicki | 326 | 368 | Konrad Łukaszewicz | dziunie z dn. 22 lipca 2015 (środa) | 3 | 6 |
| 44 | 694 | Grzegorz Świstuń | 272 | 422 | Tomasz Suchanek | EMBOLIE z dn. 13 stycznia 2026 (wtorek) | 1 | 6 |
| 45 | 694 | Joanna Suchanek | 327 | 367 | Piotr Madej | CXXXVIII z dn. 9 września 2007 (niedziela) | 2 | 7 |
| 46 | 694 | Sławomir Wolski | 259 | 435 | Krzysztof Obremski | CCXXXVI z dn. 18 sierpnia 2009 (wtorek) | 2 | 7 |
| 47 | 693 | Krzysztof Obremski | 373 | 320 | Piotr Szałkiewicz | CXVII z dn. 24 marca 2007 (sobota) | 3 | 1 |
| 48 | 693 | Marcin Radwański | 352 | 341 | Piotr Szałkiewicz | CLXXXI z dn. 28 września 2008 (niedziela) | 1 | 1 |
| 49 | 693 | Rafał Świątek | 314 | 379 | Bogusław Szyszka | CCXIX z dn. 9 czerwca 2009 (wtorek) | 1 | 1 |
| 50 | 693 | Barbara Obremska | 399 | 294 | Dominik Piasecki | powitalny z dn. 22 marca 2011 (wtorek) | 4 | 1 |
| 51 | 693 | Krzysztof Obremski | 363 | 330 | Tomasz Suchanek | r2d4 z dn. 2 lipca 2011 (sobota) | 6 | 1 |
| 52 | 693 | Bogusław Szyszka | 356 | 337 | Beata Wiączkowska | potrzeba mopu z dn. 9 sierpnia 2011 (wtorek) | 4 | 1 |
| 53 | 693 | Krzysztof Obremski | 451 | 242 | Andrzej Kraska | erukowe z dn. 26 sierpnia 2012 (niedziela) | 1 | 1 |
| 54 | 693 | Tomasz Suchanek | 454 | 239 | Ziemowit Pazda | dwuzłotówka z dn. 9 października 2012 (wtorek) | 1 | 1 |
| 55 | 693 | Krzysztof Obremski | 390 | 303 | Czesława Pawłowska | duplo z dn. 5 marca 2013 (wtorek) | 4 | 1 |
| 56 | 693 | Bogusław Szyszka | 385 | 308 | Mateusz Królikowski | awiważe z dn. 9 kwietnia 2013 (wtorek) | 4 | 1 |
| 57 | 693 | Dominik Piasecki | 339 | 354 | Mateusz Królikowski | kreszowy z dn. 16 lipca 2013 (wtorek) | 5 | 1 |
| 58 | 693 | Adam Janicki | 350 | 343 | Czesława Pawłowska | o puchar krasnala z dn. 16 marca 2014 (niedziela) | 3 | 1 |
| 59 | 693 | Czesława Pawłowska | 294 | 399 | Ryszard Korpalski | pod psem z dn. 23 marca 2014 (niedziela) | 4 | 1 |
| 60 | 693 | Dariusz Kosz | 372 | 321 | Zofia Gajewska | dziunie z dn. 22 lipca 2015 (środa) | 1 | 1 |
| 61 | 693 | Tomasz Suchanek | 350 | 343 | Adam Janicki | 1 | 1 | |
| 62 | 693 | Tomasz Suchanek | 350 | 343 | Adam Janicki | epizodów z dn. 4 listopada 2015 (środa) | 1 | 1 |
| 63 | 693 | Krzysztof Borodziuk | 381 | 312 | Ziemowit Pazda | rzadkie z dn. 5 listopada 2018 (poniedziałek) | 4 | 1 |
| 64 | 693 | Rafał Świątek | 284 | 409 | Ryszard Korpalski | nocne granie 2 z dn. 27 września 2019 (piątek) | 11 | 1 |
| 65 | 693 | Ryszard Korpalski | 370 | 323 | Maciej Nawrocki | deszczowy październik z dn. 8 października 2019 (wtorek) | 2 | 1 |
| 66 | 693 | Bogusław Szyszka | 438 | 255 | Ryszard Korpalski | nowy rok z dn. 16 stycznia 2020 (czwartek) | 5 | 1 |
| 67 | 693 | Adam Janicki | 274 | 419 | Dominik Piasecki | MISIOWE z dn. 30 czerwca 2026 (wtorek) | 5 | 1 |
| 68 | 693 | Dominik Piasecki | 307 | 386 | Tomasz Suchanek | LXXXIX z dn. 11 lutego 2006 (sobota) | 1 | 2 |
| 69 | 693 | Beata Wiączkowska | 408 | 285 | Tomasz Suchanek | CLXXXVI z dn. 26 października 2008 (niedziela) | 4 | 2 |
| 70 | 693 | Adam Klimont | 394 | 299 | Rafał Świątek | CXCV z dn. 18 stycznia 2009 (niedziela) | 4 | 2 |
| 71 | 693 | Marcin Radwański | 422 | 271 | Mateusz Królikowski | CCXXIX z dn. 19 lipca 2009 (niedziela) | 6 | 2 |
| 72 | 693 | Ryszard Korpalski | 371 | 322 | Dominik Piasecki | bez pompki z dn. 19 kwietnia 2011 (wtorek) | 1 | 2 |
| 73 | 693 | Ryszard Korpalski | 363 | 330 | Małgorzata Szczygieł | bezpendrajwowy z dn. 19 czerwca 2011 (niedziela) | 5 | 2 |
| 74 | 693 | Beata Wiączkowska | 305 | 388 | Dominik Piasecki | flisę z dn. 12 stycznia 2012 (czwartek) | 5 | 2 |
| 75 | 693 | Karol Waniek | 343 | 350 | Sławomir Wolski | na kolanach z dn. 23 lutego 2014 (niedziela) | 5 | 2 |
| 76 | 693 | Elżbieta Koszałka | 294 | 399 | Małgorzata Szczygieł | urodziny Labiego z dn. 25 października 2016 (wtorek) | 4 | 2 |
| 77 | 693 | Adam Janicki | 357 | 336 | Ziemowit Pazda | przedbarbórkowy z dn. 3 grudnia 2018 (poniedziałek) | 5 | 2 |
| 78 | 693 | Bogusław Szyszka | 365 | 328 | Ryszard Korpalski | symultaniczny z dn. 30 lipca 2019 (wtorek) | 6 | 2 |
| 79 | 693 | Ziemowit Pazda | 369 | 324 | Maciej Nawrocki | 3. listopadowy z dn. 21 listopada 2023 (wtorek) | 5 | 2 |
| 80 | 693 | Tomasz Suchanek | 361 | 332 | Maciej Nawrocki | babciny z dn. 21 stycznia 2025 (wtorek) | 2 | 2 |
| 81 | 693 | Adam Szukalski | 394 | 299 | Mikołaj Cieplik | HOACYNIE z dn. 26 maja 2026 (wtorek) | 2 | 2 |
| 82 | 693 | Paweł Janaś | 400 | 293 | Michał Trumpus | CXIV z dn. 3 marca 2007 (sobota) | 3 | 3 |
| 83 | 693 | Agnieszka Goniowska | 335 | 358 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | CLXVIII z dn. 15 czerwca 2008 (niedziela) | 4 | 3 |
| 84 | 693 | Małgorzata Szczygieł | 447 | 246 | Ziemowit Pazda | CLXXXII z dn. 5 października 2008 (niedziela) | 1 | 3 |
| 85 | 693 | Ziemowit Pazda | 360 | 333 | Karol Waniek | CXCIV z dn. 4 stycznia 2009 (niedziela) | 2 | 3 |
| 86 | 693 | Bogusław Szyszka | 371 | 322 | Barbara Obremska | CCLXVI z dn. 29 grudnia 2009 (wtorek) | 4 | 3 |
| 87 | 693 | Ziemowit Pazda | 294 | 399 | Marcin Radwański | paradoksalny z dn. 9 listopada 2010 (wtorek) | 5 | 3 |
| 88 | 693 | Ziemowit Pazda | 320 | 373 | Marcin Radwański | opłatek bez opłatka z dn. 21 grudnia 2011 (środa) | 2 | 3 |
| 89 | 693 | Marta Ćwiek | 418 | 275 | Laura Pisula | z kurantem z dn. 28 sierpnia 2012 (wtorek) | 2 | 3 |
| 90 | 693 | Laura Pisula | 339 | 354 | Mikołaj Cieplik | PiSUla z dn. 17 kwietnia 2018 (wtorek) | 2 | 3 |
| 91 | 693 | Zofia Gajewska | 281 | 412 | Bronisław Parada | rok szkolny z dn. 4 września 2018 (wtorek) | 5 | 3 |
| 92 | 693 | Ryszard Korpalski | 343 | 350 | Przemysław Pawlic | a miały być burze z dn. 13 czerwca 2019 (czwartek) | 2 | 3 |
| 93 | 693 | Maciej Nawrocki | 384 | 309 | Jędrzej Zawojski | 3 | 3 | |
| 94 | 693 | Maciej Nawrocki | 384 | 309 | Jędrzej Zawojski | wrześniowy z dn. 10 września 2024 (wtorek) | 3 | 3 |
| 95 | 693 | Mateusz Królikowski | 326 | 367 | Ryszard Korpalski | 3 marcowy z dn. 18 marca 2025 (wtorek) | 2 | 3 |
| 96 | 693 | Adam Szukalski | 376 | 317 | Przemysław Pawlic | LXXIII z dn. 7 maja 2005 (sobota) | 4 | 4 |
| 97 | 693 | Barbara Obremska | 314 | 379 | Krzysztof Obremski | CVI z dn. 22 grudnia 2006 (piątek) | 3 | 4 |
| 98 | 693 | Tomasz Suchanek | 329 | 364 | Michał Puchowski | CXV z dn. 10 marca 2007 (sobota) | 5 | 4 |
| 99 | 693 | Michał Trumpus | 419 | 274 | Michał Puchowski | CXVIII z dn. 31 marca 2007 (sobota) | 3 | 4 |
| 100 | 693 | Dominik Piasecki | 349 | 344 | Joanna Suchanek | CXXVIII z dn. 16 czerwca 2007 (sobota) | 4 | 4 |
Przejdź do strony: