Wygrana największą różnicą punktów
| # | różnica | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Ryszard Korpalski | 404 | 360 | Grażyna Maria Nowak | Urodziny Rysia z dn. 4 czerwca 2024 (wtorek) | 3 | 3 |
| 2 | 44 | Ryszard Korpalski | 364 | 408 | Tomasz Suchanek | grunwaldzki z dn. 16 lipca 2024 (wtorek) | 3 | 2 |
| 3 | 44 | Ryszard Korpalski | 382 | 426 | Maciej Nawrocki | 4 lipcowy z dn. 22 lipca 2025 (wtorek) | 1 | 2 |
| 4 | 44 | Ryszard Korpalski | 401 | 357 | Laura Pisula | 5 | 2 | |
| 5 | 44 | Ryszard Korpalski | 401 | 357 | Laura Pisula | 5 | 2 | |
| 6 | 44 | Ryszard Korpalski | 401 | 357 | Laura Pisula | 4 pazdziernikowy z dn. 28 października 2025 (wtorek) | 5 | 2 |
| 7 | 44 | Ryszard Korpalski | 448 | 404 | Bartosz Morawski | 3 grudniowy z dn. 16 grudnia 2025 (wtorek) | 4 | 1 |
| 8 | 44 | Agnieszka Goniowska | 370 | 414 | Karol Waniek | CXCII z dn. 21 grudnia 2008 (niedziela) | 6 | 4 |
| 9 | 44 | Monika Laskowska | 389 | 345 | Agnieszka Goniowska | CXXXIV z dn. 5 sierpnia 2007 (niedziela) | 5 | 1 |
| 10 | 44 | Adam Szukalski | 368 | 412 | Łukasz Barbuziński | OMIKRONY z dn. 31 marca 2026 (wtorek) | 2 | 1 |
| 11 | 44 | Krzysztof Obremski | 315 | 359 | Dominik Piasecki | LXI z dn. 18 grudnia 2004 (sobota) | 2 | 3 |
| 12 | 44 | Krzysztof Obremski | 461 | 417 | Ziemowit Pazda | LXI z dn. 18 grudnia 2004 (sobota) | 5 | 5 |
| 13 | 44 | Krzysztof Obremski | 357 | 401 | Bogusław Szyszka | urodzinowy z dn. 1 czerwca 2010 (wtorek) | 2 | 1 |
| 14 | 44 | Krzysztof Obremski | 412 | 368 | Bogusław Szyszka | rodajlend z dn. 24 sierpnia 2013 (sobota) | 2 | 2 |
| 15 | 44 | Bogusław Szyszka | 333 | 289 | Agnieszka Goniowska | CXIV z dn. 3 marca 2007 (sobota) | 6 | 6 |
| 16 | 44 | Bogusław Szyszka | 330 | 374 | Ryszard Korpalski | CCXLIV z dn. 14 września 2009 (poniedziałek) | 5 | 2 |
| 17 | 44 | Bogusław Szyszka | 425 | 381 | Dominik Piasecki | CCLI z dn. 6 października 2009 (wtorek) | 2 | 2 |
| 18 | 44 | Bogusław Szyszka | 400 | 356 | Grzegorz Wiączkowski | karolowanka z dn. 7 września 2010 (wtorek) | 1 | 1 |
| 19 | 44 | Bogusław Szyszka | 383 | 339 | Grzegorz Wiączkowski | gdzie dwóch z dn. 17 kwietnia 2011 (niedziela) | 3 | 1 |
| 20 | 44 | Bogusław Szyszka | 378 | 334 | Czesława Pawłowska | rozsadki z dn. 30 marca 2014 (niedziela) | 5 | 3 |
| 21 | 44 | Bogusław Szyszka | 407 | 363 | Jacek Wandzel | 2 | 2 | |
| 22 | 44 | Bogusław Szyszka | 407 | 363 | Jacek Wandzel | kenozoik z dn. 7 października 2014 (wtorek) | 2 | 2 |
| 23 | 44 | Łukasz Szałkiewicz | 374 | 330 | Grzegorz Wiączkowski | XCV z dn. 9 września 2006 (sobota) | 2 | 1 |
| 24 | 44 | Dominik Piasecki | 421 | 377 | Beata Wiączkowska | CLXVII z dn. 7 czerwca 2008 (sobota) | 4 | 3 |
| 25 | 44 | Dominik Piasecki | 371 | 327 | Ryszard Korpalski | CCV z dn. 21 kwietnia 2009 (wtorek) | 5 | 1 |
| 26 | 44 | Dominik Piasecki | 435 | 391 | Karol Waniek | odwilżowy z dn. 23 lutego 2010 (wtorek) | 2 | 1 |
| 27 | 44 | Dominik Piasecki | 393 | 349 | Ryszard Korpalski | grudniowy z dn. 17 grudnia 2024 (wtorek) | 5 | 3 |
| 28 | 44 | Michał Borejko | 360 | 316 | Ryszard Korpalski | FONIATRO z dn. 7 lipca 2026 (wtorek) | 2 | 3 |
| 29 | 44 | Krzysztof Borodziuk | 333 | 377 | Małgorzata Szczygieł | kreszowy z dn. 16 lipca 2013 (wtorek) | 4 | 5 |
| 30 | 44 | Krzysztof Borodziuk | 300 | 344 | Ryszard Korpalski | podwójny z dn. 12 lipca 2014 (sobota) | 7 | 5 |
| 31 | 44 | Beata Wiączkowska | 304 | 260 | Michał Szymkowski | XLIV z dn. 6 lutego 2004 (piątek) | 1 | 1 |
| 32 | 44 | Beata Wiączkowska | 293 | 337 | Mateusz Królikowski | melonowy z dn. 15 czerwca 2010 (wtorek) | 2 | 5 |
| 33 | 44 | Beata Wiączkowska | 315 | 359 | Karol Waniek | zanierząd z dn. 22 sierpnia 2010 (niedziela) | 6 | 2 |
| 34 | 44 | Michał Trumpus | 348 | 304 | Beata Wiączkowska | XXX z dn. 29 sierpnia 2003 (piątek) | 2 | 1 |
| 35 | 44 | Michał Trumpus | 387 | 431 | Tomasz Suchanek | powrót Karola z dn. 30 maja 2010 (niedziela) | 1 | 6 |
| 36 | 44 | Małgorzata Szczygieł | 330 | 286 | Joanna Suchanek | CXVII z dn. 24 marca 2007 (sobota) | 4 | 4 |
| 37 | 44 | Małgorzata Szczygieł | 376 | 332 | Michał Puchowski | CLXIV z dn. 20 kwietnia 2008 (niedziela) | 6 | 2 |
| 38 | 44 | Małgorzata Szczygieł | 371 | 327 | Karol Waniek | CCLI z dn. 6 października 2009 (wtorek) | 3 | 1 |
| 39 | 44 | Małgorzata Szczygieł | 388 | 344 | Sławomir Wolski | przedwałecki z dn. 10 sierpnia 2010 (wtorek) | 2 | 2 |
| 40 | 44 | Małgorzata Szczygieł | 443 | 399 | Łukasz Sornek | w kierdlu z dn. 22 marca 2016 (wtorek) | 3 | 3 |
| 41 | 44 | Małgorzata Szczygieł | 366 | 410 | Adam Szukalski | arbus z dn. 18 czerwca 2016 (sobota) | 1 | 2 |
| 42 | 44 | Małgorzata Szczygieł | 350 | 394 | Maciej Nawrocki | indyk z dn. 4 lipca 2017 (wtorek) | 1 | 1 |
| 43 | 44 | Ziemowit Pazda | 329 | 373 | Piotr Szałkiewicz | CXIII z dn. 24 lutego 2007 (sobota) | 1 | 3 |
| 44 | 44 | Ziemowit Pazda | 329 | 373 | Michał Burak | przed zyzanią z dn. 26 kwietnia 2011 (wtorek) | 3 | 3 |
| 45 | 44 | Ziemowit Pazda | 329 | 373 | Michał Burak | mistrzowski z dn. 3 maja 2011 (wtorek) | 3 | 3 |
| 46 | 44 | Ziemowit Pazda | 392 | 436 | Bogusław Szyszka | ucieczka sędziego z dn. 14 czerwca 2011 (wtorek) | 1 | 2 |
| 47 | 44 | Ziemowit Pazda | 444 | 400 | Maciej Nawrocki | przedkrakowy z dn. 25 lipca 2019 (czwartek) | 5 | 1 |
| 48 | 44 | Ziemowit Pazda | 378 | 422 | Ryszard Korpalski | minuta wspomnienia z dn. 18 lutego 2020 (wtorek) | 5 | 1 |
| 49 | 44 | Ziemowit Pazda | 439 | 395 | Adam Janicki | 2 sierpniowy z dn. 19 sierpnia 2025 (wtorek) | 2 | 4 |
| 50 | 44 | Michał Szymkowski | 356 | 312 | Krzysztof Szeruga | XXXI z dn. 5 września 2003 (piątek) | 1 | 3 |
| 51 | 44 | Michał Szymkowski | 337 | 381 | Bogusław Szyszka | CXXX z dn. 1 lipca 2007 (niedziela) | 3 | 3 |
| 52 | 44 | Jacek Lewiński | 402 | 358 | Grzegorz Wiączkowski | III z dn. 23 lutego 2002 (sobota) | 3 | 1 |
| 53 | 44 | Jacek Lewiński | 331 | 375 | Elwira Widawska | C z dn. 14 października 2006 (sobota) | 3 | 5 |
| 54 | 44 | Grzegorz Wiączkowski | 352 | 396 | Beata Wiączkowska | XCI z dn. 25 lutego 2006 (sobota) | 6 | 2 |
| 55 | 44 | Grzegorz Wiączkowski | 306 | 262 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | CLVIII z dn. 24 lutego 2008 (niedziela) | 4 | 3 |
| 56 | 44 | Przemysław Pawlic | 361 | 405 | Karol Waniek | CXXVII z dn. 9 czerwca 2007 (sobota) | 6 | 3 |
| 57 | 44 | Przemysław Pawlic | 340 | 384 | Łukasz Szałkiewicz | CLIX z dn. 9 marca 2008 (niedziela) | 1 | 1 |
| 58 | 44 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | 333 | 377 | Agnieszka Goniowska | CIII z dn. 11 listopada 2006 (sobota) | 5 | 4 |
| 59 | 44 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | 375 | 419 | Michał Puchowski | CLV z dn. 3 lutego 2008 (niedziela) | 4 | 4 |
| 60 | 44 | Tomasz Suchanek | 348 | 392 | Dominik Piasecki | LXXXVI z dn. 7 stycznia 2006 (sobota) | 6 | 2 |
| 61 | 44 | Tomasz Suchanek | 381 | 337 | Monika Laskowska | CXVII z dn. 24 marca 2007 (sobota) | 3 | 6 |
| 62 | 44 | Tomasz Suchanek | 359 | 403 | Ziemowit Pazda | płacący z dołu z dn. 22 stycznia 2013 (wtorek) | 3 | 1 |
| 63 | 44 | Tomasz Suchanek | 391 | 435 | Bogusław Szyszka | 4 | 2 | |
| 64 | 44 | Tomasz Suchanek | 391 | 435 | Bogusław Szyszka | 4 | 2 | |
| 65 | 44 | Tomasz Suchanek | 391 | 435 | Bogusław Szyszka | wesoła szóstka plus jeden z dn. 17 maja 2019 (piątek) | 4 | 2 |
| 66 | 44 | Tomasz Suchanek | 445 | 401 | Adam Szukalski | 3 wrzesniowy z dn. 23 września 2025 (wtorek) | 4 | 1 |
| 67 | 43 | Mateusz Szumański | 377 | 334 | Adam Janicki | INSTANT z dn. 10 marca 2026 (wtorek) | 2 | 2 |
| 68 | 43 | Magdalena Parowicz | 461 | 418 | Adam Janicki | wrześniowy z dn. 20 września 2022 (wtorek) | 2 | 1 |
| 69 | 43 | Łukasz Barbuziński | 383 | 340 | Ryszard Korpalski | nerdowie z dn. 24 sierpnia 2021 (wtorek) | 3 | 1 |
| 70 | 43 | Łukasz Barbuziński | 377 | 334 | Tomasz Suchanek | 4 marcowy z dn. 25 marca 2025 (wtorek) | 5 | 1 |
| 71 | 43 | Elżbieta Salamon | 345 | 388 | Ryszard Korpalski | liza minęli z dn. 8 stycznia 2019 (wtorek) | 1 | 2 |
| 72 | 43 | Mikołaj Cieplik | 417 | 374 | Magdalena Parowicz | walentynkowy z dn. 15 lutego 2022 (wtorek) | 4 | 1 |
| 73 | 43 | Jędrzej Zawojski | 350 | 393 | Laura Pisula | szybki i wściekły z dn. 21 października 2014 (wtorek) | 3 | 4 |
| 74 | 43 | Maciej Nawrocki | 429 | 386 | Karol Waniek | kreolin z dn. 7 czerwca 2016 (wtorek) | 3 | 2 |
| 75 | 43 | Maciej Nawrocki | 424 | 467 | Barbara Obremska | poniedziałkowo z dn. 4 lipca 2016 (poniedziałek) | 4 | 3 |
| 76 | 43 | Adam Janicki | 361 | 404 | Tomasz Suchanek | 5 | 2 | |
| 77 | 43 | Adam Janicki | 361 | 404 | Tomasz Suchanek | kwalifikacyjny z dn. 17 maja 2015 (niedziela) | 5 | 2 |
| 78 | 43 | Adam Janicki | 359 | 316 | Ryszard Korpalski | 3. luty z dn. 27 lutego 2024 (wtorek) | 4 | 1 |
| 79 | 43 | Adam Janicki | 374 | 417 | Tomasz Suchanek | 2.lipcowy z dn. 23 lipca 2024 (wtorek) | 5 | 2 |
| 80 | 43 | Adam Janicki | 374 | 331 | Michał Borejko | FUKSYNO z dn. 3 lutego 2026 (wtorek) | 5 | 3 |
| 81 | 43 | Laura Pisula | 348 | 391 | Maciej Nawrocki | przed krojeniem Laury z dn. 7 stycznia 2025 (wtorek) | 1 | 2 |
| 82 | 43 | Laura Pisula | 395 | 438 | Tomasz Suchanek | 4 majowy z dn. 27 maja 2025 (wtorek) | 1 | 4 |
| 83 | 43 | Laura Pisula | 382 | 339 | Łukasz Barbuziński | Koncowolutowy z dn. 24 lutego 2026 (wtorek) | 1 | 2 |
| 84 | 43 | Wojciech Gonet | 388 | 345 | Robert Wagner | czwórboiści z dn. 20 listopada 2012 (wtorek) | 2 | 2 |
| 85 | 43 | Michał Burak | 335 | 378 | Karol Waniek | byta z dn. 15 marca 2011 (wtorek) | 2 | 4 |
| 86 | 43 | Marta Ćwiek | 361 | 318 | Andrzej Kraska | pejperwiu z dn. 11 września 2012 (wtorek) | 5 | 3 |
| 87 | 43 | Karolina Michniewicz | 341 | 384 | Bogusław Szyszka | byta z dn. 15 marca 2011 (wtorek) | 1 | 4 |
| 88 | 43 | Bartosz Morawski | 370 | 327 | Bogusław Szyszka | kobylasty z dn. 4 września 2011 (niedziela) | 6 | 1 |
| 89 | 43 | Bartosz Morawski | 437 | 394 | Ryszard Korpalski | wszystko źl z dn. 11 października 2011 (wtorek) | 1 | 1 |
| 90 | 43 | Sławomir Wolski | 363 | 406 | Tomasz Suchanek | cztery razy z dn. 18 lipca 2010 (niedziela) | 4 | 1 |
| 91 | 43 | Grzegorz Sęk | 372 | 329 | Michał Puchowski | CCXXXVI z dn. 18 sierpnia 2009 (wtorek) | 1 | 4 |
| 92 | 43 | Izabela Wójcik | 342 | 299 | Mateusz Królikowski | CCIV z dn. 19 kwietnia 2009 (niedziela) | 2 | 3 |
| 93 | 43 | Mateusz Królikowski | 353 | 396 | Barbara Obremska | CCXXX z dn. 21 lipca 2009 (wtorek) | 5 | 5 |
| 94 | 43 | Mateusz Królikowski | 314 | 357 | Karol Waniek | CCLX z dn. 17 listopada 2009 (wtorek) | 2 | 4 |
| 95 | 43 | Mateusz Królikowski | 426 | 383 | Adam Janicki | babciny z dn. 21 stycznia 2025 (wtorek) | 2 | 4 |
| 96 | 43 | Rafał Świątek | 390 | 347 | Marcin Radwański | CCXXVI z dn. 3 lipca 2009 (piątek) | 7 | 7 |
| 97 | 43 | Joanna Pawlińska | 298 | 341 | Joanna Suchanek | CXLVI z dn. 25 listopada 2007 (niedziela) | 4 | 6 |
| 98 | 43 | Marcin Radwański | 361 | 404 | Joanna Pawlińska | CCXXXVII z dn. 23 sierpnia 2009 (niedziela) | 2 | 2 |
| 99 | 43 | Marcin Radwański | 337 | 380 | Ryszard Korpalski | CCLX z dn. 17 listopada 2009 (wtorek) | 4 | 3 |
| 100 | 43 | Marcin Radwański | 302 | 259 | Elżbieta Rachelska | nalewki 3 z dn. 7 czerwca 2011 (wtorek) | 2 | 5 |
Przejdź do strony: