Wygrana największą różnicą punktów
| # | różnica | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Ryszard Korpalski | 309 | 351 | Michał Szymkowski | CXXX z dn. 1 lipca 2007 (niedziela) | 4 | 5 |
| 2 | 42 | Ryszard Korpalski | 384 | 426 | Grzegorz Sęk | CCXXXV z dn. 11 sierpnia 2009 (wtorek) | 1 | 3 |
| 3 | 42 | Ryszard Korpalski | 452 | 494 | Karol Waniek | CCXLIX z dn. 29 września 2009 (wtorek) | 3 | 2 |
| 4 | 42 | Ryszard Korpalski | 344 | 302 | Joanna Pawlińska | CCLXVI z dn. 29 grudnia 2009 (wtorek) | 4 | 5 |
| 5 | 42 | Ryszard Korpalski | 306 | 348 | Tomasz Suchanek | świńka z dn. 12 czerwca 2011 (niedziela) | 4 | 3 |
| 6 | 42 | Ryszard Korpalski | 366 | 408 | Tomasz Suchanek | potrzeba mopu z dn. 9 sierpnia 2011 (wtorek) | 5 | 2 |
| 7 | 42 | Ryszard Korpalski | 355 | 313 | Paweł Hałupka | dwuzłotówka z dn. 9 października 2012 (wtorek) | 5 | 3 |
| 8 | 42 | Ryszard Korpalski | 372 | 414 | Bogusław Szyszka | inwentaryzacja z dn. 30 września 2015 (środa) | 1 | 2 |
| 9 | 42 | Ryszard Korpalski | 326 | 368 | Ziemowit Pazda | wojennostanowo z dn. 13 grudnia 2016 (wtorek) | 4 | 3 |
| 10 | 42 | Ryszard Korpalski | 301 | 343 | Maciej Nawrocki | Rysiu jedzie do Poznania z dn. 29 sierpnia 2023 (wtorek) | 6 | 2 |
| 11 | 42 | Ryszard Korpalski | 391 | 349 | Tomasz Suchanek | 2. wrześniowy z dn. 17 września 2024 (wtorek) | 3 | 2 |
| 12 | 42 | Ryszard Korpalski | 339 | 381 | Adam Janicki | mikołajkowy z dn. 10 grudnia 2024 (wtorek) | 5 | 2 |
| 13 | 42 | Ryszard Korpalski | 325 | 367 | Dariusz Kosz | EMBOLIE z dn. 13 stycznia 2026 (wtorek) | 4 | 2 |
| 14 | 42 | Piotr Szałkiewicz | 327 | 369 | Karol Waniek | CXLIV z dn. 4 listopada 2007 (niedziela) | 1 | 1 |
| 15 | 42 | Joanna Suchanek | 357 | 399 | Ryszard Korpalski | CCXL z dn. 1 września 2009 (wtorek) | 3 | 5 |
| 16 | 42 | Dariusz Kosz | 387 | 429 | Małgorzata Szczygieł | zawzina z dn. 28 sierpnia 2018 (wtorek) | 2 | 2 |
| 17 | 42 | Dariusz Kosz | 414 | 372 | Ryszard Korpalski | 4 | 3 | |
| 18 | 42 | Dariusz Kosz | 414 | 372 | Ryszard Korpalski | 4 | 3 | |
| 19 | 42 | Dariusz Kosz | 414 | 372 | Ryszard Korpalski | przedświąteczny z dn. 18 kwietnia 2019 (czwartek) | 4 | 3 |
| 20 | 42 | Karol Waniek | 377 | 335 | Ryszard Korpalski | CCLIII z dn. 13 października 2009 (wtorek) | 1 | 1 |
| 21 | 42 | Karol Waniek | 374 | 416 | Bogusław Szyszka | pod metopą z dn. 14 marca 2010 (niedziela) | 2 | 1 |
| 22 | 42 | Karol Waniek | 406 | 364 | Tomasz Suchanek | rozbicie I dywizji z dn. 19 września 2010 (niedziela) | 1 | 2 |
| 23 | 42 | Karol Waniek | 394 | 352 | Ryszard Korpalski | wielka niedźwiedzica z dn. 7 lutego 2012 (wtorek) | 1 | 1 |
| 24 | 42 | Marcin Radwański | 391 | 349 | Rafał Świątek | CLXX z dn. 29 czerwca 2008 (niedziela) | 5 | 2 |
| 25 | 42 | Marcin Radwański | 289 | 331 | Mateusz Królikowski | CCXXXIII z dn. 4 sierpnia 2009 (wtorek) | 1 | 2 |
| 26 | 42 | Marcin Radwański | 348 | 306 | Beata Wiączkowska | kocur z dn. 15 lutego 2011 (wtorek) | 1 | 4 |
| 27 | 42 | Marcin Radwański | 378 | 336 | Laura Pisula | krym-inał z dn. 25 marca 2014 (wtorek) | 5 | 3 |
| 28 | 42 | Marcin Radwański | 339 | 381 | Ziemowit Pazda | histereza z dn. 12 września 2017 (wtorek) | 4 | 2 |
| 29 | 42 | Joanna Pawlińska | 328 | 370 | Piotr Szałkiewicz | CLXXIV z dn. 27 lipca 2008 (niedziela) | 1 | 2 |
| 30 | 42 | Joanna Pawlińska | 298 | 340 | Beata Wiączkowska | CXCII z dn. 21 grudnia 2008 (niedziela) | 1 | 3 |
| 31 | 42 | Joanna Pawlińska | 321 | 363 | Joanna Suchanek | CCXXXVII z dn. 23 sierpnia 2009 (niedziela) | 5 | 3 |
| 32 | 42 | Joanna Pawlińska | 385 | 427 | Grzegorz Wiączkowski | brązowe KMP z dn. 6 czerwca 2010 (niedziela) | 3 | 5 |
| 33 | 42 | Mateusz Królikowski | 310 | 352 | Monika Laskowska | CCXXVI z dn. 3 lipca 2009 (piątek) | 7 | 2 |
| 34 | 42 | Mateusz Królikowski | 362 | 404 | Bartosz Morawski | niskofrekwencyjny z dn. 11 maja 2010 (wtorek) | 2 | 1 |
| 35 | 42 | Mateusz Królikowski | 407 | 365 | Michał Szymkowski | tytanida z dn. 13 sierpnia 2013 (wtorek) | 1 | 3 |
| 36 | 42 | Mateusz Królikowski | 345 | 303 | Ziemowit Pazda | babciny z dn. 21 stycznia 2025 (wtorek) | 5 | 4 |
| 37 | 42 | Bartosz Morawski | 304 | 346 | Bogusław Szyszka | joginio z dn. 30 kwietnia 2013 (wtorek) | 4 | 2 |
| 38 | 42 | Paweł Mazurek | 324 | 366 | Małgorzata Szczygieł | szampon triumfalny z dn. 7 maja 2011 (sobota) | 5 | 2 |
| 39 | 42 | Ewa Pankowska | 375 | 333 | Marcin Radwański | noworoczne facecje z dn. 2 stycznia 2011 (niedziela) | 2 | 3 |
| 40 | 42 | Laura Pisula | 291 | 333 | Maciej Nawrocki | 2. październikowy z dn. 22 października 2024 (wtorek) | 4 | 1 |
| 41 | 42 | Laura Pisula | 404 | 446 | Adam Szukalski | grudniowy z dn. 17 grudnia 2024 (wtorek) | 5 | 1 |
| 42 | 42 | Weronika Burman | 218 | 176 | Agata Bogucka | erukowe z dn. 26 sierpnia 2012 (niedziela) | 3 | 3 |
| 43 | 42 | Adam Janicki | 401 | 359 | Michał Landowski | komuniści i towarzysze z dn. 11 maja 2014 (niedziela) | 1 | 3 |
| 44 | 42 | Adam Janicki | 326 | 368 | Konrad Łukaszewicz | dziunie z dn. 22 lipca 2015 (środa) | 3 | 6 |
| 45 | 42 | Adam Janicki | 317 | 359 | Izabela Jeżowska | do szkoły z dn. 7 września 2021 (wtorek) | 5 | 3 |
| 46 | 42 | Adam Janicki | 375 | 333 | Ryszard Korpalski | walentynkowy z dn. 15 lutego 2022 (wtorek) | 5 | 2 |
| 47 | 42 | Adam Janicki | 359 | 401 | Ziemowit Pazda | marcowy z dn. 5 marca 2024 (wtorek) | 3 | 1 |
| 48 | 42 | Adam Janicki | 361 | 403 | Łukasz Barbuziński | 4. marcowy z dn. 26 marca 2024 (wtorek) | 3 | 2 |
| 49 | 42 | Maciej Nawrocki | 432 | 390 | Ziemowit Pazda | guignole z dn. 3 sierpnia 2016 (środa) | 1 | 1 |
| 50 | 42 | Jędrzej Zawojski | 362 | 320 | Marcin Radwański | 3. marcowy z dn. 19 marca 2024 (wtorek) | 2 | 2 |
| 51 | 42 | Mikołaj Cieplik | 434 | 392 | Ryszard Korpalski | 4 | 1 | |
| 52 | 42 | Mikołaj Cieplik | 434 | 392 | Ryszard Korpalski | 4 | 1 | |
| 53 | 42 | Mikołaj Cieplik | 434 | 392 | Ryszard Korpalski | rzadkobywany footugraf z dn. 23 maja 2019 (czwartek) | 4 | 1 |
| 54 | 42 | Elżbieta Koszałka | 386 | 344 | Ryszard Korpalski | zafajdek z dn. 17 sierpnia 2016 (środa) | 1 | 2 |
| 55 | 42 | Maciej Stasiak | 337 | 379 | Ryszard Korpalski | powójtowicki z dn. 10 stycznia 2017 (wtorek) | 1 | 4 |
| 56 | 42 | Elżbieta Salamon | 318 | 276 | Ryszard Korpalski | 2 kwietniowy z dn. 8 kwietnia 2025 (wtorek) | 5 | 4 |
| 57 | 42 | Łukasz Barbuziński | 407 | 365 | Tomasz Suchanek | truskawkowy z dn. 27 czerwca 2023 (wtorek) | 5 | 1 |
| 58 | 42 | Łukasz Barbuziński | 406 | 364 | Ryszard Korpalski | nowy rok z dn. 9 stycznia 2024 (wtorek) | 1 | 1 |
| 59 | 42 | Łukasz Barbuziński | 389 | 347 | Laura Pisula | 2.lipcowy z dn. 23 lipca 2024 (wtorek) | 2 | 2 |
| 60 | 42 | Łukasz Barbuziński | 414 | 372 | Laura Pisula | 3 pazdziernikowy z dn. 20 października 2025 (poniedziałek) | 3 | 2 |
| 61 | 42 | Zuzanna Semenow | 326 | 368 | Łukasz Barbuziński | 3. kwietniowy z dn. 25 kwietnia 2023 (wtorek) | 3 | 1 |
| 62 | 41 | Tomasz Suchanek | 343 | 302 | Ryszard Korpalski | CXVII z dn. 24 marca 2007 (sobota) | 1 | 5 |
| 63 | 41 | Tomasz Suchanek | 430 | 389 | Jacek Wandzel | CXXXVI z dn. 19 sierpnia 2007 (niedziela) | 5 | 1 |
| 64 | 41 | Tomasz Suchanek | 359 | 318 | Marcin Radwański | pożegnalny z dn. 20 marca 2011 (niedziela) | 1 | 3 |
| 65 | 41 | Tomasz Suchanek | 396 | 355 | Bogusław Szyszka | dwuzłotówka z dn. 9 października 2012 (wtorek) | 4 | 1 |
| 66 | 41 | Tomasz Suchanek | 396 | 355 | Adam Janicki | styczniowy z dn. 17 stycznia 2023 (wtorek) | 2 | 1 |
| 67 | 41 | Tomasz Suchanek | 434 | 475 | Adam Janicki | 2 | 2 | |
| 68 | 41 | Tomasz Suchanek | 434 | 475 | Adam Janicki | 2. luty z dn. 11 lutego 2025 (wtorek) | 2 | 2 |
| 69 | 41 | Przemysław Pawlic | 332 | 373 | Ziemowit Pazda | CIII z dn. 11 listopada 2006 (sobota) | 5 | 3 |
| 70 | 41 | Przemysław Pawlic | 404 | 363 | Adam Klimont | CLXXXIII z dn. 12 października 2008 (niedziela) | 5 | 3 |
| 71 | 41 | Przemysław Pawlic | 366 | 325 | Rafał Świątek | CXCII z dn. 21 grudnia 2008 (niedziela) | 3 | 4 |
| 72 | 41 | Przemysław Pawlic | 397 | 438 | Bogusław Szyszka | CCXLVII z dn. 22 września 2009 (wtorek) | 2 | 3 |
| 73 | 41 | Michał Szymkowski | 400 | 359 | Dominik Piasecki | LXXXII z dn. 26 listopada 2005 (sobota) | 5 | 1 |
| 74 | 41 | Ziemowit Pazda | 373 | 414 | Michał Puchowski | CCLXII z dn. 1 grudnia 2009 (wtorek) | 2 | 2 |
| 75 | 41 | Ziemowit Pazda | 301 | 342 | Ryszard Korpalski | płacący z dołu z dn. 22 stycznia 2013 (wtorek) | 2 | 2 |
| 76 | 41 | Ziemowit Pazda | 382 | 423 | Mikołaj Cieplik | powielkanocny z dn. 3 kwietnia 2018 (wtorek) | 1 | 1 |
| 77 | 41 | Ziemowit Pazda | 323 | 364 | Ryszard Korpalski | przed Haloween z dn. 29 października 2019 (wtorek) | 3 | 2 |
| 78 | 41 | Małgorzata Szczygieł | 408 | 367 | Krzysztof Obremski | CXXXVIII z dn. 9 września 2007 (niedziela) | 4 | 1 |
| 79 | 41 | Małgorzata Szczygieł | 409 | 368 | Beata Wiączkowska | trzysetny z dn. 19 czerwca 2010 (sobota) | 6 | 2 |
| 80 | 41 | Małgorzata Szczygieł | 440 | 399 | Karol Waniek | zanierząd z dn. 22 sierpnia 2010 (niedziela) | 3 | 1 |
| 81 | 41 | Małgorzata Szczygieł | 376 | 335 | Karol Waniek | r2d4 z dn. 2 lipca 2011 (sobota) | 1 | 2 |
| 82 | 41 | Małgorzata Szczygieł | 322 | 363 | Ryszard Korpalski | z kurantem z dn. 28 sierpnia 2012 (wtorek) | 4 | 2 |
| 83 | 41 | Małgorzata Szczygieł | 429 | 388 | Marcin Radwański | kobiety nas biją z dn. 9 marca 2014 (niedziela) | 5 | 1 |
| 84 | 41 | Małgorzata Szczygieł | 401 | 442 | Mikołaj Cieplik | 3 | 1 | |
| 85 | 41 | Małgorzata Szczygieł | 401 | 442 | Mikołaj Cieplik | 3 | 1 | |
| 86 | 41 | Małgorzata Szczygieł | 401 | 442 | Mikołaj Cieplik | rzadkobywany footugraf z dn. 23 maja 2019 (czwartek) | 3 | 1 |
| 87 | 41 | Michał Trumpus | 403 | 362 | Małgorzata Szczygieł | LXI z dn. 18 grudnia 2004 (sobota) | 5 | 1 |
| 88 | 41 | Michał Trumpus | 384 | 343 | Filip Warzecha | XCI z dn. 25 lutego 2006 (sobota) | 3 | 2 |
| 89 | 41 | Michał Trumpus | 382 | 341 | Paweł Janaś | CXVIII z dn. 31 marca 2007 (sobota) | 5 | 3 |
| 90 | 41 | Beata Wiączkowska | 330 | 289 | Ziemowit Pazda | XXIV z dn. 4 lipca 2003 (piątek) | 4 | 2 |
| 91 | 41 | Beata Wiączkowska | 402 | 361 | Ziemowit Pazda | być czy niemieć z dn. 6 marca 2012 (wtorek) | 1 | 3 |
| 92 | 41 | Krzysztof Borodziuk | 350 | 309 | Bogusław Szyszka | gdyński z dn. 23 września 2014 (wtorek) | 5 | 1 |
| 93 | 41 | Zofia Gajewska | 382 | 341 | Rafał Świątek | CLXXIII z dn. 20 lipca 2008 (niedziela) | 5 | 4 |
| 94 | 41 | Dominik Piasecki | 422 | 463 | Łukasz Homa | LXXX z dn. 12 listopada 2005 (sobota) | 6 | 2 |
| 95 | 41 | Mateusz Sidorowicz | 299 | 340 | Piotr Madej | XLIII z dn. 16 stycznia 2004 (piątek) | 4 | 4 |
| 96 | 41 | Łukasz Szałkiewicz | 420 | 379 | Michał Trumpus | CXII z dn. 10 lutego 2007 (sobota) | 3 | 1 |
| 97 | 41 | Łukasz Szałkiewicz | 381 | 340 | Monika Laskowska | CXX z dn. 21 kwietnia 2007 (sobota) | 1 | 1 |
| 98 | 41 | Bogusław Szyszka | 376 | 335 | Monika Laskowska | CCXLIII z dn. 11 września 2009 (piątek) | 3 | 1 |
| 99 | 41 | Bogusław Szyszka | 456 | 415 | Karol Waniek | CCLXIII z dn. 8 grudnia 2009 (wtorek) | 4 | 2 |
| 100 | 41 | Bogusław Szyszka | 396 | 355 | Tomasz Suchanek | cztery razy z dn. 18 lipca 2010 (niedziela) | 6 | 2 |
Przejdź do strony: