Wygrana największą różnicą punktów
| # | różnica | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Adam Klimont | 399 | 348 | Bogusław Szyszka | CXCV z dn. 18 stycznia 2009 (niedziela) | 3 | 2 |
| 2 | 51 | Czesława Pawłowska | 398 | 347 | Krzysztof Obremski | LXXXVIII z dn. 28 stycznia 2006 (sobota) | 3 | 3 |
| 3 | 51 | Grzegorz Wiączkowski | 296 | 347 | Łukasz Szałkiewicz | CXCII z dn. 21 grudnia 2008 (niedziela) | 5 | 1 |
| 4 | 51 | Karol Waniek | 397 | 346 | Jacek Wandzel | zzułemby z dn. 20 marca 2012 (wtorek) | 1 | 1 |
| 5 | 51 | Bronisław Parada | 397 | 346 | Karol Waniek | ostatki z dn. 13 lipca 2014 (niedziela) | 3 | 3 |
| 6 | 51 | Dominik Piasecki | 395 | 344 | Tomasz Suchanek | CCXLI z dn. 6 września 2009 (niedziela) | 2 | 1 |
| 7 | 51 | Marek Reda | 395 | 344 | Beata Wiączkowska | drugie wójtowice z dn. 20 czerwca 2010 (niedziela) | 4 | 2 |
| 8 | 51 | Maciej Nawrocki | 395 | 344 | Małgorzata Szczygieł | gruszkowy z dn. 10 października 2017 (wtorek) | 1 | 1 |
| 9 | 51 | Ewa Pankowska | 292 | 343 | Beata Wiączkowska | powitalny z dn. 22 marca 2011 (wtorek) | 3 | 7 |
| 10 | 51 | Przemysław Pawlic | 391 | 340 | Grzegorz Wiączkowski | CCXV z dn. 24 maja 2009 (niedziela) | 1 | 2 |
| 11 | 51 | Maciej Pietrasik | 391 | 340 | Barbara Obremska | w korcu z dn. 17 marca 2015 (wtorek) | 5 | 4 |
| 12 | 51 | Łukasz Barbuziński | 391 | 340 | Ryszard Korpalski | II WRZEŚNIOWY z dn. 28 września 2021 (wtorek) | 5 | 2 |
| 13 | 51 | Ziemowit Pazda | 389 | 338 | Mikołaj Cieplik | frankfurterek z dn. 2 października 2018 (wtorek) | 2 | 2 |
| 14 | 51 | Łukasz Szałkiewicz | 387 | 336 | Marta Świątkowska | mistrzostwa r2 z dn. 22 czerwca 2013 (sobota) | 6 | 4 |
| 15 | 51 | Ryszard Korpalski | 386 | 335 | Ziemowit Pazda | sensacje piłkarskie z dn. 26 lutego 2012 (niedziela) | 3 | 1 |
| 16 | 51 | Adam Janicki | 385 | 334 | Ziemowit Pazda | mitenki z dn. 13 listopada 2018 (wtorek) | 3 | 2 |
| 17 | 51 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | 381 | 330 | Joanna Pawlińska | CLX z dn. 16 marca 2008 (niedziela) | 2 | 5 |
| 18 | 51 | Dominik Piasecki | 381 | 330 | Karol Waniek | ete z dn. 3 kwietnia 2011 (niedziela) | 5 | 1 |
| 19 | 51 | Bronisław Parada | 378 | 327 | Grzegorz Wiączkowski | trzysetny z dn. 19 czerwca 2010 (sobota) | 5 | 6 |
| 20 | 51 | Małgorzata Szczygieł | 378 | 327 | Michał Landowski | bu z dn. 6 maja 2014 (wtorek) | 2 | 2 |
| 21 | 51 | Przemysław Pawlic | 373 | 322 | Monika Laskowska | CXLII z dn. 21 października 2007 (niedziela) | 5 | 2 |
| 22 | 51 | Jacek Wandzel | 373 | 322 | Mateusz Królikowski | znikające zegary z dn. 19 lipca 2011 (wtorek) | 5 | 1 |
| 23 | 51 | Dariusz Kosz | 372 | 321 | Zofia Gajewska | dziunie z dn. 22 lipca 2015 (środa) | 1 | 1 |
| 24 | 51 | Małgorzata Szczygieł | 368 | 317 | Marcin Radwański | kreszowy z dn. 16 lipca 2013 (wtorek) | 1 | 3 |
| 25 | 51 | Jędrzej Zawojski | 363 | 312 | Bogusław Szyszka | bateria z dn. 25 listopada 2014 (wtorek) | 3 | 2 |
| 26 | 51 | Michał Borejko | 362 | 311 | Grażyna Maria Nowak | 3. październikowy z dn. 29 października 2024 (wtorek) | 5 | 3 |
| 27 | 51 | Beata Wiączkowska | 361 | 310 | Dominik Piasecki | CCXXII z dn. 20 czerwca 2009 (sobota) | 6 | 6 |
| 28 | 51 | Marcin Radwański | 360 | 309 | Monika Laskowska | CXLVII z dn. 2 grudnia 2007 (niedziela) | 2 | 3 |
| 29 | 51 | Ziemowit Pazda | 358 | 307 | Michał Puchowski | CXCV z dn. 18 stycznia 2009 (niedziela) | 5 | 5 |
| 30 | 51 | Małgorzata Szczygieł | 256 | 307 | Beata Wiączkowska | cztery razy z dn. 18 lipca 2010 (niedziela) | 6 | 5 |
| 31 | 51 | Bogusław Szyszka | 349 | 298 | Marcin Radwański | CLXX z dn. 29 czerwca 2008 (niedziela) | 3 | 1 |
| 32 | 51 | Beata Wiączkowska | 348 | 297 | Mateusz Królikowski | bez pompki z dn. 19 kwietnia 2011 (wtorek) | 3 | 2 |
| 33 | 51 | Michał Puchowski | 338 | 287 | Rafał Świątek | CLXXXIV z dn. 19 października 2008 (niedziela) | 3 | 3 |
| 34 | 51 | Bogusław Koszarski | 336 | 285 | Przemysław Pawlic | XVI z dn. 12 października 2002 (sobota) | 3 | 2 |
| 35 | 51 | Łukasz Szałkiewicz | 332 | 281 | Bogusław Szyszka | CXXVIII z dn. 16 czerwca 2007 (sobota) | 3 | 4 |
| 36 | 51 | Marcin Radwański | 331 | 280 | Joanna Pawlińska | CLXXVI z dn. 10 sierpnia 2008 (niedziela) | 6 | 2 |
| 37 | 50 | Mikołaj Cieplik | 423 | 473 | Maciej Nawrocki | nocne granie z dn. 9 sierpnia 2019 (piątek) | 6 | 1 |
| 38 | 50 | Tomasz Suchanek | 395 | 445 | Ziemowit Pazda | wośp z dn. 9 stycznia 2011 (niedziela) | 3 | 1 |
| 39 | 50 | Adam Szukalski | 395 | 445 | Łukasz Barbuziński | AŁUNITEM z dn. 27 stycznia 2026 (wtorek) | 2 | 2 |
| 40 | 50 | Marek Reda | 392 | 442 | Tomasz Suchanek | trzysetny z dn. 19 czerwca 2010 (sobota) | 6 | 1 |
| 41 | 50 | Łukasz Barbuziński | 392 | 442 | Ryszard Korpalski | wrześniowy z dn. 20 września 2022 (wtorek) | 2 | 2 |
| 42 | 50 | Adam Szukalski | 392 | 442 | Laura Pisula | 3 pazdziernikowy z dn. 20 października 2025 (poniedziałek) | 4 | 3 |
| 43 | 50 | Beata Wiączkowska | 387 | 437 | Bogusław Szyszka | CCVII z dn. 28 kwietnia 2009 (wtorek) | 6 | 2 |
| 44 | 50 | Ziemowit Pazda | 386 | 436 | Ryszard Korpalski | puczy z dn. 4 grudnia 2012 (wtorek) | 2 | 1 |
| 45 | 50 | Karol Waniek | 385 | 435 | Bogusław Szyszka | CLIV z dn. 20 stycznia 2008 (niedziela) | 4 | 2 |
| 46 | 50 | Ziemowit Pazda | 382 | 432 | Dominik Piasecki | poopłatek z dn. 27 grudnia 2011 (wtorek) | 2 | 2 |
| 47 | 50 | Mateusz Królikowski | 379 | 429 | Bogusław Szyszka | CCXXVII z dn. 7 lipca 2009 (wtorek) | 5 | 2 |
| 48 | 50 | Ryszard Korpalski | 377 | 427 | Tomasz Suchanek | liza minęli z dn. 8 stycznia 2019 (wtorek) | 2 | 1 |
| 49 | 50 | Małgorzata Szczygieł | 373 | 423 | Ryszard Korpalski | pilśnię z dn. 30 września 2014 (wtorek) | 1 | 1 |
| 50 | 50 | Ziemowit Pazda | 370 | 420 | Bogusław Szyszka | CLXXVII z dn. 24 sierpnia 2008 (niedziela) | 2 | 5 |
| 51 | 50 | Krzysztof Obremski | 367 | 417 | Paweł Janaś | CXIV z dn. 3 marca 2007 (sobota) | 4 | 2 |
| 52 | 50 | Dominik Piasecki | 367 | 417 | Marta Ćwiek | polegnicki z dn. 14 sierpnia 2012 (wtorek) | 3 | 1 |
| 53 | 50 | Łukasz Barbuziński | 467 | 417 | Bartosz Morawski | GLIKACJO z dn. 10 lutego 2026 (wtorek) | 5 | 1 |
| 54 | 50 | Adam Szukalski | 466 | 416 | Łukasz Szałkiewicz | CCXXI z dn. 16 czerwca 2009 (wtorek) | 5 | 1 |
| 55 | 50 | Ziemowit Pazda | 364 | 414 | Krzysztof Jamry | CLVIII z dn. 24 lutego 2008 (niedziela) | 2 | 6 |
| 56 | 50 | Maciej Nawrocki | 364 | 414 | Marcin Radwański | przed kato z dn. 19 listopada 2019 (wtorek) | 4 | 3 |
| 57 | 50 | Marcin Radwański | 359 | 409 | Laura Pisula | o puchar krasnala z dn. 16 marca 2014 (niedziela) | 3 | 2 |
| 58 | 50 | Bogusław Szyszka | 359 | 409 | Ryszard Korpalski | ja pergolę z dn. 10 sierpnia 2016 (środa) | 4 | 1 |
| 59 | 50 | Łukasz Szałkiewicz | 358 | 408 | Michał Trumpus | CCXXVI z dn. 3 lipca 2009 (piątek) | 1 | 1 |
| 60 | 50 | Ziemowit Pazda | 454 | 404 | Michał Landowski | armijny z dn. 1 kwietnia 2014 (wtorek) | 4 | 4 |
| 61 | 50 | Michał Trumpus | 452 | 402 | Beata Wiączkowska | XLIV z dn. 6 lutego 2004 (piątek) | 2 | 1 |
| 62 | 50 | Krzysztof Borodziuk | 352 | 402 | Małgorzata Szczygieł | utrzymanek z dn. 27 listopada 2012 (wtorek) | 2 | 2 |
| 63 | 50 | Mateusz Królikowski | 351 | 401 | Marcin Radwański | CCXXIX z dn. 19 lipca 2009 (niedziela) | 4 | 2 |
| 64 | 50 | Ziemowit Pazda | 351 | 401 | Karol Waniek | miażdżyciele z dn. 29 stycznia 2012 (niedziela) | 4 | 2 |
| 65 | 50 | Tomasz Suchanek | 451 | 401 | Ryszard Korpalski | 4 | 1 | |
| 66 | 50 | Tomasz Suchanek | 451 | 401 | Ryszard Korpalski | 4 | 1 | |
| 67 | 50 | Tomasz Suchanek | 451 | 401 | Ryszard Korpalski | 2.majowy z dn. 21 maja 2024 (wtorek) | 4 | 1 |
| 68 | 50 | Agnieszka Goniowska | 347 | 397 | Krzysztof Obremski | CLXXIX z dn. 14 września 2008 (niedziela) | 1 | 1 |
| 69 | 50 | Małgorzata Szczygieł | 347 | 397 | Mikołaj Cieplik | 1 grudniowy z dn. 2 grudnia 2025 (wtorek) | 1 | 4 |
| 70 | 50 | Monika Laskowska | 346 | 396 | Adam Szukalski | XCVIII z dn. 30 września 2006 (sobota) | 5 | 4 |
| 71 | 50 | Agnieszka Goniowska | 444 | 394 | Piotr Szałkiewicz | CXXVII z dn. 9 czerwca 2007 (sobota) | 4 | 1 |
| 72 | 50 | Ziemowit Pazda | 344 | 394 | Bogusław Szyszka | brązowe KMP z dn. 6 czerwca 2010 (niedziela) | 1 | 2 |
| 73 | 50 | Adam Janicki | 344 | 394 | Maciej Nawrocki | do szkoły z dn. 7 września 2021 (wtorek) | 2 | 1 |
| 74 | 50 | Małgorzata Szczygieł | 343 | 393 | Piotr Szałkiewicz | CXLIV z dn. 4 listopada 2007 (niedziela) | 2 | 3 |
| 75 | 50 | Sławomir Wolski | 343 | 393 | Karol Waniek | hanzeata z dn. 8 lipca 2015 (środa) | 1 | 2 |
| 76 | 50 | Bogusław Szyszka | 342 | 392 | Małgorzata Szczygieł | czasówka z dn. 7 grudnia 2010 (wtorek) | 4 | 3 |
| 77 | 50 | Beata Wiączkowska | 340 | 390 | Krzysztof Obremski | XCVII z dn. 23 września 2006 (sobota) | 4 | 1 |
| 78 | 50 | Karol Waniek | 439 | 389 | Dariusz Kosz | półfinałOWA z dn. 26 czerwca 2012 (wtorek) | 4 | 1 |
| 79 | 50 | Zuzanna Semenow | 339 | 389 | Kama Stach | Awaria Prądu IX z dn. 19 lipca 2022 (wtorek) | 4 | 3 |
| 80 | 50 | Beata Wiączkowska | 433 | 383 | Bogusław Szyszka | CCVIII z dn. 3 maja 2009 (niedziela) | 1 | 1 |
| 81 | 50 | Bartosz Morawski | 326 | 376 | Mateusz Królikowski | kopenhazanin z dn. 9 września 2015 (środa) | 1 | 1 |
| 82 | 50 | Barbara Obremska | 425 | 375 | Joanna Suchanek | r2d4 z dn. 2 lipca 2011 (sobota) | 5 | 4 |
| 83 | 50 | Bogusław Szyszka | 322 | 372 | Monika Laskowska | CXXXI z dn. 8 lipca 2007 (niedziela) | 4 | 2 |
| 84 | 50 | Ziemowit Pazda | 322 | 372 | Adam Janicki | olimpijski z dn. 20 lutego 2018 (wtorek) | 3 | 3 |
| 85 | 50 | Ryszard Korpalski | 322 | 372 | Adam Janicki | 2. styczniowy z dn. 25 stycznia 2023 (środa) | 5 | 1 |
| 86 | 50 | Ziemowit Pazda | 421 | 371 | Ryszard Korpalski | 1 | 2 | |
| 87 | 50 | Ziemowit Pazda | 421 | 371 | Ryszard Korpalski | scholastyki z dn. 10 lutego 2013 (niedziela) | 1 | 2 |
| 88 | 50 | Marcin Radwański | 320 | 370 | Bogusław Szyszka | wykazała z dn. 7 listopada 2010 (niedziela) | 3 | 3 |
| 89 | 50 | Małgorzata Szczygieł | 420 | 370 | Bogusław Szyszka | urodziny Labiego z dn. 25 października 2016 (wtorek) | 2 | 1 |
| 90 | 50 | Tomasz Suchanek | 320 | 370 | Łukasz Barbuziński | francuski łomot z dn. 25 czerwca 2024 (wtorek) | 3 | 1 |
| 91 | 50 | Tomasz Suchanek | 319 | 369 | Karol Waniek | CCXVIII z dn. 7 czerwca 2009 (niedziela) | 5 | 1 |
| 92 | 50 | Ziemowit Pazda | 419 | 369 | Tomasz Suchanek | bezźetny z dn. 11 stycznia 2011 (wtorek) | 5 | 3 |
| 93 | 50 | Krzysztof Obremski | 419 | 369 | Bogusław Szyszka | worasz z dn. 9 lutego 2016 (wtorek) | 4 | 1 |
| 94 | 50 | Grzegorz Wiączkowski | 316 | 366 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | XIII z dn. 25 maja 2002 (sobota) | 4 | 2 |
| 95 | 50 | Bogusław Szyszka | 315 | 365 | Laura Pisula | A to psikus z dn. 5 lutego 2013 (wtorek) | 4 | 2 |
| 96 | 50 | Karol Waniek | 413 | 363 | Ryszard Korpalski | bułanie konia z dn. 22 stycznia 2012 (niedziela) | 5 | 2 |
| 97 | 50 | Karol Waniek | 312 | 362 | Ziemowit Pazda | bułanie konia z dn. 22 stycznia 2012 (niedziela) | 6 | 1 |
| 98 | 50 | Adam Janicki | 410 | 360 | Maciej Nawrocki | noworoczny z dn. 4 stycznia 2022 (wtorek) | 1 | 2 |
| 99 | 50 | Marcin Radwański | 309 | 359 | Jerzy Luter | 5na5 z dn. 12 listopada 2013 (wtorek) | 4 | 1 |
| 100 | 50 | Tomasz Suchanek | 409 | 359 | Mikołaj Cieplik | 5 lipcowy z dn. 29 lipca 2025 (wtorek) | 3 | 1 |
Przejdź do strony: