Najwyższa suma punktów w partii
| # | suma punktów | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 852 | Maciej Nawrocki | 450 | 402 | Ziemowit Pazda | pomalediwski z dn. 21 marca 2017 (wtorek) | 3 | 1 |
| 2 | 852 | Bogusław Szyszka | 374 | 478 | Beata Wiączkowska | być czy niemieć z dn. 6 marca 2012 (wtorek) | 3 | 3 |
| 3 | 852 | Karol Waniek | 422 | 430 | Czesława Pawłowska | śpiworek z dn. 5 sierpnia 2014 (wtorek) | 3 | 6 |
| 4 | 852 | Laura Pisula | 425 | 427 | Ryszard Korpalski | powrót jedi z dn. 23 stycznia 2018 (wtorek) | 3 | 3 |
| 5 | 852 | Krzysztof Obremski | 390 | 462 | Małgorzata Szczygieł | przed zyzanią z dn. 26 kwietnia 2011 (wtorek) | 1 | 1 |
| 6 | 852 | Krzysztof Obremski | 390 | 462 | Małgorzata Szczygieł | mistrzowski z dn. 3 maja 2011 (wtorek) | 1 | 1 |
| 7 | 852 | Ryszard Korpalski | 364 | 488 | Bogusław Szyszka | Polska - Niemcy z dn. 19 stycznia 2010 (wtorek) | 1 | 2 |
| 8 | 852 | Bogusław Szyszka | 414 | 438 | Barbara Obremska | ufo tu z dn. 16 stycznia 2016 (sobota) | 1 | 3 |
| 9 | 852 | Mateusz Królikowski | 416 | 436 | Bartosz Morawski | 2 grudniowy z dn. 9 grudnia 2025 (wtorek) | 1 | 2 |
| 10 | 852 | Ziemowit Pazda | 400 | 452 | Maciej Nawrocki | przeddziadowski z dn. 29 października 2018 (poniedziałek) | 1 | 2 |
| 11 | 852 | Bogusław Szyszka | 511 | 341 | śpiworek z dn. 5 sierpnia 2014 (wtorek) | 1 | 7 | |
| 12 | 851 | Joanna Suchanek | 452 | 399 | Tomasz Suchanek | CXLIV z dn. 4 listopada 2007 (niedziela) | 6 | 6 |
| 13 | 851 | Czesława Pawłowska | 563 | 288 | Ziemowit Pazda | 6 | 2 | |
| 14 | 851 | Czesława Pawłowska | 563 | 288 | Ziemowit Pazda | gazowy z dn. 17 marca 2013 (niedziela) | 6 | 2 |
| 15 | 851 | Krzysztof Obremski | 451 | 400 | Małgorzata Szczygieł | CCVI z dn. 26 kwietnia 2009 (niedziela) | 6 | 1 |
| 16 | 851 | Ziemowit Pazda | 407 | 444 | Bartosz Morawski | wójtowicowo z dn. 5 stycznia 2018 (piątek) | 5 | 1 |
| 17 | 851 | Dariusz Kosz | 433 | 418 | Mikołaj Cieplik | jedenastego z dn. 11 września 2018 (wtorek) | 5 | 1 |
| 18 | 851 | Monika Laskowska | 436 | 415 | Michał Szymkowski | CXLII z dn. 21 października 2007 (niedziela) | 4 | 2 |
| 19 | 851 | Ziemowit Pazda | 425 | 426 | Ryszard Korpalski | włamany z dn. 1 marca 2015 (niedziela) | 4 | 3 |
| 20 | 851 | Bronisław Parada | 474 | 377 | Laura Pisula | arbus z dn. 18 czerwca 2016 (sobota) | 4 | 4 |
| 21 | 851 | Ryszard Korpalski | 456 | 395 | Tomasz Suchanek | 2. sierpniowy z dn. 27 sierpnia 2024 (wtorek) | 3 | 1 |
| 22 | 851 | Ryszard Korpalski | 456 | 395 | Tomasz Suchanek | szkolny z dn. 3 września 2024 (wtorek) | 3 | 1 |
| 23 | 851 | Karol Waniek | 441 | 410 | Ziemowit Pazda | zaraz walne z dn. 22 lipca 2012 (niedziela) | 3 | 3 |
| 24 | 851 | Karol Waniek | 381 | 470 | Bogusław Szyszka | CCIX z dn. 5 maja 2009 (wtorek) | 3 | 1 |
| 25 | 851 | Bronisław Parada | 514 | 337 | Barbara Obremska | bronek się powstrzymuje z dn. 21 sierpnia 2016 (niedziela) | 3 | 3 |
| 26 | 851 | Bogusław Szyszka | 552 | 299 | Ryszard Korpalski | CLXIII z dn. 13 kwietnia 2008 (niedziela) | 2 | 1 |
| 27 | 851 | Radosław Jachna | 572 | 279 | Ryszard Korpalski | powójtowicki z dn. 10 stycznia 2017 (wtorek) | 2 | 1 |
| 28 | 851 | Barbara Obremska | 461 | 390 | Karol Waniek | pożegnalny z dn. 20 marca 2011 (niedziela) | 2 | 3 |
| 29 | 851 | Tomasz Suchanek | 454 | 397 | Karol Waniek | arhanci z dn. 18 grudnia 2012 (wtorek) | 2 | 1 |
| 30 | 851 | Krzysztof Obremski | 358 | 493 | Marta Ćwiek | polegnicki z dn. 14 sierpnia 2012 (wtorek) | 2 | 1 |
| 31 | 851 | Dariusz Kosz | 492 | 359 | Maciej Nawrocki | rzadkie z dn. 5 listopada 2018 (poniedziałek) | 2 | 1 |
| 32 | 851 | Adam Janicki | 321 | 530 | Maciej Nawrocki | II WRZEŚNIOWY z dn. 28 września 2021 (wtorek) | 2 | 1 |
| 33 | 851 | Łukasz Szałkiewicz | 480 | 371 | Ziemowit Pazda | CLXI z dn. 30 marca 2008 (niedziela) | 1 | 5 |
| 34 | 851 | Adam Szukalski | 569 | 282 | Ziemowit Pazda | CCLIX z dn. 15 listopada 2009 (niedziela) | 1 | 1 |
| 35 | 851 | Bronisław Parada | 461 | 390 | Dominik Piasecki | piecykOWY z dn. 14 lipca 2012 (sobota) | 1 | 5 |
| 36 | 851 | Bogusław Szyszka | 479 | 372 | Łukasz Szałkiewicz | CXXXIX z dn. 16 września 2007 (niedziela) | 1 | 2 |
| 37 | 851 | Krzysztof Obremski | 414 | 437 | Barbara Obremska | debiut lobrem z dn. 28 lutego 2010 (niedziela) | 1 | 1 |
| 38 | 851 | Dariusz Kosz | 396 | 455 | Mateusz Królikowski | EMBOLIE z dn. 13 stycznia 2026 (wtorek) | 1 | 1 |
| 39 | 850 | Tomasz Suchanek | 350 | 500 | Małgorzata Szczygieł | CXXXVIII z dn. 9 września 2007 (niedziela) | 6 | 1 |
| 40 | 850 | Piotr Szałkiewicz | 449 | 401 | Monika Laskowska | CXXVII z dn. 9 czerwca 2007 (sobota) | 6 | 1 |
| 41 | 850 | Michał Szymkowski | 358 | 492 | Piotr Szałkiewicz | CXXIII z dn. 12 maja 2007 (sobota) | 6 | 1 |
| 42 | 850 | Małgorzata Szczygieł | 448 | 402 | Piotr Szałkiewicz | CLXV z dn. 10 maja 2008 (sobota) | 6 | 1 |
| 43 | 850 | Mateusz Królikowski | 503 | 347 | Ziemowit Pazda | przedopłatek z dn. 13 grudnia 2011 (wtorek) | 5 | 3 |
| 44 | 850 | Bogusław Szyszka | 473 | 377 | Krzysztof Obremski | wyraj z dn. 23 kwietnia 2013 (wtorek) | 5 | 1 |
| 45 | 850 | Laura Pisula | 404 | 446 | Adam Szukalski | grudniowy z dn. 17 grudnia 2024 (wtorek) | 5 | 1 |
| 46 | 850 | Bogusław Szyszka | 424 | 426 | Monika Laskowska | melonowy z dn. 15 czerwca 2010 (wtorek) | 5 | 1 |
| 47 | 850 | Łukasz Barbuziński | 415 | 435 | Bartosz Morawski | 3 czerwcowy z dn. 24 czerwca 2025 (wtorek) | 5 | 1 |
| 48 | 850 | Karol Waniek | 590 | 260 | Ziemowit Pazda | zimna zośka z dn. 15 maja 2012 (wtorek) | 4 | 2 |
| 49 | 850 | Bogusław Szyszka | 437 | 413 | Ziemowit Pazda | 15-tkowy z dn. 24 marca 2015 (wtorek) | 4 | 1 |
| 50 | 850 | Bogusław Szyszka | 389 | 461 | Ziemowit Pazda | przed Haloween z dn. 29 października 2019 (wtorek) | 4 | 2 |
| 51 | 850 | Bronisław Parada | 468 | 382 | Mikołaj Cieplik | odjem z dn. 23 lutego 2016 (wtorek) | 4 | 5 |
| 52 | 850 | Karol Waniek | 324 | 526 | Tomasz Suchanek | Pan Kartą z dn. 3 grudnia 2013 (wtorek) | 3 | 2 |
| 53 | 850 | Łukasz Barbuziński | 439 | 411 | Tomasz Suchanek | 2. czerwcowy z dn. 20 czerwca 2023 (wtorek) | 3 | 2 |
| 54 | 850 | Bogusław Szyszka | 533 | 317 | Michał Szymkowski | dwuzłotówka z dn. 9 października 2012 (wtorek) | 3 | 2 |
| 55 | 850 | Karol Waniek | 403 | 447 | Dominik Piasecki | atomówek z dn. 20 lutego 2011 (niedziela) | 3 | 3 |
| 56 | 850 | Bartosz Morawski | 669 | 181 | Jędrzej Zawojski | kopenhazanin z dn. 9 września 2015 (środa) | 3 | 4 |
| 57 | 850 | Michał Puchowski | 470 | 380 | Ziemowit Pazda | CLXIV z dn. 20 kwietnia 2008 (niedziela) | 2 | 6 |
| 58 | 850 | Beata Wiączkowska | 526 | 324 | Bogusław Szyszka | pełnopłatny z dn. 17 maja 2011 (wtorek) | 2 | 2 |
| 59 | 850 | Adam Janicki | 426 | 424 | Bogusław Szyszka | 2 | 2 | |
| 60 | 850 | Adam Janicki | 426 | 424 | Bogusław Szyszka | 2 | 2 | |
| 61 | 850 | Adam Janicki | 426 | 424 | Bogusław Szyszka | zamorusał z dn. 6 sierpnia 2013 (wtorek) | 2 | 2 |
| 62 | 850 | Małgorzata Szczygieł | 410 | 440 | Adam Szukalski | turniej im. Agnieszki Włodarczyk z dn. 19 czerwca 2016 (niedziela) | 1 | 2 |
| 63 | 850 | Dariusz Kosz | 471 | 379 | Ryszard Korpalski | upał jesienny z dn. 13 września 2016 (wtorek) | 1 | 1 |
| 64 | 850 | Ziemowit Pazda | 393 | 457 | Mateusz Królikowski | gospodarski z dn. 16 września 2015 (środa) | 1 | 2 |
| 65 | 850 | Krzysztof Obremski | 451 | 399 | Adam Janicki | dziunie z dn. 22 lipca 2015 (środa) | 1 | 3 |
| 66 | 850 | Bogusław Szyszka | 499 | 351 | Adam Janicki | pierdł_ z dn. 28 października 2015 (środa) | 1 | 1 |
| 67 | 849 | Bogusław Szyszka | 510 | 339 | Ryszard Korpalski | 6 | 1 | |
| 68 | 849 | Bogusław Szyszka | 510 | 339 | Ryszard Korpalski | czforo z dn. 8 listopada 2016 (wtorek) | 6 | 1 |
| 69 | 849 | Karol Waniek | 471 | 378 | Ryszard Korpalski | stanisławowski z dn. 8 maja 2018 (wtorek) | 6 | 1 |
| 70 | 849 | Laura Pisula | 374 | 475 | Tomasz Suchanek | zażaliło z dn. 2 października 2012 (wtorek) | 5 | 2 |
| 71 | 849 | Bronisław Parada | 493 | 356 | Przemysław Pawlic | defensywny raj z dn. 15 maja 2018 (wtorek) | 5 | 4 |
| 72 | 849 | Bronisław Parada | 559 | 290 | Ryszard Korpalski | ulewny z dn. 27 maja 2014 (wtorek) | 5 | 3 |
| 73 | 849 | Bogusław Szyszka | 408 | 441 | Adam Klimont | CC z dn. 7 marca 2009 (sobota) | 5 | 3 |
| 74 | 849 | Maciej Nawrocki | 442 | 407 | Łukasz Barbuziński | Poturniejowy z dn. 30 lipca 2024 (wtorek) | 5 | 1 |
| 75 | 849 | Małgorzata Szczygieł | 409 | 440 | Tomasz Suchanek | po dylewsku z dn. 13 marca 2012 (wtorek) | 4 | 2 |
| 76 | 849 | Karol Waniek | 446 | 403 | Ziemowit Pazda | 012345 z dn. 24 września 2011 (sobota) | 4 | 1 |
| 77 | 849 | Tomasz Suchanek | 478 | 371 | Dominik Piasecki | LXX z dn. 19 marca 2005 (sobota) | 4 | 5 |
| 78 | 849 | Barbara Obremska | 360 | 489 | Krzysztof Obremski | CCXLIV z dn. 14 września 2009 (poniedziałek) | 4 | 2 |
| 79 | 849 | Bogusław Szyszka | 432 | 417 | Ryszard Korpalski | symultaniczny z dn. 30 lipca 2019 (wtorek) | 4 | 2 |
| 80 | 849 | Bartosz Morawski | 493 | 356 | Dariusz Kosz | podwójny z dn. 12 lipca 2014 (sobota) | 4 | 1 |
| 81 | 849 | Ryszard Korpalski | 364 | 485 | Karol Waniek | CCVII z dn. 28 kwietnia 2009 (wtorek) | 4 | 4 |
| 82 | 849 | Marcin Radwański | 458 | 391 | Karol Waniek | CCXXVII z dn. 7 lipca 2009 (wtorek) | 4 | 6 |
| 83 | 849 | Ryszard Korpalski | 437 | 412 | Maciej Nawrocki | karwia z dn. 8 sierpnia 2017 (wtorek) | 4 | 1 |
| 84 | 849 | Dariusz Kosz | 502 | 347 | Tomasz Suchanek | półfinałOWA z dn. 26 czerwca 2012 (wtorek) | 3 | 2 |
| 85 | 849 | Dariusz Kosz | 302 | 547 | Bogusław Szyszka | wtyk-lenina z dn. 14 lutego 2012 (wtorek) | 3 | 1 |
| 86 | 849 | Karol Waniek | 425 | 424 | Agnieszka Goniowska | CLXVII z dn. 7 czerwca 2008 (sobota) | 3 | 4 |
| 87 | 849 | Bogusław Szyszka | 470 | 379 | Marcin Radwański | pod metopą z dn. 14 marca 2010 (niedziela) | 3 | 1 |
| 88 | 849 | Maciej Nawrocki | 319 | 530 | Łukasz Barbuziński | wrześniowy z dn. 12 września 2023 (wtorek) | 3 | 2 |
| 89 | 849 | Mikołaj Cieplik | 538 | 311 | Ziemowit Pazda | 2 | 1 | |
| 90 | 849 | Mikołaj Cieplik | 538 | 311 | Ziemowit Pazda | 2 | 1 | |
| 91 | 849 | Mikołaj Cieplik | 538 | 311 | Ziemowit Pazda | rzadkobywany footugraf z dn. 23 maja 2019 (czwartek) | 2 | 1 |
| 92 | 849 | Ziemowit Pazda | 259 | 590 | Dominik Piasecki | paradoksalny z dn. 9 listopada 2010 (wtorek) | 2 | 2 |
| 93 | 849 | Adam Janicki | 317 | 532 | Tomasz Suchanek | 2. marcowy z dn. 11 marca 2025 (wtorek) | 1 | 4 |
| 94 | 849 | Agnieszka Goniowska | 449 | 400 | Michał Trumpus | CXL z dn. 30 września 2007 (niedziela) | 1 | 2 |
| 95 | 849 | Michał Trumpus | 435 | 414 | Łukasz Szałkiewicz | LIX z dn. 27 listopada 2004 (sobota) | 1 | 1 |
| 96 | 849 | Łukasz Szałkiewicz | 312 | 537 | Aleksandra Łukaszewicz | CXLIII z dn. 28 października 2007 (niedziela) | 1 | 1 |
| 97 | 848 | Bronisław Parada | 380 | 468 | Małgorzata Szczygieł | trzysetny z dn. 19 czerwca 2010 (sobota) | 7 | 2 |
| 98 | 848 | Tomasz Suchanek | 447 | 401 | Małgorzata Szczygieł | 6 | 1 | |
| 99 | 848 | Tomasz Suchanek | 447 | 401 | Małgorzata Szczygieł | wylegitymowany z dn. 10 maja 2015 (niedziela) | 6 | 1 |
| 100 | 848 | Mateusz Królikowski | 420 | 428 | Beata Wiączkowska | czarnego lądu z dn. 31 stycznia 2010 (niedziela) | 6 | 2 |
Przejdź do strony: