Najwyższa suma punktów w partii
| # | suma punktów | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728 | Ziemowit Pazda | 383 | 345 | Dominik Piasecki | prostka z dn. 20 sierpnia 2013 (wtorek) | 3 | 4 |
| 2 | 728 | Tomasz Suchanek | 332 | 396 | Łukasz Szałkiewicz | LIV z dn. 9 października 2004 (sobota) | 4 | 1 |
| 3 | 728 | Tomasz Suchanek | 329 | 399 | Łukasz Homa | LXXIV z dn. 14 maja 2005 (sobota) | 2 | 1 |
| 4 | 728 | Mateusz Królikowski | 361 | 367 | Bogusław Szyszka | CCXVIII z dn. 7 czerwca 2009 (niedziela) | 4 | 3 |
| 5 | 728 | Ziemowit Pazda | 399 | 329 | Bogusław Szyszka | CCXXXV z dn. 11 sierpnia 2009 (wtorek) | 2 | 1 |
| 6 | 728 | Ziemowit Pazda | 262 | 466 | Bogusław Szyszka | skomentowanych z dn. 22 listopada 2011 (wtorek) | 3 | 1 |
| 7 | 728 | Krzysztof Obremski | 354 | 374 | Bogusław Szyszka | awiważe z dn. 9 kwietnia 2013 (wtorek) | 3 | 1 |
| 8 | 728 | Ryszard Korpalski | 383 | 345 | Bogusław Szyszka | wksxxx wyłom z dn. 17 grudnia 2013 (wtorek) | 3 | 1 |
| 9 | 728 | Elwira Widawska | 357 | 371 | Krzysztof Obremski | CXXXVIII z dn. 9 września 2007 (niedziela) | 2 | 4 |
| 10 | 728 | Czesława Pawłowska | 358 | 370 | Amelia Borysiuk | LXIV z dn. 29 stycznia 2005 (sobota) | 2 | 1 |
| 11 | 728 | Joanna Pawlińska | 335 | 393 | Monika Laskowska | CLX z dn. 16 marca 2008 (niedziela) | 4 | 4 |
| 12 | 728 | Aleksandra Łukaszewicz | 349 | 379 | Agnieszka Goniowska | CXXII z dn. 5 maja 2007 (sobota) | 5 | 4 |
| 13 | 728 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | 379 | 349 | Agnieszka Goniowska | CXL z dn. 30 września 2007 (niedziela) | 5 | 5 |
| 14 | 728 | Michał Szymkowski | 422 | 306 | Ryszard Korpalski | CXXIX z dn. 24 czerwca 2007 (niedziela) | 4 | 4 |
| 15 | 728 | Dominik Piasecki | 344 | 384 | Ryszard Korpalski | z kurantem z dn. 28 sierpnia 2012 (wtorek) | 3 | 3 |
| 16 | 728 | Łukasz Barbuziński | 401 | 327 | Ryszard Korpalski | 2. październikowy z dn. 25 października 2022 (wtorek) | 5 | 1 |
| 17 | 728 | Łukasz Barbuziński | 447 | 281 | Ryszard Korpalski | czarny cyberwtorek z dn. 3 grudnia 2024 (wtorek) | 5 | 1 |
| 18 | 728 | Bartosz Morawski | 365 | 363 | Ryszard Korpalski | 4 lipcowy z dn. 22 lipca 2025 (wtorek) | 2 | 1 |
| 19 | 728 | Rafał Świątek | 310 | 418 | Piotr Szałkiewicz | CLXXXIV z dn. 19 października 2008 (niedziela) | 5 | 4 |
| 20 | 728 | Monika Laskowska | 357 | 371 | Paweł Janaś | CXVII z dn. 24 marca 2007 (sobota) | 2 | 5 |
| 21 | 728 | Ziemowit Pazda | 391 | 337 | Piotr Sławiński | jedenastego z dn. 11 września 2018 (wtorek) | 2 | 3 |
| 22 | 728 | Bartosz Morawski | 310 | 418 | Dariusz Kosz | kniaźmyż z dn. 12 sierpnia 2015 (środa) | 6 | 1 |
| 23 | 728 | Bogusław Szyszka | 375 | 353 | Dariusz Kosz | symultaniczny z dn. 30 lipca 2019 (wtorek) | 5 | 1 |
| 24 | 728 | Bogusław Szyszka | 314 | 414 | Karol Waniek | hanzeata z dn. 8 lipca 2015 (środa) | 2 | 2 |
| 25 | 728 | Ziemowit Pazda | 368 | 360 | Jacek Wandzel | ferie z dn. 22 lutego 2011 (wtorek) | 5 | 3 |
| 26 | 728 | Tomasz Suchanek | 404 | 324 | Jacek Wandzel | w korcu z dn. 17 marca 2015 (wtorek) | 1 | 3 |
| 27 | 728 | Ziemowit Pazda | 439 | 289 | Marcin Radwański | majówka z dn. 4 maja 2010 (wtorek) | 3 | 2 |
| 28 | 728 | Tomasz Suchanek | 436 | 292 | Marcin Radwański | 3. styczniowy z dn. 30 stycznia 2024 (wtorek) | 2 | 2 |
| 29 | 728 | Rafał Skibicki | 432 | 296 | Joanna Pawlińska | przedwałecki z dn. 10 sierpnia 2010 (wtorek) | 3 | 3 |
| 30 | 728 | Tomasz Suchanek | 497 | 231 | Krzysztof Jamry | CLV z dn. 3 lutego 2008 (niedziela) | 2 | 4 |
| 31 | 728 | Dariusz Kosz | 600 | 128 | Rafał Świątek | CLXXI z dn. 6 lipca 2008 (niedziela) | 5 | 1 |
| 32 | 728 | Bogusław Szyszka | 364 | 364 | Rafał Świątek | CLXXII z dn. 13 lipca 2008 (niedziela) | 3 | 4 |
| 33 | 728 | Dominik Piasecki | 363 | 365 | Adam Klimont | CLXXXVIII z dn. 23 listopada 2008 (niedziela) | 6 | 3 |
| 34 | 728 | Karol Waniek | 350 | 378 | Mateusz Królikowski | CCVII z dn. 28 kwietnia 2009 (wtorek) | 2 | 2 |
| 35 | 728 | Beata Wiączkowska | 408 | 320 | Mateusz Królikowski | CCXIV z dn. 23 maja 2009 (sobota) | 3 | 2 |
| 36 | 728 | Grzegorz Wiączkowski | 333 | 395 | Mateusz Królikowski | trzysetny z dn. 19 czerwca 2010 (sobota) | 6 | 6 |
| 37 | 728 | Maciej Nawrocki | 347 | 381 | Mateusz Królikowski | ESZELON z dn. 19 maja 2026 (wtorek) | 4 | 3 |
| 38 | 728 | Karol Waniek | 406 | 322 | Sławomir Wolski | stołeczno-kulturowy z dn. 21 czerwca 2011 (wtorek) | 4 | 1 |
| 39 | 728 | Mateusz Królikowski | 360 | 368 | Sławomir Wolski | wyrzutowy z dn. 21 października 2012 (niedziela) | 3 | 1 |
| 40 | 728 | Ziemowit Pazda | 399 | 329 | Bartosz Morawski | rozbicie I dywizji z dn. 19 września 2010 (niedziela) | 6 | 3 |
| 41 | 728 | Dominik Piasecki | 387 | 341 | Karolina Michniewicz | gnąę z dn. 29 marca 2011 (wtorek) | 3 | 6 |
| 42 | 728 | Ziemowit Pazda | 358 | 370 | Marta Ćwiek | 5 | 3 | |
| 43 | 728 | Ziemowit Pazda | 358 | 370 | Marta Ćwiek | moc_wała z dn. 27 sierpnia 2013 (wtorek) | 5 | 3 |
| 44 | 728 | Zofia Gajewska | 535 | 193 | Agnieszka Sołtys | indyk z dn. 4 lipca 2017 (wtorek) | 1 | 2 |
| 45 | 728 | Jacek Wandzel | 386 | 342 | Michał Burak | oktarynowy z dn. 6 września 2011 (wtorek) | 5 | 4 |
| 46 | 728 | Krzysztof Borodziuk | 324 | 404 | Laura Pisula | parkingowy z dn. 17 września 2013 (wtorek) | 3 | 4 |
| 47 | 728 | Ziemowit Pazda | 335 | 393 | Laura Pisula | rybojeże z dn. 21 stycznia 2014 (wtorek) | 4 | 2 |
| 48 | 728 | Krzysztof Langiewicz | 405 | 323 | Laura Pisula | 3. luty z dn. 18 lutego 2025 (wtorek) | 3 | 3 |
| 49 | 728 | Monika Jackowska | 328 | 400 | Laura Pisula | 2 majowy z dn. 13 maja 2025 (wtorek) | 5 | 5 |
| 50 | 728 | Ryszard Korpalski | 280 | 448 | Laura Pisula | ANIŻELI z dn. 7 kwietnia 2026 (wtorek) | 4 | 5 |
| 51 | 728 | Ryszard Korpalski | 412 | 316 | Adam Janicki | królewski upadek z dn. 6 stycznia 2013 (niedziela) | 6 | 3 |
| 52 | 728 | Marta Świątkowska | 471 | 257 | Adam Janicki | 5 | 4 | |
| 53 | 728 | Marta Świątkowska | 471 | 257 | Adam Janicki | xxxxxx z dn. 25 lutego 2014 (wtorek) | 5 | 4 |
| 54 | 728 | Karol Waniek | 419 | 309 | Adam Janicki | 4 | 2 | |
| 55 | 728 | Karol Waniek | 419 | 309 | Adam Janicki | epifania z dn. 6 stycznia 2015 (wtorek) | 4 | 2 |
| 56 | 728 | Ryszard Korpalski | 312 | 416 | Adam Janicki | 3 | 1 | |
| 57 | 728 | Ryszard Korpalski | 312 | 416 | Adam Janicki | 3 | 1 | |
| 58 | 728 | Ryszard Korpalski | 312 | 416 | Adam Janicki | pepitek z dn. 10 czerwca 2015 (środa) | 3 | 1 |
| 59 | 728 | Marta Ćwiek | 467 | 261 | Alicja Puchowska | ß z dn. 28 kwietnia 2013 (niedziela) | 1 | 5 |
| 60 | 728 | Małgorzata Szczygieł | 461 | 267 | Maciej Nawrocki | witaj szkoło z dn. 5 września 2017 (wtorek) | 6 | 1 |
| 61 | 728 | Ryszard Korpalski | 349 | 379 | Maciej Nawrocki | 3 sierpniowy z dn. 26 sierpnia 2025 (wtorek) | 1 | 2 |
| 62 | 728 | Dariusz Kosz | 467 | 261 | Daria Pisula | podwójny z dn. 12 lipca 2014 (sobota) | 10 | 6 |
| 63 | 728 | Przemysław Pawlic | 471 | 257 | Dawid Mierzchała | rok szkolny z dn. 4 września 2018 (wtorek) | 5 | 4 |
| 64 | 728 | Przemysław Pawlic | 469 | 259 | 5 | 4 | ||
| 65 | 728 | Przemysław Pawlic | 469 | 259 | 5 | 4 | ||
| 66 | 728 | Przemysław Pawlic | 469 | 259 | Anna Katarzyna Kubik | co tu się działo z dn. 11 kwietnia 2019 (czwartek) | 5 | 4 |
| 67 | 728 | Przemysław Pawlic | 469 | 259 | 5 | 4 | ||
| 68 | 728 | Ryszard Korpalski | 307 | 421 | Łukasz Barbuziński | truskawkowy z dn. 27 czerwca 2023 (wtorek) | 4 | 1 |
| 69 | 728 | Ryszard Korpalski | 313 | 415 | Łukasz Barbuziński | marcowy z dn. 5 marca 2024 (wtorek) | 4 | 2 |
| 70 | 728 | Adam Janicki | 399 | 329 | Łukasz Barbuziński | 1 czerwcowy z dn. 3 czerwca 2025 (wtorek) | 4 | 2 |
| 71 | 728 | Adam Szukalski | 362 | 366 | Marcin Resler | Chanelką z dn. 17 sierpnia 2021 (wtorek) | 2 | 1 |
| 72 | 728 | Łukasz Barbuziński | 406 | 322 | Magdalena Parowicz | Awaria Prądu II z dn. 3 grudnia 2021 (piątek) | 4 | 2 |
| 73 | 728 | Łukasz Barbuziński | 406 | 322 | Magdalena Parowicz | Awaria Prądu III z dn. 7 grudnia 2021 (wtorek) | 4 | 2 |
| 74 | 728 | Zuzanna Semenow | 339 | 389 | Kama Stach | Awaria Prądu IX z dn. 19 lipca 2022 (wtorek) | 4 | 3 |
| 75 | 727 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | 404 | 323 | Tomasz Suchanek | XIX z dn. 9 listopada 2002 (sobota) | 3 | 4 |
| 76 | 727 | Łukasz Szałkiewicz | 385 | 342 | Tomasz Suchanek | LXXVIII z dn. 29 października 2005 (sobota) | 3 | 2 |
| 77 | 727 | Małgorzata Szczygieł | 365 | 362 | Tomasz Suchanek | naraysie z dn. 7 października 2015 (środa) | 6 | 1 |
| 78 | 727 | Ziemowit Pazda | 391 | 336 | Tomasz Suchanek | narzynka z dn. 18 kwietnia 2023 (wtorek) | 1 | 2 |
| 79 | 727 | Marcin Radwański | 337 | 390 | Tomasz Suchanek | 4. marcowy z dn. 26 marca 2024 (wtorek) | 1 | 2 |
| 80 | 727 | Laura Pisula | 310 | 417 | Tomasz Suchanek | Gdzie jest Adam z dn. 8 października 2024 (wtorek) | 4 | 2 |
| 81 | 727 | Michał Borejko | 353 | 374 | Tomasz Suchanek | 1 czerwcowy z dn. 3 czerwca 2025 (wtorek) | 5 | 1 |
| 82 | 727 | Grzegorz Świstuń | 378 | 349 | Tomasz Suchanek | PAJETKO z dn. 9 czerwca 2026 (wtorek) | 5 | 3 |
| 83 | 727 | Aleksandra Łukaszewicz | 412 | 315 | Przemysław Pawlic | CCXXII z dn. 20 czerwca 2009 (sobota) | 2 | 9 |
| 84 | 727 | Ryszard Korpalski | 372 | 355 | Przemysław Pawlic | październikowy z dn. 1 października 2024 (wtorek) | 1 | 3 |
| 85 | 727 | Jacek Petrus | 267 | 460 | Grzegorz Wiączkowski | III z dn. 23 lutego 2002 (sobota) | 4 | 2 |
| 86 | 727 | Łukasz Szałkiewicz | 328 | 399 | Grzegorz Wiączkowski | LI z dn. 5 czerwca 2004 (sobota) | 1 | 2 |
| 87 | 727 | Tomasz Suchanek | 433 | 294 | Robert Włodarczyk | VII z dn. 6 kwietnia 2002 (sobota) | 4 | 3 |
| 88 | 727 | Michał Szymkowski | 370 | 357 | Tomasz Jopek | XV z dn. 15 czerwca 2002 (sobota) | 2 | 3 |
| 89 | 727 | Jacek Petrus | 419 | 308 | Ziemowit Pazda | XIX z dn. 9 listopada 2002 (sobota) | 1 | 1 |
| 90 | 727 | Mateusz Królikowski | 317 | 410 | Ziemowit Pazda | czwóreczki z dn. 16 marca 2010 (wtorek) | 2 | 2 |
| 91 | 727 | Mateusz Królikowski | 438 | 289 | Ziemowit Pazda | lututowski z dn. 25 maja 2010 (wtorek) | 5 | 3 |
| 92 | 727 | Ryszard Korpalski | 323 | 404 | Ziemowit Pazda | atomówek z dn. 20 lutego 2011 (niedziela) | 6 | 3 |
| 93 | 727 | Krzysztof Borodziuk | 447 | 280 | Ziemowit Pazda | utrzymanek z dn. 27 listopada 2012 (wtorek) | 5 | 3 |
| 94 | 727 | Bogusław Szyszka | 386 | 341 | Ziemowit Pazda | wksxxx wyłom z dn. 17 grudnia 2013 (wtorek) | 2 | 1 |
| 95 | 727 | Marta Świątkowska | 430 | 297 | Ziemowit Pazda | kobiety nas biją z dn. 9 marca 2014 (niedziela) | 4 | 3 |
| 96 | 727 | Ewa Pankowska | 341 | 386 | Ziemowit Pazda | kwietniowy z dn. 4 kwietnia 2023 (wtorek) | 5 | 4 |
| 97 | 727 | Laura Pisula | 299 | 428 | Ziemowit Pazda | 2. wrześniowy z dn. 27 września 2023 (środa) | 1 | 2 |
| 98 | 727 | Karol Waniek | 394 | 333 | Małgorzata Szczygieł | królewski upadek z dn. 6 stycznia 2013 (niedziela) | 6 | 1 |
| 99 | 727 | Marcin Radwański | 352 | 375 | Małgorzata Szczygieł | gimnasta z dn. 21 kwietnia 2013 (niedziela) | 6 | 3 |
| 100 | 727 | Marcin Radwański | 362 | 365 | Małgorzata Szczygieł | zapętlony z dn. 4 stycznia 2015 (niedziela) | 5 | 2 |
Przejdź do strony: