Wygrana największą różnicą punktów
| # | różnica | gospodarz | pkt. gosp. | pkt. gość. | gość | turniej | runda | stolik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Bogusław Szyszka | 439 | 372 | Małgorzata Szczygieł | CCXXI z dn. 16 czerwca 2009 (wtorek) | 4 | 3 |
| 2 | 67 | Czesława Pawłowska | 312 | 379 | Bogusław Szyszka | LXII z dn. 8 stycznia 2005 (sobota) | 1 | 5 |
| 3 | 67 | Małgorzata Szczygieł | 447 | 380 | Tomasz Suchanek | naraysie z dn. 7 października 2015 (środa) | 4 | 1 |
| 4 | 67 | Przemysław Pawlic | 314 | 381 | Ziemowit Pazda | nocne granie z dn. 9 sierpnia 2019 (piątek) | 8 | 3 |
| 5 | 67 | Ziemowit Pazda | 314 | 381 | Łukasz Szałkiewicz | CXCV z dn. 18 stycznia 2009 (niedziela) | 4 | 4 |
| 6 | 67 | Maciej Nawrocki | 450 | 383 | Jędrzej Zawojski | grunwaldzki z dn. 16 lipca 2024 (wtorek) | 2 | 2 |
| 7 | 67 | Ryszard Korpalski | 322 | 389 | Tomasz Suchanek | wimbledon z dn. 3 lipca 2012 (wtorek) | 1 | 2 |
| 8 | 67 | Tomasz Suchanek | 323 | 390 | Michał Alabrudziński | parkingowy z dn. 17 września 2013 (wtorek) | 4 | 1 |
| 9 | 67 | Łukasz Barbuziński | 324 | 391 | Adam Szukalski | Chanelką z dn. 17 sierpnia 2021 (wtorek) | 1 | 3 |
| 10 | 67 | Marcin Radwański | 458 | 391 | Karol Waniek | CCXXVII z dn. 7 lipca 2009 (wtorek) | 4 | 6 |
| 11 | 67 | Karol Waniek | 327 | 394 | Bogusław Szyszka | wszystko źl z dn. 11 października 2011 (wtorek) | 4 | 1 |
| 12 | 67 | Michał Puchowski | 330 | 397 | Agnieszka Goniowska | CXII z dn. 10 lutego 2007 (sobota) | 5 | 4 |
| 13 | 67 | Beata Wiączkowska | 333 | 400 | Dominik Piasecki | LXXXII z dn. 26 listopada 2005 (sobota) | 4 | 3 |
| 14 | 67 | Bogusław Szyszka | 333 | 400 | Dominik Piasecki | pałasz z dn. 12 lutego 2012 (niedziela) | 6 | 1 |
| 15 | 67 | Małgorzata Szczygieł | 333 | 400 | Krzysztof Obremski | r2d4 z dn. 2 lipca 2011 (sobota) | 4 | 2 |
| 16 | 67 | Joanna Suchanek | 334 | 401 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | CLIV z dn. 20 stycznia 2008 (niedziela) | 4 | 4 |
| 17 | 67 | Joanna Pawlińska | 334 | 401 | Ziemowit Pazda | czarnego lądu z dn. 31 stycznia 2010 (niedziela) | 2 | 3 |
| 18 | 67 | Jacek Wandzel | 335 | 402 | Małgorzata Szczygieł | 3 | 3 | |
| 19 | 67 | Jacek Wandzel | 335 | 402 | Małgorzata Szczygieł | kenozoik z dn. 7 października 2014 (wtorek) | 3 | 3 |
| 20 | 67 | Karol Waniek | 335 | 402 | Krzysztof Obremski | CCXLIII z dn. 11 września 2009 (piątek) | 5 | 1 |
| 21 | 67 | Tomasz Suchanek | 338 | 405 | Łukasz Szałkiewicz | XCVII z dn. 23 września 2006 (sobota) | 5 | 3 |
| 22 | 67 | Bronisław Parada | 340 | 407 | Bogusław Szyszka | ostatki z dn. 13 lipca 2014 (niedziela) | 2 | 3 |
| 23 | 67 | Filip Klar | 341 | 408 | Michał Trumpus | CXVIII z dn. 31 marca 2007 (sobota) | 4 | 2 |
| 24 | 67 | Karol Waniek | 342 | 409 | Dominik Piasecki | CXCIX z dn. 1 marca 2009 (niedziela) | 3 | 2 |
| 25 | 67 | Joanna Pawlińska | 342 | 409 | Agnieszka Goniowska | CCXXVI z dn. 3 lipca 2009 (piątek) | 1 | 6 |
| 26 | 67 | Małgorzata Szczygieł | 477 | 410 | Bogusław Szyszka | ocieplenie z dn. 27 lutego 2011 (niedziela) | 5 | 2 |
| 27 | 67 | Michał Burak | 343 | 410 | Barbara Obremska | ugóry z dn. 4 października 2011 (wtorek) | 4 | 1 |
| 28 | 67 | Marcin Radwański | 344 | 411 | Małgorzata Szczygieł | szwabi z dn. 5 kwietnia 2011 (wtorek) | 2 | 6 |
| 29 | 67 | Beata Wiączkowska | 346 | 413 | Bogusław Szyszka | hybiony z dn. 23 sierpnia 2011 (wtorek) | 3 | 3 |
| 30 | 67 | Dominik Piasecki | 346 | 413 | Marcin Radwański | graniowa z dn. 23 listopada 2010 (wtorek) | 2 | 2 |
| 31 | 67 | Adam Janicki | 347 | 414 | Ryszard Korpalski | 2. sierpniowy z dn. 27 sierpnia 2024 (wtorek) | 5 | 1 |
| 32 | 67 | Adam Janicki | 347 | 414 | Ryszard Korpalski | szkolny z dn. 3 września 2024 (wtorek) | 5 | 1 |
| 33 | 67 | Michał Borejko | 347 | 414 | Karol Waniek | zdumiono z dn. 18 października 2011 (wtorek) | 5 | 1 |
| 34 | 67 | Łukasz Barbuziński | 348 | 415 | Adam Janicki | marcowy z dn. 4 marca 2025 (wtorek) | 3 | 1 |
| 35 | 67 | Monika Laskowska | 349 | 416 | Bogusław Szyszka | przedpucharowy z dn. 19 października 2010 (wtorek) | 3 | 2 |
| 36 | 67 | Maciej Nawrocki | 349 | 416 | Bogusław Szyszka | poniedziałkowo z dn. 4 lipca 2016 (poniedziałek) | 5 | 3 |
| 37 | 67 | Adam Janicki | 363 | 430 | Zofia Gajewska | ścinakom z dn. 29 lipca 2015 (środa) | 5 | 2 |
| 38 | 67 | Maciej Nawrocki | 367 | 434 | Przemysław Pawlic | PiSUla z dn. 17 kwietnia 2018 (wtorek) | 1 | 2 |
| 39 | 67 | Ziemowit Pazda | 367 | 434 | Maciej Nawrocki | nocne granie bij Rysia z dn. 10 sierpnia 2019 (sobota) | 1 | 2 |
| 40 | 67 | Tomasz Suchanek | 369 | 436 | Laura Pisula | 3 | 4 | |
| 41 | 67 | Tomasz Suchanek | 369 | 436 | Laura Pisula | 3 | 4 | |
| 42 | 67 | Tomasz Suchanek | 369 | 436 | Laura Pisula | zamorusał z dn. 6 sierpnia 2013 (wtorek) | 3 | 4 |
| 43 | 67 | Przemysław Pawlic | 371 | 438 | Ziemowit Pazda | 3. wrześniowy z dn. 24 września 2024 (wtorek) | 4 | 2 |
| 44 | 67 | Ryszard Korpalski | 380 | 447 | Małgorzata Szczygieł | 4 | 2 | |
| 45 | 67 | Ryszard Korpalski | 380 | 447 | Małgorzata Szczygieł | 4 | 2 | |
| 46 | 67 | Ryszard Korpalski | 380 | 447 | Małgorzata Szczygieł | 4 | 2 | |
| 47 | 67 | Ryszard Korpalski | 380 | 447 | Małgorzata Szczygieł | kwiecień po raz pierwszy z dn. 4 kwietnia 2019 (czwartek) | 4 | 2 |
| 48 | 67 | Czesława Pawłowska | 384 | 451 | Dominik Piasecki | kreszowy z dn. 16 lipca 2013 (wtorek) | 4 | 2 |
| 49 | 67 | Bogusław Szyszka | 518 | 451 | Dariusz Kosz | atraktor z dn. 23 sierpnia 2013 (piątek) | 2 | 2 |
| 50 | 67 | Tomasz Suchanek | 385 | 452 | Beata Wiączkowska | LXXXII z dn. 26 listopada 2005 (sobota) | 3 | 3 |
| 51 | 67 | Ziemowit Pazda | 396 | 463 | Michał Szymkowski | XVI z dn. 12 października 2002 (sobota) | 4 | 3 |
| 52 | 67 | Karol Waniek | 399 | 466 | Krzysztof Obremski | Polska - Niemcy z dn. 19 stycznia 2010 (wtorek) | 2 | 2 |
| 53 | 67 | Michał Puchowski | 436 | 503 | Piotr Szałkiewicz | CCXXXVIII z dn. 25 sierpnia 2009 (wtorek) | 4 | 1 |
| 54 | 66 | Dominik Piasecki | 320 | 254 | Robert Wagner | CXCIX z dn. 1 marca 2009 (niedziela) | 1 | 4 |
| 55 | 66 | Marcin Radwański | 325 | 259 | Agnieszka Sołtys | żaźganej z dn. 30 stycznia 2011 (niedziela) | 4 | 3 |
| 56 | 66 | Mikołaj Nowak | 329 | 263 | Robert Włodarczyk | V z dn. 9 marca 2002 (sobota) | 1 | 3 |
| 57 | 66 | Adam Janicki | 337 | 271 | Zuzanna Semenow | dziadowski z dn. 2 listopada 2021 (wtorek) | 4 | 2 |
| 58 | 66 | Joanna Pawlińska | 342 | 276 | Grzegorz Sęk | CCXXV z dn. 30 czerwca 2009 (wtorek) | 3 | 4 |
| 59 | 66 | Zofia Gajewska | 344 | 278 | Ryszard Korpalski | C z dn. 14 października 2006 (sobota) | 1 | 1 |
| 60 | 66 | Czesława Pawłowska | 347 | 281 | Małgorzata Szczygieł | telofaz z dn. 10 marca 2015 (wtorek) | 2 | 4 |
| 61 | 66 | Ryszard Korpalski | 348 | 282 | Michał Puchowski | CXV z dn. 10 marca 2007 (sobota) | 2 | 2 |
| 62 | 66 | Piotr Szałkiewicz | 355 | 289 | Ryszard Korpalski | CXIX z dn. 7 kwietnia 2007 (sobota) | 2 | 2 |
| 63 | 66 | Grzegorz Wiączkowski | 357 | 291 | Dominik Piasecki | XC z dn. 18 lutego 2006 (sobota) | 4 | 2 |
| 64 | 66 | Michał Puchowski | 366 | 300 | Czesława Pawłowska | zatargani z dn. 2 lutego 2010 (wtorek) | 3 | 3 |
| 65 | 66 | Beata Wiączkowska | 370 | 304 | Filip Warzecha | XCI z dn. 25 lutego 2006 (sobota) | 1 | 3 |
| 66 | 66 | Michał Szymkowski | 372 | 306 | Małgorzata Szczygieł | XVIII z dn. 26 października 2002 (sobota) | 2 | 2 |
| 67 | 66 | Adam Janicki | 372 | 306 | Łukasz Barbuziński | HEX04 z dn. 11 października 2022 (wtorek) | 5 | 1 |
| 68 | 66 | Maciej Nawrocki | 376 | 310 | Ziemowit Pazda | pomaltański z dn. 24 października 2017 (wtorek) | 1 | 1 |
| 69 | 66 | Marcin Radwański | 394 | 328 | Ewa Fiszer-Włodarczyk | CCXXXVIII z dn. 25 sierpnia 2009 (wtorek) | 5 | 4 |
| 70 | 66 | Grzegorz Sęk | 395 | 329 | Piotr Madej | CCXXX z dn. 21 lipca 2009 (wtorek) | 2 | 3 |
| 71 | 66 | Czesława Pawłowska | 399 | 333 | Ryszard Korpalski | izozymie z dn. 1 marca 2016 (wtorek) | 2 | 4 |
| 72 | 66 | Paweł Janaś | 399 | 333 | Piotr Szałkiewicz | CXXIV z dn. 19 maja 2007 (sobota) | 6 | 1 |
| 73 | 66 | Łukasz Barbuziński | 269 | 335 | Michał Borejko | 2. sierpniowy z dn. 9 sierpnia 2022 (wtorek) | 1 | 1 |
| 74 | 66 | Maciej Nawrocki | 403 | 337 | Laura Pisula | 4 marcowy z dn. 25 marca 2025 (wtorek) | 2 | 5 |
| 75 | 66 | Czesława Pawłowska | 404 | 338 | Tomasz Suchanek | 3 | 1 | |
| 76 | 66 | Czesława Pawłowska | 404 | 338 | Tomasz Suchanek | gazowy z dn. 17 marca 2013 (niedziela) | 3 | 1 |
| 77 | 66 | Ziemowit Pazda | 404 | 338 | Adam Janicki | rozgrzewka z dn. 10 lipca 2014 (czwartek) | 3 | 1 |
| 78 | 66 | Piotr Szałkiewicz | 406 | 340 | Zofia Gajewska | CLXXIX z dn. 14 września 2008 (niedziela) | 1 | 2 |
| 79 | 66 | Krzysztof Obremski | 279 | 345 | Bogusław Szyszka | Polska - Niemcy z dn. 19 stycznia 2010 (wtorek) | 5 | 1 |
| 80 | 66 | Radosław Jachna | 412 | 346 | Ziemowit Pazda | zdumiono z dn. 18 października 2011 (wtorek) | 2 | 5 |
| 81 | 66 | Marcin Radwański | 285 | 351 | Andrzej Kraska | maraton wrocławski z dn. 16 września 2012 (niedziela) | 1 | 2 |
| 82 | 66 | Maciej Nawrocki | 417 | 351 | Adam Janicki | polegnicki z dn. 28 marca 2023 (wtorek) | 3 | 1 |
| 83 | 66 | Adam Klimont | 419 | 353 | Beata Wiączkowska | po szamponie triumfalnym z dn. 8 maja 2011 (niedziela) | 5 | 4 |
| 84 | 66 | Ryszard Korpalski | 419 | 353 | Maciej Nawrocki | blue Tuesday z dn. 16 stycznia 2018 (wtorek) | 2 | 3 |
| 85 | 66 | Jędrzej Zawojski | 289 | 355 | Adam Janicki | sierpniowy z dn. 20 sierpnia 2024 (wtorek) | 1 | 4 |
| 86 | 66 | Bogusław Szyszka | 422 | 356 | Marta Ćwiek | nalewki 3 z dn. 7 czerwca 2011 (wtorek) | 2 | 2 |
| 87 | 66 | Mateusz Królikowski | 294 | 360 | Małgorzata Szczygieł | CCXXVI z dn. 3 lipca 2009 (piątek) | 12 | 3 |
| 88 | 66 | Małgorzata Szczygieł | 428 | 362 | Beata Wiączkowska | CXXXVIII z dn. 9 września 2007 (niedziela) | 3 | 2 |
| 89 | 66 | Bogusław Szyszka | 428 | 362 | Bartosz Morawski | ufo tu z dn. 16 stycznia 2016 (sobota) | 3 | 1 |
| 90 | 66 | Wojciech Obremski | 297 | 363 | Ziemowit Pazda | LXII z dn. 8 stycznia 2005 (sobota) | 5 | 5 |
| 91 | 66 | Łukasz Barbuziński | 429 | 363 | Adam Szukalski | 1 wrzesniowy z dn. 2 września 2025 (wtorek) | 2 | 3 |
| 92 | 66 | Ziemowit Pazda | 433 | 367 | Małgorzata Szczygieł | zyga zyga z dn. 14 kwietnia 2015 (wtorek) | 1 | 2 |
| 93 | 66 | Bogusław Szyszka | 433 | 367 | Karol Waniek | izozymie z dn. 1 marca 2016 (wtorek) | 5 | 2 |
| 94 | 66 | Małgorzata Szczygieł | 305 | 371 | Monika Laskowska | C z dn. 14 października 2006 (sobota) | 4 | 1 |
| 95 | 66 | Ryszard Korpalski | 306 | 372 | Małgorzata Szczygieł | ocieplenie z dn. 27 lutego 2011 (niedziela) | 3 | 2 |
| 96 | 66 | Przemysław Pawlic | 306 | 372 | Michał Burak | 012345 z dn. 24 września 2011 (sobota) | 4 | 2 |
| 97 | 66 | Magdalena Parowicz | 439 | 373 | Łukasz Barbuziński | Awaria Prądu IV z dn. 22 grudnia 2021 (środa) | 1 | 2 |
| 98 | 66 | Magdalena Parowicz | 439 | 373 | Łukasz Barbuziński | Awaria Prądu VI z dn. 11 stycznia 2022 (wtorek) | 1 | 2 |
| 99 | 66 | Bogusław Szyszka | 309 | 375 | Karolina Michniewicz | OWA-party z dn. 1 marca 2011 (wtorek) | 1 | 1 |
| 100 | 66 | Grzegorz Wiączkowski | 310 | 376 | Ryszard Korpalski | cztery razy z dn. 18 lipca 2010 (niedziela) | 4 | 4 |
Przejdź do strony: