zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #695 "rzadkie" z dn. 5 listopada 2018 (poniedziałek) »

miejsce rozgrywekOWA-dekor
średni ranking turnieju121.64
średni rzeczywisty ranking turnieju118.37
ilość rozegranych partii16
rankingprzed i po turnieju

Debiutanci

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Ryszard Korpalski 125.19 4 / 5 1968 383 759
2 Ziemowit Pazda 110.61 3 / 5 1983 277 649
3 Krzysztof Borodziuk 129.33 3 / 5 1912 359 643
4 Maciej Nawrocki 132.03 2 / 5 1921 -185 572
5 Adam Janicki 119.21 2 / 4 1353 28 447
6 Dariusz Kosz 156.66 1 / 1 492 133 182
7 Michał Wyrwisz 100 0.5 / 4 1306 -485 287
8 Piotr Sławiński 100 0 / 1 192 -210 79

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.